Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
3094 1 0.56% 0 0% 36 20.22% 55 30.9% 43 24.16% 0 0% 1 0.56% 42 23.6% 6 3.26% 0 0% 184 3.21%
3095 0 0% 0 0% 48 24% 64 32% 48 24% 0 0% 1 0.5% 39 19.5% 1 0.5% 0 0% 201 3.5%
3096 0 0% 0 0% 43 22.99% 77 41.18% 39 20.86% 0 0% 1 0.53% 27 14.44% 4 2.08% 1 0.52% 192 3.34%
3097 1 0.57% 0 0% 36 20.57% 50 28.57% 54 30.86% 0 0% 0 0% 34 19.43% 1 0.56% 1 0.56% 177 3.08%
3098 0 0% 1 0.54% 24 12.9% 83 44.62% 55 29.57% 0 0% 1 0.54% 22 11.83% 1 0.53% 1 0.53% 188 3.27%
3099 0 0% 0 0% 48 24.49% 71 36.22% 52 26.53% 0 0% 0 0% 25 12.76% 0 0% 4 2% 200 3.48%
3100 0 0% 0 0% 34 17.71% 57 29.69% 65 33.85% 0 0% 2 1.04% 34 17.71% 2 1.03% 0 0% 194 3.38%
3101 0 0% 0 0% 44 23.4% 56 29.79% 62 32.98% 0 0% 0 0% 26 13.83% 0 0% 3 1.57% 191 3.33%
3102 0 0% 0 0% 49 25.39% 63 32.64% 55 28.5% 0 0% 1 0.52% 25 12.95% 0 0% 2 1.03% 195 3.4%
3103 0 0% 2 1.03% 50 25.64% 76 38.97% 32 16.41% 0 0% 0 0% 35 17.95% 0 0% 2 1.02% 197 3.43%
3104 0 0% 0 0% 46 26.59% 51 29.48% 46 26.59% 0 0% 1 0.58% 29 16.76% 1 0.57% 2 1.14% 176 3.07%
3105 0 0% 1 0.57% 37 21.26% 79 45.4% 31 17.82% 0 0% 1 0.57% 25 14.37% 0 0% 3 1.69% 177 3.08%
3106 0 0% 0 0% 33 20.63% 61 38.13% 42 26.25% 0 0% 0 0% 24 15% 0 0% 2 1.23% 162 2.82%
3107 0 0% 0 0% 50 23.47% 72 33.8% 54 25.35% 0 0% 2 0.94% 35 16.43% 0 0% 0 0% 213 3.71%
3108 0 0% 1 0.53% 44 23.28% 68 35.98% 37 19.58% 0 0% 1 0.53% 38 20.11% 0 0% 0 0% 189 3.29%
3109 0 0% 0 0% 37 18.41% 84 41.79% 46 22.89% 0 0% 0 0% 34 16.92% 1 0.5% 0 0% 202 3.52%
3110 0 0% 1 0.5% 49 24.38% 68 33.83% 48 23.88% 0 0% 1 0.5% 34 16.92% 1 0.49% 3 1.46% 205 3.57%
3111 0 0% 0 0% 31 16.23% 65 34.03% 58 30.37% 0 0% 0 0% 37 19.37% 0 0% 0 0% 191 3.33%
3112 0 0% 0 0% 43 23.24% 65 35.14% 36 19.46% 0 0% 0 0% 41 22.16% 1 0.53% 1 0.53% 187 3.26%
3113 0 0% 0 0% 56 27.32% 72 35.12% 47 22.93% 0 0% 0 0% 30 14.63% 0 0% 2 0.97% 207 3.61%
3114 0 0% 0 0% 51 25.76% 65 32.83% 48 24.24% 0 0% 0 0% 34 17.17% 1 0.5% 0 0% 199 3.47%
3115 1 0.52% 0 0% 48 24.74% 81 41.75% 36 18.56% 0 0% 1 0.52% 27 13.92% 1 0.51% 3 1.52% 198 3.45%
3116 0 0% 1 0.55% 45 24.73% 56 30.77% 43 23.63% 0 0% 0 0% 37 20.33% 0 0% 2 1.09% 184 3.21%
3117 0 0% 0 0% 35 18.42% 73 38.42% 48 25.26% 0 0% 0 0% 34 17.89% 0 0% 1 0.52% 191 3.33%
3118 2 1.2% 0 0% 29 17.37% 70 41.92% 33 19.76% 0 0% 0 0% 33 19.76% 1 0.59% 2 1.18% 170 2.96%
3119 0 0% 0 0% 49 24.38% 81 40.3% 39 19.4% 0 0% 1 0.5% 31 15.42% 0 0% 1 0.5% 202 3.52%
3120 0 0% 0 0% 51 25.89% 73 37.06% 43 21.83% 0 0% 0 0% 30 15.23% 2 1.01% 0 0% 199 3.47%
3121 0 0% 2 1.06% 42 22.22% 67 35.45% 51 26.98% 0 0% 0 0% 27 14.29% 0 0% 3 1.56% 192 3.34%
3122 0 0% 0 0% 48 27.12% 66 37.29% 37 20.9% 2 1.13% 0 0% 24 13.56% 0 0% 3 1.67% 180 3.14%
3123 0 0% 1 0.51% 34 17.26% 75 38.07% 43 21.83% 0 0% 0 0% 44 22.34% 0 0% 1 0.51% 198 3.45%
Total: 5 0.09% 10 0.17% 1,270 22.12% 2,044 35.6% 1,371 23.88% 2 0.03% 15 0.26% 957 16.67% 24 0.42% 43 0.75% 5,741 100%
MER Procesadas: 30 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 5,741 54%
Carga Electoral Procesada: 10,590 100%
Carga Electoral Total 10,590
Total votos válidos 5,674 98.83%
votos nulos 43 0.75%
Votos blancos 24 0.42%
Total votos 5,741