Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
4027 0 0% 0 0% 13 8.07% 56 34.78% 50 31.06% 0 0% 0 0% 42 26.09% 1 0.6% 6 3.57% 168 2.59%
4028 1 0.6% 0 0% 14 8.43% 58 34.94% 37 22.29% 0 0% 0 0% 56 33.73% 2 1.17% 3 1.75% 171 2.64%
4029 0 0% 0 0% 15 8.06% 66 35.48% 47 25.27% 0 0% 0 0% 58 31.18% 2 1.04% 4 2.08% 192 2.97%
4030 0 0% 0 0% 15 8.72% 71 41.28% 35 20.35% 0 0% 0 0% 51 29.65% 2 1.14% 2 1.14% 176 2.72%
4031 0 0% 0 0% 16 9.09% 80 45.45% 33 18.75% 0 0% 0 0% 47 26.7% 1 0.55% 5 2.75% 182 2.81%
4032 1 0.63% 0 0% 21 13.13% 62 38.75% 31 19.38% 0 0% 0 0% 45 28.13% 3 1.8% 4 2.4% 167 2.58%
4033 0 0% 0 0% 23 12.64% 73 40.11% 33 18.13% 0 0% 0 0% 53 29.12% 2 1.07% 3 1.6% 187 2.89%
4034 0 0% 0 0% 16 9.36% 68 39.77% 42 24.56% 1 0.58% 1 0.58% 43 25.15% 5 2.81% 2 1.12% 178 2.75%
4035 1 0.55% 1 0.55% 16 8.84% 72 39.78% 39 21.55% 0 0% 0 0% 52 28.73% 1 0.54% 3 1.62% 185 2.86%
4036 0 0% 0 0% 17 8.95% 80 42.11% 33 17.37% 0 0% 0 0% 60 31.58% 4 2.02% 4 2.02% 198 3.06%
4037 0 0% 0 0% 20 10.53% 75 39.47% 36 18.95% 0 0% 0 0% 59 31.05% 3 1.51% 6 3.02% 199 3.07%
4038 0 0% 0 0% 16 9.7% 76 46.06% 29 17.58% 0 0% 0 0% 44 26.67% 2 1.15% 7 4.02% 174 2.69%
4039 0 0% 0 0% 8 4.88% 57 34.76% 39 23.78% 0 0% 0 0% 60 36.59% 0 0% 5 2.96% 169 2.61%
4040 0 0% 0 0% 14 9.33% 62 41.33% 39 26% 0 0% 0 0% 35 23.33% 2 1.27% 6 3.8% 158 2.44%
4041 0 0% 0 0% 14 8.14% 63 36.63% 47 27.33% 0 0% 0 0% 48 27.91% 3 1.69% 3 1.69% 178 2.75%
4042 0 0% 0 0% 15 8.88% 76 44.97% 40 23.67% 0 0% 0 0% 38 22.49% 3 1.73% 1 0.58% 173 2.67%
4043 1 0.58% 1 0.58% 15 8.67% 57 32.95% 42 24.28% 0 0% 2 1.16% 55 31.79% 3 1.69% 1 0.56% 177 2.73%
4044 0 0% 0 0% 14 7.45% 87 46.28% 34 18.09% 0 0% 2 1.06% 51 27.13% 2 1.05% 0 0% 190 2.93%
4045 0 0% 0 0% 19 11.31% 61 36.31% 33 19.64% 0 0% 0 0% 55 32.74% 3 1.69% 6 3.39% 177 2.73%
4046 0 0% 0 0% 26 18.57% 66 47.14% 19 13.57% 0 0% 0 0% 29 20.71% 3 2.01% 6 4.03% 149 2.3%
4047 0 0% 0 0% 18 11.32% 68 42.77% 25 15.72% 0 0% 0 0% 48 30.19% 2 1.2% 5 3.01% 166 2.56%
4048 0 0% 0 0% 12 7.19% 83 49.7% 19 11.38% 1 0.6% 0 0% 52 31.14% 1 0.57% 6 3.45% 174 2.69%
4049 0 0% 0 0% 12 7.19% 72 43.11% 33 19.76% 0 0% 0 0% 50 29.94% 0 0% 5 2.91% 172 2.66%
4050 0 0% 0 0% 12 7.79% 62 40.26% 31 20.13% 0 0% 3 1.95% 46 29.87% 0 0% 3 1.91% 157 2.42%
4051 1 0.61% 0 0% 19 11.66% 48 29.45% 46 28.22% 0 0% 0 0% 49 30.06% 5 2.87% 6 3.45% 174 2.69%
4052 0 0% 0 0% 12 7.45% 65 40.37% 41 25.47% 0 0% 0 0% 43 26.71% 5 2.94% 4 2.35% 170 2.63%
4053 0 0% 0 0% 13 7.83% 63 37.95% 30 18.07% 0 0% 0 0% 60 36.14% 1 0.6% 1 0.6% 168 2.59%
4054 0 0% 0 0% 16 9.36% 78 45.61% 38 22.22% 0 0% 0 0% 39 22.81% 1 0.56% 6 3.37% 178 2.75%
4055 0 0% 0 0% 10 6.02% 66 39.76% 35 21.08% 0 0% 0 0% 55 33.13% 1 0.58% 5 2.91% 172 2.66%
4056 0 0% 0 0% 14 8.24% 55 32.35% 37 21.76% 0 0% 0 0% 64 37.65% 3 1.71% 2 1.14% 175 2.7%
4057 0 0% 0 0% 22 12.72% 67 38.73% 36 20.81% 0 0% 0 0% 48 27.75% 0 0% 9 4.95% 182 2.81%
4058 0 0% 0 0% 18 10.53% 85 49.71% 21 12.28% 0 0% 0 0% 47 27.49% 1 0.57% 2 1.15% 174 2.69%
4059 0 0% 0 0% 16 9.76% 64 39.02% 35 21.34% 0 0% 0 0% 49 29.88% 3 1.71% 8 4.57% 175 2.7%
4060 0 0% 1 0.53% 25 13.3% 71 37.77% 51 27.13% 0 0% 0 0% 40 21.28% 1 0.52% 4 2.07% 193 2.98%
4061 1 0.59% 0 0% 21 12.35% 65 38.24% 29 17.06% 0 0% 0 0% 54 31.76% 1 0.56% 7 3.93% 178 2.75%
4062 0 0% 0 0% 20 12.74% 69 43.95% 30 19.11% 0 0% 0 0% 38 24.2% 1 0.62% 3 1.86% 161 2.49%
4063 0 0% 0 0% 12 7.79% 68 44.16% 27 17.53% 0 0% 0 0% 47 30.52% 0 0% 4 2.53% 158 2.44%
Total: 6 0.09% 3 0.05% 599 9.25% 2,515 38.84% 1,302 20.11% 2 0.03% 8 0.12% 1,810 27.95% 73 1.13% 157 2.42% 6,475 100%
MER Procesadas: 37 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 6,475 49%
Carga Electoral Procesada: 13,241 100%
Carga Electoral Total 13,241
Total votos válidos 6,245 96.45%
votos nulos 157 2.42%
Votos blancos 73 1.13%
Total votos 6,475