Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
7809 1 0.42% 0 0% 67 28.03% 40 16.74% 67 28.03% 1 0.42% 0 0% 63 26.36% 0 0% 4 1.65% 243 3.4%
7810 0 0% 1 0.4% 69 27.38% 41 16.27% 76 30.16% 0 0% 2 0.79% 63 25% 1 0.39% 3 1.17% 256 3.58%
7811 0 0% 2 0.86% 77 33.05% 43 18.45% 68 29.18% 0 0% 0 0% 43 18.45% 0 0% 0 0% 233 3.26%
7812 2 0.77% 3 1.15% 76 29.12% 51 19.54% 80 30.65% 0 0% 1 0.38% 48 18.39% 0 0% 1 0.38% 262 3.67%
7813 0 0% 1 0.43% 65 27.9% 38 16.31% 76 32.62% 0 0% 0 0% 53 22.75% 2 0.85% 1 0.42% 236 3.3%
7814 0 0% 0 0% 65 26.97% 47 19.5% 70 29.05% 0 0% 0 0% 59 24.48% 0 0% 1 0.41% 242 3.39%
7815 0 0% 0 0% 69 28.87% 33 13.81% 64 26.78% 1 0.42% 1 0.42% 71 29.71% 1 0.41% 2 0.83% 242 3.39%
7816 0 0% 0 0% 61 25.96% 36 15.32% 82 34.89% 0 0% 1 0.43% 55 23.4% 0 0% 1 0.42% 236 3.3%
7817 0 0% 0 0% 64 28.7% 36 16.14% 70 31.39% 0 0% 0 0% 53 23.77% 2 0.89% 0 0% 225 3.15%
7818 0 0% 0 0% 68 27.76% 34 13.88% 67 27.35% 0 0% 1 0.41% 75 30.61% 0 0% 2 0.81% 247 3.46%
7819 0 0% 1 0.44% 44 19.3% 44 19.3% 79 34.65% 1 0.44% 1 0.44% 58 25.44% 2 0.87% 1 0.43% 231 3.23%
7820 0 0% 2 0.89% 55 24.44% 41 18.22% 77 34.22% 0 0% 0 0% 50 22.22% 0 0% 0 0% 225 3.15%
7821 0 0% 0 0% 70 28.23% 45 18.15% 68 27.42% 1 0.4% 0 0% 64 25.81% 0 0% 2 0.8% 250 3.5%
7822 0 0% 0 0% 61 25.52% 56 23.43% 79 33.05% 0 0% 0 0% 43 17.99% 0 0% 0 0% 239 3.35%
7823 0 0% 1 0.41% 69 28.16% 53 21.63% 59 24.08% 0 0% 1 0.41% 62 25.31% 1 0.41% 0 0% 246 3.44%
7824 2 0.81% 2 0.81% 45 18.29% 44 17.89% 91 36.99% 0 0% 0 0% 62 25.2% 2 0.8% 3 1.2% 251 3.51%
7825 0 0% 1 0.41% 73 29.8% 39 15.92% 77 31.43% 0 0% 0 0% 55 22.45% 0 0% 3 1.21% 248 3.47%
7826 0 0% 1 0.43% 61 26.52% 45 19.57% 73 31.74% 0 0% 1 0.43% 49 21.3% 1 0.43% 1 0.43% 232 3.25%
7827 0 0% 1 0.45% 83 37.05% 29 12.95% 59 26.34% 0 0% 0 0% 52 23.21% 0 0% 6 2.61% 230 3.22%
7828 0 0% 1 0.48% 64 30.48% 30 14.29% 60 28.57% 0 0% 0 0% 55 26.19% 2 0.94% 1 0.47% 213 2.98%
7829 1 0.41% 2 0.83% 58 23.97% 44 18.18% 75 30.99% 0 0% 2 0.83% 60 24.79% 0 0% 1 0.41% 243 3.4%
7830 0 0% 1 0.42% 79 33.47% 36 15.25% 68 28.81% 0 0% 0 0% 52 22.03% 0 0% 2 0.84% 238 3.33%
7831 0 0% 0 0% 61 27.48% 29 13.06% 80 36.04% 0 0% 0 0% 52 23.42% 0 0% 1 0.45% 223 3.12%
7832 1 0.43% 0 0% 66 28.7% 33 14.35% 68 29.57% 1 0.43% 0 0% 61 26.52% 2 0.85% 3 1.28% 235 3.29%
7833 0 0% 1 0.45% 51 22.77% 45 20.09% 82 36.61% 0 0% 1 0.45% 44 19.64% 1 0.44% 0 0% 225 3.15%
7834 0 0% 1 0.41% 64 26.45% 39 16.12% 67 27.69% 1 0.41% 2 0.83% 68 28.1% 1 0.41% 3 1.22% 246 3.44%
7835 1 0.43% 0 0% 58 24.68% 44 18.72% 70 29.79% 0 0% 2 0.85% 60 25.53% 0 0% 3 1.26% 238 3.33%
7836 0 0% 0 0% 52 22.51% 51 22.08% 70 30.3% 0 0% 0 0% 58 25.11% 0 0% 0 0% 231 3.23%
7837 0 0% 1 0.44% 62 27.07% 41 17.9% 78 34.06% 1 0.44% 2 0.87% 44 19.21% 0 0% 2 0.87% 231 3.23%
7838 0 0% 0 0% 57 23.17% 55 22.36% 65 26.42% 1 0.41% 1 0.41% 67 27.24% 1 0.4% 0 0% 247 3.46%
Total: 8 0.11% 23 0.32% 1,914 26.79% 1,242 17.39% 2,165 30.31% 8 0.11% 19 0.27% 1,699 23.78% 19 0.27% 47 0.66% 7,144 100%
MER Procesadas: 30 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 7,144 67%
Carga Electoral Procesada: 10,727 100%
Carga Electoral Total 10,727
Total votos válidos 7,078 99.08%
votos nulos 47 0.66%
Votos blancos 19 0.27%
Total votos 7,144