Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
8011 1 0.45% 0 0% 46 20.54% 47 20.98% 56 25% 0 0% 0 0% 74 33.04% 2 0.88% 0 0% 226 3.81%
8012 1 0.47% 0 0% 50 23.7% 30 14.22% 64 30.33% 5 2.37% 0 0% 61 28.91% 7 3.21% 0 0% 218 3.67%
8013 0 0% 0 0% 42 20.29% 46 22.22% 58 28.02% 0 0% 1 0.48% 60 28.99% 0 0% 4 1.9% 211 3.56%
8014 0 0% 0 0% 45 21.84% 44 21.36% 61 29.61% 2 0.97% 1 0.49% 53 25.73% 5 2.35% 2 0.94% 213 3.59%
8015 0 0% 0 0% 33 16.34% 38 18.81% 52 25.74% 0 0% 0 0% 79 39.11% 1 0.48% 6 2.87% 209 3.52%
8016 0 0% 2 1% 40 20% 37 18.5% 62 31% 0 0% 3 1.5% 56 28% 3 1.47% 1 0.49% 204 3.44%
8017 1 0.46% 0 0% 46 21.1% 37 16.97% 62 28.44% 0 0% 0 0% 72 33.03% 1 0.45% 4 1.79% 223 3.76%
8018 1 0.49% 0 0% 34 16.75% 40 19.7% 70 34.48% 0 0% 1 0.49% 57 28.08% 2 0.95% 6 2.84% 211 3.56%
8019 0 0% 0 0% 44 19.82% 55 24.77% 52 23.42% 1 0.45% 0 0% 70 31.53% 1 0.44% 4 1.76% 227 3.83%
8020 1 0.46% 0 0% 41 18.89% 43 19.82% 52 23.96% 0 0% 0 0% 80 36.87% 1 0.45% 3 1.36% 221 3.72%
8021 0 0% 0 0% 51 22.77% 56 25% 58 25.89% 0 0% 2 0.89% 57 25.45% 2 0.87% 3 1.31% 229 3.86%
8022 0 0% 1 0.48% 41 19.62% 35 16.75% 71 33.97% 0 0% 2 0.96% 59 28.23% 2 0.93% 5 2.31% 216 3.64%
8023 0 0% 2 0.93% 44 20.37% 43 19.91% 50 23.15% 0 0% 0 0% 77 35.65% 1 0.45% 5 2.25% 222 3.74%
8024 1 0.5% 0 0% 34 16.92% 43 21.39% 58 28.86% 0 0% 1 0.5% 64 31.84% 3 1.45% 3 1.45% 207 3.49%
8025 0 0% 0 0% 44 20.37% 37 17.13% 81 37.5% 0 0% 0 0% 54 25% 1 0.45% 7 3.13% 224 3.78%
8026 0 0% 0 0% 49 22.48% 50 22.94% 49 22.48% 0 0% 0 0% 70 32.11% 1 0.45% 1 0.45% 220 3.71%
8027 0 0% 1 0.45% 64 29.09% 39 17.73% 62 28.18% 0 0% 1 0.45% 53 24.09% 1 0.45% 2 0.9% 223 3.76%
8028 0 0% 0 0% 44 20.37% 41 18.98% 60 27.78% 0 0% 1 0.46% 70 32.41% 4 1.81% 1 0.45% 221 3.72%
8029 1 0.46% 2 0.91% 51 23.29% 33 15.07% 56 25.57% 0 0% 0 0% 76 34.7% 0 0% 6 2.67% 225 3.79%
8030 1 0.45% 0 0% 45 20.45% 47 21.36% 63 28.64% 0 0% 0 0% 64 29.09% 2 0.89% 3 1.33% 225 3.79%
8031 0 0% 0 0% 43 20.57% 55 26.32% 57 27.27% 1 0.48% 0 0% 53 25.36% 2 0.93% 5 2.31% 216 3.64%
8032 1 0.45% 0 0% 43 19.55% 56 25.45% 57 25.91% 0 0% 0 0% 63 28.64% 1 0.44% 4 1.78% 225 3.79%
8033 0 0% 0 0% 51 23.39% 26 11.93% 61 27.98% 2 0.92% 0 0% 78 35.78% 1 0.45% 4 1.79% 223 3.76%
8034 0 0% 0 0% 37 16.97% 36 16.51% 52 23.85% 6 2.75% 3 1.38% 84 38.53% 1 0.45% 3 1.35% 222 3.74%
8035 0 0% 1 0.44% 47 20.7% 36 15.86% 68 29.96% 0 0% 1 0.44% 74 32.6% 1 0.43% 5 2.15% 233 3.93%
8036 0 0% 1 0.47% 36 16.9% 47 22.07% 59 27.7% 2 0.94% 0 0% 68 31.92% 1 0.46% 4 1.83% 218 3.67%
8037 0 0% 0 0% 46 21.3% 39 18.06% 56 25.93% 0 0% 0 0% 75 34.72% 1 0.45% 4 1.81% 221 3.72%
Total: 9 0.15% 10 0.17% 1,191 20.07% 1,136 19.15% 1,607 27.09% 19 0.32% 17 0.29% 1,801 30.36% 48 0.81% 95 1.6% 5,933 100%
MER Procesadas: 27 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 5,933 61%
Carga Electoral Procesada: 9,786 100%
Carga Electoral Total 9,786
Total votos válidos 5,790 97.59%
votos nulos 95 1.6%
Votos blancos 48 0.81%
Total votos 5,933