Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
8568 0 0% 0 0% 43 19.11% 39 17.33% 72 32% 0 0% 0 0% 71 31.56% 1 0.44% 3 1.31% 229 4.45%
8569 0 0% 1 0.41% 55 22.63% 52 21.4% 73 30.04% 0 0% 0 0% 62 25.51% 3 1.2% 3 1.2% 249 4.84%
8570 0 0% 0 0% 60 24.39% 20 8.13% 99 40.24% 0 0% 0 0% 67 27.24% 2 0.79% 4 1.59% 252 4.9%
8571 1 0.43% 0 0% 47 20.09% 32 13.68% 71 30.34% 0 0% 2 0.85% 81 34.62% 6 2.42% 8 3.23% 248 4.82%
8572 0 0% 0 0% 48 19.92% 42 17.43% 71 29.46% 0 0% 1 0.41% 79 32.78% 1 0.41% 1 0.41% 243 4.72%
8573 1 0.41% 2 0.83% 49 20.33% 29 12.03% 104 43.15% 0 0% 0 0% 56 23.24% 1 0.41% 3 1.22% 245 4.76%
8574 0 0% 0 0% 55 22.54% 43 17.62% 84 34.43% 1 0.41% 0 0% 61 25% 1 0.4% 6 2.39% 251 4.88%
8575 0 0% 0 0% 43 17.62% 35 14.34% 94 38.52% 0 0% 2 0.82% 70 28.69% 4 1.59% 4 1.59% 252 4.9%
8576 0 0% 0 0% 46 19.66% 40 17.09% 85 36.32% 0 0% 0 0% 63 26.92% 1 0.42% 5 2.08% 240 4.66%
8577 0 0% 2 0.84% 64 26.78% 40 16.74% 80 33.47% 0 0% 0 0% 53 22.18% 3 1.21% 5 2.02% 247 4.8%
8578 0 0% 0 0% 49 20.25% 56 23.14% 77 31.82% 0 0% 1 0.41% 59 24.38% 1 0.41% 2 0.82% 245 4.76%
8579 1 0.42% 0 0% 47 19.92% 31 13.14% 88 37.29% 0 0% 0 0% 69 29.24% 2 0.81% 8 3.25% 246 4.78%
8580 0 0% 2 0.84% 49 20.5% 36 15.06% 86 35.98% 0 0% 1 0.42% 65 27.2% 4 1.61% 5 2.02% 248 4.82%
8581 0 0% 0 0% 43 18.38% 42 17.95% 89 38.03% 0 0% 3 1.28% 57 24.36% 2 0.84% 3 1.26% 239 4.64%
8582 0 0% 0 0% 39 17.11% 35 15.35% 91 39.91% 0 0% 2 0.88% 61 26.75% 0 0% 2 0.87% 230 4.47%
8583 0 0% 1 0.41% 63 26.03% 44 18.18% 71 29.34% 0 0% 1 0.41% 62 25.62% 0 0% 6 2.42% 248 4.82%
8584 0 0% 0 0% 47 21.56% 33 15.14% 85 38.99% 0 0% 0 0% 53 24.31% 0 0% 5 2.24% 223 4.33%
8585 1 0.4% 1 0.4% 57 23.08% 38 15.38% 74 29.96% 1 0.4% 0 0% 75 30.36% 1 0.39% 6 2.36% 254 4.93%
8586 0 0% 0 0% 62 24.12% 37 14.4% 111 43.19% 0 0% 2 0.78% 45 17.51% 1 0.38% 2 0.77% 260 5.05%
8587 0 0% 1 0.42% 35 14.83% 33 13.98% 95 40.25% 0 0% 0 0% 72 30.51% 1 0.42% 3 1.25% 240 4.66%
8588 0 0% 0 0% 41 16.21% 39 15.42% 105 41.5% 0 0% 4 1.58% 64 25.3% 3 1.16% 2 0.78% 258 5.01%
Total: 4 0.08% 10 0.19% 1,042 20.24% 796 15.47% 1,805 35.07% 2 0.04% 19 0.37% 1,345 26.13% 38 0.74% 86 1.67% 5,147 100%
MER Procesadas: 21 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 5,147 70%
Carga Electoral Procesada: 7,373 100%
Carga Electoral Total 7,373
Total votos válidos 5,023 97.59%
votos nulos 86 1.67%
Votos blancos 38 0.74%
Total votos 5,147