Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados del Acta

Departamento:
Municipio:
Centro de Votación:
 
Mesa Electoral PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
9387 0 0% 0 0% 48 21.62% 30 13.51% 71 31.98% 0 0% 0 0% 73 32.88% 1 0.44% 5 2.19% 228 3.84%
9388 2 0.92% 0 0% 53 24.31% 42 19.27% 60 27.52% 1 0.46% 1 0.46% 59 27.06% 0 0% 3 1.36% 221 3.72%
9389 1 0.47% 0 0% 56 26.05% 39 18.14% 52 24.19% 1 0.47% 0 0% 66 30.7% 0 0% 1 0.46% 216 3.64%
9390 1 0.49% 5 2.43% 53 25.73% 34 16.5% 53 25.73% 1 0.49% 2 0.97% 57 27.67% 3 1.4% 6 2.79% 215 3.62%
9391 1 0.44% 2 0.88% 47 20.7% 39 17.18% 77 33.92% 0 0% 2 0.88% 59 25.99% 1 0.44% 1 0.44% 229 3.86%
9392 2 0.89% 0 0% 48 21.43% 40 17.86% 60 26.79% 0 0% 0 0% 74 33.04% 0 0% 1 0.44% 225 3.79%
9393 1 0.45% 0 0% 60 27.03% 47 21.17% 60 27.03% 0 0% 0 0% 54 24.32% 1 0.45% 0 0% 223 3.76%
9394 2 0.88% 0 0% 47 20.8% 35 15.49% 66 29.2% 1 0.44% 0 0% 75 33.19% 0 0% 2 0.88% 228 3.84%
9395 2 0.92% 1 0.46% 55 25.35% 36 16.59% 63 29.03% 0 0% 0 0% 60 27.65% 0 0% 2 0.91% 219 3.69%
9396 0 0% 0 0% 65 29.15% 40 17.94% 69 30.94% 1 0.45% 2 0.9% 46 20.63% 2 0.87% 5 2.17% 230 3.88%
9397 1 0.47% 2 0.93% 50 23.26% 28 13.02% 61 28.37% 0 0% 0 0% 73 33.95% 2 0.91% 2 0.91% 219 3.69%
9398 2 0.98% 0 0% 41 20% 43 20.98% 67 32.68% 1 0.49% 0 0% 51 24.88% 0 0% 2 0.97% 207 3.49%
9399 1 0.48% 1 0.48% 50 23.81% 35 16.67% 56 26.67% 0 0% 1 0.48% 66 31.43% 0 0% 5 2.33% 215 3.62%
9400 2 0.89% 0 0% 41 18.3% 45 20.09% 65 29.02% 1 0.45% 2 0.89% 68 30.36% 0 0% 3 1.32% 227 3.83%
9401 2 1.09% 1 0.55% 36 19.67% 35 19.13% 55 30.05% 2 1.09% 0 0% 52 28.42% 1 0.53% 5 2.65% 189 3.19%
9402 0 0% 1 0.43% 61 26.52% 40 17.39% 63 27.39% 1 0.43% 1 0.43% 63 27.39% 4 1.69% 3 1.27% 237 3.99%
9403 2 0.96% 1 0.48% 45 21.53% 48 22.97% 55 26.32% 0 0% 0 0% 58 27.75% 1 0.46% 8 3.67% 218 3.67%
9404 0 0% 0 0% 49 23.44% 35 16.75% 59 28.23% 1 0.48% 0 0% 65 31.1% 0 0% 3 1.42% 212 3.57%
9405 1 0.48% 1 0.48% 35 16.91% 47 22.71% 58 28.02% 0 0% 0 0% 65 31.4% 2 0.94% 4 1.88% 213 3.59%
9406 0 0% 0 0% 50 23.81% 49 23.33% 49 23.33% 0 0% 0 0% 62 29.52% 4 1.86% 1 0.47% 215 3.62%
9407 2 0.97% 0 0% 50 24.27% 46 22.33% 58 28.16% 0 0% 0 0% 50 24.27% 0 0% 1 0.48% 207 3.49%
9408 1 0.48% 1 0.48% 58 27.62% 32 15.24% 59 28.1% 4 1.9% 0 0% 55 26.19% 0 0% 5 2.33% 215 3.62%
9409 1 0.47% 1 0.47% 52 24.64% 38 18.01% 51 24.17% 1 0.47% 3 1.42% 64 30.33% 1 0.46% 5 2.3% 217 3.66%
9410 1 0.49% 0 0% 48 23.41% 38 18.54% 67 32.68% 1 0.49% 0 0% 50 24.39% 1 0.48% 4 1.9% 210 3.54%
9411 0 0% 0 0% 61 26.75% 41 17.98% 65 28.51% 0 0% 0 0% 61 26.75% 1 0.43% 3 1.29% 232 3.91%
9412 1 0.42% 1 0.42% 71 30.08% 40 16.95% 64 27.12% 0 0% 1 0.42% 58 24.58% 0 0% 1 0.42% 237 3.99%
9413 1 0.44% 1 0.44% 46 20.18% 56 24.56% 68 29.82% 1 0.44% 0 0% 55 24.12% 2 0.87% 0 0% 230 3.88%
Total: 30 0.51% 19 0.32% 1,376 23.19% 1,078 18.17% 1,651 27.82% 18 0.3% 15 0.25% 1,639 27.62% 27 0.46% 81 1.37% 5,934 100%
MER Procesadas: 27 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 5,934 61%
Carga Electoral Procesada: 9,728 100%
Carga Electoral Total 9,728
Total votos válidos 5,826 98.18%
votos nulos 81 1.37%
Votos blancos 27 0.46%
Total votos 5,934