Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
INST. REPUBLICA DE VENEZUELA 1 0.06% 0 0% 139 8.03% 80 4.62% 901 52.05% 1 0.06% 0 0% 609 35.18% 26 1.42% 69 3.78% 1,826 14.33%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 101 25.19% 8 2% 60 14.96% 0 0% 0 0% 232 57.86% 11 2.5% 28 6.36% 440 3.45%
ESC. RENOVACION 0 0% 1 0.19% 48 9.07% 23 4.35% 110 20.79% 0 0% 0 0% 347 65.6% 16 2.81% 24 4.22% 569 4.47%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 61 18.89% 26 8.05% 66 20.43% 0 0% 0 0% 170 52.63% 13 3.7% 15 4.27% 351 2.75%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 16 6.43% 9 3.61% 72 28.92% 0 0% 0 0% 152 61.04% 5 1.85% 16 5.93% 270 2.12%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 39 10% 40 10.26% 57 14.62% 0 0% 0 0% 254 65.13% 4 0.98% 15 3.67% 409 3.21%
ESC. OLGA PINEL DE JOSE 0 0% 0 0% 10 4.57% 18 8.22% 79 36.07% 0 0% 0 0% 112 51.14% 6 2.55% 10 4.26% 235 1.84%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 9 4.27% 6 2.84% 25 11.85% 0 0% 0 0% 171 81.04% 6 2.47% 26 10.7% 243 1.91%
ESC. MAURICIO RAMIREZ 1 0.4% 0 0% 14 5.67% 9 3.64% 33 13.36% 0 0% 1 0.4% 189 76.52% 10 3.8% 6 2.28% 263 2.06%
ESC. VISITACION PADILLA 2 0.42% 0 0% 77 16.21% 22 4.63% 218 45.89% 1 0.21% 2 0.42% 153 32.21% 12 2.26% 44 8.29% 531 4.17%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 123 13.17% 23 2.46% 362 38.76% 0 0% 1 0.11% 425 45.5% 20 1.93% 84 8.09% 1,038 8.15%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.83% 0 0% 9 7.44% 6 4.96% 15 12.4% 0 0% 0 0% 90 74.38% 0 0% 6 4.72% 127 1%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 8 1.86% 18 4.19% 188 43.72% 0 0% 0 0% 216 50.23% 6 1.32% 19 4.18% 455 3.57%
ESC. LA AURORA 0 0% 0 0% 15 10.56% 3 2.11% 58 40.85% 1 0.7% 0 0% 65 45.77% 8 5.19% 4 2.6% 154 1.21%
ESC. SAGRADO CORAZON 0 0% 0 0% 48 16% 41 13.67% 99 33% 0 0% 0 0% 112 37.33% 4 1.28% 9 2.88% 313 2.46%
ESC. LA SUYAPA 0 0% 0 0% 12 4.1% 8 2.73% 160 54.61% 1 0.34% 0 0% 112 38.23% 5 1.59% 17 5.4% 315 2.47%
ESC. ANA JOSELINA DE MARCHETI 0 0% 0 0% 71 22.54% 9 2.86% 67 21.27% 0 0% 0 0% 168 53.33% 7 2.09% 13 3.88% 335 2.63%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 0 0% 4 3.7% 0 0% 14 12.96% 0 0% 0 0% 90 83.33% 2 1.72% 6 5.17% 116 0.91%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0% 0 0% 12 8.33% 5 3.47% 15 10.42% 0 0% 0 0% 112 77.78% 5 3.07% 14 8.59% 163 1.28%
ESC. RAFAEL ANTONIO PAVON 0 0% 0 0% 26 16.25% 18 11.25% 61 38.13% 0 0% 0 0% 55 34.38% 8 4.62% 5 2.89% 173 1.36%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 34 10.66% 29 9.09% 139 43.57% 1 0.31% 1 0.31% 115 36.05% 4 1.19% 14 4.15% 337 2.64%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 6 2.17% 20 7.22% 56 20.22% 1 0.36% 0 0% 194 70.04% 6 2.06% 8 2.75% 291 2.28%
ESC. COSME GARCIA 0 0% 0 0% 19 10.05% 19 10.05% 33 17.46% 0 0% 0 0% 118 62.43% 2 1.01% 8 4.02% 199 1.56%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 8 5.76% 8 5.76% 12 8.63% 0 0% 0 0% 111 79.86% 3 1.96% 11 7.19% 153 1.2%
ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA 0 0% 0 0% 41 19.9% 19 9.22% 36 17.48% 0 0% 0 0% 110 53.4% 2 0.92% 10 4.59% 218 1.71%
ESC. CRISTOBAL COLON 2 0.38% 0 0% 25 4.81% 69 13.27% 127 24.42% 0 0% 0 0% 297 57.12% 7 1.26% 27 4.87% 554 4.35%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 17 7.2% 8 3.39% 90 38.14% 0 0% 0 0% 121 51.27% 4 1.57% 14 5.51% 254 1.99%
ESC. INDEPENDENCIA 0 0% 0 0% 21 8.08% 28 10.77% 84 32.31% 1 0.38% 0 0% 126 48.46% 8 2.85% 13 4.63% 281 2.21%
ESC. MARCO ANTONIO PONCE 0 0% 0 0% 14 2.22% 13 2.06% 345 54.76% 0 0% 0 0% 258 40.95% 3 0.44% 44 6.5% 677 5.31%
ESC. JOSE EVARISTO MENJIVAR 1 0.49% 0 0% 23 11.27% 3 1.47% 41 20.1% 0 0% 0 0% 136 66.67% 5 2.24% 14 6.28% 223 1.75%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 11 5.95% 1 0.54% 55 29.73% 0 0% 0 0% 118 63.78% 3 1.55% 6 3.09% 194 1.52%
ESC. VICTORIA CONTRERAS 0 0% 0 0% 13 3.74% 7 2.01% 226 64.94% 0 0% 0 0% 102 29.31% 6 1.64% 11 3.01% 365 2.86%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 15 8.72% 14 8.14% 44 25.58% 0 0% 1 0.58% 98 56.98% 0 0% 0 0% 172 1.35%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 26 43.33% 0 0% 0 0% 31 51.67% 2 3.08% 3 4.62% 65 0.51%
ESC. DONALDO ROBERTO REYES 0 0% 1 0.73% 3 2.19% 2 1.46% 34 24.82% 0 0% 0 0% 97 70.8% 6 4.08% 4 2.72% 147 1.15%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 6 5.41% 10 9.01% 18 16.22% 0 0% 0 0% 77 69.37% 1 0.85% 5 4.27% 117 0.92%
ESC. BATALLA DE LA TRINIDAD 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.94% 60 56.6% 0 0% 0 0% 45 42.45% 1 0.87% 8 6.96% 115 0.9%
ESC. LIDIA DCUIRE 0 0% 0 0% 1 2% 2 4% 2 4% 0 0% 0 0% 45 90% 1 1.85% 3 5.56% 54 0.42%
Total: 8 0.06% 2 0.02% 1,102 8.65% 625 4.91% 4,088 32.08% 7 0.05% 6 0.05% 6,033 47.35% 238 1.87% 633 4.97% 12,742 100%
MER Procesadas: 74 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 12,742 57%
Carga Electoral Procesada: 22,190 100%
Carga Electoral Total 22,190
Total votos válidos 11,871 93.16%
votos nulos 633 4.97%
Votos blancos 238 1.87%
Total votos 12,742