Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. LUIS LANDA 0 0% 1 0.18% 191 35.05% 137 25.14% 121 22.2% 1 0.18% 1 0.18% 93 17.06% 3 0.53% 15 2.66% 563 1.69%
ESC. NORMAL MIXTA 5 1.03% 0 0% 126 25.87% 99 20.33% 144 29.57% 0 0% 2 0.41% 111 22.79% 0 0% 7 1.42% 494 1.48%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 3 0.29% 287 27.89% 239 23.23% 209 20.31% 0 0% 1 0.1% 290 28.18% 13 1.23% 11 1.04% 1,053 3.15%
ESC. POLICARPO BONILLA 0 0% 3 0.32% 293 30.94% 212 22.39% 262 27.67% 0 0% 2 0.21% 175 18.48% 10 1.02% 26 2.64% 983 2.94%
ESC. EPISCOPAL ESPIRITU SANTO 0 0% 1 0.17% 193 33.68% 126 21.99% 124 21.64% 0 0% 0 0% 129 22.51% 4 0.68% 12 2.04% 589 1.76%
ESC. MIXTA VICENTE CACERES 3 0.22% 5 0.36% 427 31.1% 312 22.72% 344 25.05% 0 0% 1 0.07% 281 20.47% 12 0.84% 38 2.67% 1,423 4.26%
ESC. MARIA A. PAZ DE PRIC 0 0% 3 0.33% 234 25.74% 235 25.85% 217 23.87% 0 0% 0 0% 220 24.2% 16 1.66% 37 3.85% 962 2.88%
ESC. LEMPIRA 2 0.17% 1 0.09% 267 23.3% 282 24.61% 275 24% 0 0% 0 0% 319 27.84% 11 0.93% 22 1.87% 1,179 3.53%
JARDIN DE NI??OS MARIA C. DE TORRES 0 0% 1 0.19% 144 27.64% 122 23.42% 140 26.87% 0 0% 0 0% 114 21.88% 8 1.49% 7 1.31% 536 1.6%
ESC. ANTONIO JOSE COELLO 8 0.4% 4 0.2% 608 30.54% 507 25.46% 453 22.75% 0 0% 7 0.35% 404 20.29% 17 0.83% 39 1.91% 2,047 6.13%
ESC. JOHN F. KENNEDY 1 0.11% 2 0.21% 227 24.25% 256 27.35% 233 24.89% 0 0% 0 0% 217 23.18% 4 0.41% 27 2.79% 967 2.89%
ESC. MAESTROS JUBILADOS 1 0.1% 2 0.2% 268 27.02% 267 26.92% 242 24.4% 2 0.2% 0 0% 210 21.17% 6 0.59% 12 1.19% 1,010 3.02%
ESC. POMPILIO BENJAMIN MUNGUIA 0 0% 0 0% 87 25% 63 18.1% 83 23.85% 1 0.29% 0 0% 114 32.76% 5 1.31% 28 7.35% 381 1.14%
ESC. ZENOBIA RODAS 2 0.3% 3 0.45% 146 21.95% 175 26.32% 197 29.62% 0 0% 0 0% 142 21.35% 11 1.58% 22 3.15% 698 2.09%
ESC. EUGENIA MADRID 1 0.38% 0 0% 110 41.83% 52 19.77% 52 19.77% 0 0% 0 0% 48 18.25% 2 0.72% 11 3.99% 276 0.83%
ESC. GREVI AVELAR CHAVEZ 0 0% 0 0% 147 28.77% 126 24.66% 152 29.75% 1 0.2% 0 0% 85 16.63% 9 1.66% 21 3.88% 541 1.62%
ESC. FERNANDO MARTINEZ 0 0% 1 0.62% 63 39.13% 24 14.91% 10 6.21% 1 0.62% 0 0% 62 38.51% 5 2.84% 10 5.68% 176 0.53%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 73 33.95% 28 13.02% 9 4.19% 1 0.47% 0 0% 104 48.37% 4 1.78% 6 2.67% 225 0.67%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 48 12.44% 80 20.73% 99 25.65% 0 0% 0 0% 159 41.19% 8 1.89% 29 6.86% 423 1.27%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.88% 23 20.18% 14 12.28% 8 7.02% 1 0.88% 0 0% 67 58.77% 3 2.36% 10 7.87% 127 0.38%
ESC. ADRIANA DE VALERIO 0 0% 1 0.32% 71 23.05% 25 8.12% 67 21.75% 0 0% 0 0% 144 46.75% 3 0.9% 21 6.33% 332 0.99%
ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA 0 0% 0 0% 28 24.14% 13 11.21% 36 31.03% 0 0% 0 0% 39 33.62% 3 2.36% 8 6.3% 127 0.38%
ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA 0 0% 0 0% 34 25.37% 7 5.22% 18 13.43% 0 0% 0 0% 75 55.97% 2 1.37% 10 6.85% 146 0.44%
ESC. RAFAEL HELIODORO VALLE 0 0% 1 0.5% 28 14% 35 17.5% 46 23% 1 0.5% 2 1% 87 43.5% 8 3.64% 12 5.45% 220 0.66%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.75% 0 0% 84 31.46% 52 19.48% 39 14.61% 0 0% 1 0.37% 89 33.33% 6 2.03% 23 7.77% 296 0.89%
ESC. PABLO AYES 0 0% 1 0.32% 50 15.82% 43 13.61% 18 5.7% 0 0% 0 0% 204 64.56% 3 0.92% 8 2.45% 327 0.98%
ESC. LA TRINIDAD 0 0% 0 0% 47 28.31% 35 21.08% 29 17.47% 0 0% 1 0.6% 54 32.53% 3 1.71% 6 3.43% 175 0.52%
ESC. PABLO ZELAYA SIERRA 0 0% 1 0.24% 91 21.93% 115 27.71% 104 25.06% 0 0% 1 0.24% 103 24.82% 4 0.92% 14 3.23% 433 1.3%
ESC. MINERVA 0 0% 0 0% 61 23.02% 70 26.42% 93 35.09% 0 0% 0 0% 41 15.47% 5 1.78% 11 3.91% 281 0.84%
ESC. CAMILA ZEPEDA 0 0% 0 0% 12 27.91% 2 4.65% 12 27.91% 0 0% 0 0% 17 39.53% 1 2.04% 5 10.2% 49 0.15%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 4 0.48% 0 0% 343 41.58% 76 9.21% 329 39.88% 4 0.48% 6 0.73% 63 7.64% 43 4.73% 42 4.62% 910 2.72%
ESC. BRAULIO FAJARDO 0 0% 0 0% 38 29.46% 12 9.3% 42 32.56% 0 0% 0 0% 37 28.68% 0 0% 6 4.44% 135 0.4%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 1 0.22% 3 0.65% 130 27.96% 120 25.81% 48 10.32% 2 0.43% 2 0.43% 159 34.19% 7 1.36% 43 8.35% 515 1.54%
ESC. JOSEFA LASTIRI DE MORAZAN 0 0% 0 0% 50 18.52% 24 8.89% 113 41.85% 1 0.37% 1 0.37% 81 30% 11 3.72% 15 5.07% 296 0.89%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 279 50.27% 51 9.19% 118 21.26% 0 0% 0 0% 107 19.28% 5 0.86% 22 3.78% 582 1.74%
ESC. ROMULO E. DURON 0 0% 0 0% 77 29.73% 44 16.99% 23 8.88% 0 0% 1 0.39% 114 44.02% 2 0.72% 16 5.78% 277 0.83%
ESC. EDUARDO MUNGUIA SUAREZ 1 0.22% 2 0.44% 90 19.61% 60 13.07% 60 13.07% 0 0% 0 0% 246 53.59% 17 3.29% 41 7.93% 517 1.55%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 38 27.34% 23 16.55% 16 11.51% 0 0% 0 0% 62 44.6% 1 0.69% 5 3.45% 145 0.43%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 12 6.19% 13 6.7% 82 42.27% 1 0.52% 0 0% 86 44.33% 4 1.92% 10 4.81% 208 0.62%
ESC. NATIVIDAD MENDOZA 0 0% 0 0% 19 22.89% 0 0% 28 33.73% 0 0% 0 0% 36 43.37% 2 2.13% 9 9.57% 94 0.28%
ESC. ALEJANDRO VADOS MURILLO 0 0% 0 0% 27 16.27% 17 10.24% 20 12.05% 0 0% 0 0% 102 61.45% 13 6.63% 17 8.67% 196 0.59%
ESC. ALFONSO XIII 1 0.21% 1 0.21% 106 22.08% 47 9.79% 165 34.38% 1 0.21% 0 0% 159 33.13% 9 1.72% 33 6.32% 522 1.56%
ESC. MIGUEL MORAZAN 2 0.85% 0 0% 88 37.29% 53 22.46% 57 24.15% 0 0% 0 0% 36 15.25% 6 2.32% 17 6.56% 259 0.78%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 1 0.5% 70 34.83% 15 7.46% 35 17.41% 0 0% 0 0% 80 39.8% 6 2.71% 14 6.33% 221 0.66%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 0 0% 41 16.53% 34 13.71% 45 18.15% 0 0% 0 0% 128 51.61% 5 1.87% 15 5.6% 268 0.8%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 1 0.03% 1 0.03% 559 18% 408 13.14% 857 27.59% 1 0.03% 5 0.16% 1,274 41.02% 42 1.27% 170 5.12% 3,318 9.93%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 38 22.62% 23 13.69% 13 7.74% 1 0.6% 0 0% 93 55.36% 7 3.65% 17 8.85% 192 0.57%
ESC. CLEOFAS C. CABALLERO 0 0% 1 0.93% 25 23.36% 11 10.28% 43 40.19% 0 0% 1 0.93% 26 24.3% 0 0% 6 5.31% 113 0.34%
ESC. VISITACION PADILLA 2 0.34% 4 0.68% 91 15.56% 133 22.74% 78 13.33% 0 0% 0 0% 277 47.35% 3 0.49% 26 4.23% 614 1.84%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 1 0.57% 2 1.15% 42 24.14% 29 16.67% 23 13.22% 1 0.57% 3 1.72% 73 41.95% 2 1.09% 7 3.83% 183 0.55%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 32 13.45% 37 15.55% 55 23.11% 0 0% 0 0% 114 47.9% 8 3.11% 11 4.28% 257 0.77%
ESC. LA INSTRUCCION 2 0.66% 2 0.66% 47 15.46% 66 21.71% 103 33.88% 7 2.3% 0 0% 77 25.33% 8 2.48% 10 3.11% 322 0.96%
CENTRO COMUNAL 1 0.37% 1 0.37% 77 28.73% 63 23.51% 58 21.64% 2 0.75% 0 0% 66 24.63% 2 0.71% 13 4.59% 283 0.85%
ESC. ALVARO CONTRERAS 2 1.23% 0 0% 82 50.31% 8 4.91% 3 1.84% 2 1.23% 0 0% 66 40.49% 5 2.76% 13 7.18% 181 0.54%
ESC. SAN ALEJO 2 0.49% 1 0.24% 164 39.9% 118 28.71% 65 15.82% 1 0.24% 0 0% 60 14.6% 1 0.23% 17 3.96% 429 1.28%
ESC. LUIS BOGRAN 1 0.16% 0 0% 345 55.47% 105 16.88% 116 18.65% 0 0% 1 0.16% 54 8.68% 6 0.9% 41 6.13% 669 2%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 53 26.77% 9 4.55% 22 11.11% 0 0% 0 0% 114 57.58% 3 1.44% 8 3.83% 209 0.63%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 2 0.57% 129 36.65% 61 17.33% 46 13.07% 1 0.28% 0 0% 113 32.1% 6 1.62% 12 3.24% 370 1.11%
ESC. SIMON BOLIVAR 1 0.2% 0 0% 96 18.79% 58 11.35% 123 24.07% 2 0.39% 0 0% 231 45.21% 12 2.13% 40 7.1% 563 1.69%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.21% 1 0.21% 189 40.21% 105 22.34% 75 15.96% 0 0% 3 0.64% 96 20.43% 9 1.77% 29 5.71% 508 1.52%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 2 0.63% 0 0% 63 20% 28 8.89% 95 30.16% 0 0% 0 0% 127 40.32% 10 2.87% 24 6.88% 349 1.04%
ESC. LADISLAO ENAMORADO 0 0% 0 0% 55 21.15% 73 28.08% 52 20% 2 0.77% 0 0% 78 30% 2 0.7% 23 8.07% 285 0.85%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 1 0.41% 51 21.07% 29 11.98% 21 8.68% 0 0% 0 0% 140 57.85% 3 1.2% 4 1.61% 249 0.75%
ESC. FRANCISCO MURILLO SOTO 0 0% 0 0% 47 41.96% 7 6.25% 7 6.25% 0 0% 1 0.89% 50 44.64% 4 3.08% 14 10.77% 130 0.39%
ESC. CELESTINO CANALES 0 0% 0 0% 143 37.83% 74 19.58% 102 26.98% 3 0.79% 0 0% 56 14.81% 13 3.21% 14 3.46% 405 1.21%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 22 16.06% 16 11.68% 16 11.68% 0 0% 0 0% 83 60.58% 2 1.25% 21 13.13% 160 0.48%
ESC. ALMA RODAS DE FIALLOS 0 0% 0 0% 37 22.56% 14 8.54% 7 4.27% 0 0% 0 0% 106 64.63% 5 2.81% 9 5.06% 178 0.53%
ESC. ALFONSO XIII 0 0% 0 0% 67 39.64% 36 21.3% 32 18.93% 0 0% 0 0% 34 20.12% 3 1.71% 3 1.71% 175 0.52%
ESC. DOMINGO BUSTAMANTE 0 0% 0 0% 78 52.7% 13 8.78% 6 4.05% 0 0% 0 0% 51 34.46% 1 0.61% 14 8.59% 163 0.49%
ESC. ALEJANDRINA BERMUDEZ 1 1.03% 0 0% 11 11.34% 5 5.15% 7 7.22% 0 0% 1 1.03% 72 74.23% 3 2.88% 4 3.85% 104 0.31%
ESC. CELEO MURILLO SOTO 0 0% 0 0% 75 30.12% 66 26.51% 39 15.66% 0 0% 0 0% 69 27.71% 6 2.18% 20 7.27% 275 0.82%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 12 17.65% 16 23.53% 23 33.82% 1 1.47% 0 0% 16 23.53% 1 1.32% 7 9.21% 76 0.23%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 0 0% 0 0% 56 36.36% 41 26.62% 17 11.04% 1 0.65% 0 0% 39 25.32% 5 3.01% 7 4.22% 166 0.5%
ESC. GABRIELA MISTRAL 2 1.75% 0 0% 19 16.67% 9 7.89% 6 5.26% 0 0% 0 0% 78 68.42% 2 1.69% 2 1.69% 118 0.35%
INST. CELESTINO CANALES SIERRA 0 0% 0 0% 39 24.22% 7 4.35% 53 32.92% 0 0% 0 0% 62 38.51% 7 3.98% 8 4.55% 176 0.53%
Total: 53 0.16% 58 0.17% 8,620 25.81% 6,010 17.99% 7,180 21.49% 43 0.13% 44 0.13% 9,488 28.4% 501 1.5% 1,407 4.21% 33,404 100%
MER Procesadas: 216 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 33,404 47%
Carga Electoral Procesada: 70,964 100%
Carga Electoral Total 70,964
Total votos válidos 31,496 94.29%
votos nulos 1,407 4.21%
Votos blancos 501 1.5%
Total votos 33,404