Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. MARIANO VASQUEZ 1 0.11% 1 0.11% 42 4.77% 28 3.18% 385 43.75% 1 0.11% 0 0% 422 47.95% 6 0.67% 13 1.45% 899 12.59%
ESC. RUMUALDO BUESO PE??ALBA 0 0% 0 0% 3 0.78% 8 2.08% 134 34.9% 0 0% 0 0% 239 62.24% 1 0.25% 18 4.47% 403 5.64%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.24% 1 0.24% 8 1.95% 10 2.44% 236 57.56% 0 0% 0 0% 154 37.56% 5 1.18% 8 1.89% 423 5.92%
ESC. VICENTE TOSTA 0 0% 1 0.68% 8 5.41% 1 0.68% 100 67.57% 0 0% 0 0% 38 25.68% 0 0% 2 1.33% 150 2.1%
ESC. UNION 2 0.34% 2 0.34% 4 0.68% 4 0.68% 391 66.27% 0 0% 0 0% 187 31.69% 4 0.65% 17 2.78% 611 8.56%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 4 0.72% 1 0.18% 35 6.28% 9 1.62% 179 32.14% 1 0.18% 3 0.54% 325 58.35% 12 2.02% 25 4.21% 594 8.32%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.17% 2 0.34% 18 3.05% 3 0.51% 181 30.63% 0 0% 1 0.17% 385 65.14% 16 2.45% 45 6.9% 652 9.13%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.24% 1 0.24% 3 0.72% 3 0.72% 188 45.3% 0 0% 0 0% 219 52.77% 3 0.68% 23 5.22% 441 6.18%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 11 4.35% 6 2.37% 111 43.87% 0 0% 0 0% 125 49.41% 3 1.15% 4 1.54% 260 3.64%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 9 0.97% 0 0% 606 65.3% 0 0% 1 0.11% 312 33.62% 10 1.04% 21 2.19% 959 13.43%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 2 0.62% 1 0.31% 104 32.4% 0 0% 0 0% 214 66.67% 4 1.19% 11 3.27% 336 4.71%
ESC. REPUBLICA DE ARGENTINA 0 0% 0 0% 4 2.25% 2 1.12% 154 86.52% 0 0% 0 0% 18 10.11% 2 1.1% 1 0.55% 181 2.54%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 2 1.41% 1 0.7% 111 78.17% 0 0% 0 0% 28 19.72% 5 3.29% 5 3.29% 152 2.13%
ESC. REPUBLICA DE ESPA??A 2 0.87% 0 0% 7 3.06% 0 0% 149 65.07% 0 0% 0 0% 71 31% 2 0.84% 6 2.53% 237 3.32%
ESC. CARLOS ROBERTO PINEDA COLATO 0 0% 0 0% 4 1.98% 3 1.49% 35 17.33% 0 0% 1 0.5% 159 78.71% 2 0.91% 15 6.85% 219 3.07%
ESC. ALONSO VILLANUEVA 2 1.11% 0 0% 19 10.56% 2 1.11% 64 35.56% 0 0% 0 0% 93 51.67% 1 0.53% 6 3.21% 187 2.62%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.34% 5 1.7% 4 1.36% 130 44.22% 0 0% 0 0% 154 52.38% 4 1.28% 15 4.79% 313 4.38%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 0 0% 0 0% 1 0.83% 0 0% 81 67.5% 0 0% 0 0% 38 31.67% 2 1.63% 1 0.81% 123 1.72%
Total: 14 0.2% 10 0.14% 185 2.59% 85 1.19% 3,339 46.76% 2 0.03% 6 0.08% 3,181 44.55% 82 1.15% 236 3.31% 7,140 100%
MER Procesadas: 36 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 7,140 66%
Carga Electoral Procesada: 10,820 100%
Carga Electoral Total 10,820
Total votos válidos 6,822 95.55%
votos nulos 236 3.31%
Votos blancos 82 1.15%
Total votos 7,140