Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. VALERO MEZA 4 0.22% 7 0.39% 439 24.21% 149 8.22% 509 28.08% 2 0.11% 0 0% 703 38.78% 11 0.59% 30 1.62% 1,854 9.01%
ESC. JULIANA VASQUEZ 1 0.1% 5 0.52% 201 20.76% 97 10.02% 262 27.07% 1 0.1% 1 0.1% 400 41.32% 8 0.8% 25 2.5% 1,001 4.86%
ESC. MONSE??OR EUSEBIO RIVERA 0 0% 1 0.06% 326 20.88% 118 7.56% 547 35.04% 1 0.06% 1 0.06% 567 36.32% 7 0.44% 16 1.01% 1,584 7.7%
JARDIN DE NI??OS HOGAR INFANTIL 1 0.28% 5 1.42% 94 26.63% 26 7.37% 78 22.1% 0 0% 0 0% 149 42.21% 2 0.56% 4 1.11% 359 1.74%
JARDIN DE NI??OS FELIPE ZUNIGA DELCID 1 0.16% 3 0.48% 139 22.46% 60 9.69% 166 26.82% 1 0.16% 0 0% 249 40.23% 1 0.16% 13 2.05% 633 3.08%
JARDIN DE NI??OS ASPIRACION INFANTIL 0 0% 0 0% 21 11.6% 19 10.5% 45 24.86% 1 0.55% 0 0% 95 52.49% 2 1.07% 4 2.14% 187 0.91%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.08% 2 0.16% 306 24.7% 16 1.29% 296 23.89% 2 0.16% 0 0% 616 49.72% 11 0.86% 27 2.11% 1,277 6.21%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 20 10% 2 1% 95 47.5% 0 0% 1 0.5% 82 41% 2 0.95% 9 4.27% 211 1.03%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 2 0.25% 193 24.52% 17 2.16% 114 14.49% 0 0% 3 0.38% 458 58.2% 5 0.62% 14 1.74% 806 3.92%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 1 0.17% 86 14.8% 33 5.68% 139 23.92% 2 0.34% 1 0.17% 319 54.91% 5 0.83% 15 2.5% 601 2.92%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.12% 96 11.91% 14 1.74% 62 7.69% 1 0.12% 1 0.12% 631 78.29% 13 1.52% 34 3.99% 853 4.14%
ESC. VICENTE CACERES 1 0.21% 2 0.42% 145 30.46% 0 0% 52 10.92% 0 0% 2 0.42% 274 57.56% 8 1.59% 20 3.97% 504 2.45%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 1 0.43% 15 6.52% 3 1.3% 68 29.57% 0 0% 0 0% 143 62.17% 6 2.43% 11 4.45% 247 1.2%
ESC. UNION CENTRO AMERICANA 1 0.1% 2 0.19% 84 8.13% 19 1.84% 299 28.94% 2 0.19% 1 0.1% 625 60.5% 19 1.74% 38 3.49% 1,090 5.3%
ESC. MANANTIAL 1 0.28% 2 0.55% 42 11.63% 3 0.83% 169 46.81% 1 0.28% 0 0% 143 39.61% 5 1.36% 2 0.54% 368 1.79%
ESC. GABRIELA MISTRAL 0 0% 0 0% 25 6.13% 4 0.98% 155 37.99% 0 0% 0 0% 224 54.9% 6 1.38% 20 4.61% 434 2.11%
ESC. PEDRO NUFIO 1 0.19% 2 0.37% 188 34.94% 1 0.19% 79 14.68% 1 0.19% 1 0.19% 265 49.26% 6 1.09% 8 1.45% 552 2.68%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.27% 88 23.78% 4 1.08% 62 16.76% 1 0.27% 1 0.27% 213 57.57% 8 2.08% 7 1.82% 385 1.87%
ESC. LA LIBERTAD 1 0.19% 2 0.39% 66 12.77% 4 0.77% 87 16.83% 0 0% 0 0% 357 69.05% 5 0.92% 22 4.04% 544 2.64%
ESC. LEMPIRA 1 0.16% 0 0% 107 16.59% 8 1.24% 109 16.9% 0 0% 1 0.16% 419 64.96% 12 1.78% 18 2.67% 675 3.28%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 1 0.32% 1 0.32% 75 23.89% 9 2.87% 57 18.15% 0 0% 0 0% 171 54.46% 6 1.86% 2 0.62% 322 1.56%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.1% 3 0.3% 139 14.1% 22 2.23% 134 13.59% 0 0% 0 0% 687 69.68% 8 0.79% 17 1.68% 1,011 4.91%
ESC. LUIS BOGRAN 1 0.13% 4 0.54% 127 17.07% 15 2.02% 218 29.3% 1 0.13% 1 0.13% 377 50.67% 22 2.76% 30 3.77% 796 3.87%
ESC. 1ERO. DE MAYO 0 0% 3 0.82% 64 17.53% 4 1.1% 23 6.3% 0 0% 0 0% 271 74.25% 1 0.27% 6 1.61% 372 1.81%
ESC. 17 DE SEPTIEMBRE 1 0.18% 1 0.18% 32 5.9% 25 4.61% 20 3.69% 2 0.37% 1 0.18% 460 84.87% 14 2.48% 9 1.59% 565 2.75%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 1 0.26% 90 23.75% 6 1.58% 24 6.33% 0 0% 1 0.26% 257 67.81% 2 0.51% 10 2.56% 391 1.9%
ESC. RODOLFO Z. VELASQUEZ 0 0% 0 0% 44 23.78% 6 3.24% 45 24.32% 1 0.54% 0 0% 89 48.11% 0 0% 1 0.54% 186 0.9%
ESC. MI ESPERANZA 1 0.7% 0 0% 16 11.27% 2 1.41% 47 33.1% 0 0% 0 0% 76 53.52% 1 0.68% 3 2.05% 146 0.71%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.65% 18 11.61% 0 0% 5 3.23% 0 0% 0 0% 131 84.52% 1 0.64% 1 0.64% 157 0.76%
ESC. 23 DE MARZO 1 0.41% 1 0.41% 26 10.74% 5 2.07% 34 14.05% 0 0% 0 0% 175 72.31% 9 3.49% 7 2.71% 258 1.25%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 1 0.32% 0 0% 67 21.34% 2 0.64% 121 38.54% 0 0% 0 0% 123 39.17% 3 0.92% 10 3.06% 327 1.59%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 31 22.79% 3 2.21% 35 25.74% 0 0% 0 0% 67 49.26% 4 2.74% 6 4.11% 146 0.71%
ESC. REPUBLICA DE PANAMA 0 0% 0 0% 67 32.84% 1 0.49% 11 5.39% 0 0% 0 0% 125 61.27% 5 2.33% 6 2.79% 215 1.04%
ESC. LA ESPERANZA 1 0.32% 1 0.32% 32 10.09% 4 1.26% 40 12.62% 0 0% 1 0.32% 238 75.08% 0 0% 12 3.65% 329 1.6%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 1 0.32% 33 10.58% 13 4.17% 10 3.21% 0 0% 0 0% 255 81.73% 6 1.79% 18 5.36% 336 1.63%
ESC. SUYAPA 0 0% 0 0% 28 8.83% 3 0.95% 42 13.25% 0 0% 0 0% 244 76.97% 5 1.52% 6 1.83% 328 1.59%
ESC. JOSE MEJIA ARELLANO 0 0% 0 0% 25 12.02% 4 1.92% 14 6.73% 0 0% 0 0% 165 79.33% 0 0% 2 0.95% 210 1.02%
ESC. NUEVA GENERACION 0 0% 0 0% 2 1.47% 3 2.21% 12 8.82% 0 0% 0 0% 119 87.5% 2 1.39% 6 4.17% 144 0.7%
ESC. MORAZANICA JOSE MAURICIO DELCID 0 0% 1 0.57% 16 9.2% 3 1.72% 21 12.07% 0 0% 0 0% 133 76.44% 0 0% 2 1.14% 176 0.86%
Total: 22 0.11% 57 0.28% 3,613 17.56% 727 3.53% 4,306 20.92% 20 0.1% 18 0.09% 11,095 53.91% 231 1.12% 491 2.39% 20,580 100%
MER Procesadas: 88 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 20,580 75%
Carga Electoral Procesada: 27,425 100%
Carga Electoral Total 27,425
Total votos válidos 19,858 96.49%
votos nulos 491 2.39%
Votos blancos 231 1.12%
Total votos 20,580