Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 5 0.33% 5 0.33% 399 26.48% 60 3.98% 218 14.47% 1 0.07% 2 0.13% 817 54.21% 38 2.4% 38 2.4% 1,583 19.45%
ESC. 28 DE SEPTIEMBRE 0 0% 3 0.5% 50 8.33% 2 0.33% 356 59.33% 1 0.17% 0 0% 188 31.33% 22 3.41% 23 3.57% 645 7.93%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.2% 1 0.2% 115 22.73% 15 2.96% 40 7.91% 0 0% 1 0.2% 333 65.81% 6 1.14% 15 2.85% 527 6.48%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 4 0.69% 167 28.79% 4 0.69% 96 16.55% 1 0.17% 0 0% 308 53.1% 17 2.8% 10 1.65% 607 7.46%
ESC. LEMPIRA 0 0% 1 0.2% 64 12.62% 8 1.58% 90 17.75% 0 0% 1 0.2% 343 67.65% 11 2.08% 12 2.26% 530 6.51%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 3 0.81% 2 0.54% 75 20.16% 3 0.81% 89 23.92% 0 0% 2 0.54% 198 53.23% 24 5.81% 17 4.12% 413 5.08%
ESC. PATRIA 0 0% 1 0.35% 70 24.82% 6 2.13% 16 5.67% 0 0% 1 0.35% 188 66.67% 14 4.62% 7 2.31% 303 3.72%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.28% 1 0.28% 76 21.05% 2 0.55% 40 11.08% 0 0% 1 0.28% 240 66.48% 14 3.55% 19 4.82% 394 4.84%
ESC. CRISTOBAL MESA PORTILLO 0 0% 0 0% 32 19.05% 3 1.79% 10 5.95% 0 0% 0 0% 123 73.21% 4 2.25% 6 3.37% 178 2.19%
CASA COMUNAL 0 0% 0 0% 83 35.02% 1 0.42% 27 11.39% 0 0% 0 0% 126 53.16% 4 1.62% 6 2.43% 247 3.04%
ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 0 0% 0 0% 41 17.15% 20 8.37% 14 5.86% 1 0.42% 0 0% 163 68.2% 6 2.41% 4 1.61% 249 3.06%
CENTRO COMUNAL 0 0% 4 2.05% 73 37.44% 1 0.51% 35 17.95% 0 0% 0 0% 82 42.05% 2 0.96% 11 5.29% 208 2.56%
ESC. LAS PRIMAVERAS 0 0% 0 0% 52 26.53% 1 0.51% 17 8.67% 1 0.51% 0 0% 125 63.78% 6 2.8% 12 5.61% 214 2.63%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 3 1.1% 46 16.85% 4 1.47% 60 21.98% 0 0% 1 0.37% 159 58.24% 9 3.07% 11 3.75% 293 3.6%
ESC. MANANTIALES 0 0% 6 1.69% 117 32.96% 6 1.69% 67 18.87% 0 0% 1 0.28% 158 44.51% 10 2.67% 9 2.41% 374 4.6%
ESC. PINARES 0 0% 0 0% 29 15.93% 1 0.55% 35 19.23% 0 0% 0 0% 117 64.29% 4 2.13% 2 1.06% 188 2.31%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 1 0.4% 87 35.08% 3 1.21% 15 6.05% 0 0% 0 0% 142 57.26% 27 9.51% 9 3.17% 284 3.49%
ESC. PATRIA 0 0% 1 0.3% 91 27.58% 5 1.52% 39 11.82% 0 0% 0 0% 194 58.79% 13 3.64% 14 3.92% 357 4.39%
ESC. LEMPIRA 7 1.35% 0 0% 96 18.46% 12 2.31% 103 19.81% 0 0% 0 0% 302 58.08% 11 2.03% 12 2.21% 543 6.67%
Total: 17 0.21% 33 0.41% 1,763 21.67% 157 1.93% 1,367 16.8% 5 0.06% 10 0.12% 4,306 52.92% 242 2.97% 237 2.91% 8,137 100%
MER Procesadas: 36 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 8,137 75%
Carga Electoral Procesada: 10,816 100%
Carga Electoral Total 10,816
Total votos válidos 7,658 94.11%
votos nulos 237 2.91%
Votos blancos 242 2.97%
Total votos 8,137