Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. JUAN LINDO 1 0.03% 0 0% 523 13.3% 77 1.96% 1,266 32.19% 1 0.03% 6 0.15% 2,059 52.35% 15 0.37% 58 1.45% 4,006 21.24%
ESC. JEREMIAS MILLA CISNEROS 0 0% 1 0.38% 12 4.58% 2 0.76% 44 16.79% 0 0% 0 0% 203 77.48% 5 1.78% 14 4.98% 281 1.49%
CEB DR. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 20 11.36% 5 2.84% 69 39.2% 0 0% 0 0% 82 46.59% 1 0.56% 2 1.12% 179 0.95%
INST. POLIVALENTE RAMON ROSA 0 0% 0 0% 14 8.97% 1 0.64% 60 38.46% 0 0% 1 0.64% 80 51.28% 2 1.22% 6 3.66% 164 0.87%
ESC. NORMAL MIXTA JUSTICIA Y LIBERTAD 0 0% 0 0% 13 5.53% 3 1.28% 67 28.51% 0 0% 0 0% 152 64.68% 1 0.41% 9 3.67% 245 1.3%
ESC. RAFAEL MU??OZ CABA??AS 0 0% 0 0% 22 4.46% 3 0.61% 170 34.48% 0 0% 0 0% 298 60.45% 6 1.18% 8 1.58% 507 2.69%
ESC. COPAN GALEL 0 0% 0 0% 37 11.53% 0 0% 87 27.1% 1 0.31% 2 0.62% 194 60.44% 1 0.29% 17 5.01% 339 1.8%
ESC. TERESA MADRID 0 0% 0 0% 55 9.23% 2 0.34% 120 20.13% 0 0% 0 0% 419 70.3% 11 1.71% 38 5.89% 645 3.42%
ESC. FAUSTO ZACAPA 0 0% 0 0% 29 19.46% 3 2.01% 66 44.3% 0 0% 0 0% 51 34.23% 0 0% 6 3.87% 155 0.82%
ESC. TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 77 18.08% 0 0% 54 12.68% 0 0% 0 0% 295 69.25% 5 1.1% 23 5.07% 454 2.41%
ESC. PROHECO 0 0% 0 0% 66 16.5% 0 0% 135 33.75% 0 0% 0 0% 199 49.75% 5 1.17% 23 5.37% 428 2.27%
ESC. TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 40 7.16% 9 1.61% 84 15.03% 1 0.18% 0 0% 425 76.03% 4 0.66% 46 7.55% 609 3.23%
ESC. ALBERTO GALEANO TREJO 1 0.19% 0 0% 16 2.99% 0 0% 127 23.74% 0 0% 0 0% 391 73.08% 2 0.36% 23 4.11% 560 2.97%
ESC. LA INDEPENDENCIA 0 0% 1 0.17% 51 8.56% 0 0% 71 11.91% 0 0% 0 0% 473 79.36% 7 1.07% 52 7.94% 655 3.47%
ESC. GRACIAS A DIOS 1 0.2% 1 0.2% 75 14.82% 5 0.99% 97 19.17% 0 0% 0 0% 327 64.62% 10 1.82% 34 6.18% 550 2.92%
ESC. RODOLFO CORTEZ 0 0% 0 0% 78 32.64% 1 0.42% 44 18.41% 0 0% 0 0% 116 48.54% 2 0.8% 8 3.21% 249 1.32%
ESC. LEMPIRA 1 0.21% 0 0% 117 24.43% 0 0% 70 14.61% 0 0% 0 0% 291 60.75% 11 2.13% 26 5.04% 516 2.74%
ESC. LEOPOLDO LOPEZ 0 0% 0 0% 30 11.36% 0 0% 41 15.53% 0 0% 0 0% 193 73.11% 1 0.36% 11 3.99% 276 1.46%
ESC. JESUS B. MEMBRE??O 1 0.19% 0 0% 35 6.81% 13 2.53% 193 37.55% 0 0% 0 0% 272 52.92% 4 0.74% 22 4.07% 540 2.86%
ESC. ANGEL G. HERNANDEZ 0 0% 0 0% 23 5.99% 0 0% 137 35.68% 0 0% 0 0% 224 58.33% 2 0.49% 20 4.93% 406 2.15%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 29 4.67% 5 0.81% 260 41.87% 0 0% 0 0% 327 52.66% 8 1.22% 27 4.12% 656 3.48%
ESC. JOSE MARIA ZELAYA 0 0% 0 0% 95 12.5% 2 0.26% 141 18.55% 0 0% 1 0.13% 521 68.55% 11 1.38% 28 3.5% 799 4.24%
ESC. J. ARCADIO PINEDA 0 0% 3 0.51% 59 10.07% 9 1.54% 126 21.5% 1 0.17% 0 0% 388 66.21% 2 0.33% 20 3.29% 608 3.22%
ESC. MIGUEL ANGEL FLORES 0 0% 0 0% 58 7.2% 4 0.5% 250 31.06% 1 0.12% 0 0% 492 61.12% 9 1.06% 36 4.24% 850 4.51%
ESC. MINERVA 0 0% 1 0.35% 24 8.42% 2 0.7% 28 9.82% 0 0% 0 0% 230 80.7% 3 0.98% 17 5.57% 305 1.62%
ESC. MARTHA ALICIA MANZANAREZ 0 0% 1 0.72% 39 28.26% 1 0.72% 45 32.61% 0 0% 0 0% 52 37.68% 2 1.32% 12 7.89% 152 0.81%
ESC. LUCILA G. DE GAMERO 0 0% 0 0% 21 9.81% 2 0.93% 44 20.56% 0 0% 0 0% 147 68.69% 5 2.15% 14 6.01% 233 1.24%
ESC. REPUBLICA DEL PERU 0 0% 0 0% 12 4.38% 1 0.36% 86 31.39% 0 0% 0 0% 175 63.87% 0 0% 7 2.49% 281 1.49%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 19 8.64% 2 0.91% 11 5% 0 0% 0 0% 188 85.45% 5 2.17% 5 2.17% 230 1.22%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 0 0% 1 0.37% 8 2.96% 1 0.37% 168 62.22% 0 0% 0 0% 92 34.07% 3 1.06% 10 3.53% 283 1.5%
ESC. JESUS AGUILAR PAZ 0 0% 0 0% 23 6.05% 1 0.26% 83 21.84% 0 0% 1 0.26% 272 71.58% 0 0% 12 3.06% 392 2.08%
ESC. CRISTOBAL DE OLID 0 0% 0 0% 24 8% 0 0% 72 24% 0 0% 0 0% 204 68% 5 1.55% 18 5.57% 323 1.71%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 0 0% 0 0% 24 8.57% 1 0.36% 59 21.07% 1 0.36% 0 0% 195 69.64% 5 1.69% 11 3.72% 296 1.57%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 30 14.63% 0 0% 11 5.37% 0 0% 1 0.49% 163 79.51% 7 3.23% 5 2.3% 217 1.15%
ESC. PETRONA MU??OZ 0 0% 1 0.26% 45 11.63% 3 0.78% 62 16.02% 1 0.26% 0 0% 275 71.06% 8 1.96% 13 3.19% 408 2.16%
ESC. RENACIMIENTO 0 0% 1 0.41% 76 31.54% 1 0.41% 48 19.92% 0 0% 0 0% 115 47.72% 3 1.22% 2 0.81% 246 1.3%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 43 12.36% 0 0% 11 3.16% 1 0.29% 0 0% 293 84.2% 2 0.54% 21 5.66% 371 1.97%
ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA 0 0% 0 0% 20 13.79% 0 0% 33 22.76% 0 0% 0 0% 92 63.45% 2 1.32% 5 3.29% 152 0.81%
ESC. PROHECO 0 0% 0 0% 46 16.91% 1 0.37% 76 27.94% 0 0% 0 0% 149 54.78% 8 2.69% 17 5.72% 297 1.57%
Total: 5 0.03% 11 0.06% 2,028 10.75% 160 0.85% 4,616 24.47% 8 0.04% 12 0.06% 11,114 58.92% 183 0.97% 726 3.85% 18,863 100%
MER Procesadas: 77 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 18,863 78%
Carga Electoral Procesada: 24,230 100%
Carga Electoral Total 24,230
Total votos válidos 17,954 95.18%
votos nulos 726 3.85%
Votos blancos 183 0.97%
Total votos 18,863