Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 3 0.1% 16 0.55% 771 26.58% 239 8.24% 889 30.64% 4 0.14% 6 0.21% 973 33.54% 17 0.57% 71 2.38% 2,989 7.2%
ESC. REPUBLICA DEL CANADA 0 0% 1 0.1% 221 21.27% 115 11.07% 332 31.95% 0 0% 0 0% 370 35.61% 7 0.66% 17 1.6% 1,063 2.56%
CEB. PROFESOR ARMANDO MONTES ZAPATA 3 0.2% 4 0.26% 317 20.9% 194 12.79% 443 29.2% 4 0.26% 1 0.07% 551 36.32% 15 0.93% 74 4.61% 1,606 3.87%
JARDIN DE NI??OS FLORIDA C. DE PIZZATTY 4 0.51% 0 0% 135 17.09% 94 11.9% 245 31.01% 0 0% 1 0.13% 311 39.37% 3 0.37% 19 2.34% 812 1.96%
ESC. GUIA TECNICA NO.9 MIGUEL MORAZAN 3 0.15% 7 0.34% 492 23.93% 148 7.2% 643 31.27% 2 0.1% 3 0.15% 758 36.87% 18 0.84% 62 2.9% 2,136 5.14%
CEB. ROSA LUISA DE OCHOA 8 0.39% 5 0.24% 486 23.71% 173 8.44% 649 31.66% 2 0.1% 1 0.05% 726 35.41% 14 0.67% 33 1.57% 2,097 5.05%
CEB. MANUEL BONILLA 4 0.35% 2 0.18% 268 23.65% 85 7.5% 387 34.16% 0 0% 0 0% 387 34.16% 11 0.94% 30 2.56% 1,174 2.83%
INST. LA FRATERNIDAD 4 0.26% 0 0% 191 12.31% 109 7.02% 561 36.15% 0 0% 0 0% 687 44.27% 18 1.09% 82 4.96% 1,652 3.98%
CEB. PROFA OLGA SARMIENTO 0 0% 1 0.13% 196 25.16% 73 9.37% 234 30.04% 0 0% 2 0.26% 273 35.04% 4 0.49% 37 4.51% 820 1.97%
CEB. MANUELA GARAY CORTES 2 0.15% 6 0.44% 347 25.67% 75 5.55% 370 27.37% 0 0% 0 0% 552 40.83% 7 0.51% 26 1.88% 1,385 3.34%
ESC. ROSA SOSA LOBO 1 0.36% 1 0.36% 40 14.34% 33 11.83% 74 26.52% 0 0% 1 0.36% 129 46.24% 2 0.69% 9 3.1% 290 0.7%
ESC. PRIMERO DE MAYO 0 0% 1 0.23% 57 13.1% 55 12.64% 144 33.1% 0 0% 0 0% 178 40.92% 4 0.88% 16 3.52% 455 1.1%
CEB 25 DE FEBRERO 1 0.31% 0 0% 78 23.85% 35 10.7% 92 28.13% 1 0.31% 0 0% 120 36.7% 2 0.6% 6 1.79% 335 0.81%
CEB BELLA VISTA 8 1.29% 0 0% 90 14.54% 77 12.44% 163 26.33% 1 0.16% 0 0% 280 45.23% 4 0.6% 40 6.03% 663 1.6%
CEB SOLIDARIDAD 0 0% 0 0% 12 8.33% 13 9.03% 23 15.97% 0 0% 0 0% 96 66.67% 1 0.64% 11 7.05% 156 0.38%
ESC. SALVADOR ESCALANTE 1 0.14% 1 0.14% 41 5.81% 23 3.26% 399 56.52% 0 0% 0 0% 241 34.14% 2 0.27% 34 4.58% 742 1.79%
ESC. CARLOS HARTLING 0 0% 1 0.5% 40 19.8% 2 0.99% 27 13.37% 0 0% 0 0% 132 65.35% 2 0.89% 20 8.93% 224 0.54%
ESC. CRISTOBAL COLON 1 0.16% 1 0.16% 109 17.47% 41 6.57% 174 27.88% 0 0% 1 0.16% 297 47.6% 11 1.63% 41 6.07% 676 1.63%
ESC. FRANCISCA B. GARCIA 0 0% 0 0% 112 28.94% 10 2.58% 63 16.28% 0 0% 8 2.07% 194 50.13% 4 0.95% 29 6.9% 420 1.01%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 3 0.55% 57 10.38% 4 0.73% 238 43.35% 0 0% 2 0.36% 245 44.63% 13 2.13% 49 8.02% 611 1.47%
ESC. MEDARDO MEJIA 11 3.27% 0 0% 26 7.74% 21 6.25% 131 38.99% 0 0% 0 0% 147 43.75% 6 1.67% 18 5% 360 0.87%
ESC. JORGE COLEMAN 0 0% 0 0% 67 22.26% 19 6.31% 69 22.92% 1 0.33% 1 0.33% 144 47.84% 9 2.64% 31 9.09% 341 0.82%
ESC. 4 DE JULIO 0 0% 0 0% 50 14.49% 21 6.09% 115 33.33% 2 0.58% 0 0% 157 45.51% 11 2.84% 32 8.25% 388 0.93%
ESC. SAGRADO CORAZON 0 0% 1 0.28% 72 20.45% 43 12.22% 110 31.25% 0 0% 0 0% 126 35.8% 7 1.88% 13 3.49% 372 0.9%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 1 0.25% 0 0% 144 36.55% 3 0.76% 82 20.81% 0 0% 1 0.25% 163 41.37% 8 1.86% 29 6.73% 431 1.04%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 8 2.85% 3 1.07% 180 64.06% 0 0% 1 0.36% 89 31.67% 10 3.12% 30 9.35% 321 0.77%
ESC. FROYLAN TURCIOS 3 0.15% 3 0.15% 477 23.91% 110 5.51% 584 29.27% 4 0.2% 1 0.05% 813 40.75% 31 1.44% 127 5.9% 2,153 5.19%
CEB. JOAQUIN REYES TEJEDA 2 0.22% 2 0.22% 163 17.95% 72 7.93% 360 39.65% 0 0% 1 0.11% 308 33.92% 15 1.52% 67 6.77% 990 2.38%
ESC. TIMOTEO MU??OZ 1 0.23% 3 0.68% 42 9.57% 13 2.96% 54 12.3% 0 0% 0 0% 326 74.26% 6 1.3% 18 3.89% 463 1.12%
ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 1 0.16% 0 0% 21 3.31% 10 1.57% 399 62.83% 0 0% 0 0% 204 32.13% 3 0.44% 45 6.59% 683 1.64%
ESC. TEGUCIGALPA 0 0% 0 0% 71 12.28% 35 6.06% 227 39.27% 0 0% 0 0% 245 42.39% 7 1.09% 56 8.74% 641 1.54%
ESC. SANTIAGO MEJIA 0 0% 0 0% 95 13.21% 4 0.56% 324 45.06% 0 0% 0 0% 296 41.17% 6 0.8% 23 3.07% 748 1.8%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 2 0.72% 97 35.02% 4 1.44% 37 13.36% 0 0% 1 0.36% 136 49.1% 10 3.28% 18 5.9% 305 0.73%
ESC. RAUDALES MONTES 50 5.07% 0 0% 178 18.05% 33 3.35% 370 37.53% 0 0% 1 0.1% 354 35.9% 21 1.91% 90 8.2% 1,097 2.64%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.48% 0 0% 62 15.01% 49 11.86% 104 25.18% 1 0.24% 0 0% 195 47.22% 6 1.38% 16 3.68% 435 1.05%
ESC. MIGUEL NAVARRO 0 0% 0 0% 120 32.35% 0 0% 51 13.75% 0 0% 2 0.54% 198 53.37% 6 1.52% 19 4.8% 396 0.95%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 0.32% 0 0% 155 24.76% 7 1.12% 273 43.61% 1 0.16% 0 0% 188 30.03% 21 3.04% 43 6.23% 690 1.66%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 0 0% 65 17.76% 15 4.1% 51 13.93% 0 0% 0 0% 235 64.21% 3 0.75% 32 7.98% 401 0.97%
ESC. PERFECTO GUIFARRO 0 0% 1 0.31% 134 41.49% 5 1.55% 42 13% 0 0% 0 0% 141 43.65% 9 2.48% 31 8.54% 363 0.87%
CEB. GRAL. POMPILIO AGUILUZ MENA 0 0% 0 0% 124 18.96% 20 3.06% 304 46.48% 0 0% 0 0% 206 31.5% 7 1.03% 21 3.08% 682 1.64%
CEB. LA PAZ 0 0% 0 0% 32 5.02% 14 2.19% 265 41.54% 0 0% 0 0% 327 51.25% 2 0.3% 25 3.76% 665 1.6%
ESC. ANTONIO DOMINGUEZ 6 2.2% 0 0% 41 15.02% 28 10.26% 97 35.53% 0 0% 0 0% 101 37% 8 2.62% 24 7.87% 305 0.73%
ESC. RURAL MIXTA LEMPIRA 0 0% 0 0% 33 11.07% 5 1.68% 65 21.81% 0 0% 1 0.34% 194 65.1% 5 1.57% 16 5.02% 319 0.77%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 2 0.52% 89 23% 17 4.39% 144 37.21% 1 0.26% 1 0.26% 133 34.37% 6 1.43% 26 6.21% 419 1.01%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 0 0% 31 12.2% 7 2.76% 105 41.34% 0 0% 0 0% 111 43.7% 2 0.74% 14 5.19% 270 0.65%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 18 5.14% 3 0.86% 194 55.43% 0 0% 0 0% 135 38.57% 6 1.52% 40 10.1% 396 0.95%
ESC. MAXIMO GALVEZ 0 0% 0 0% 79 32.92% 3 1.25% 36 15% 1 0.42% 0 0% 121 50.42% 8 3.1% 10 3.88% 258 0.62%
ESC. CENTRO AMERICA 2 0.46% 0 0% 85 19.54% 22 5.06% 147 33.79% 0 0% 2 0.46% 177 40.69% 10 2.14% 23 4.91% 468 1.13%
COLONIA SIDA GUAYAPE (OFICINAS) 2 2.04% 0 0% 21 21.43% 14 14.29% 16 16.33% 0 0% 0 0% 45 45.92% 0 0% 8 7.55% 106 0.26%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 0 0% 0 0% 29 15.34% 2 1.06% 77 40.74% 0 0% 0 0% 81 42.86% 3 1.44% 16 7.69% 208 0.5%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 18 6.82% 0 0% 15 5.68% 12 4.55% 102 38.64% 0 0% 0 0% 117 44.32% 3 1.06% 16 5.65% 283 0.68%
ESC. PABLO ERNESTO AYES 0 0% 0 0% 30 29.41% 5 4.9% 24 23.53% 1 0.98% 0 0% 42 41.18% 1 0.89% 9 8.04% 112 0.27%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 50 10.57% 3 0.63% 253 53.49% 0 0% 0 0% 167 35.31% 9 1.74% 36 6.95% 518 1.25%
ESC. LEMPIRA 1 0.48% 0 0% 27 13.04% 12 5.8% 58 28.02% 0 0% 0 0% 109 52.66% 4 1.82% 9 4.09% 220 0.53%
ESC. TOMAS ROJAS MEMBRE??O 0 0% 0 0% 47 24.35% 0 0% 49 25.39% 1 0.52% 0 0% 96 49.74% 2 0.97% 11 5.34% 206 0.5%
ESC. 11 DE JUNIO 0 0% 0 0% 55 33.13% 9 5.42% 32 19.28% 0 0% 0 0% 70 42.17% 0 0% 12 6.74% 178 0.43%
ESC. ROMULO E. DURON 1 0.67% 0 0% 12 8% 0 0% 82 54.67% 4 2.67% 0 0% 51 34% 3 1.75% 18 10.53% 171 0.41%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 1 0.43% 0 0% 15 6.38% 42 17.87% 101 42.98% 0 0% 0 0% 76 32.34% 2 0.81% 11 4.44% 248 0.6%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 1 0.49% 1 0.49% 4 1.96% 3 1.47% 133 65.2% 0 0% 1 0.49% 61 29.9% 1 0.48% 5 2.38% 210 0.51%
ESC. FROYLAN TURCIOS 1 0.35% 0 0% 23 8.01% 8 2.79% 127 44.25% 2 0.7% 0 0% 126 43.9% 3 0.94% 29 9.09% 319 0.77%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0% 0 0% 37 33.94% 5 4.59% 22 20.18% 0 0% 0 0% 45 41.28% 6 4.62% 15 11.54% 130 0.31%
ESC. NICOLAS D?? ANTHONY 0 0% 0 0% 174 28.86% 5 0.83% 216 35.82% 0 0% 1 0.17% 207 34.33% 8 1.23% 40 6.14% 651 1.57%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 1 1.39% 15 20.83% 4 5.56% 5 6.94% 0 0% 0 0% 47 65.28% 3 3.61% 8 9.64% 83 0.2%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 0 0% 1 0.14% 155 22.17% 3 0.43% 246 35.19% 0 0% 0 0% 294 42.06% 23 3.02% 39 5.12% 761 1.83%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.1% 3 0.31% 264 27.39% 21 2.18% 328 34.02% 1 0.1% 1 0.1% 345 35.79% 43 3.99% 72 6.67% 1,079 2.6%
ESC. 11 DE JUNIO 0 0% 0 0% 37 18.5% 18 9% 43 21.5% 0 0% 0 0% 102 51% 3 1.42% 9 4.25% 212 0.51%
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE SUIZA 1 0.69% 0 0% 14 9.72% 4 2.78% 23 15.97% 0 0% 2 1.39% 100 69.44% 6 3.77% 9 5.66% 159 0.38%
Total: 151 0.36% 70 0.17% 7,663 18.46% 2,354 5.67% 13,007 31.33% 34 0.08% 44 0.11% 15,651 37.7% 531 1.28% 2,015 4.85% 41,520 100%
MER Procesadas: 213 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 41,520 56%
Carga Electoral Procesada: 74,050 100%
Carga Electoral Total 74,050
Total votos válidos 38,974 93.87%
votos nulos 2,015 4.85%
Votos blancos 531 1.28%
Total votos 41,520