Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
INST. JOSE A. DOMINGUEZ 0 0% 1 0.06% 207 11.94% 59 3.4% 586 33.79% 1 0.06% 2 0.12% 878 50.63% 20 1.1% 58 3.2% 1,812 17.07%
ESC. JUAN J. CASTRO 0 0% 3 0.5% 60 10% 8 1.33% 234 39% 1 0.17% 1 0.17% 293 48.83% 6 0.97% 15 2.42% 621 5.85%
ESC. ANEXO JUAN J. CASTRO 0 0% 0 0% 55 10.54% 7 1.34% 179 34.29% 1 0.19% 0 0% 280 53.64% 7 1.27% 22 3.99% 551 5.19%
ESC. LUZ OSORIO CASCO 1 0.11% 0 0% 65 6.95% 25 2.67% 376 40.21% 2 0.21% 1 0.11% 465 49.73% 20 2% 45 4.5% 1,000 9.42%
CORREO NACIONAL 1 0.31% 0 0% 32 9.94% 6 1.86% 150 46.58% 0 0% 0 0% 133 41.3% 4 1.2% 6 1.81% 332 3.13%
EL CORREO 1 0.97% 0 0% 18 17.48% 4 3.88% 43 41.75% 0 0% 0 0% 37 35.92% 0 0% 1 0.96% 104 0.98%
ESC. CLEMENTINA SUAREZ 0 0% 1 0.34% 26 8.81% 10 3.39% 133 45.08% 0 0% 0 0% 125 42.37% 6 1.95% 6 1.95% 307 2.89%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 3 0.44% 0 0% 33 4.8% 16 2.33% 282 41.05% 0 0% 1 0.15% 352 51.24% 10 1.39% 24 3.33% 721 6.79%
ESC. INOCENTE ORELLANA 2 0.22% 3 0.34% 82 9.18% 43 4.82% 265 29.68% 0 0% 1 0.11% 497 55.66% 13 1.37% 40 4.23% 946 8.91%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 2 0.96% 0 0% 20 9.62% 1 0.48% 110 52.88% 0 0% 0 0% 75 36.06% 2 0.93% 6 2.78% 216 2.03%
ESC. MEDARDO MEJIA 0 0% 0 0% 63 7.53% 0 0% 498 59.5% 0 0% 0 0% 276 32.97% 21 2.36% 33 3.7% 891 8.39%
ESC. OSCAR HENRIQUEZ 0 0% 0 0% 14 4.01% 0 0% 100 28.65% 0 0% 2 0.57% 233 66.76% 6 1.57% 26 6.82% 381 3.59%
ESC. DANIEL LAINEZ 0 0% 0 0% 5 3.11% 1 0.62% 46 28.57% 0 0% 0 0% 109 67.7% 3 1.78% 5 2.96% 169 1.59%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 17 9.04% 2 1.06% 93 49.47% 0 0% 0 0% 76 40.43% 4 1.96% 12 5.88% 204 1.92%
ESC. CORNELIO SANTOS 0 0% 0 0% 7 1.9% 1 0.27% 120 32.52% 0 0% 0 0% 241 65.31% 9 2.27% 18 4.55% 396 3.73%
ESC. POLICARPO MELARA 0 0% 0 0% 94 16.21% 1 0.17% 201 34.66% 0 0% 0 0% 284 48.97% 13 2.01% 53 8.2% 646 6.08%
ESC. TERENCIO SIERRA 0 0% 1 0.61% 7 4.29% 0 0% 65 39.88% 0 0% 0 0% 90 55.21% 2 1.14% 11 6.25% 176 1.66%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 9 7.76% 1 0.86% 60 51.72% 0 0% 0 0% 46 39.66% 0 0% 6 4.92% 122 1.15%
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 1 0.48% 1 0.48% 10 4.76% 0 0% 107 50.95% 0 0% 0 0% 91 43.33% 4 1.82% 6 2.73% 220 2.07%
ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 0 0% 0 0% 13 5% 0 0% 174 66.92% 0 0% 0 0% 73 28.08% 5 1.81% 12 4.33% 277 2.61%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.61% 7 4.24% 0 0% 106 64.24% 0 0% 0 0% 51 30.91% 1 0.59% 4 2.35% 170 1.6%
ESC. JUAN J. CASTRO 0 0% 0 0% 8 4.42% 2 1.1% 86 47.51% 0 0% 0 0% 85 46.96% 4 2.07% 8 4.15% 193 1.82%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 17 11.33% 2 1.33% 55 36.67% 0 0% 0 0% 76 50.67% 4 2.45% 9 5.52% 163 1.54%
Total: 11 0.1% 11 0.1% 869 8.18% 189 1.78% 4,069 38.32% 5 0.05% 8 0.08% 4,866 45.83% 164 1.54% 426 4.01% 10,618 100%
MER Procesadas: 51 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 10,618 69%
Carga Electoral Procesada: 15,416 100%
Carga Electoral Total 15,416
Total votos válidos 10,028 94.44%
votos nulos 426 4.01%
Votos blancos 164 1.54%
Total votos 10,618