Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. POLICARPO MELARA 1 0.09% 3 0.26% 115 9.93% 30 2.59% 669 57.77% 2 0.17% 0 0% 338 29.19% 4 0.33% 33 2.76% 1,195 3.17%
ESC. CONCEPCION AMADOR 2 0.25% 0 0% 66 8.25% 15 1.88% 467 58.38% 0 0% 0 0% 250 31.25% 7 0.85% 17 2.06% 824 2.18%
JARDIN DE NI??OS Y ESCUELA PRIVADA ADVENTISTA 2 0.5% 0 0% 60 15.08% 10 2.51% 230 57.79% 0 0% 0 0% 96 24.12% 5 1.23% 2 0.49% 405 1.07%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.11% 1 0.11% 38 4.02% 49 5.18% 539 56.98% 1 0.11% 0 0% 317 33.51% 15 1.47% 60 5.88% 1,021 2.7%
ESC. CONCEPCION AMADOR 0 0% 1 0.12% 46 5.55% 21 2.53% 479 57.78% 0 0% 0 0% 282 34.02% 15 1.68% 49 5.49% 893 2.37%
ESC. VIDA ABUNDANTE 3 0.21% 0 0% 66 4.71% 43 3.07% 910 64.91% 0 0% 0 0% 380 27.1% 16 1.09% 54 3.67% 1,472 3.9%
INST. 18 DE NOVIEMBRE 0 0% 0 0% 65 8.53% 27 3.54% 410 53.81% 0 0% 0 0% 260 34.12% 11 1.38% 24 3.01% 797 2.11%
ESC. PEDRO NUFIO 1 0.1% 2 0.2% 96 9.64% 45 4.52% 541 54.32% 2 0.2% 2 0.2% 307 30.82% 6 0.59% 17 1.67% 1,019 2.7%
ESC. RAMON ROQUE ANDRADE 0 0% 0 0% 96 6.79% 50 3.54% 931 65.89% 3 0.21% 0 0% 333 23.57% 19 1.28% 48 3.24% 1,480 3.92%
ESC. FELICITA NAVARRO 0 0% 2 0.12% 69 4.15% 73 4.39% 1,100 66.23% 2 0.12% 1 0.06% 414 24.92% 22 1.27% 48 2.77% 1,731 4.59%
JARDIN DE NI??OS PRINCIPE DE HOLANDA 0 0% 0 0% 19 2.95% 13 2.02% 466 72.36% 3 0.47% 0 0% 143 22.2% 9 1.34% 20 2.97% 673 1.78%
ESC. JUAN SIMON MEMBRE??O 0 0% 0 0% 38 7.31% 8 1.54% 313 60.19% 3 0.58% 0 0% 158 30.38% 7 1.28% 21 3.83% 548 1.45%
ESC. SUPERIOR DE EDUC. PRIMARIA 0 0% 0 0% 37 10.25% 10 2.77% 193 53.46% 0 0% 0 0% 121 33.52% 6 1.6% 8 2.13% 375 0.99%
ESC. PRIVADA EVANGELICA 2 0.18% 1 0.09% 156 13.81% 31 2.74% 552 48.85% 1 0.09% 0 0% 387 34.25% 8 0.7% 12 1.04% 1,150 3.05%
INST. NOCTURNO LEOVIGILDO PINEDA 1 0.12% 3 0.35% 156 17.95% 31 3.57% 416 47.87% 0 0% 0 0% 262 30.15% 3 0.34% 8 0.91% 880 2.33%
ESC. JUAN PABLO II 1 0.09% 0 0% 182 16.18% 29 2.58% 640 56.89% 1 0.09% 1 0.09% 271 24.09% 9 0.77% 28 2.41% 1,162 3.08%
ESC. ANA ISABEL LOBO 2 0.55% 0 0% 29 7.99% 19 5.23% 223 61.43% 0 0% 0 0% 90 24.79% 4 1.03% 23 5.9% 390 1.03%
CEB. EL ESPINO 0 0% 0 0% 25 3.52% 31 4.36% 474 66.67% 1 0.14% 0 0% 180 25.32% 10 1.34% 27 3.61% 748 1.98%
ESC. GREGORIO LOBO 0 0% 0 0% 20 6.43% 17 5.47% 113 36.33% 0 0% 1 0.32% 160 51.45% 5 1.51% 16 4.82% 332 0.88%
ESC. CLEMENTINA SUAREZ 0 0% 1 0.2% 89 17.69% 11 2.19% 320 63.62% 1 0.2% 0 0% 81 16.1% 4 0.77% 10 1.93% 517 1.37%
ESC. CARITA FELIZ 0 0% 0 0% 25 4.01% 25 4.01% 403 64.58% 0 0% 0 0% 171 27.4% 8 1.22% 22 3.36% 654 1.73%
ESC. URBANA MIXTA RENACER 0 0% 0 0% 11 2.36% 9 1.93% 310 66.52% 0 0% 0 0% 136 29.18% 13 2.59% 23 4.58% 502 1.33%
CEB CLARA BORTON 0 0% 0 0% 8 6.15% 3 2.31% 82 63.08% 0 0% 0 0% 37 28.46% 4 2.9% 4 2.9% 138 0.37%
ESC. DONALD HAWK 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. 4 DE MAYO 0 0% 0 0% 10 5.26% 1 0.53% 106 55.79% 0 0% 0 0% 73 38.42% 3 1.49% 8 3.98% 201 0.53%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 1 0.17% 71 11.93% 26 4.37% 299 50.25% 2 0.34% 1 0.17% 195 32.77% 22 3.36% 37 5.66% 654 1.73%
ESC. PABLO PORTILLO 1 0.31% 3 0.92% 34 10.46% 2 0.62% 134 41.23% 0 0% 1 0.31% 150 46.15% 11 3.09% 20 5.62% 356 0.94%
ESC. ANGELA DE MONTES 0 0% 2 0.49% 27 6.62% 2 0.49% 169 41.42% 1 0.25% 1 0.25% 206 50.49% 15 3.33% 28 6.21% 451 1.19%
ESC. DIEGO VELLA 0 0% 0 0% 19 5.48% 1 0.29% 139 40.06% 1 0.29% 1 0.29% 186 53.6% 6 1.56% 31 8.07% 384 1.02%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 41 15.65% 3 1.15% 125 47.71% 1 0.38% 0 0% 92 35.11% 8 2.8% 16 5.59% 286 0.76%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 28 11.81% 2 0.84% 142 59.92% 0 0% 0 0% 65 27.43% 8 3.13% 11 4.3% 256 0.68%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0% 0 0% 18 4.63% 8 2.06% 238 61.18% 0 0% 0 0% 125 32.13% 5 1.2% 23 5.52% 417 1.1%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 16 3.29% 0 0% 200 41.15% 0 0% 0 0% 270 55.56% 5 0.97% 22 4.29% 513 1.36%
CEB. JOSE RAMON CALIX FIGUEROA 3 0.25% 1 0.08% 106 8.75% 4 0.33% 688 56.81% 2 0.17% 1 0.08% 406 33.53% 27 2.05% 78 5.93% 1,316 3.49%
CEB. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 0 0% 1 0.15% 60 8.9% 15 2.23% 356 52.82% 0 0% 0 0% 242 35.91% 5 0.71% 27 3.82% 706 1.87%
CEB. CARLOS HUMBERTO ZELAYA 1 0.08% 0 0% 209 16.11% 6 0.46% 467 36.01% 0 0% 1 0.08% 613 47.26% 37 2.61% 85 5.99% 1,419 3.76%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 26 20.16% 1 0.78% 50 38.76% 1 0.78% 0 0% 51 39.53% 3 2.1% 11 7.69% 143 0.38%
ESC. AMERICO VESPUCIO 0 0% 2 0.79% 13 5.14% 3 1.19% 91 35.97% 0 0% 0 0% 144 56.92% 9 3.19% 20 7.09% 282 0.75%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.18% 26 4.7% 4 0.72% 299 54.07% 0 0% 1 0.18% 222 40.14% 13 2.1% 53 8.56% 619 1.64%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 9 2.3% 6 1.53% 246 62.92% 2 0.51% 0 0% 128 32.74% 7 1.67% 20 4.78% 418 1.11%
CEB. VICENTE ALEMAN 0 0% 0 0% 92 17.46% 26 4.93% 230 43.64% 0 0% 0 0% 179 33.97% 10 1.79% 21 3.76% 558 1.48%
ESC. 7 DE MAYO 0 0% 0 0% 2 1.16% 2 1.16% 64 37.21% 0 0% 0 0% 104 60.47% 6 3.13% 14 7.29% 192 0.51%
ESC. DULCE NOMBRE DE JESUS 2 0.55% 0 0% 5 1.38% 3 0.83% 178 49.04% 0 0% 0 0% 175 48.21% 7 1.79% 21 5.37% 391 1.04%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 4 1.39% 38 13.19% 2 0.69% 122 42.36% 0 0% 0 0% 122 42.36% 4 1.32% 11 3.63% 303 0.8%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 59 6.37% 27 2.92% 496 53.56% 0 0% 0 0% 344 37.15% 18 1.79% 59 5.88% 1,003 2.66%
ESC. 1ERO. DE MAYO 0 0% 0 0% 21 5.04% 2 0.48% 117 28.06% 1 0.24% 0 0% 276 66.19% 8 1.73% 37 8.01% 462 1.22%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 14 3.52% 4 1.01% 186 46.73% 0 0% 0 0% 194 48.74% 4 0.96% 16 3.83% 418 1.11%
ESC. MANUEL BONILLA 1 0.28% 1 0.28% 31 8.71% 1 0.28% 171 48.03% 1 0.28% 0 0% 150 42.13% 6 1.57% 20 5.24% 382 1.01%
ESC. ALFONSO VALDERRAMA 0 0% 0 0% 32 11.59% 1 0.36% 91 32.97% 0 0% 0 0% 152 55.07% 1 0.35% 8 2.81% 285 0.75%
ESC. RAMON VALDERRAMA 0 0% 0 0% 11 5.7% 0 0% 72 37.31% 0 0% 0 0% 110 56.99% 10 4.46% 21 9.38% 224 0.59%
ESC. MIGUEL RAFAEL MADRID 0 0% 0 0% 5 4.2% 0 0% 45 37.82% 0 0% 0 0% 69 57.98% 4 2.86% 17 12.14% 140 0.37%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 1 0.66% 9 5.92% 0 0% 42 27.63% 0 0% 0 0% 100 65.79% 2 1.26% 5 3.14% 159 0.42%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 13 10.48% 0 0% 49 39.52% 0 0% 1 0.81% 61 49.19% 0 0% 6 4.62% 130 0.34%
ESC. SAN ANTONIO 1 0.64% 0 0% 14 8.92% 2 1.27% 81 51.59% 0 0% 0 0% 59 37.58% 6 3.47% 10 5.78% 173 0.46%
ESC. SAN ANTONIO 0 0% 0 0% 1 0.55% 0 0% 12 6.59% 0 0% 0 0% 169 92.86% 2 1.05% 6 3.16% 190 0.5%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 118 33.81% 3 0.86% 125 35.82% 0 0% 0 0% 103 29.51% 3 0.82% 14 3.83% 366 0.97%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.53% 10 5.35% 7 3.74% 97 51.87% 0 0% 0 0% 72 38.5% 2 1.03% 5 2.58% 194 0.51%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 2 0.74% 35 12.92% 6 2.21% 140 51.66% 1 0.37% 0 0% 87 32.1% 6 2.05% 16 5.46% 293 0.78%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 16 11.59% 0 0% 80 57.97% 1 0.72% 0 0% 41 29.71% 0 0% 3 2.13% 141 0.37%
ESC. AMERICO VESPUCIO 0 0% 0 0% 11 12.36% 0 0% 27 30.34% 1 1.12% 0 0% 50 56.18% 4 3.96% 8 7.92% 101 0.27%
ESC. JOSE OCHOA Y MARTINEZ 0 0% 0 0% 58 33.72% 1 0.58% 64 37.21% 0 0% 0 0% 49 28.49% 4 2.15% 10 5.38% 186 0.49%
ESC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 11 4.95% 0 0% 131 59.01% 0 0% 0 0% 80 36.04% 2 0.87% 6 2.61% 230 0.61%
ESC. JOSE FRANCISCO ACOSTA P. 0 0% 0 0% 7 3.95% 2 1.13% 108 61.02% 0 0% 0 0% 60 33.9% 5 2.62% 9 4.71% 191 0.51%
ESC. ALBERTO DIAZ OSORIO 0 0% 0 0% 9 5.06% 1 0.56% 51 28.65% 0 0% 0 0% 117 65.73% 6 3.13% 8 4.17% 192 0.51%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 0 0% 0 0% 24 8.39% 5 1.75% 175 61.19% 0 0% 0 0% 82 28.67% 3 1% 10 3.34% 299 0.79%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 9 5.36% 10 5.95% 78 46.43% 0 0% 1 0.6% 70 41.67% 1 0.58% 3 1.74% 172 0.46%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 1 0.49% 14 6.8% 6 2.91% 87 42.23% 0 0% 0 0% 98 47.57% 10 4.33% 15 6.49% 231 0.61%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 15 18.29% 0 0% 47 57.32% 1 1.22% 0 0% 19 23.17% 1 1.02% 15 15.31% 98 0.26%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 0 0% 4 3.77% 0 0% 46 43.4% 0 0% 0 0% 56 52.83% 0 0% 7 6.19% 113 0.3%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 2 0.98% 13 6.37% 3 1.47% 89 43.63% 0 0% 0 0% 97 47.55% 2 0.91% 13 5.94% 219 0.58%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 44 10.86% 6 1.48% 206 50.86% 0 0% 0 0% 149 36.79% 5 1.16% 21 4.87% 431 1.14%
ESC. CARLOS LOBO 0 0% 0 0% 24 11.32% 5 2.36% 49 23.11% 1 0.47% 0 0% 133 62.74% 4 1.67% 24 10% 240 0.64%
ESC. REPUBLICA DE CANADA 0 0% 0 0% 28 27.72% 0 0% 38 37.62% 1 0.99% 0 0% 34 33.66% 1 0.9% 9 8.11% 111 0.29%
ESC. GABRIELA MOYA 0 0% 0 0% 16 6.99% 7 3.06% 131 57.21% 0 0% 0 0% 75 32.75% 3 1.23% 11 4.53% 243 0.64%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 11 5.26% 0 0% 91 43.54% 1 0.48% 0 0% 106 50.72% 9 3.85% 16 6.84% 234 0.62%
ESC. CARLOS ULISES CRUZ 0 0% 0 0% 12 8.11% 15 10.14% 67 45.27% 0 0% 0 0% 54 36.49% 3 1.9% 7 4.43% 158 0.42%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.4% 0 0% 17 6.88% 1 0.4% 161 65.18% 0 0% 0 0% 67 27.13% 8 2.97% 14 5.2% 269 0.71%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 11 7.64% 0 0% 91 63.19% 0 0% 0 0% 42 29.17% 4 2.55% 9 5.73% 157 0.42%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 11 8.73% 1 0.79% 69 54.76% 0 0% 1 0.79% 44 34.92% 3 2.24% 5 3.73% 134 0.35%
ESC. GERMAN LEVI MORALES 0 0% 7 3% 7 3% 1 0.43% 95 40.77% 0 0% 0 0% 123 52.79% 10 3.8% 20 7.6% 263 0.7%
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO 0 0% 0 0% 11 8.21% 0 0% 67 50% 0 0% 0 0% 56 41.79% 7 4.76% 6 4.08% 147 0.39%
Total: 26 0.07% 44 0.12% 3,118 8.26% 834 2.21% 18,896 50.06% 39 0.1% 15 0.04% 12,570 33.3% 588 1.56% 1,620 4.29% 37,750 100%
MER Procesadas: 201 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 37,750 58%
Carga Electoral Procesada: 65,415 100%
Carga Electoral Total 65,415
Total votos válidos 35,542 94.15%
votos nulos 1,620 4.29%
Votos blancos 588 1.56%
Total votos 37,750