Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. RAMON ROSA 2 0.14% 20 1.44% 267 19.21% 46 3.31% 717 51.58% 1 0.07% 2 0.14% 335 24.1% 26 1.78% 44 3.01% 1,460 13.18%
ESC. 3 DE OCTUBRE 4 1.03% 4 1.03% 22 5.64% 2 0.51% 192 49.23% 2 0.51% 0 0% 164 42.05% 7 1.67% 21 5.02% 418 3.77%
ESC. CONCEPCION AMADOR 0 0% 11 3.22% 54 15.79% 5 1.46% 170 49.71% 3 0.88% 0 0% 99 28.95% 4 1.08% 24 6.49% 370 3.34%
ESC. JOAQUIN ROMERO 7 1.4% 6 1.2% 93 18.6% 6 1.2% 227 45.4% 1 0.2% 0 0% 160 32% 2 0.39% 15 2.9% 517 4.67%
ESC. ROMULO E. DURON 0 0% 1 0.19% 58 10.86% 4 0.75% 345 64.61% 3 0.56% 0 0% 123 23.03% 7 1.22% 35 6.08% 576 5.2%
ESC. GUADALUPE GARCIA 0 0% 5 1.35% 47 12.67% 9 2.43% 218 58.76% 1 0.27% 1 0.27% 90 24.26% 12 3% 17 4.25% 400 3.61%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 33 6.9% 64 13.39% 5 1.05% 204 42.68% 0 0% 0 0% 172 35.98% 18 3.46% 24 4.62% 520 4.69%
ESC. FLOR DE LA ESPERANZA 1 0.35% 4 1.38% 99 34.26% 2 0.69% 131 45.33% 0 0% 0 0% 52 17.99% 4 1.32% 10 3.3% 303 2.73%
ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA 0 0% 1 0.32% 29 9.24% 0 0% 193 61.46% 0 0% 0 0% 91 28.98% 3 0.9% 15 4.52% 332 3%
ESC. JOSEFINA GAMERO 0 0% 6 2.04% 25 8.5% 2 0.68% 141 47.96% 0 0% 0 0% 120 40.82% 7 2.2% 17 5.35% 318 2.87%
ESC. CENTRO AMERICA 2 0.24% 3 0.37% 23 2.8% 7 0.85% 401 48.9% 0 0% 1 0.12% 383 46.71% 15 1.76% 18 2.11% 853 7.7%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 55 15.15% 1 0.28% 163 44.9% 0 0% 0 0% 144 39.67% 8 2.06% 17 4.38% 388 3.5%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 44 16.86% 1 0.38% 81 31.03% 0 0% 0 0% 135 51.72% 5 1.75% 19 6.67% 285 2.57%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 2 2.33% 16 18.6% 1 1.16% 56 65.12% 0 0% 0 0% 11 12.79% 0 0% 1 1.15% 87 0.79%
ESC. RODAS ALVARADO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. CRISTOBAL COLON 1 0.6% 3 1.8% 37 22.16% 1 0.6% 77 46.11% 1 0.6% 0 0% 47 28.14% 7 3.76% 12 6.45% 186 1.68%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 5 4.27% 1 0.85% 95 81.2% 0 0% 1 0.85% 15 12.82% 2 1.59% 7 5.56% 126 1.14%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 2 0.78% 16 6.25% 105 41.02% 4 1.56% 56 21.88% 1 0.39% 0 0% 72 28.13% 14 4.91% 15 5.26% 285 2.57%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 4 1.89% 19 8.96% 2 0.94% 150 70.75% 0 0% 0 0% 37 17.45% 6 2.63% 10 4.39% 228 2.06%
ESC. FRANCISCO REYES MAYES 0 0% 0 0% 85 24.71% 0 0% 163 47.38% 0 0% 0 0% 96 27.91% 2 0.57% 4 1.14% 350 3.16%
ESC. PRIMERO DE JUNIO 0 0% 1 0.76% 14 10.61% 2 1.52% 80 60.61% 1 0.76% 0 0% 34 25.76% 2 1.48% 1 0.74% 135 1.22%
ESC. EL TRIUNFO 0 0% 5 2.29% 66 30.28% 0 0% 110 50.46% 1 0.46% 0 0% 36 16.51% 5 2.1% 15 6.3% 238 2.15%
ESC. ALBA MARINA RIVERA 0 0% 6 3.53% 54 31.76% 1 0.59% 52 30.59% 1 0.59% 0 0% 56 32.94% 5 2.69% 11 5.91% 186 1.68%
ESC. CLEMENTINA SUAREZ 0 0% 5 1.62% 37 11.97% 6 1.94% 114 36.89% 1 0.32% 1 0.32% 145 46.93% 8 2.45% 10 3.06% 327 2.95%
ESC. EBEN EZER 0 0% 2 2.02% 21 21.21% 0 0% 66 66.67% 0 0% 0 0% 10 10.1% 4 3.81% 2 1.9% 105 0.95%
ESC. RUBEN MARTINEZ RODAS 1 0.52% 5 2.62% 21 10.99% 0 0% 119 62.3% 0 0% 0 0% 45 23.56% 6 3% 3 1.5% 200 1.8%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 5 3.16% 14 8.86% 1 0.63% 113 71.52% 0 0% 0 0% 25 15.82% 5 2.94% 7 4.12% 170 1.53%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 3 2.1% 17 11.89% 0 0% 80 55.94% 0 0% 0 0% 43 30.07% 3 2.03% 2 1.35% 148 1.34%
ESC. HIPOLITO SANTOS 1 0.83% 0 0% 30 24.79% 0 0% 46 38.02% 0 0% 0 0% 44 36.36% 4 2.92% 12 8.76% 137 1.24%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 23 10.41% 90 40.72% 1 0.45% 43 19.46% 0 0% 0 0% 64 28.96% 12 4.96% 9 3.72% 242 2.18%
ESC. WAMPU EMANUEL 0 0% 4 4.49% 41 46.07% 0 0% 26 29.21% 0 0% 0 0% 18 20.22% 8 7.92% 4 3.96% 101 0.91%
ESC. ROMULO E. DURON 0 0% 3 2.48% 18 14.88% 0 0% 50 41.32% 1 0.83% 0 0% 49 40.5% 9 6.47% 9 6.47% 139 1.25%
ESC. MARY FLAKE DE FLORES 0 0% 2 1.6% 53 42.4% 0 0% 35 28% 1 0.8% 0 0% 34 27.2% 3 2.19% 9 6.57% 137 1.24%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0% 0 0% 20 25.32% 0 0% 16 20.25% 0 0% 1 1.27% 42 53.16% 8 8.7% 5 5.43% 92 0.83%
ESC. VICENTE CACERES 0 0% 6 2.46% 24 9.84% 2 0.82% 123 50.41% 0 0% 0 0% 89 36.48% 4 1.54% 11 4.25% 259 2.34%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 0 0% 0 0% 4 2.41% 1 0.6% 110 66.27% 0 0% 0 0% 51 30.72% 3 1.73% 4 2.31% 173 1.56%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 37 21.51% 1 0.58% 57 33.14% 1 0.58% 0 0% 76 44.19% 0 0% 7 3.91% 179 1.62%
ESC. MARIN JUAREZ 0 0% 2 2% 12 12% 0 0% 25 25% 0 0% 0 0% 61 61% 11 9.91% 0 0% 111 1%
Total: 21 0.19% 191 1.72% 1,720 15.52% 114 1.03% 5,045 45.53% 20 0.18% 7 0.06% 3,268 29.49% 249 2.25% 446 4.02% 11,081 100%
MER Procesadas: 60 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 11,081 64%
Carga Electoral Procesada: 17,318 100%
Carga Electoral Total 17,318
Total votos válidos 10,386 93.73%
votos nulos 446 4.02%
Votos blancos 249 2.25%
Total votos 11,081