Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. MARCO AURELIO SOTO 3 0.12% 7 0.28% 427 17.34% 39 1.58% 1,029 41.8% 1 0.04% 1 0.04% 955 38.79% 45 1.73% 87 3.35% 2,594 31%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 1 0.22% 156 34.29% 8 1.76% 38 8.35% 0 0% 1 0.22% 251 55.16% 14 2.86% 21 4.29% 490 5.86%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 1 0.31% 65 20% 4 1.23% 142 43.69% 0 0% 0 0% 113 34.77% 6 1.76% 10 2.93% 341 4.08%
ESC. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 2 0.51% 0 0% 71 18.21% 3 0.77% 159 40.77% 0 0% 0 0% 155 39.74% 8 1.93% 16 3.86% 414 4.95%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.13% 194 25.56% 62 8.17% 115 15.15% 0 0% 1 0.13% 386 50.86% 19 2.3% 49 5.93% 827 9.88%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 21 11.6% 1 0.55% 22 12.15% 0 0% 0 0% 137 75.69% 5 2.5% 14 7% 200 2.39%
ESC. SAN ANTONIO 0 0% 1 0.23% 56 13.05% 1 0.23% 169 39.39% 0 0% 2 0.47% 200 46.62% 24 4.83% 44 8.85% 497 5.94%
CASA SR. TIMOTEO DE J. PADILLA 0 0% 0 0% 13 10.83% 1 0.83% 53 44.17% 2 1.67% 0 0% 51 42.5% 11 7.24% 21 13.82% 152 1.82%
ESC. SIMEON CA??AS 3 0.8% 1 0.27% 90 23.87% 12 3.18% 63 16.71% 0 0% 2 0.53% 206 54.64% 14 3.29% 35 8.22% 426 5.09%
ESC. AMADA ELIAS CABRERA 0 0% 0 0% 19 19.79% 1 1.04% 50 52.08% 0 0% 1 1.04% 25 26.04% 9 8.04% 7 6.25% 112 1.34%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.44% 9 3.96% 0 0% 102 44.93% 0 0% 0 0% 115 50.66% 7 2.85% 12 4.88% 246 2.94%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 84 21.16% 6 1.51% 112 28.21% 1 0.25% 0 0% 194 48.87% 3 0.72% 14 3.38% 414 4.95%
ESC. SANTOS GUARDIOLA 0 0% 1 0.33% 37 12.29% 5 1.66% 108 35.88% 0 0% 0 0% 150 49.83% 8 2.45% 18 5.5% 327 3.91%
ESC. VILLEDA MORALES 1 0.34% 0 0% 54 18.56% 22 7.56% 47 16.15% 0 0% 0 0% 167 57.39% 7 2.23% 16 5.1% 314 3.75%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 0 0% 1 0.51% 55 28.06% 1 0.51% 23 11.73% 0 0% 0 0% 116 59.18% 7 3.29% 10 4.69% 213 2.55%
ESC. PEDRO SIMON CARDONA 1 0.59% 0 0% 36 21.3% 1 0.59% 19 11.24% 0 0% 1 0.59% 111 65.68% 3 1.67% 8 4.44% 180 2.15%
ESC. PEDRO ANGEL PADILLA 0 0% 0 0% 45 34.35% 0 0% 8 6.11% 0 0% 0 0% 78 59.54% 17 10.83% 9 5.73% 157 1.88%
ESC. LA INDEPENDENCIA 1 0.5% 0 0% 21 10.55% 8 4.02% 71 35.68% 0 0% 0 0% 98 49.25% 6 2.76% 12 5.53% 217 2.59%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 16 12.9% 5 4.03% 51 41.13% 0 0% 0 0% 52 41.94% 6 4.38% 7 5.11% 137 1.64%
ESC. LUIS LANDA 1 1% 0 0% 7 7% 2 2% 38 38% 0 0% 0 0% 52 52% 6 5.45% 4 3.64% 110 1.31%
Total: 12 0.14% 15 0.18% 1,476 17.64% 182 2.17% 2,419 28.91% 4 0.05% 9 0.11% 3,612 43.16% 225 2.69% 414 4.95% 8,368 100%
MER Procesadas: 43 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 8,368 66%
Carga Electoral Procesada: 12,698 100%
Carga Electoral Total 12,698
Total votos válidos 7,729 92.36%
votos nulos 414 4.95%
Votos blancos 225 2.69%
Total votos 8,368