Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. FRANCISCO BOGRAN 2 0.08% 1 0.04% 246 9.27% 664 25.02% 675 25.43% 3 0.11% 1 0.04% 1,062 40.02% 35 1.28% 54 1.97% 2,743 18.57%
ESC. RAFAEL BARDALES 0 0% 1 0.16% 75 12.08% 274 44.12% 78 12.56% 0 0% 1 0.16% 192 30.92% 9 1.38% 24 3.67% 654 4.43%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 38 11.28% 26 7.72% 85 25.22% 0 0% 0 0% 188 55.79% 14 3.79% 18 4.88% 369 2.5%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 0 0% 1 0.15% 38 5.52% 211 30.67% 100 14.53% 1 0.15% 0 0% 337 48.98% 18 2.42% 37 4.98% 743 5.03%
CEB. DR. MARIANO VASQUEZ 1 0.15% 0 0% 77 11.79% 72 11.03% 194 29.71% 0 0% 0 0% 309 47.32% 23 3.22% 39 5.45% 715 4.84%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 0 0% 1 1.09% 22 23.91% 18 19.57% 7 7.61% 1 1.09% 0 0% 43 46.74% 0 0% 6 6.12% 98 0.66%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.26% 1 0.26% 36 9.52% 161 42.59% 87 23.02% 1 0.26% 2 0.53% 89 23.54% 16 3.93% 13 3.19% 407 2.76%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 0 0% 13 7.18% 13 7.18% 80 44.2% 0 0% 0 0% 75 41.44% 5 2.46% 17 8.37% 203 1.37%
ESC. BENJAMIN TROCHEZ 1 0.56% 0 0% 9 5.03% 7 3.91% 39 21.79% 1 0.56% 0 0% 122 68.16% 7 3.63% 7 3.63% 193 1.31%
ESC. REPUBLICA DE ESPA??A 0 0% 0 0% 41 12.2% 12 3.57% 103 30.65% 0 0% 0 0% 180 53.57% 13 3.56% 16 4.38% 365 2.47%
ESC. 1ERO. DE MAYO 1 0.26% 0 0% 70 17.86% 20 5.1% 70 17.86% 1 0.26% 0 0% 230 58.67% 9 2.12% 24 5.65% 425 2.88%
ESC. SANTOS GUARDIOLA 0 0% 0 0% 16 4.79% 38 11.38% 119 35.63% 1 0.3% 0 0% 160 47.9% 6 1.71% 10 2.86% 350 2.37%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.23% 1 0.23% 31 7.11% 204 46.79% 103 23.62% 0 0% 1 0.23% 95 21.79% 4 0.89% 11 2.44% 451 3.05%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 5 2.16% 94 40.52% 46 19.83% 0 0% 1 0.43% 86 37.07% 8 3.15% 14 5.51% 254 1.72%
ESC. EL RENACIMIENTO 0 0% 0 0% 2 2.78% 5 6.94% 18 25% 1 1.39% 0 0% 46 63.89% 0 0% 6 7.69% 78 0.53%
INST. MIGUEL PAZ BARAHONA 5 0.22% 3 0.13% 321 14.17% 332 14.65% 792 34.95% 1 0.04% 0 0% 812 35.83% 36 1.53% 56 2.37% 2,358 15.96%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 64 14.38% 28 6.29% 147 33.03% 0 0% 0 0% 206 46.29% 12 2.45% 32 6.54% 489 3.31%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 32 14.35% 10 4.48% 28 12.56% 0 0% 0 0% 153 68.61% 3 1.2% 23 9.24% 249 1.69%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.28% 0 0% 19 5.41% 37 10.54% 103 29.34% 1 0.28% 0 0% 190 54.13% 7 1.8% 30 7.73% 388 2.63%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 11 4.78% 14 6.09% 12 5.22% 0 0% 0 0% 193 83.91% 6 2.43% 11 4.45% 247 1.67%
ESC. ARMANDO FLORES CARIAS 0 0% 0 0% 20 11.83% 6 3.55% 17 10.06% 0 0% 0 0% 126 74.56% 5 2.65% 15 7.94% 189 1.28%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 2 0.35% 1 0.18% 60 10.53% 169 29.65% 118 20.7% 0 0% 1 0.18% 219 38.42% 10 1.64% 30 4.92% 610 4.13%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 29 7.73% 135 36% 72 19.2% 0 0% 0 0% 139 37.07% 2 0.5% 20 5.04% 397 2.69%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 17 8.33% 80 39.22% 30 14.71% 0 0% 0 0% 77 37.75% 2 0.92% 11 5.07% 217 1.47%
ESC. JUAN JOSE GUEVARA 0 0% 0 0% 12 26.09% 3 6.52% 9 19.57% 0 0% 0 0% 22 47.83% 2 4% 2 4% 50 0.34%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.87% 35 30.43% 7 6.09% 25 21.74% 0 0% 0 0% 47 40.87% 4 2.86% 21 15% 140 0.95%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.45% 33 15% 2 0.91% 100 45.45% 0 0% 0 0% 84 38.18% 9 3.67% 16 6.53% 245 1.66%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 6 4.41% 35 25.74% 40 29.41% 2 1.47% 0 0% 53 38.97% 6 4.03% 7 4.7% 149 1.01%
ESC. HONDURAS 1 0.7% 1 0.7% 22 15.38% 5 3.5% 38 26.57% 0 0% 0 0% 76 53.15% 11 6.51% 15 8.88% 169 1.14%
ESC. LA SABIDURIA 0 0% 1 0.74% 9 6.67% 1 0.74% 57 42.22% 0 0% 0 0% 67 49.63% 1 0.7% 7 4.9% 143 0.97%
ESC. ALONSO ALTAMIRANO 0 0% 0 0% 6 4.58% 4 3.05% 56 42.75% 0 0% 0 0% 65 49.62% 5 3.36% 13 8.72% 149 1.01%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 2 1.71% 2 1.71% 2 1.71% 0 0% 0 0% 111 94.87% 1 0.84% 1 0.84% 119 0.81%
ESC. VICTOR F. ARDON 0 0% 0 0% 28 14.51% 5 2.59% 62 32.12% 0 0% 0 0% 98 50.78% 1 0.49% 12 5.83% 206 1.39%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 7 3.52% 28 14.07% 33 16.58% 0 0% 0 0% 131 65.83% 2 0.95% 9 4.29% 210 1.42%
Total: 16 0.11% 14 0.09% 1,452 9.83% 2,722 18.43% 3,545 24% 14 0.09% 7 0.05% 6,083 41.18% 292 1.98% 627 4.24% 14,772 100%
MER Procesadas: 81 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 14,772 56%
Carga Electoral Procesada: 26,256 100%
Carga Electoral Total 26,256
Total votos válidos 13,853 93.78%
votos nulos 627 4.24%
Votos blancos 292 1.98%
Total votos 14,772