Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. MANUEL BONILLA 2 0.19% 0 0% 204 19.81% 87 8.45% 293 28.45% 0 0% 1 0.1% 443 43.01% 9 0.84% 32 2.99% 1,071 4.46%
JARDIN DE NI??OS CAMARA JUNIOR 3 0.32% 0 0% 269 29.11% 95 10.28% 260 28.14% 0 0% 1 0.11% 296 32.03% 10 1.04% 23 2.4% 957 3.98%
JARDIN DE NI??OS RAUL PINO 1 0.11% 0 0% 239 26.5% 39 4.32% 356 39.47% 0 0% 0 0% 267 29.6% 9 0.97% 18 1.94% 929 3.86%
JARDIN DE NI??OS AMBROSIO SABIO 3 0.5% 0 0% 211 34.82% 32 5.28% 192 31.68% 0 0% 0 0% 168 27.72% 6 0.95% 20 3.16% 632 2.63%
ESC. GUIA TECNICA MARCO A. SOTO 2 0.19% 4 0.38% 301 28.94% 87 8.37% 387 37.21% 1 0.1% 0 0% 258 24.81% 7 0.66% 6 0.57% 1,053 4.38%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 3 0.29% 1 0.1% 233 22.84% 51 5% 413 40.49% 0 0% 0 0% 319 31.27% 4 0.39% 8 0.78% 1,032 4.29%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 3 0.58% 0 0% 195 37.94% 43 8.37% 157 30.54% 0 0% 0 0% 116 22.57% 9 1.65% 21 3.86% 544 2.26%
ESC. JULIO R. DIAZ 4 1.12% 0 0% 76 21.35% 43 12.08% 150 42.13% 2 0.56% 0 0% 81 22.75% 3 0.81% 11 2.97% 370 1.54%
ESC. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3 0.56% 1 0.19% 147 27.58% 37 6.94% 181 33.96% 0 0% 0 0% 164 30.77% 7 1.28% 6 1.1% 546 2.27%
ESC. PROF. JORGE SEBASTIAN ALVAREZ MENDEZ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. HASSIVE ADID NAZAR 1 0.21% 1 0.21% 164 35.19% 26 5.58% 147 31.55% 0 0% 0 0% 127 27.25% 1 0.21% 7 1.48% 474 1.97%
J.N. LIC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS R. 1 0.21% 0 0% 145 29.84% 31 6.38% 176 36.21% 0 0% 0 0% 133 27.37% 4 0.79% 15 2.97% 505 2.1%
ESC. CASTA R. ALVARADO 14 0.98% 3 0.21% 240 16.76% 200 13.97% 269 18.78% 0 0% 0 0% 706 49.3% 33 2.17% 57 3.75% 1,522 6.33%
ESC. 3 DE OCTUBRE 0 0% 0 0% 78 30.83% 29 11.46% 57 22.53% 0 0% 0 0% 89 35.18% 7 2.48% 22 7.8% 282 1.17%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 0.39% 2 0.39% 151 29.21% 63 12.19% 152 29.4% 2 0.39% 0 0% 145 28.05% 9 1.64% 22 4.01% 548 2.28%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.26% 0 0% 73 18.67% 54 13.81% 106 27.11% 1 0.26% 1 0.26% 155 39.64% 7 1.72% 8 1.97% 406 1.69%
ESC. RAMON ROSA 2 0.31% 0 0% 197 30.21% 60 9.2% 131 20.09% 1 0.15% 0 0% 261 40.03% 6 0.88% 21 3.09% 679 2.82%
ESC. CELEO ARIAS 1 0.13% 1 0.13% 185 23.39% 106 13.4% 83 10.49% 0 0% 0 0% 415 52.47% 8 0.95% 46 5.44% 845 3.52%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 69 30.4% 33 14.54% 19 8.37% 1 0.44% 0 0% 105 46.26% 1 0.42% 12 5% 240 1%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 4 0.99% 0 0% 88 21.67% 39 9.61% 48 11.82% 0 0% 1 0.25% 226 55.67% 5 1.17% 15 3.52% 426 1.77%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 44 12.43% 56 15.82% 97 27.4% 1 0.28% 0 0% 156 44.07% 2 0.55% 8 2.2% 364 1.51%
ESC. POLICARPO BONILLA 1 0.27% 0 0% 122 32.97% 26 7.03% 66 17.84% 2 0.54% 0 0% 153 41.35% 6 1.56% 9 2.34% 385 1.6%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 4 0.52% 3 0.39% 235 30.6% 105 13.67% 257 33.46% 2 0.26% 1 0.13% 161 20.96% 4 0.49% 44 5.39% 816 3.39%
ESC. LA DEMOCRACIA 6 3.47% 1 0.58% 75 43.35% 14 8.09% 33 19.08% 0 0% 0 0% 44 25.43% 4 2.19% 6 3.28% 183 0.76%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 4 2.44% 0 0% 34 20.73% 35 21.34% 39 23.78% 0 0% 0 0% 52 31.71% 1 0.56% 12 6.78% 177 0.74%
ESC. 12 DE OCTUBRE 1 0.18% 0 0% 163 30.02% 132 24.31% 77 14.18% 0 0% 0 0% 170 31.31% 9 1.55% 28 4.83% 580 2.41%
ESC. LUIS LANDA 8 1.81% 0 0% 147 33.26% 99 22.4% 73 16.52% 1 0.23% 0 0% 114 25.79% 11 2.27% 32 6.6% 485 2.02%
ESC. BENITO MONTOYA 0 0% 1 0.75% 48 36.09% 2 1.5% 43 32.33% 0 0% 0 0% 39 29.32% 3 2.14% 4 2.86% 140 0.58%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.29% 112 32% 15 4.29% 101 28.86% 0 0% 0 0% 121 34.57% 4 1.12% 4 1.12% 358 1.49%
ESC. ROMULO ALVARADO 2 0.82% 1 0.41% 79 32.24% 9 3.67% 18 7.35% 0 0% 0 0% 136 55.51% 5 1.97% 4 1.57% 254 1.06%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 0 0% 1 0.61% 29 17.68% 8 4.88% 18 10.98% 0 0% 0 0% 108 65.85% 1 0.57% 10 5.71% 175 0.73%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.32% 1 0.32% 86 27.48% 14 4.47% 21 6.71% 0 0% 0 0% 190 60.7% 6 1.86% 3 0.93% 322 1.34%
ESC. MANUEL BONILLA 1 0.56% 1 0.56% 35 19.55% 3 1.68% 13 7.26% 1 0.56% 1 0.56% 124 69.27% 15 6.64% 32 14.16% 226 0.94%
ESC. JUAN XXIII 3 0.83% 0 0% 81 22.44% 19 5.26% 68 18.84% 1 0.28% 0 0% 189 52.35% 1 0.27% 6 1.63% 368 1.53%
ESC. JESUS MILLA SELVA 0 0% 1 0.43% 110 47.83% 2 0.87% 24 10.43% 0 0% 0 0% 93 40.43% 1 0.43% 1 0.43% 232 0.97%
ESC. JOSE ANGEL CERRATO 2 0.66% 4 1.32% 49 16.23% 10 3.31% 12 3.97% 0 0% 0 0% 225 74.5% 4 1.28% 6 1.92% 312 1.3%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 2 0.51% 2 0.51% 199 51.16% 42 10.8% 47 12.08% 0 0% 0 0% 97 24.94% 18 4.34% 8 1.93% 415 1.73%
ESC. 14 DE JULIO 0 0% 0 0% 40 40.82% 14 14.29% 18 18.37% 0 0% 0 0% 26 26.53% 0 0% 0 0% 98 0.41%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 69 36.13% 21 10.99% 27 14.14% 1 0.52% 0 0% 73 38.22% 1 0.5% 8 4% 200 0.83%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 6 1.49% 0 0% 99 24.5% 33 8.17% 112 27.72% 0 0% 0 0% 154 38.12% 4 0.94% 17 4% 425 1.77%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.28% 1 0.28% 114 31.93% 42 11.76% 98 27.45% 1 0.28% 1 0.28% 99 27.73% 4 1.05% 20 5.25% 381 1.59%
ESC. PRESENTACION CENTENO 1 0.41% 0 0% 47 19.11% 29 11.79% 54 21.95% 0 0% 1 0.41% 114 46.34% 3 1.18% 6 2.35% 255 1.06%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 2 0.73% 149 54.58% 49 17.95% 41 15.02% 0 0% 0 0% 32 11.72% 1 0.35% 10 3.52% 284 1.18%
ESC. VALENTIN ALVARADO 0 0% 1 0.34% 39 13.4% 5 1.72% 16 5.5% 0 0% 0 0% 230 79.04% 6 1.99% 5 1.66% 302 1.26%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.43% 1 0.43% 122 52.59% 9 3.88% 74 31.9% 0 0% 0 0% 25 10.78% 4 1.64% 8 3.28% 244 1.02%
ESC. EL ESFUERZO 2 1.02% 0 0% 49 25% 28 14.29% 41 20.92% 1 0.51% 0 0% 75 38.27% 9 4.05% 17 7.66% 222 0.92%
CLUB DE LEONES 0 0% 0 0% 40 31.25% 21 16.41% 5 3.91% 0 0% 0 0% 62 48.44% 1 0.7% 13 9.15% 142 0.59%
ESC. AGRICULTURA LUIS LANDA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.64% 40 25.64% 23 14.74% 13 8.33% 0 0% 0 0% 79 50.64% 0 0% 1 0.64% 157 0.65%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 0 0% 0 0% 44 23.53% 8 4.28% 9 4.81% 0 0% 0 0% 126 67.38% 2 1.04% 3 1.56% 192 0.8%
ESC. ABRAHAM ZUNIGA RIVAS 1 1.32% 0 0% 54 71.05% 5 6.58% 6 7.89% 0 0% 0 0% 10 13.16% 3 3.7% 2 2.47% 81 0.34%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 4 2.53% 0 0% 39 24.68% 20 12.66% 30 18.99% 0 0% 1 0.63% 64 40.51% 0 0% 10 5.95% 168 0.7%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 2 1.03% 88 45.36% 30 15.46% 56 28.87% 0 0% 0 0% 18 9.28% 1 0.5% 5 2.5% 200 0.83%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 4 2.23% 1 0.56% 44 24.58% 35 19.55% 49 27.37% 0 0% 0 0% 46 25.7% 2 1.08% 5 2.69% 186 0.77%
ESC. POLICARPO PAZ GARCIA 2 0.71% 0 0% 40 14.23% 67 23.84% 77 27.4% 0 0% 0 0% 95 33.81% 5 1.72% 5 1.72% 291 1.21%
ESC. LEMPIRA 2 1.2% 0 0% 41 24.7% 22 13.25% 62 37.35% 0 0% 0 0% 39 23.49% 2 1.16% 5 2.89% 173 0.72%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 40 28.17% 17 11.97% 14 9.86% 0 0% 0 0% 71 50% 2 1.33% 6 4% 150 0.62%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 2 1.63% 0 0% 33 26.83% 17 13.82% 11 8.94% 0 0% 0 0% 60 48.78% 2 1.52% 7 5.3% 132 0.55%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 1 0.74% 0 0% 48 35.29% 22 16.18% 39 28.68% 1 0.74% 0 0% 25 18.38% 2 1.44% 1 0.72% 139 0.58%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 68 53.97% 15 11.9% 18 14.29% 0 0% 0 0% 25 19.84% 2 1.5% 5 3.76% 133 0.55%
ESC. ESTELA MATUTE 0 0% 1 0.49% 58 28.57% 29 14.29% 54 26.6% 0 0% 0 0% 61 30.05% 3 1.43% 4 1.9% 210 0.87%
ESC. NUEVA HONDURAS 0 0% 0 0% 59 49.17% 3 2.5% 17 14.17% 0 0% 0 0% 41 34.17% 1 0.8% 4 3.2% 125 0.52%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 2.04% 0 0% 18 18.37% 4 4.08% 17 17.35% 0 0% 0 0% 57 58.16% 0 0% 0 0% 98 0.41%
CEB PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 25 27.78% 3 3.33% 8 8.89% 0 0% 0 0% 54 60% 3 3.16% 2 2.11% 95 0.4%
ESC. JULIO REYES DIAZ 0 0% 0 0% 33 33.67% 3 3.06% 6 6.12% 0 0% 0 0% 56 57.14% 3 2.97% 0 0% 101 0.42%
Total: 114 0.47% 40 0.17% 6,453 26.85% 2,320 9.65% 5,556 23.11% 20 0.08% 9 0.04% 8,463 35.21% 306 1.27% 756 3.15% 24,037 100%
MER Procesadas: 129 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 24,037 61%
Carga Electoral Procesada: 39,491 100%
Carga Electoral Total 39,491
Total votos válidos 22,975 95.58%
votos nulos 756 3.15%
Votos blancos 306 1.27%
Total votos 24,037