Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
CEB. RAFAEL PINEDA PONCE 4 0.32% 1 0.08% 281 22.34% 251 19.95% 323 25.68% 0 0% 0 0% 398 31.64% 11 0.84% 44 3.35% 1,313 6.72%
ESC. REY ALFONSO XII 4 0.46% 3 0.35% 167 19.37% 149 17.29% 222 25.75% 1 0.12% 0 0% 316 36.66% 12 1.35% 18 2.02% 892 4.56%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 4 0.26% 7 0.45% 351 22.72% 260 16.83% 389 25.18% 3 0.19% 0 0% 531 34.37% 19 1.18% 42 2.62% 1,606 8.21%
ESC. VICTOR F. ARDON 1 0.08% 2 0.15% 351 27.02% 187 14.4% 371 28.56% 1 0.08% 0 0% 386 29.72% 25 1.85% 26 1.93% 1,350 6.9%
ESC. BENITO CERRATO 0 0% 2 0.19% 265 24.98% 181 17.06% 215 20.26% 0 0% 0 0% 398 37.51% 10 0.91% 32 2.9% 1,103 5.64%
INST. FELIPE AUGUSTINUS 2 0.46% 2 0.46% 113 26.1% 69 15.94% 130 30.02% 1 0.23% 0 0% 116 26.79% 5 1.12% 8 1.79% 446 2.28%
JARDIN DE NI??OS PAULO VII 1 0.1% 4 0.39% 330 31.88% 158 15.27% 229 22.13% 0 0% 3 0.29% 310 29.95% 4 0.38% 16 1.52% 1,055 5.4%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.09% 3 0.26% 284 24.87% 176 15.41% 381 33.36% 0 0% 0 0% 297 26.01% 8 0.68% 32 2.71% 1,182 6.05%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 9 0.61% 272 18.49% 239 16.25% 408 27.74% 0 0% 0 0% 543 36.91% 26 1.66% 66 4.22% 1,563 7.99%
ESC. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0 0% 9 1.19% 165 21.74% 119 15.68% 216 28.46% 1 0.13% 1 0.13% 248 32.67% 14 1.76% 24 3.01% 797 4.08%
ESC. RASARIO EMPERATRIZ CARIAS 3 0.24% 12 0.94% 366 28.77% 204 16.04% 334 26.26% 1 0.08% 0 0% 352 27.67% 15 0.89% 391 23.3% 1,678 8.58%
CENTRO COMUNAL 5 0.58% 9 1.04% 280 32.3% 152 17.53% 227 26.18% 0 0% 1 0.12% 193 22.26% 6 0.67% 26 2.89% 899 4.6%
ESC. FRANCISCO REYES POSADAS 0 0% 1 0.41% 44 18.03% 65 26.64% 51 20.9% 1 0.41% 0 0% 82 33.61% 8 3.08% 8 3.08% 260 1.33%
ESC. VICENTE CACERES 1 0.15% 2 0.3% 168 24.96% 87 12.93% 170 25.26% 0 0% 0 0% 245 36.4% 11 1.57% 15 2.15% 699 3.58%
ESC. VICENTE CACERES 0 0% 0 0% 46 17.69% 54 20.77% 28 10.77% 0 0% 0 0% 132 50.77% 7 2.55% 7 2.55% 274 1.4%
ESC. VICENTE CACERES 0 0% 0 0% 68 29.44% 50 21.65% 49 21.21% 0 0% 0 0% 64 27.71% 6 2.42% 11 4.44% 248 1.27%
ESC. TERENCIO SIERRA 0 0% 0 0% 199 29.97% 54 8.13% 247 37.2% 1 0.15% 0 0% 163 24.55% 7 1.01% 22 3.17% 693 3.54%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 5 0.74% 0 0% 171 25.33% 179 26.52% 124 18.37% 3 0.44% 0 0% 193 28.59% 9 1.26% 31 4.34% 715 3.66%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 60 28.85% 22 10.58% 71 34.13% 0 0% 0 0% 55 26.44% 4 1.79% 11 4.93% 223 1.14%
CEB. MARCO AURELIO SOTO 3 0.34% 2 0.23% 136 15.42% 48 5.44% 112 12.7% 0 0% 0 0% 581 65.87% 12 1.31% 20 2.19% 914 4.67%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 2 0.49% 114 27.67% 20 4.85% 67 16.26% 0 0% 0 0% 209 50.73% 6 1.38% 18 4.13% 436 2.23%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 120 40.82% 25 8.5% 89 30.27% 0 0% 0 0% 60 20.41% 1 0.33% 11 3.59% 306 1.57%
ESC. PAPY LEOPOLDO BONILLA 0 0% 0 0% 36 14.4% 34 13.6% 62 24.8% 0 0% 0 0% 118 47.2% 0 0% 11 4.21% 261 1.33%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 1 0.56% 0 0% 42 23.6% 22 12.36% 35 19.66% 0 0% 0 0% 78 43.82% 3 1.57% 10 5.24% 191 0.98%
ESC. ENEAS ALVARADO 0 0% 1 0.33% 86 28.38% 48 15.84% 77 25.41% 0 0% 0 0% 91 30.03% 2 0.63% 13 4.09% 318 1.63%
ESC. GERARDO MEDINA 3 2.46% 0 0% 29 23.77% 28 22.95% 28 22.95% 0 0% 0 0% 34 27.87% 1 0.77% 7 5.38% 130 0.66%
Total: 38 0.19% 71 0.36% 4,544 23.24% 2,881 14.74% 4,655 23.81% 13 0.07% 5 0.03% 6,193 31.67% 232 1.19% 920 4.71% 19,552 100%
MER Procesadas: 90 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 19,552 63%
Carga Electoral Procesada: 30,955 100%
Carga Electoral Total 30,955
Total votos válidos 18,400 94.11%
votos nulos 920 4.71%
Votos blancos 232 1.19%
Total votos 19,552