Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. FRANCISCA VDA. DE QUIROZ 1 0.21% 0 0% 61 12.9% 56 11.84% 141 29.81% 0 0% 0 0% 214 45.24% 14 2.77% 18 3.56% 505 3.52%
ESC. MERCEDES MURILLO 6 0.45% 2 0.15% 152 11.41% 165 12.39% 470 35.29% 2 0.15% 0 0% 535 40.17% 26 1.81% 79 5.5% 1,437 10%
ESC. JUAN FERRERA VARGAS 1 0.06% 0 0% 339 18.82% 177 9.83% 632 35.09% 0 0% 3 0.17% 649 36.04% 35 1.8% 105 5.41% 1,941 13.51%
ESC. RAMON ROSA 2 0.16% 0 0% 168 13.09% 150 11.69% 475 37.02% 1 0.08% 2 0.16% 485 37.8% 33 2.41% 55 4.01% 1,371 9.54%
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 0 0% 0 0% 26 10.32% 31 12.3% 133 52.78% 0 0% 0 0% 62 24.6% 5 1.82% 17 6.2% 274 1.91%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.31% 0 0% 23 7.08% 64 19.69% 142 43.69% 0 0% 0 0% 95 29.23% 10 2.83% 18 5.1% 353 2.46%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 0 0% 33 15.79% 16 7.66% 31 14.83% 0 0% 0 0% 129 61.72% 11 4.62% 18 7.56% 238 1.66%
ESC. RUPERTO HERRERA P. 0 0% 0 0% 53 28.19% 11 5.85% 41 21.81% 0 0% 0 0% 83 44.15% 8 3.77% 16 7.55% 212 1.48%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 39 8.69% 73 16.26% 162 36.08% 0 0% 0 0% 175 38.98% 7 1.47% 20 4.2% 476 3.31%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.08% 0 0% 100 7.58% 199 15.08% 740 56.06% 0 0% 1 0.08% 279 21.14% 32 2.26% 64 4.52% 1,416 9.86%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 29 8.71% 88 26.43% 146 43.84% 2 0.6% 0 0% 68 20.42% 5 1.41% 17 4.79% 355 2.47%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.69% 0 0% 15 10.34% 23 15.86% 56 38.62% 0 0% 0 0% 50 34.48% 10 5.92% 14 8.28% 169 1.18%
ESC. FAUSTO UCLES 0 0% 0 0% 32 12.17% 47 17.87% 75 28.52% 1 0.38% 0 0% 108 41.06% 5 1.8% 10 3.6% 278 1.94%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 15 6.38% 50 21.28% 54 22.98% 2 0.85% 0 0% 114 48.51% 1 0.4% 15 5.98% 251 1.75%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 79 21.24% 144 38.71% 70 18.82% 1 0.27% 0 0% 78 20.97% 5 1.3% 8 2.08% 385 2.68%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 1 0.19% 34 6.58% 74 14.31% 248 47.97% 1 0.19% 0 0% 159 30.75% 12 2.14% 33 5.87% 562 3.91%
ESC. POLICARPO BONILLA 1 0.13% 0 0% 106 13.4% 107 13.53% 176 22.25% 0 0% 0 0% 401 50.7% 15 1.73% 59 6.82% 865 6.02%
ESC. ALMA RODAS DE FIALLOS 0 0% 0 0% 12 10.81% 8 7.21% 16 14.41% 0 0% 0 0% 75 67.57% 3 2.5% 6 5% 120 0.84%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 1 0.08% 195 15.49% 312 24.78% 438 34.79% 2 0.16% 0 0% 311 24.7% 24 1.77% 73 5.38% 1,356 9.44%
ESC. MARIA AUXILIADORA 0 0% 0 0% 32 15.09% 30 14.15% 63 29.72% 0 0% 1 0.47% 86 40.57% 3 1.26% 24 10.04% 239 1.66%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 0 0% 47 27.65% 13 7.65% 53 31.18% 0 0% 0 0% 57 33.53% 4 2.22% 6 3.33% 180 1.25%
ESC. MARIA AUXILIADORA 1 0.35% 0 0% 32 11.19% 50 17.48% 99 34.62% 1 0.35% 0 0% 103 36.01% 7 2.3% 12 3.93% 305 2.12%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 6 6.82% 3 3.41% 26 29.55% 0 0% 0 0% 53 60.23% 3 2.88% 13 12.5% 104 0.72%
ESC. IVAN BETANCOURTH 0 0% 0 0% 25 22.12% 40 35.4% 20 17.7% 1 0.88% 0 0% 27 23.89% 1 0.85% 3 2.56% 117 0.81%
ESC. LEONARDO MATUTE O. 0 0% 0 0% 3 2.73% 6 5.45% 30 27.27% 0 0% 1 0.91% 70 63.64% 2 1.65% 9 7.44% 121 0.84%
ESC. RAFAEL HELIODORO VALLE 0 0% 1 0.98% 13 12.75% 21 20.59% 12 11.76% 0 0% 0 0% 55 53.92% 6 5.36% 4 3.57% 112 0.78%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 36 12.72% 10 3.53% 117 41.34% 0 0% 2 0.71% 118 41.7% 6 1.98% 14 4.62% 303 2.11%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 2.11% 0 0% 7 7.37% 5 5.26% 55 57.89% 0 0% 0 0% 26 27.37% 5 4.67% 7 6.54% 107 0.74%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 54 27.14% 27 13.57% 82 41.21% 0 0% 0 0% 36 18.09% 5 2.35% 9 4.23% 213 1.48%
CEB ELSA MARTINEZ CUBAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total: 17 0.12% 5 0.03% 1,766 12.29% 2,000 13.92% 4,803 33.44% 14 0.1% 10 0.07% 4,701 32.73% 303 2.11% 746 5.19% 14,365 100%
MER Procesadas: 84 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 14,365 52%
Carga Electoral Procesada: 27,529 100%
Carga Electoral Total 27,529
Total votos válidos 13,316 92.7%
votos nulos 746 5.19%
Votos blancos 303 2.11%
Total votos 14,365