Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. DRA ELENE KULHMANN 2 0.21% 0 0% 210 22.46% 291 31.12% 272 29.09% 2 0.21% 2 0.21% 156 16.68% 15 1.52% 34 3.46% 984 1.52%
JARDIN DE NI??OS CHILDREN INTERNACIONAL 0 0% 0 0% 57 22.09% 89 34.5% 80 31.01% 2 0.78% 0 0% 30 11.63% 8 2.84% 16 5.67% 282 0.43%
ESC. PETRONILA C. DE VILLALOBOS 5 0.14% 6 0.17% 877 25.01% 1,140 32.51% 904 25.78% 7 0.2% 1 0.03% 567 16.17% 20 0.55% 83 2.3% 3,610 5.57%
ESC. ROBERTO MICHELETTI 1 0.08% 6 0.46% 244 18.7% 511 39.16% 317 24.29% 5 0.38% 2 0.15% 219 16.78% 13 0.96% 39 2.87% 1,357 2.09%
ESC. RIGOBERTO D. MANGANDI 2 0.23% 1 0.11% 233 26.24% 311 35.02% 203 22.86% 1 0.11% 2 0.23% 135 15.2% 3 0.33% 20 2.2% 911 1.4%
CENTRO COMUNAL MOISES LOPEZ 0 0% 0 0% 39 31.45% 39 31.45% 25 20.16% 0 0% 0 0% 21 16.94% 1 0.8% 0 0% 125 0.19%
ESC. POLICARPO BONILLA 0 0% 3 0.33% 257 28.65% 256 28.54% 218 24.3% 2 0.22% 0 0% 161 17.95% 3 0.33% 8 0.88% 908 1.4%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 3 0.15% 3 0.15% 427 21.6% 666 33.69% 510 25.8% 3 0.15% 0 0% 365 18.46% 12 0.59% 51 2.5% 2,040 3.15%
INST. EDUARDO HERNANDEZ CHEVEZ 3 0.2% 4 0.26% 311 20.53% 551 36.37% 383 25.28% 5 0.33% 7 0.46% 251 16.57% 13 0.84% 20 1.29% 1,548 2.39%
ESC. REPUBLICA DE ALEMANIA 5 0.31% 1 0.06% 391 23.87% 477 29.12% 412 25.15% 1 0.06% 0 0% 351 21.43% 17 0.9% 243 12.8% 1,898 2.93%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 4 0.9% 1 0.23% 135 30.47% 129 29.12% 90 20.32% 1 0.23% 5 1.13% 78 17.61% 5 1.1% 5 1.1% 453 0.7%
ESC. ALONSO FLORES 0 0% 2 0.3% 127 19.04% 209 31.33% 161 24.14% 0 0% 1 0.15% 167 25.04% 5 0.72% 19 2.75% 691 1.07%
ESC. JOSE MARIA FERRERO 1 0.13% 2 0.27% 189 25.2% 193 25.73% 154 20.53% 4 0.53% 0 0% 207 27.6% 14 1.78% 23 2.92% 787 1.21%
ESC. VISITACION PADILLA 0 0% 1 0.24% 106 25.36% 116 27.75% 92 22.01% 0 0% 1 0.24% 102 24.4% 1 0.24% 2 0.48% 421 0.65%
ESC. SAN JOSE 0 0% 2 0.2% 271 27.02% 271 27.02% 218 21.73% 4 0.4% 1 0.1% 236 23.53% 3 0.29% 12 1.18% 1,018 1.57%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.18% 0 0% 169 30.12% 165 29.41% 121 21.57% 1 0.18% 5 0.89% 99 17.65% 5 0.87% 9 1.57% 575 0.89%
ESC. SAN FRANCISCO 0 0% 2 0.36% 148 26.91% 148 26.91% 141 25.64% 3 0.55% 3 0.55% 105 19.09% 2 0.36% 2 0.36% 554 0.85%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.11% 195 21.36% 292 31.98% 234 25.63% 0 0% 1 0.11% 190 20.81% 6 0.64% 14 1.5% 933 1.44%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 5 0.34% 388 26.52% 426 29.12% 382 26.11% 0 0% 2 0.14% 260 17.77% 9 0.6% 30 2% 1,502 2.32%
ESC. ESTEBAN MOYA 0 0% 10 0.82% 315 25.95% 353 29.08% 337 27.76% 4 0.33% 4 0.33% 191 15.73% 7 0.57% 17 1.37% 1,238 1.91%
ESC. EVANGELICA CLARA RIEDESEL 3 0.31% 5 0.52% 239 24.87% 290 30.18% 276 28.72% 4 0.42% 1 0.1% 143 14.88% 11 1.12% 10 1.02% 982 1.51%
INST. EL PROGRESO 0 0% 1 0.12% 175 21.34% 272 33.17% 222 27.07% 2 0.24% 2 0.24% 146 17.8% 4 0.48% 12 1.44% 836 1.29%
ESC. MELECIO VELASQUEZ 1 0.12% 0 0% 209 24.88% 283 33.69% 223 26.55% 1 0.12% 0 0% 123 14.64% 7 0.79% 34 3.86% 881 1.36%
ESC. 2 DE MARZO 1 0.18% 0 0% 98 17.92% 200 36.56% 174 31.81% 1 0.18% 1 0.18% 72 13.16% 6 1.06% 13 2.3% 566 0.87%
INST. PERLA DEL ULUA 1 0.1% 1 0.1% 223 22.28% 350 34.97% 285 28.47% 2 0.2% 1 0.1% 138 13.79% 7 0.68% 23 2.23% 1,031 1.59%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.09% 2 0.17% 293 25.35% 325 28.11% 339 29.33% 4 0.35% 1 0.09% 191 16.52% 14 1.17% 28 2.34% 1,198 1.85%
CENTRO COMUNAL RODOLFO CARCAMO 0 0% 3 0.44% 168 24.67% 198 29.07% 206 30.25% 2 0.29% 1 0.15% 103 15.12% 8 1.12% 27 3.77% 716 1.1%
ESC. MANUEL DE JESUS MORALES 0 0% 5 0.75% 112 16.74% 214 31.99% 194 29% 3 0.45% 0 0% 141 21.08% 4 0.58% 22 3.17% 695 1.07%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 4 0.25% 0 0% 338 21.32% 538 33.94% 388 24.48% 11 0.69% 1 0.06% 305 19.24% 21 1.26% 61 3.66% 1,667 2.57%
ESC. IVAN MICHELETTY BAIN 1 0.09% 3 0.28% 229 21.01% 343 31.47% 312 28.62% 4 0.37% 2 0.18% 196 17.98% 19 1.64% 47 4.07% 1,156 1.78%
ESC. JAIME O??LEARY 1 0.03% 2 0.06% 711 22.56% 935 29.67% 936 29.7% 3 0.1% 4 0.13% 559 17.74% 27 0.83% 80 2.46% 3,258 5.02%
INST. SANTA ELIZABETH 0 0% 2 0.52% 111 28.98% 119 31.07% 70 18.28% 0 0% 3 0.78% 78 20.37% 2 0.52% 1 0.26% 386 0.6%
CENTRO COMUNAL 6 DE JULIO 0 0% 0 0% 72 17.18% 158 37.71% 107 25.54% 3 0.72% 2 0.48% 77 18.38% 6 1.39% 6 1.39% 431 0.66%
ESC. GUILLERMO JAIME BAIN 2 0.1% 3 0.15% 462 22.71% 768 37.76% 494 24.29% 8 0.39% 2 0.1% 295 14.5% 20 0.95% 46 2.19% 2,100 3.24%
ESC. JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE 1 0.1% 2 0.21% 184 18.97% 408 42.06% 202 20.82% 0 0% 3 0.31% 170 17.53% 8 0.79% 32 3.17% 1,010 1.56%
ESC. RAFAEL TELL 1 0.28% 0 0% 95 26.32% 77 21.33% 99 27.42% 1 0.28% 1 0.28% 87 24.1% 1 0.27% 13 3.47% 375 0.58%
ESC. PEDRO PASCUAL AMAYA 0 0% 0 0% 23 21.3% 25 23.15% 28 25.93% 0 0% 1 0.93% 31 28.7% 0 0% 0 0% 108 0.17%
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 39 15.85% 105 42.68% 57 23.17% 3 1.22% 0 0% 42 17.07% 0 0% 2 0.81% 248 0.38%
ESC. CORITZA CRUZ 1 0.22% 0 0% 116 25.89% 141 31.47% 98 21.88% 0 0% 0 0% 92 20.54% 5 1.06% 18 3.82% 471 0.73%
JN Y ESC. RAMIREZ REINA 0 0% 0 0% 79 23.65% 121 36.23% 82 24.55% 0 0% 2 0.6% 50 14.97% 6 1.71% 10 2.86% 350 0.54%
ESC. OLGA MARINA JUAREZ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. SAN JORGE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. 3 DE ABRIL 1 0.2% 0 0% 122 23.83% 157 30.66% 131 25.59% 0 0% 0 0% 101 19.73% 1 0.19% 8 1.54% 521 0.8%
ESC. JUAN RAMON MORALES 1 0.38% 0 0% 47 17.67% 68 25.56% 57 21.43% 2 0.75% 0 0% 91 34.21% 2 0.74% 3 1.11% 271 0.42%
ESC. MANUEL BONILLA 1 0.04% 3 0.12% 680 26.32% 677 26.2% 737 28.52% 13 0.5% 2 0.08% 471 18.23% 42 1.54% 109 3.99% 2,735 4.22%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 1 0.19% 143 26.83% 85 15.95% 219 41.09% 1 0.19% 1 0.19% 83 15.57% 10 1.74% 31 5.4% 574 0.89%
ESC. MERCEDES RAMIREZ 0 0% 0 0% 51 37.23% 21 15.33% 20 14.6% 0 0% 0 0% 45 32.85% 0 0% 4 2.84% 141 0.22%
ESC. LA INDEPENDENCIA 0 0% 0 0% 320 40.46% 109 13.78% 159 20.1% 2 0.25% 1 0.13% 200 25.28% 11 1.34% 21 2.55% 823 1.27%
ESC. BIRICHICHE 0 0% 0 0% 178 35.25% 53 10.5% 205 40.59% 3 0.59% 1 0.2% 65 12.87% 9 1.69% 17 3.2% 531 0.82%
ESC. BUENA VISTA 0 0% 0 0% 51 21.16% 82 34.02% 82 34.02% 0 0% 0 0% 26 10.79% 5 1.98% 6 2.38% 252 0.39%
ESC. FINCA COOB 0 0% 0 0% 113 32.01% 86 24.36% 119 33.71% 0 0% 0 0% 35 9.92% 5 1.36% 10 2.72% 368 0.57%
ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA 0 0% 0 0% 78 18.89% 58 14.04% 116 28.09% 0 0% 0 0% 161 38.98% 16 3.62% 13 2.94% 442 0.68%
ESC. MUCULA 0 0% 0 0% 110 33.13% 53 15.96% 117 35.24% 4 1.2% 0 0% 48 14.46% 9 2.5% 19 5.28% 360 0.56%
ESC. MONTERREY 0 0% 0 0% 96 20.87% 88 19.13% 184 40% 3 0.65% 0 0% 89 19.35% 3 0.62% 19 3.94% 482 0.74%
ESC. NARANJO CHINO 0 0% 0 0% 135 35.43% 60 15.75% 100 26.25% 1 0.26% 1 0.26% 84 22.05% 7 1.76% 10 2.51% 398 0.61%
ESC. ALVARO CONTRERAS 2 0.43% 0 0% 76 16.2% 95 20.26% 101 21.54% 2 0.43% 0 0% 193 41.15% 6 1.18% 33 6.5% 508 0.78%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 0 0% 8 8.42% 21 22.11% 37 38.95% 0 0% 0 0% 29 30.53% 1 0.99% 5 4.95% 101 0.16%
ESC. EL PORVENIR 0 0% 0 0% 127 17.71% 185 25.8% 289 40.31% 6 0.84% 0 0% 110 15.34% 15 1.97% 29 3.81% 761 1.17%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 1 0.12% 0 0% 179 21.08% 286 33.69% 226 26.62% 1 0.12% 0 0% 156 18.37% 10 1.14% 22 2.5% 881 1.36%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 5 0.26% 3 0.16% 304 16.11% 478 25.33% 545 28.88% 2 0.11% 1 0.05% 549 29.09% 28 1.39% 97 4.82% 2,012 3.1%
ESC. JUAN LINDO 3 0.43% 0 0% 192 27.51% 142 20.34% 225 32.23% 2 0.29% 2 0.29% 132 18.91% 13 1.75% 32 4.31% 743 1.15%
ESC. MIGUEL LARDIZABAL GALINDO 3 0.69% 0 0% 147 33.87% 44 10.14% 64 14.75% 4 0.92% 0 0% 172 39.63% 9 1.85% 44 9.03% 487 0.75%
ESC. LUIS BOGRAN 0 0% 1 0.08% 219 18% 225 18.49% 505 41.5% 10 0.82% 1 0.08% 256 21.04% 21 1.62% 55 4.25% 1,293 1.99%
ESC. RAUL ZALDIVAR 0 0% 1 0.47% 77 35.81% 31 14.42% 29 13.49% 1 0.47% 0 0% 76 35.35% 3 1.28% 17 7.23% 235 0.36%
ESC. PEDRO NUFIO 3 0.24% 0 0% 309 24.24% 350 27.45% 377 29.57% 12 0.94% 1 0.08% 223 17.49% 12 0.9% 49 3.67% 1,336 2.06%
ESC. DANIEL LAINEZ 1 0.36% 0 0% 59 21.07% 57 20.36% 89 31.79% 0 0% 1 0.36% 73 26.07% 4 1.35% 12 4.05% 296 0.46%
ESC. LEMPIRA 2 0.08% 1 0.04% 557 23.62% 294 12.47% 921 39.06% 14 0.59% 0 0% 569 24.13% 41 1.61% 146 5.74% 2,545 3.92%
ESC. GABINO VASQUEZ 0 0% 0 0% 34 35.05% 9 9.28% 33 34.02% 1 1.03% 0 0% 20 20.62% 0 0% 8 7.62% 105 0.16%
ESC. VICTORIA ZUNIGA 2 0.27% 1 0.13% 146 19.47% 256 34.13% 215 28.67% 4 0.53% 1 0.13% 125 16.67% 14 1.75% 35 4.38% 799 1.23%
ESC. JOHN F. KENNEDY 0 0% 1 0.27% 35 9.49% 141 38.21% 139 37.67% 0 0% 1 0.27% 52 14.09% 6 1.55% 12 3.1% 387 0.6%
ESC. MOISES AGUILAR 0 0% 1 0.24% 127 30.46% 87 20.86% 74 17.75% 1 0.24% 0 0% 127 30.46% 6 1.34% 25 5.58% 448 0.69%
ESC. LA FRAGUA 1 0.4% 1 0.4% 104 41.43% 25 9.96% 62 24.7% 1 0.4% 0 0% 57 22.71% 3 1.13% 12 4.51% 266 0.41%
ESC. PILAR M. MARTINEZ 0 0% 1 0.08% 191 15.77% 325 26.84% 369 30.47% 3 0.25% 0 0% 322 26.59% 2 0.11% 585 32.54% 1,798 2.77%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 83 30.4% 76 27.84% 52 19.05% 1 0.37% 0 0% 61 22.34% 10 3.4% 11 3.74% 294 0.45%
ESC. ISMENIA SORIANO DE MEDINA 0 0% 0 0% 76 45.78% 24 14.46% 40 24.1% 6 3.61% 0 0% 20 12.05% 3 1.7% 7 3.98% 176 0.27%
ESC. MIGUEL ANGEL BONILLA 0 0% 0 0% 45 17.58% 14 5.47% 53 20.7% 1 0.39% 0 0% 143 55.86% 8 2.85% 17 6.05% 281 0.43%
ESC. PEDRO PASCUAL AMAYA 0 0% 0 0% 75 28.2% 63 23.68% 77 28.95% 0 0% 0 0% 51 19.17% 9 3.07% 18 6.14% 293 0.45%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 1 1.41% 16 22.54% 9 12.68% 33 46.48% 1 1.41% 0 0% 11 15.49% 2 2.63% 3 3.95% 76 0.12%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 67 65.05% 10 9.71% 15 14.56% 0 0% 0 0% 11 10.68% 8 6.56% 11 9.02% 122 0.19%
ESC. CAMPOS BLANCOS 0 0% 0 0% 24 19.67% 13 10.66% 58 47.54% 0 0% 0 0% 27 22.13% 0 0% 8 6.15% 130 0.2%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 1 0.69% 29 20% 30 20.69% 49 33.79% 1 0.69% 0 0% 35 24.14% 1 0.67% 3 2.01% 149 0.23%
ESC. MARCO RODRIGUEZ REYES 1 0.87% 0 0% 29 25.22% 42 36.52% 12 10.43% 1 0.87% 0 0% 30 26.09% 3 2.44% 5 4.07% 123 0.19%
Total: 72 0.11% 96 0.15% 14,524 22.4% 17,432 26.88% 16,981 26.19% 201 0.31% 79 0.12% 12,059 18.6% 696 1.07% 2,703 4.17% 64,843 100%
MER Procesadas: 364 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 64,843 51%
Carga Electoral Procesada: 127,857 100%
Carga Electoral Total 127,857
Total votos válidos 61,444 94.76%
votos nulos 2,703 4.17%
Votos blancos 696 1.07%
Total votos 64,843