Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
JARDIN DE NI??OS CELIA S. DE FUNES 1 0.07% 1 0.07% 194 13.71% 26 1.84% 762 53.85% 0 0% 1 0.07% 430 30.39% 8 0.54% 47 3.2% 1,470 4.1%
ESC. MODESTO CHACON 0 0% 0 0% 28 10.04% 7 2.51% 165 59.14% 0 0% 0 0% 79 28.32% 6 2.03% 10 3.39% 295 0.82%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.04% 314 13.25% 66 2.78% 1,179 49.75% 4 0.17% 2 0.08% 804 33.92% 23 0.94% 48 1.97% 2,441 6.8%
JARDIN DE NI??OS RICCI HERRERA 2 0.11% 2 0.11% 240 13.05% 66 3.59% 955 51.93% 0 0% 1 0.05% 573 31.16% 19 1.01% 29 1.54% 1,887 5.26%
ESC. LEMPIRA 1 0.07% 0 0% 116 8.49% 45 3.29% 775 56.73% 0 0% 4 0.29% 425 31.11% 20 1.42% 22 1.56% 1,408 3.92%
ESC. MARIA TERESA ABURTO 3 0.11% 3 0.11% 295 10.64% 69 2.49% 1,623 58.53% 2 0.07% 0 0% 778 28.06% 51 1.74% 106 3.62% 2,930 8.16%
ESC. SAN JORGE 5 0.29% 4 0.23% 218 12.77% 49 2.87% 931 54.54% 1 0.06% 2 0.12% 497 29.12% 205 10.56% 29 1.49% 1,941 5.41%
INST. GUILLERMO MOORE 0 0% 0 0% 109 16.01% 10 1.47% 382 56.09% 1 0.15% 0 0% 179 26.28% 9 1.28% 15 2.13% 705 1.96%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 0 0% 0 0% 60 13.39% 1 0.22% 284 63.39% 0 0% 0 0% 103 22.99% 4 0.85% 18 3.83% 470 1.31%
ESC. ROQUE J. POSAS 0 0% 0 0% 17 6.32% 8 2.97% 65 24.16% 0 0% 2 0.74% 177 65.8% 4 1.36% 21 7.14% 294 0.82%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 2 0.87% 0 0% 29 12.61% 5 2.17% 116 50.43% 1 0.43% 0 0% 77 33.48% 6 2.4% 14 5.6% 250 0.7%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 0 0% 2 0.25% 46 5.82% 40 5.06% 400 50.63% 0 0% 2 0.25% 300 37.97% 31 3.53% 56 6.39% 877 2.44%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 11 2.17% 33 6.52% 166 32.81% 0 0% 1 0.2% 295 58.3% 4 0.74% 31 5.73% 541 1.51%
ESC. JUAN MENDOZA 0 0% 0 0% 16 7.66% 8 3.83% 111 53.11% 0 0% 0 0% 74 35.41% 2 0.91% 9 4.09% 220 0.61%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 9 6.08% 0 0% 105 70.95% 0 0% 0 0% 34 22.97% 1 0.66% 3 1.97% 152 0.42%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 5 3.18% 2 1.27% 80 50.96% 0 0% 0 0% 70 44.59% 2 1.25% 1 0.63% 160 0.45%
ESC. ABRAHAM MEJIA 0 0% 1 0.19% 71 13.32% 11 2.06% 320 60.04% 0 0% 0 0% 130 24.39% 6 1.08% 17 3.06% 556 1.55%
ESC. ANTONIO GONZALES 0 0% 0 0% 32 11.68% 5 1.82% 189 68.98% 0 0% 0 0% 48 17.52% 2 0.7% 8 2.82% 284 0.79%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 15 25% 1 1.67% 30 50% 0 0% 0 0% 14 23.33% 0 0% 1 1.64% 61 0.17%
ESC. VICENTE CACERES 0 0% 0 0% 20 16.53% 0 0% 70 57.85% 0 0% 0 0% 31 25.62% 1 0.79% 5 3.94% 127 0.35%
ESC. CRISTOBAL COLON 1 0.23% 0 0% 57 12.95% 21 4.77% 189 42.95% 0 0% 0 0% 172 39.09% 8 1.67% 30 6.28% 478 1.33%
ESC. DILMA QUEZADA 0 0% 1 0.25% 10 2.45% 9 2.21% 160 39.22% 0 0% 0 0% 228 55.88% 6 1.39% 18 4.17% 432 1.2%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 1 0.48% 0 0% 27 12.86% 6 2.86% 141 67.14% 0 0% 0 0% 35 16.67% 3 1.34% 11 4.91% 224 0.62%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 97 20.46% 6 1.27% 218 45.99% 0 0% 0 0% 153 32.28% 7 1.4% 20 3.99% 501 1.4%
ESC. ESTEBAN SOSA 0 0% 0 0% 75 11.36% 27 4.09% 384 58.18% 0 0% 0 0% 174 26.36% 7 1.02% 21 3.05% 688 1.92%
ESC. REMIGIO DURON GODOY 1 0.3% 0 0% 27 8.06% 10 2.99% 180 53.73% 0 0% 0 0% 117 34.93% 3 0.87% 8 2.31% 346 0.96%
ESC. MARIA AUXILIADORA 1 0.09% 2 0.18% 74 6.72% 13 1.18% 623 56.58% 0 0% 0 0% 388 35.24% 25 2.14% 43 3.68% 1,169 3.26%
ESC. JOHN F. KENNEDY 0 0% 0 0% 4 2.56% 1 0.64% 95 60.9% 0 0% 0 0% 56 35.9% 7 4.19% 4 2.4% 167 0.47%
ESC. REGINO SOTO 1 0.14% 0 0% 59 8.4% 24 3.42% 324 46.15% 0 0% 2 0.28% 292 41.6% 16 2.12% 38 5.03% 756 2.11%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 1 0.47% 0 0% 14 6.64% 5 2.37% 100 47.39% 0 0% 0 0% 91 43.13% 5 2.23% 8 3.57% 224 0.62%
ESC. BENITO SANDOVAL 1 0.12% 0 0% 136 16.98% 27 3.37% 389 48.56% 0 0% 0 0% 248 30.96% 27 3.12% 38 4.39% 866 2.41%
ESC. JUAN ANGEL ARIAS 0 0% 0 0% 65 17.47% 4 1.08% 116 31.18% 0 0% 1 0.27% 186 50% 13 3.18% 24 5.87% 409 1.14%
ESC. EDUARDO CABALLERO 0 0% 0 0% 32 14.48% 0 0% 74 33.48% 1 0.45% 1 0.45% 113 51.13% 6 2.3% 34 13.03% 261 0.73%
ESC. TERENCIO SIERRA 0 0% 0 0% 47 12.27% 18 4.7% 212 55.35% 0 0% 0 0% 106 27.68% 7 1.73% 15 3.7% 405 1.13%
ESC. ROSAURA SOSA 0 0% 0 0% 21 15.79% 0 0% 72 54.14% 1 0.75% 0 0% 39 29.32% 4 2.82% 5 3.52% 142 0.4%
ESC. MARINA MANZANARES 0 0% 0 0% 47 19.42% 11 4.55% 90 37.19% 0 0% 0 0% 94 38.84% 5 1.94% 11 4.26% 258 0.72%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 1 0.21% 44 9.32% 21 4.45% 213 45.13% 0 0% 0 0% 193 40.89% 11 2.14% 30 5.85% 513 1.43%
ESC. INOCENTE ROSALES 0 0% 0 0% 104 17.22% 16 2.65% 295 48.84% 0 0% 1 0.17% 188 31.13% 8 1.25% 30 4.67% 642 1.79%
ESC. MARCOS CARIAS REYES 0 0% 0 0% 30 8.57% 15 4.29% 165 47.14% 1 0.29% 0 0% 139 39.71% 12 3.19% 14 3.72% 376 1.05%
ESC. DIONISIO ROMERO 7 2.13% 0 0% 19 5.79% 14 4.27% 132 40.24% 0 0% 1 0.3% 155 47.26% 2 0.58% 13 3.79% 343 0.96%
ESC. JUAN PABLO SOTO 0 0% 0 0% 19 6.23% 11 3.61% 75 24.59% 0 0% 1 0.33% 199 65.25% 7 2.14% 15 4.59% 327 0.91%
ESC. DAMASO POSAS 0 0% 1 0.19% 150 28.09% 40 7.49% 193 36.14% 0 0% 0 0% 150 28.09% 13 2.27% 26 4.54% 573 1.6%
ESC. NORBERTO QUEZADA 1 0.12% 0 0% 79 9.2% 14 1.63% 433 50.41% 1 0.12% 0 0% 331 38.53% 21 2.3% 32 3.51% 912 2.54%
ESC. JUSTO RUFINO BARRIOS 0 0% 0 0% 189 52.94% 1 0.28% 47 13.17% 0 0% 0 0% 120 33.61% 2 0.55% 6 1.64% 365 1.02%
ESC. ROSARIO SOTO 0 0% 0 0% 116 35.91% 6 1.86% 43 13.31% 0 0% 1 0.31% 157 48.61% 4 1.17% 14 4.11% 341 0.95%
ESC. LEOCADIO TEJEDA 1 0.25% 0 0% 90 22.39% 8 1.99% 215 53.48% 0 0% 0 0% 88 21.89% 8 1.87% 18 4.21% 428 1.19%
ESC. PLACIDO BETANCOURTH 1 0.19% 0 0% 191 36.59% 18 3.45% 211 40.42% 0 0% 0 0% 101 19.35% 11 1.97% 26 4.65% 559 1.56%
ESC. RAFAEL HELIODORO VALLE 3 0.38% 2 0.25% 77 9.75% 18 2.28% 379 47.97% 1 0.13% 0 0% 310 39.24% 19 2.18% 62 7.12% 871 2.43%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.19% 1 0.19% 85 16.35% 18 3.46% 197 37.88% 1 0.19% 0 0% 217 41.73% 14 2.5% 26 4.64% 560 1.56%
ESC. HECTOR D. MOYA 0 0% 0 0% 8 6.56% 0 0% 75 61.48% 0 0% 1 0.82% 38 31.15% 7 5.22% 5 3.73% 134 0.37%
ESC. CASTO RAMON QUINTANILL 1 0.14% 2 0.29% 124 17.92% 13 1.88% 396 57.23% 1 0.14% 1 0.14% 154 22.25% 3 0.42% 16 2.25% 711 1.98%
ESC. 4 DE ENERO 1 0.57% 0 0% 10 5.75% 17 9.77% 88 50.57% 0 0% 0 0% 58 33.33% 6 3.13% 12 6.25% 192 0.53%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 2 0.89% 16 7.11% 6 2.67% 121 53.78% 0 0% 0 0% 80 35.56% 3 1.28% 7 2.98% 235 0.65%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 2 2.7% 3 4.05% 47 63.51% 0 0% 0 0% 22 29.73% 0 0% 1 1.33% 75 0.21%
ESC. EDUARDO CABALLERO 0 0% 0 0% 29 11.51% 18 7.14% 145 57.54% 0 0% 0 0% 60 23.81% 2 0.73% 19 6.96% 273 0.76%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 12 5.13% 6 2.56% 104 44.44% 0 0% 0 0% 112 47.86% 4 1.57% 16 6.3% 254 0.71%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 30 15.08% 6 3.02% 62 31.16% 0 0% 1 0.5% 100 50.25% 9 3.95% 20 8.77% 228 0.64%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 19 12.18% 6 3.85% 107 68.59% 0 0% 0 0% 24 15.38% 3 1.84% 4 2.45% 163 0.45%
ESC. PURIFICACION ZELAYA 0 0% 0 0% 12 20.69% 0 0% 28 48.28% 0 0% 0 0% 18 31.03% 4 5.48% 11 15.07% 73 0.2%
ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA 0 0% 0 0% 39 20% 9 4.62% 97 49.74% 1 0.51% 0 0% 49 25.13% 1 0.48% 11 5.31% 207 0.58%
ESC. LEOCADIO PUERTO 1 0.54% 0 0% 16 8.6% 10 5.38% 98 52.69% 0 0% 1 0.54% 60 32.26% 3 1.54% 6 3.08% 195 0.54%
ESC. JOAQUIN REYES TEJEDA 0 0% 0 0% 7 7.29% 3 3.13% 35 36.46% 0 0% 0 0% 51 53.13% 1 1.01% 2 2.02% 99 0.28%
ESC. CARMEN ROMERO 0 0% 0 0% 22 15.6% 3 2.13% 24 17.02% 0 0% 0 0% 92 65.25% 3 1.9% 14 8.86% 158 0.44%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 0 0% 27 18.24% 12 8.11% 70 47.3% 0 0% 0 0% 39 26.35% 5 3.18% 4 2.55% 157 0.44%
ESC. SIMON BOLIVAR 0 0% 0 0% 11 10.09% 0 0% 71 65.14% 0 0% 0 0% 27 24.77% 4 3.2% 12 9.6% 125 0.35%
ESC. AUDATO PEREZ 0 0% 0 0% 14 9.93% 14 9.93% 72 51.06% 0 0% 0 0% 41 29.08% 2 1.32% 8 5.3% 151 0.42%
ESC. RUBEN DARIO 0 0% 0 0% 48 26.82% 0 0% 23 12.85% 0 0% 0 0% 108 60.34% 3 1.61% 4 2.15% 186 0.52%
ESC. PATRIA 0 0% 0 0% 29 42.65% 0 0% 5 7.35% 0 0% 0 0% 34 50% 1 1.41% 2 2.82% 71 0.2%
ESC. CARLOS IZAGUIRRE 0 0% 0 0% 14 8.48% 1 0.61% 121 73.33% 0 0% 0 0% 29 17.58% 2 1.18% 2 1.18% 169 0.47%
ESC. FRANCISCO MURILLO SOTO 0 0% 0 0% 41 25% 2 1.22% 71 43.29% 0 0% 0 0% 50 30.49% 5 2.73% 14 7.65% 183 0.51%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 13 7.78% 2 1.2% 86 51.5% 0 0% 1 0.6% 65 38.92% 5 2.65% 17 8.99% 189 0.53%
ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA 0 0% 2 0.65% 21 6.8% 9 2.91% 169 54.69% 0 0% 0 0% 108 34.95% 8 2.39% 18 5.37% 335 0.93%
ESC. BENIGNO OSEGUERA 0 0% 0 0% 8 6.56% 5 4.1% 72 59.02% 0 0% 0 0% 37 30.33% 1 0.8% 2 1.6% 125 0.35%
Total: 38 0.11% 28 0.08% 4,402 12.26% 979 2.73% 16,860 46.97% 17 0.05% 28 0.08% 11,414 31.8% 770 2.15% 1,357 3.78% 35,893 100%
MER Procesadas: 203 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 35,893 55%
Carga Electoral Procesada: 64,682 100%
Carga Electoral Total 64,682
Total votos válidos 33,766 94.07%
votos nulos 1,357 3.78%
Votos blancos 770 2.15%
Total votos 35,893