Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
INST. RAMON ROSA 0 0% 1 0.05% 395 20.45% 140 7.25% 945 48.91% 0 0% 2 0.1% 449 23.24% 22 1.1% 37 1.86% 1,991 7%
ESC. ROTARIA 3 0.3% 0 0% 158 15.72% 31 3.08% 541 53.83% 0 0% 1 0.1% 271 26.97% 19 1.75% 64 5.88% 1,088 3.83%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.07% 1 0.07% 296 20.87% 106 7.48% 765 53.95% 1 0.07% 1 0.07% 247 17.42% 9 0.61% 39 2.66% 1,466 5.16%
ESC. ALBA NORA G. DE MELGAR 4 0.18% 2 0.09% 394 17.52% 152 6.76% 1,179 52.42% 9 0.4% 0 0% 509 22.63% 10 0.44% 32 1.4% 2,291 8.06%
ESC. PABLO FREIRE 2 0.14% 0 0% 240 16.21% 38 2.57% 852 57.53% 3 0.2% 1 0.07% 345 23.3% 10 0.65% 41 2.68% 1,532 5.39%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 2 0.25% 0 0% 187 23.29% 58 7.22% 401 49.94% 0 0% 0 0% 155 19.3% 8 0.97% 12 1.46% 823 2.9%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 4 0.23% 1 0.06% 244 13.74% 75 4.22% 1,043 58.73% 4 0.23% 3 0.17% 402 22.64% 11 0.6% 37 2.03% 1,824 6.42%
ESC. JUANA DOMITILA RUIZ 0 0% 1 0.35% 42 14.89% 11 3.9% 163 57.8% 0 0% 0 0% 65 23.05% 3 1% 14 4.68% 299 1.05%
ESC. FROYLAN TURCIOS 10 1.5% 2 0.3% 138 20.69% 43 6.45% 324 48.58% 1 0.15% 0 0% 149 22.34% 5 0.73% 9 1.32% 681 2.4%
INST. FROYLAN TURCIOS 1 0.06% 1 0.06% 314 19.6% 98 6.12% 834 52.06% 2 0.12% 4 0.25% 348 21.72% 17 1.04% 22 1.34% 1,641 5.77%
ESC. COYOCUTENA 1 0.13% 1 0.13% 193 25.84% 37 4.95% 315 42.17% 0 0% 1 0.13% 199 26.64% 3 0.39% 23 2.98% 773 2.72%
JARDIN DE NI??OS FEDERICO FROEBEL 1 0.23% 0 0% 135 31.32% 29 6.73% 161 37.35% 0 0% 0 0% 105 24.36% 2 0.46% 2 0.46% 435 1.53%
ESC. ROTARIO No. 1 0 0% 0 0% 35 15.02% 7 3% 147 63.09% 0 0% 0 0% 44 18.88% 5 2.04% 7 2.86% 245 0.86%
ESC. GUILLERMO AYES MEJIA 0 0% 1 0.13% 77 10.04% 40 5.22% 541 70.53% 2 0.26% 0 0% 106 13.82% 8 1.02% 9 1.15% 784 2.76%
ESC. TESORO INFANTIL 0 0% 0 0% 230 37.95% 28 4.62% 225 37.13% 0 0% 1 0.17% 122 20.13% 16 2.48% 24 3.72% 646 2.27%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.19% 0 0% 52 9.89% 11 2.09% 353 67.11% 0 0% 1 0.19% 108 20.53% 12 2.14% 23 4.1% 561 1.97%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 2 0.37% 88 16.09% 19 3.47% 280 51.19% 2 0.37% 1 0.18% 155 28.34% 7 1.2% 27 4.65% 581 2.04%
ESC. FELIX SALGADO 0 0% 0 0% 28 12.33% 11 4.85% 103 45.37% 0 0% 1 0.44% 84 37% 3 1.28% 4 1.71% 234 0.82%
ESC. CENTRO AMERICA 2 0.24% 1 0.12% 259 31.66% 60 7.33% 242 29.58% 1 0.12% 5 0.61% 248 30.32% 19 2.22% 20 2.33% 857 3.01%
ESC. EL ESFUERZO 0 0% 0 0% 70 26.72% 6 2.29% 92 35.11% 0 0% 0 0% 94 35.88% 4 1.45% 10 3.62% 276 0.97%
ESC. ALFONSO BERGANZA 1 0.12% 0 0% 218 26.49% 36 4.37% 251 30.5% 0 0% 0 0% 317 38.52% 12 1.31% 81 8.84% 916 3.22%
ESC. EDGARDO RASKOFF 0 0% 0 0% 29 21.48% 0 0% 50 37.04% 4 2.96% 0 0% 52 38.52% 3 2.05% 8 5.48% 146 0.51%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 1 0.23% 39 8.99% 6 1.38% 232 53.46% 1 0.23% 0 0% 155 35.71% 7 1.54% 15 3.29% 456 1.6%
ESC. HIBUERAS 1 0.32% 1 0.32% 22 6.98% 0 0% 154 48.89% 2 0.63% 2 0.63% 133 42.22% 5 1.43% 30 8.57% 350 1.23%
ESC. JONATHAN RAFAEL GALAN 1 0.33% 0 0% 19 6.35% 5 1.67% 187 62.54% 0 0% 0 0% 87 29.1% 9 2.8% 13 4.05% 321 1.13%
ESC. RAMON MONTOYA 1 0.21% 0 0% 23 4.94% 9 1.93% 331 71.03% 2 0.43% 0 0% 100 21.46% 0 0% 6 1.27% 472 1.66%
ESC. LEMPIRA 1 0.07% 0 0% 255 18.21% 43 3.07% 599 42.79% 1 0.07% 1 0.07% 500 35.71% 14 0.96% 48 3.28% 1,462 5.14%
ESC. LUIS LANDA 1 0.09% 2 0.17% 379 32.62% 37 3.18% 525 45.18% 1 0.09% 1 0.09% 216 18.59% 11 0.91% 36 2.98% 1,209 4.25%
ESC. RAMON ROSA 2 0.21% 0 0% 152 15.7% 44 4.55% 511 52.79% 1 0.1% 0 0% 258 26.65% 13 1.28% 36 3.54% 1,017 3.58%
ESC. JULIO PINEDA COELLO 4 0.27% 0 0% 330 22.31% 21 1.42% 789 53.35% 2 0.14% 1 0.07% 332 22.45% 10 0.65% 48 3.12% 1,537 5.41%
JARDIN DE NI??OS MON. VIRGILIO LOPEZ 1 0.36% 0 0% 88 31.77% 11 3.97% 93 33.57% 0 0% 0 0% 84 30.32% 2 0.67% 19 6.38% 298 1.05%
ESC. 17 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 51 40.16% 12 9.45% 25 19.69% 0 0% 0 0% 39 30.71% 3 2.22% 5 3.7% 135 0.47%
ESC. CRISTOBAL DIAZ ROSALES 0 0% 0 0% 37 29.84% 0 0% 59 47.58% 0 0% 0 0% 28 22.58% 3 2.21% 9 6.62% 136 0.48%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 0 0% 51 35.17% 0 0% 25 17.24% 1 0.69% 1 0.69% 67 46.21% 1 0.63% 13 8.18% 159 0.56%
ESC. CLAUDIO BARRERA 0 0% 1 0.38% 44 16.67% 6 2.27% 191 72.35% 0 0% 0 0% 22 8.33% 10 3.46% 15 5.19% 289 1.02%
ESC. LA ESPERANZA 0 0% 0 0% 32 18.29% 6 3.43% 111 63.43% 0 0% 1 0.57% 25 14.29% 0 0% 6 3.31% 181 0.64%
CENTRO COMUNAL 0 0% 1 0.33% 18 5.86% 10 3.26% 256 83.39% 0 0% 0 0% 22 7.17% 2 0.63% 7 2.22% 316 1.11%
Total: 45 0.16% 20 0.07% 5,362 18.86% 1,246 4.38% 13,895 48.88% 40 0.14% 29 0.1% 6,642 23.36% 298 1.05% 851 2.99% 28,428 100%
MER Procesadas: 154 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 28,428 52%
Carga Electoral Procesada: 54,200 100%
Carga Electoral Total 54,200
Total votos válidos 27,279 95.96%
votos nulos 851 2.99%
Votos blancos 298 1.05%
Total votos 28,428