Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. GUADALUPE ULLOA 1 0.04% 8 0.28% 783 27.69% 535 18.92% 739 26.13% 3 0.11% 4 0.14% 755 26.7% 14 0.49% 34 1.18% 2,876 6.24%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 4 0.13% 9 0.29% 795 25.69% 625 20.2% 843 27.25% 1 0.03% 3 0.1% 814 26.31% 13 0.41% 39 1.24% 3,146 6.82%
ESC. MANUEL ANDARA 3 0.15% 7 0.35% 496 24.89% 448 22.48% 629 31.56% 1 0.05% 1 0.05% 408 20.47% 6 0.3% 31 1.53% 2,030 4.4%
ESC. MARCELINO PINEDA LOPEZ 3 0.14% 6 0.27% 444 20.26% 553 25.24% 608 27.75% 0 0% 1 0.05% 576 26.29% 18 0.8% 42 1.87% 2,251 4.88%
JARDIN DE NI??OS ANGELA OCHOA VELASQUEZ 0 0% 2 0.3% 199 29.7% 139 20.75% 157 23.43% 0 0% 1 0.15% 172 25.67% 2 0.29% 10 1.47% 682 1.48%
ESC. RAMIRO H. MORENO 0 0% 1 0.1% 200 20.81% 167 17.38% 281 29.24% 0 0% 0 0% 312 32.47% 11 1.1% 27 2.7% 999 2.17%
ESC. ESPIRITU SANTO 1 0.15% 2 0.29% 167 24.31% 122 17.76% 212 30.86% 0 0% 1 0.15% 182 26.49% 5 0.71% 8 1.14% 700 1.52%
ESC. RAMON ERNESTO CRUZ 0 0% 3 0.39% 147 19.14% 186 24.22% 203 26.43% 0 0% 3 0.39% 226 29.43% 4 0.51% 9 1.15% 781 1.69%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 9 0.35% 512 19.69% 448 17.23% 710 27.31% 1 0.04% 3 0.12% 917 35.27% 37 1.38% 53 1.97% 2,690 5.83%
ESC. ANGEL ANTONIO VINDEL 1 0.08% 1 0.08% 270 20.29% 329 24.72% 384 28.85% 0 0% 0 0% 346 26% 15 1.1% 23 1.68% 1,369 2.97%
ESC. RAMON ORTEGA 0 0% 1 0.14% 142 19.32% 199 27.07% 165 22.45% 0 0% 0 0% 228 31.02% 11 1.45% 13 1.71% 759 1.65%
ESC. RAMON ORTEGA No. 1 0 0% 2 0.21% 175 18.38% 215 22.58% 297 31.2% 3 0.32% 0 0% 260 27.31% 2 0.21% 10 1.04% 964 2.09%
ESC. MARIA DE JESUS BUSTILLO 0 0% 0 0% 216 21.93% 202 20.51% 174 17.66% 2 0.2% 1 0.1% 390 39.59% 5 0.49% 32 3.13% 1,022 2.22%
INST. LEON ALVARADO 0 0% 2 0.13% 422 27.4% 284 18.44% 397 25.78% 1 0.06% 2 0.13% 432 28.05% 181 10.46% 10 0.58% 1,731 3.75%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.21% 0 0% 101 21.31% 112 23.63% 100 21.1% 0 0% 4 0.84% 156 32.91% 1 0.21% 6 1.25% 481 1.04%
JARDIN DE NI??OS CLEMENTINA SUAREZ 0 0% 1 0.15% 96 14.16% 164 24.19% 211 31.12% 0 0% 0 0% 206 30.38% 5 0.72% 15 2.15% 698 1.51%
JARDIN DE NI??OS REBECA DE BULNES 1 0.3% 0 0% 73 22.05% 66 19.94% 102 30.82% 0 0% 0 0% 89 26.89% 0 0% 2 0.6% 333 0.72%
JARDIN DE NI??OS IGNACIO PAZ 0 0% 0 0% 103 18.53% 111 19.96% 110 19.78% 0 0% 0 0% 232 41.73% 5 0.85% 24 4.1% 585 1.27%
ESC. JOSE ELOY GUZMAN 0 0% 1 0.08% 214 17.41% 313 25.47% 283 23.03% 1 0.08% 0 0% 417 33.93% 8 0.63% 35 2.75% 1,272 2.76%
ESC. EBEN EZER 4 0.36% 4 0.36% 258 23.16% 238 21.36% 356 31.96% 0 0% 1 0.09% 253 22.71% 9 0.79% 19 1.66% 1,142 2.48%
ESC. PABLO PORTILLO FIGUEROA 0 0% 3 0.21% 249 17.27% 323 22.4% 461 31.97% 2 0.14% 0 0% 404 28.02% 8 0.54% 37 2.49% 1,487 3.22%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 82 18.47% 120 27.03% 114 25.68% 2 0.45% 0 0% 126 28.38% 1 0.22% 9 1.98% 454 0.98%
ESC. MARIA TERESA ARGUETA 0 0% 4 0.29% 214 15.32% 401 28.7% 370 26.49% 2 0.14% 0 0% 406 29.06% 14 0.96% 45 3.09% 1,456 3.16%
ESC. LEONCIO VALLE 0 0% 0 0% 57 19.66% 86 29.66% 56 19.31% 1 0.34% 0 0% 90 31.03% 5 1.62% 14 4.53% 309 0.67%
ESC. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 0 0% 0 0% 44 20.85% 27 12.8% 28 13.27% 1 0.47% 0 0% 111 52.61% 7 3.03% 13 5.63% 231 0.5%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 69 29.74% 21 9.05% 52 22.41% 1 0.43% 1 0.43% 88 37.93% 3 1.17% 21 8.2% 256 0.56%
ESC. IVAN BETANCOURTH 1 0.17% 1 0.17% 90 15.18% 125 21.08% 217 36.59% 5 0.84% 0 0% 154 25.97% 5 0.81% 19 3.08% 617 1.34%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 62 27.07% 22 9.61% 118 51.53% 0 0% 0 0% 27 11.79% 2 0.84% 6 2.53% 237 0.51%
ESC. EL ESFUERZO 5 1.62% 1 0.32% 161 52.1% 4 1.29% 9 2.91% 1 0.32% 2 0.65% 126 40.78% 13 3.56% 43 11.78% 365 0.79%
ESC. GUADALUPE ULLOA 1 0.19% 2 0.38% 172 32.95% 31 5.94% 88 16.86% 2 0.38% 0 0% 226 43.3% 20 3.41% 44 7.51% 586 1.27%
ESC. MAURO RUBI MADRID 0 0% 1 0.63% 30 18.87% 2 1.26% 50 31.45% 0 0% 0 0% 76 47.8% 3 1.8% 5 2.99% 167 0.36%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 0 0% 4 1.28% 107 34.29% 1 0.32% 39 12.5% 3 0.96% 2 0.64% 156 50% 15 3.98% 50 13.26% 377 0.82%
ESC. CORONADO CHAVEZ 2 0.59% 1 0.29% 115 33.92% 15 4.42% 23 6.78% 0 0% 1 0.29% 182 53.69% 17 3.98% 71 16.63% 427 0.93%
ESC. NICOLAS MONTES 0 0% 2 0.49% 116 28.16% 26 6.31% 32 7.77% 0 0% 0 0% 236 57.28% 3 0.68% 26 5.9% 441 0.96%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 3 1.68% 120 67.04% 1 0.56% 11 6.15% 0 0% 0 0% 44 24.58% 8 3.94% 16 7.88% 203 0.44%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 119 20.52% 38 6.55% 347 59.83% 0 0% 0 0% 76 13.1% 6 0.98% 26 4.25% 612 1.33%
ESC. RAFAEL BLANCO 0 0% 1 0.23% 97 22.3% 63 14.48% 76 17.47% 0 0% 1 0.23% 197 45.29% 13 2.79% 18 3.86% 466 1.01%
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO 2 0.49% 0 0% 108 26.6% 111 27.34% 71 17.49% 1 0.25% 0 0% 113 27.83% 14 3.13% 28 6.25% 448 0.97%
ESC. POMPILIO ORTEGA 1 0.77% 0 0% 30 23.08% 6 4.62% 40 30.77% 1 0.77% 0 0% 52 40% 2 1.38% 13 8.97% 145 0.31%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 103 58.52% 2 1.14% 12 6.82% 0 0% 0 0% 59 33.52% 1 0.52% 17 8.76% 194 0.42%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 63 33.87% 29 15.59% 23 12.37% 0 0% 0 0% 71 38.17% 9 4.52% 4 2.01% 199 0.43%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 1 1.69% 17 28.81% 3 5.08% 11 18.64% 0 0% 0 0% 27 45.76% 3 4.48% 5 7.46% 67 0.15%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 2 0.63% 144 45% 7 2.19% 48 15% 2 0.63% 0 0% 117 36.56% 12 3.38% 23 6.48% 355 0.77%
ESC. RAMON ORTEGA 0 0% 0 0% 110 39.86% 71 25.72% 32 11.59% 0 0% 0 0% 63 22.83% 3 1.05% 6 2.11% 285 0.62%
ESC. JULIO CESAR LOPEZ 0 0% 1 0.72% 30 21.74% 12 8.7% 27 19.57% 0 0% 0 0% 68 49.28% 0 0% 7 4.83% 145 0.31%
ESC. ALBERTINA DE MARADIAGA 0 0% 0 0% 31 15.27% 8 3.94% 73 35.96% 0 0% 1 0.49% 90 44.33% 2 0.93% 11 5.09% 216 0.47%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 38 19.59% 11 5.67% 72 37.11% 0 0% 1 0.52% 72 37.11% 7 3.2% 18 8.22% 219 0.47%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.15% 0 0% 126 19.18% 25 3.81% 438 66.67% 0 0% 0 0% 67 10.2% 2 0.3% 3 0.45% 662 1.44%
ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 3 0.85% 2 0.56% 94 26.48% 56 15.77% 35 9.86% 0 0% 0 0% 165 46.48% 7 1.77% 34 8.59% 396 0.86%
ESC. GRACIAS A DIOS 3 1.04% 0 0% 80 27.68% 78 26.99% 83 28.72% 0 0% 0 0% 45 15.57% 4 1.28% 20 6.39% 313 0.68%
JARDIN DE NI??OS CARLOS SALGADO CHAVEZ 0 0% 0 0% 129 24.95% 121 23.4% 178 34.43% 0 0% 1 0.19% 88 17.02% 13 2.36% 20 3.64% 550 1.19%
ESC. FIAT LUX 0 0% 2 1.55% 39 30.23% 10 7.75% 18 13.95% 0 0% 0 0% 60 46.51% 5 3.6% 5 3.6% 139 0.3%
ESC. SEGUNDA REPUBLICA 0 0% 2 0.91% 110 50% 3 1.36% 22 10% 0 0% 0 0% 83 37.73% 6 2.34% 30 11.72% 256 0.56%
ESC. LEONCIO VALLE 0 0% 2 0.38% 201 38.07% 26 4.92% 116 21.97% 4 0.76% 0 0% 179 33.9% 21 3.17% 113 17.07% 662 1.44%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.33% 2 0.65% 151 49.35% 4 1.31% 29 9.48% 0 0% 1 0.33% 118 38.56% 21 5.74% 39 10.66% 366 0.79%
ESC. COMALHUACAN 1 0.23% 0 0% 98 22.48% 46 10.55% 74 16.97% 0 0% 0 0% 217 49.77% 10 2.16% 16 3.46% 462 1%
ESC. GUSTAVO BOQUIN 1 0.35% 0 0% 132 46.15% 3 1.05% 15 5.24% 1 0.35% 0 0% 134 46.85% 8 2.37% 43 12.76% 337 0.73%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 2 0.42% 35 7.29% 12 2.5% 15 3.13% 0 0% 0 0% 416 86.67% 21 3.81% 50 9.07% 551 1.19%
ESC. LUIS ALONZO ORTEGA 0 0% 2 0.82% 42 17.14% 35 14.29% 22 8.98% 1 0.41% 1 0.41% 142 57.96% 7 2.55% 22 8.03% 274 0.59%
ESC. NICOLAS MONTES 0 0% 0 0% 45 26.32% 24 14.04% 77 45.03% 0 0% 0 0% 25 14.62% 1 0.58% 1 0.58% 173 0.38%
ESC. RENACIMIENTO 0 0% 0 0% 51 45.95% 2 1.8% 23 20.72% 0 0% 0 0% 35 31.53% 14 9.52% 22 14.97% 147 0.32%
ESC. MERCEDES CASTILLO MONTES 1 0.39% 0 0% 86 33.33% 3 1.16% 45 17.44% 1 0.39% 0 0% 122 47.29% 21 7.12% 16 5.42% 295 0.64%
ESC. HIBUERAS 1 0.57% 2 1.15% 46 26.44% 5 2.87% 37 21.26% 0 0% 0 0% 83 47.7% 17 8.33% 13 6.37% 204 0.44%
ESC. PLUTARCO CASTELLANOS 0 0% 0 0% 17 15.32% 6 5.41% 7 6.31% 0 0% 0 0% 81 72.97% 1 0.86% 4 3.45% 116 0.25%
ESC. ALONSO DE CACERES 1 0.27% 0 0% 189 51.78% 17 4.66% 29 7.95% 1 0.27% 0 0% 128 35.07% 7 1.76% 25 6.3% 397 0.86%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.41% 1 0.41% 90 36.89% 11 4.51% 35 14.34% 0 0% 1 0.41% 105 43.03% 11 4.07% 15 5.56% 270 0.59%
ESC. RUBEN CANTARERO CHINCHILLA 0 0% 0 0% 27 12.22% 41 18.55% 51 23.08% 0 0% 0 0% 102 46.15% 2 0.89% 1 0.45% 224 0.49%
ESC. GUILLERMO BUSTILLO LAZO 0 0% 0 0% 94 61.04% 28 18.18% 13 8.44% 1 0.65% 2 1.3% 16 10.39% 2 1.22% 8 4.88% 164 0.36%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 1 0.93% 24 22.43% 14 13.08% 5 4.67% 0 0% 0 0% 63 58.88% 8 6.67% 5 4.17% 120 0.26%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.38% 79 29.7% 70 26.32% 87 32.71% 0 0% 0 0% 29 10.9% 8 2.8% 12 4.2% 286 0.62%
ESC. POLICARPO BONILLA 0 0% 0 0% 25 20.49% 0 0% 36 29.51% 0 0% 0 0% 61 50% 5 3.62% 11 7.97% 138 0.3%
ESC. JUAN ALBERTO ARIAS 0 0% 0 0% 48 29.27% 4 2.44% 38 23.17% 0 0% 0 0% 74 45.12% 2 1.19% 2 1.19% 168 0.36%
ESC. JUAN DE LA CRUZ AVELAR 0 0% 0 0% 40 17.78% 55 24.44% 85 37.78% 0 0% 0 0% 45 20% 6 2.53% 6 2.53% 237 0.51%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 0 0% 13 12.15% 4 3.74% 28 26.17% 0 0% 0 0% 62 57.94% 6 5.26% 1 0.88% 114 0.25%
ESC. JUAN DE LA CRUZ AVELAR 0 0% 0 0% 65 29.02% 30 13.39% 115 51.34% 1 0.45% 1 0.45% 12 5.36% 5 2.13% 6 2.55% 235 0.51%
ESC. CENTRO AMERICA 0 0% 0 0% 7 12.07% 5 8.62% 21 36.21% 0 0% 0 0% 25 43.1% 5 7.25% 6 8.7% 69 0.15%
ESC. MINERVA 0 0% 1 0.93% 55 51.4% 8 7.48% 15 14.02% 2 1.87% 0 0% 26 24.3% 5 4.24% 6 5.08% 118 0.26%
ESC. QUINTIN POLANCO 1 0.56% 2 1.11% 95 52.78% 3 1.67% 14 7.78% 0 0% 2 1.11% 63 35% 7 3.37% 21 10.1% 208 0.45%
Total: 46 0.1% 108 0.23% 10,724 23.25% 7,771 16.85% 11,267 24.43% 49 0.11% 43 0.09% 13,699 29.7% 806 1.75% 1,613 3.5% 46,126 100%
MER Procesadas: 236 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 46,126 58%
Carga Electoral Procesada: 79,001 100%
Carga Electoral Total 79,001
Total votos válidos 43,707 94.76%
votos nulos 1,613 3.5%
Votos blancos 806 1.75%
Total votos 46,126