Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. GREGORIO DONAIRE 9 0.47% 2 0.11% 124 6.52% 86 4.52% 912 47.95% 0 0% 4 0.21% 765 40.22% 30 1.52% 47 2.37% 1,979 21.15%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 87 19.33% 13 2.89% 31 6.89% 0 0% 0 0% 319 70.89% 18 3.61% 31 6.21% 499 5.33%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 206 55.08% 29 7.75% 75 20.05% 0 0% 0 0% 64 17.11% 4 0.99% 28 6.9% 406 4.34%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 36 4.56% 41 5.19% 321 40.63% 0 0% 0 0% 392 49.62% 13 1.56% 33 3.95% 836 8.93%
ESC. DANIEL PEREIRA 0 0% 0 0% 10 2.27% 2 0.45% 180 40.82% 0 0% 1 0.23% 248 56.24% 18 3.7% 28 5.75% 487 5.2%
ESC. MANUEL BONILLA 1 0.28% 3 0.85% 36 10.23% 80 22.73% 30 8.52% 0 0% 0 0% 202 57.39% 15 3.89% 19 4.92% 386 4.13%
ESC. VALENTIN RIVERA 0 0% 0 0% 11 4.62% 2 0.84% 75 31.51% 0 0% 0 0% 150 63.03% 7 2.78% 7 2.78% 252 2.69%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 56 24.56% 2 0.88% 15 6.58% 0 0% 0 0% 155 67.98% 20 7.33% 25 9.16% 273 2.92%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 2 0.25% 118 14.81% 250 31.37% 31 3.89% 1 0.13% 0 0% 395 49.56% 26 3% 43 4.97% 866 9.26%
ESC. FERNANDO CEBALLOS 0 0% 0 0% 12 4.33% 6 2.17% 79 28.52% 0 0% 0 0% 180 64.98% 4 1.37% 10 3.44% 291 3.11%
ESC. LEMPIRA 0 0% 2 1.77% 12 10.62% 6 5.31% 12 10.62% 0 0% 0 0% 81 71.68% 7 5.47% 8 6.25% 128 1.37%
ESC. JOSE ELIU CASTA??EDA 0 0% 0 0% 4 1.89% 2 0.94% 117 55.19% 1 0.47% 0 0% 88 41.51% 3 1.33% 11 4.87% 226 2.42%
ESC. JOAQUIN SOTO 3 0.72% 0 0% 67 16.07% 17 4.08% 15 3.6% 0 0% 1 0.24% 314 75.3% 9 1.98% 28 6.17% 454 4.85%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 24 14.04% 0 0% 80 46.78% 0 0% 1 0.58% 66 38.6% 25 11.79% 16 7.55% 212 2.27%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 2 0.6% 29 8.71% 119 35.74% 16 4.8% 0 0% 0 0% 167 50.15% 4 1.14% 14 3.99% 351 3.75%
ESC. DEMETRIO MARTINEZ 2 0.57% 0 0% 32 9.2% 10 2.87% 36 10.34% 0 0% 0 0% 268 77.01% 3 0.84% 8 2.23% 359 3.84%
ESC. VALENTIN PEREIRA 0 0% 0 0% 0 0% 2 1.79% 4 3.57% 0 0% 1 0.89% 105 93.75% 4 3.31% 5 4.13% 121 1.29%
ESC. HONDURAS 0 0% 1 0.74% 29 21.48% 4 2.96% 21 15.56% 0 0% 0 0% 80 59.26% 6 4.05% 7 4.73% 148 1.58%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0% 0 0% 35 27.56% 21 16.54% 13 10.24% 0 0% 0 0% 58 45.67% 2 1.49% 5 3.73% 134 1.43%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 1 0.74% 1 0.74% 10 7.41% 19 14.07% 30 22.22% 0 0% 0 0% 74 54.81% 4 2.72% 8 5.44% 147 1.57%
ESC. LA DEMOCRACIA 0 0% 0 0% 8 8.7% 1 1.09% 9 9.78% 0 0% 0 0% 74 80.43% 5 4.95% 4 3.96% 101 1.08%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.47% 0 0% 7 3.27% 2 0.93% 111 51.87% 1 0.47% 0 0% 92 42.99% 3 1.33% 8 3.56% 225 2.4%
ESC. LAS AMERICAS 0 0% 0 0% 3 1.36% 1 0.45% 52 23.64% 0 0% 0 0% 164 74.55% 13 5.26% 14 5.67% 247 2.64%
ESC. CLEOTILDE C. DE ALVARADO 0 0% 0 0% 18 8.22% 8 3.65% 20 9.13% 0 0% 0 0% 173 79% 5 2.18% 5 2.18% 229 2.45%
Total: 17 0.18% 13 0.14% 974 10.41% 723 7.73% 2,285 24.42% 3 0.03% 8 0.09% 4,674 49.95% 248 2.65% 412 4.4% 9,357 100%
MER Procesadas: 47 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 9,357 63%
Carga Electoral Procesada: 14,819 100%
Carga Electoral Total 14,819
Total votos válidos 8,697 92.95%
votos nulos 412 4.4%
Votos blancos 248 2.65%
Total votos 9,357