Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. JERONIMO J. REINA 1 0.1% 0 0% 251 26.28% 154 16.13% 258 27.02% 0 0% 2 0.21% 289 30.26% 4 0.41% 13 1.34% 972 4.65%
CEB. MANUEL BONILLA 1 0.08% 2 0.15% 335 25.21% 258 19.41% 375 28.22% 0 0% 4 0.3% 354 26.64% 16 1.17% 18 1.32% 1,363 6.52%
CEB. SAN ANTONIO 5 0.46% 3 0.28% 208 19.08% 273 25.05% 323 29.63% 2 0.18% 1 0.09% 275 25.23% 15 1.34% 11 0.99% 1,116 5.34%
CEB. JOSE MARIA MEDINA 2 0.08% 4 0.15% 594 22.66% 500 19.08% 772 29.45% 0 0% 2 0.08% 747 28.5% 29 1.07% 60 2.21% 2,710 12.96%
JN. FEDERICO C. CANALES 2 0.13% 1 0.07% 302 20.19% 300 20.05% 460 30.75% 0 0% 0 0% 431 28.81% 8 0.52% 27 1.76% 1,531 7.32%
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 2 0.17% 1 0.08% 297 24.77% 245 20.43% 313 26.11% 1 0.08% 4 0.33% 336 28.02% 14 1.13% 31 2.49% 1,244 5.95%
CEB. JESUS BANEGAS MEMBRE??O 2 0.07% 3 0.11% 413 15.28% 607 22.46% 937 34.67% 1 0.04% 1 0.04% 739 27.34% 26 0.93% 70 2.5% 2,799 13.38%
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 4 0.35% 0 0% 224 19.84% 265 23.47% 352 31.18% 1 0.09% 2 0.18% 281 24.89% 11 0.92% 57 4.76% 1,197 5.72%
CEB. SANTO DOMINGO SABIO 1 0.07% 2 0.15% 235 17.62% 298 22.34% 463 34.71% 1 0.07% 0 0% 334 25.04% 17 1.22% 45 3.22% 1,396 6.67%
CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.14% 103 14.21% 203 28% 223 30.76% 2 0.28% 2 0.28% 191 26.34% 12 1.58% 21 2.77% 758 3.62%
ESC. URBANA LOS ANGELES 1 0.27% 0 0% 32 8.56% 75 20.05% 137 36.63% 0 0% 0 0% 129 34.49% 4 1.03% 12 3.08% 390 1.86%
ESC. FEDERICO CANALES 1 0.61% 0 0% 12 7.36% 36 22.09% 20 12.27% 1 0.61% 0 0% 93 57.06% 4 2.25% 11 6.18% 178 0.85%
ESC. CARLOS ZEPEDA 1 0.96% 1 0.96% 28 26.92% 6 5.77% 37 35.58% 0 0% 0 0% 31 29.81% 4 3.45% 8 6.9% 116 0.55%
ESC. MERCEDES VDA. DE ROBLES 0 0% 2 0.36% 97 17.51% 89 16.06% 280 50.54% 1 0.18% 0 0% 85 15.34% 20 3.23% 46 7.42% 620 2.96%
CEB. FRANCISCO P. GUEVARA 1 0.23% 2 0.45% 64 14.55% 15 3.41% 161 36.59% 1 0.23% 0 0% 196 44.55% 36 7.05% 35 6.85% 511 2.44%
CEB. JUAN PABLO II 1 0.28% 0 0% 50 13.93% 69 19.22% 133 37.05% 0 0% 0 0% 106 29.53% 14 3.54% 23 5.81% 396 1.89%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.31% 36 11.08% 6 1.85% 133 40.92% 1 0.31% 0 0% 148 45.54% 13 3.51% 32 8.65% 370 1.77%
ESC. SALVADOR CORLETO 0 0% 0 0% 27 12.44% 8 3.69% 85 39.17% 0 0% 0 0% 97 44.7% 7 2.9% 17 7.05% 241 1.15%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.25% 0 0% 48 11.91% 14 3.47% 152 37.72% 0 0% 1 0.25% 187 46.4% 9 2.06% 25 5.72% 437 2.09%
CEB. JESUS MARIA RODRIGUEZ 1 0.21% 2 0.42% 21 4.39% 31 6.49% 219 45.82% 0 0% 0 0% 204 42.68% 7 1.39% 19 3.77% 504 2.41%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 84 28.47% 6 2.03% 89 30.17% 0 0% 2 0.68% 114 38.64% 14 4.12% 31 9.12% 340 1.63%
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDEN 0 0% 0 0% 26 13.61% 26 13.61% 83 43.46% 0 0% 1 0.52% 55 28.8% 2 0.98% 11 5.39% 204 0.98%
ESC. ANGELINA LOPEZ 0 0% 1 0.84% 48 40.34% 34 28.57% 23 19.33% 1 0.84% 0 0% 12 10.08% 2 1.52% 11 8.33% 132 0.63%
ESC. 11 DE SEPTIEMBRE 1 1.47% 0 0% 55 80.88% 0 0% 10 14.71% 0 0% 0 0% 2 2.94% 1 1.32% 7 9.21% 76 0.36%
ESC. BLANCA LUNA MEJIA 2 0.86% 0 0% 49 21.03% 17 7.3% 122 52.36% 0 0% 0 0% 43 18.45% 18 6.47% 27 9.71% 278 1.33%
ESC. TRANSITO VDA. DE SANTOS 0 0% 1 0.56% 57 32.2% 22 12.43% 51 28.81% 0 0% 0 0% 46 25.99% 6 2.99% 18 8.96% 201 0.96%
ESC. VICTOR MANUEL CHAVEZ 0 0% 0 0% 16 16% 12 12% 22 22% 0 0% 0 0% 50 50% 5 4.46% 7 6.25% 112 0.54%
ESC. CLUB DE LEONES 0 0% 2 2.08% 13 13.54% 7 7.29% 47 48.96% 0 0% 0 0% 27 28.13% 6 5.61% 5 4.67% 107 0.51%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 27 28.72% 4 4.26% 32 34.04% 0 0% 0 0% 31 32.98% 5 4.76% 6 5.71% 105 0.5%
ESC. JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO 0 0% 0 0% 7 11.67% 1 1.67% 21 35% 1 1.67% 0 0% 30 50% 1 1.56% 3 4.69% 64 0.31%
ESC. ENRIQUE A. MEJIA 0 0% 0 0% 4 5.13% 0 0% 45 57.69% 0 0% 0 0% 29 37.18% 3 3.13% 15 15.63% 96 0.46%
ESC. NICOMEDES TORO 0 0% 0 0% 24 15.09% 47 29.56% 40 25.16% 0 0% 1 0.63% 47 29.56% 4 2.27% 13 7.39% 176 0.84%
ESC. GUADALUPE MILLA 1 0.66% 0 0% 32 21.05% 11 7.24% 39 25.66% 0 0% 0 0% 69 45.39% 7 4.02% 15 8.62% 174 0.83%
Total: 31 0.15% 29 0.14% 3,819 18.26% 3,639 17.4% 6,457 30.87% 14 0.07% 23 0.11% 5,808 27.77% 344 1.64% 750 3.59% 20,914 100%
MER Procesadas: 104 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 20,914 60%
Carga Electoral Procesada: 35,003 100%
Carga Electoral Total 35,003
Total votos válidos 19,820 94.77%
votos nulos 750 3.59%
Votos blancos 344 1.64%
Total votos 20,914