Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. JUAN RAMON MOLINA 3 0.1% 2 0.07% 740 24.81% 172 5.77% 1,167 39.12% 1 0.03% 4 0.13% 894 29.97% 70 2.17% 180 5.57% 3,233 32.46%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 19 21.11% 8 8.89% 19 21.11% 0 0% 0 0% 44 48.89% 1 1.04% 5 5.21% 96 0.96%
ESC. CRISTOBAL COLON 1 1.22% 0 0% 20 24.39% 1 1.22% 24 29.27% 0 0% 0 0% 36 43.9% 3 3.37% 4 4.49% 89 0.89%
ESC. RAMON ROSA 1 0.25% 0 0% 65 16.21% 19 4.74% 237 59.1% 0 0% 0 0% 79 19.7% 13 2.91% 33 7.38% 447 4.49%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 76 31.8% 10 4.18% 40 16.74% 0 0% 0 0% 113 47.28% 10 3.79% 15 5.68% 264 2.65%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 82 18.68% 26 5.92% 121 27.56% 0 0% 0 0% 210 47.84% 7 1.46% 34 7.08% 480 4.82%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 3 2.07% 2 1.38% 66 45.52% 0 0% 0 0% 74 51.03% 5 3.21% 6 3.85% 156 1.57%
ESC. LA FRATERNIDAD 0 0% 0 0% 24 28.57% 1 1.19% 38 45.24% 0 0% 0 0% 21 25% 4 4.12% 9 9.28% 97 0.97%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 79 16.06% 19 3.86% 105 21.34% 1 0.2% 0 0% 288 58.54% 8 1.56% 14 2.72% 514 5.16%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.19% 0 0% 126 23.73% 20 3.77% 183 34.46% 0 0% 0 0% 201 37.85% 11 1.93% 29 5.08% 571 5.73%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 59 58.42% 3 2.97% 3 2.97% 0 0% 0 0% 36 35.64% 2 1.87% 4 3.74% 107 1.07%
ESC. EUSEBIO FIALLOS 1 0.43% 0 0% 37 15.81% 2 0.85% 43 18.38% 1 0.43% 0 0% 150 64.1% 5 1.81% 38 13.72% 277 2.78%
ESC. GUILLERMO CASCO 1 0.26% 1 0.26% 115 30.18% 13 3.41% 85 22.31% 1 0.26% 0 0% 165 43.31% 16 3.8% 24 5.7% 421 4.23%
ESC. CARMELINA VILLANUEVA 1 0.44% 1 0.44% 69 30.26% 3 1.32% 21 9.21% 0 0% 0 0% 133 58.33% 14 5.41% 17 6.56% 259 2.6%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.44% 1 0.44% 60 26.55% 1 0.44% 52 23.01% 0 0% 0 0% 111 49.12% 7 2.69% 27 10.38% 260 2.61%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 0 0% 0 0% 31 33.33% 1 1.08% 13 13.98% 1 1.08% 0 0% 47 50.54% 3 2.78% 12 11.11% 108 1.08%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 49 33.11% 1 0.68% 34 22.97% 0 0% 1 0.68% 63 42.57% 1 0.63% 11 6.88% 160 1.61%
ESC. OSWALDO LOPEZ ARELLANO 1 0.45% 0 0% 68 30.63% 2 0.9% 22 9.91% 1 0.45% 1 0.45% 127 57.21% 5 2.11% 10 4.22% 237 2.38%
ESC. CRISTOBAL COLON 1 0.46% 2 0.91% 63 28.77% 21 9.59% 38 17.35% 0 0% 1 0.46% 93 42.47% 13 5.22% 17 6.83% 249 2.5%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 84 56.38% 4 2.68% 20 13.42% 0 0% 0 0% 41 27.52% 5 2.92% 17 9.94% 171 1.72%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 77 36.15% 7 3.29% 25 11.74% 0 0% 0 0% 104 48.83% 3 1.32% 11 4.85% 227 2.28%
ESC. JOSE TITO VALLE 1 0.68% 0 0% 56 38.1% 1 0.68% 18 12.24% 0 0% 0 0% 71 48.3% 11 6.29% 17 9.71% 175 1.76%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.67% 2 1.33% 39 26% 14 9.33% 18 12% 0 0% 0 0% 76 50.67% 7 4.32% 5 3.09% 162 1.63%
ESC. SANTIAGO REYES PE??A 0 0% 0 0% 122 64.89% 0 0% 22 11.7% 0 0% 0 0% 44 23.4% 5 2.35% 20 9.39% 213 2.14%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 73 57.94% 1 0.79% 22 17.46% 0 0% 0 0% 30 23.81% 4 2.94% 6 4.41% 136 1.37%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.6% 0 0% 55 32.74% 0 0% 17 10.12% 0 0% 1 0.6% 94 55.95% 2 1.14% 5 2.86% 175 1.76%
ESC. PATRIA 0 0% 0 0% 37 30.33% 4 3.28% 22 18.03% 0 0% 0 0% 59 48.36% 6 4.62% 2 1.54% 130 1.31%
ESC. TULIA BUESO 0 0% 1 1.19% 37 44.05% 3 3.57% 17 20.24% 0 0% 0 0% 26 30.95% 2 2.11% 9 9.47% 95 0.95%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 2 1.54% 22 16.92% 5 3.85% 8 6.15% 0 0% 0 0% 93 71.54% 5 3.45% 10 6.9% 145 1.46%
ESC. CANAAN 0 0% 0 0% 22 44.9% 7 14.29% 0 0% 0 0% 0 0% 20 40.82% 5 7.94% 9 14.29% 63 0.63%
ESC. MARCELINO PINEDA LOPEZ 0 0% 0 0% 10 9.62% 0 0% 28 26.92% 0 0% 0 0% 66 63.46% 4 3.48% 7 6.09% 115 1.15%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 45 37.5% 2 1.67% 16 13.33% 0 0% 0 0% 57 47.5% 4 3.13% 4 3.13% 128 1.29%
Total: 15 0.15% 12 0.12% 2,464 24.74% 373 3.74% 2,544 25.54% 6 0.06% 8 0.08% 3,666 36.81% 261 2.62% 611 6.13% 9,960 100%
MER Procesadas: 62 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 9,960 55%
Carga Electoral Procesada: 18,147 100%
Carga Electoral Total 18,147
Total votos válidos 9,088 91.24%
votos nulos 611 6.13%
Votos blancos 261 2.62%
Total votos 9,960