Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
CEB. RODRIGO ANTONIO CASTA??EDA 0 0% 1 0.09% 228 20.18% 161 14.25% 381 33.72% 0 0% 0 0% 359 31.77% 19 1.61% 34 2.87% 1,183 7.75%
ESC. DANIEL CRUZ BERRIOS 0 0% 1 0.1% 316 30.71% 131 12.73% 308 29.93% 0 0% 1 0.1% 272 26.43% 20 1.87% 23 2.15% 1,072 7.02%
INST. BERNARDO GALINDO 0 0% 1 0.16% 149 23.58% 89 14.08% 208 32.91% 1 0.16% 0 0% 184 29.11% 3 0.46% 14 2.16% 649 4.25%
JARDIN DE NI??OS MARCELINO PINEDA 1 0.14% 0 0% 155 22.24% 97 13.92% 207 29.7% 0 0% 0 0% 237 34% 10 1.39% 10 1.39% 717 4.7%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.07% 2 0.13% 267 17.93% 176 11.82% 442 29.68% 1 0.07% 1 0.07% 599 40.23% 29 1.84% 61 3.86% 1,579 10.34%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 1 0.08% 0 0% 210 16.27% 159 12.32% 495 38.34% 2 0.15% 2 0.15% 422 32.69% 21 1.55% 39 2.89% 1,351 8.85%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 148 20.93% 127 17.96% 252 35.64% 0 0% 1 0.14% 179 25.32% 20 2.61% 39 5.09% 766 5.02%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 0.24% 0 0% 175 20.86% 106 12.63% 313 37.31% 1 0.12% 0 0% 242 28.84% 32 3.49% 46 5.02% 917 6.01%
ESC. PANORAMICA 0 0% 3 0.53% 128 22.82% 64 11.41% 216 38.5% 0 0% 1 0.18% 149 26.56% 10 1.7% 17 2.89% 588 3.85%
ESC. URBANA TIBURCIO CARIAS ANDINO 0 0% 0 0% 56 15.77% 63 17.75% 111 31.27% 0 0% 0 0% 125 35.21% 9 2.4% 11 2.93% 375 2.46%
ESC. ZACARIAS CARTAGENA 0 0% 0 0% 34 19.43% 5 2.86% 82 46.86% 1 0.57% 0 0% 53 30.29% 4 2.07% 14 7.25% 193 1.26%
CEB. AUGUSTO C. COELLO 1 0.06% 1 0.06% 162 10.37% 92 5.89% 518 33.16% 0 0% 0 0% 788 50.45% 21 1.27% 77 4.64% 1,660 10.87%
CEB. BASICA CRISTOBAL COLON 0 0% 2 0.24% 160 19.25% 42 5.05% 277 33.33% 0 0% 1 0.12% 349 42% 19 2.09% 59 6.49% 909 5.95%
ESC. POLICARPO BONILLA 0 0% 2 0.34% 129 21.79% 41 6.93% 130 21.96% 0 0% 2 0.34% 288 48.65% 11 1.8% 8 1.31% 611 4%
ESC. 21 DE OCTUBRE 0 0% 0 0% 54 11.23% 15 3.12% 284 59.04% 2 0.42% 0 0% 126 26.2% 13 2.4% 48 8.86% 542 3.55%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 29 12.34% 22 9.36% 50 21.28% 0 0% 2 0.85% 132 56.17% 6 2.31% 19 7.31% 260 1.7%
ESC. JUANA CASTRILLO 0 0% 1 0.27% 54 14.84% 9 2.47% 179 49.18% 0 0% 0 0% 121 33.24% 20 4.77% 35 8.35% 419 2.74%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.21% 0 0% 48 10.15% 57 12.05% 174 36.79% 0 0% 1 0.21% 192 40.59% 4 0.76% 49 9.32% 526 3.44%
ESC. MARGARITA CHAVARRIA 0 0% 0 0% 11 12.79% 0 0% 19 22.09% 0 0% 0 0% 56 65.12% 2 2.13% 6 6.38% 94 0.62%
ESC. ARMANDO GUTIERREZ 0 0% 0 0% 3 8.33% 0 0% 3 8.33% 0 0% 0 0% 30 83.33% 1 2.56% 2 5.13% 39 0.26%
ESC. POLICARPO BONILLA 0 0% 0 0% 28 35.44% 3 3.8% 19 24.05% 0 0% 0 0% 29 36.71% 1 1.16% 6 6.98% 86 0.56%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 39 19.12% 9 4.41% 54 26.47% 0 0% 0 0% 102 50% 7 3.04% 19 8.26% 230 1.51%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.41% 1 0.41% 59 23.98% 13 5.28% 98 39.84% 0 0% 0 0% 74 30.08% 16 5.73% 17 6.09% 279 1.83%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.47% 0 0% 41 19.25% 10 4.69% 12 5.63% 0 0% 0 0% 149 69.95% 3 1.33% 9 4% 225 1.47%
Total: 9 0.06% 15 0.1% 2,683 17.57% 1,491 9.76% 4,832 31.64% 8 0.05% 12 0.08% 5,257 34.43% 301 1.97% 662 4.34% 15,270 100%
MER Procesadas: 76 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 15,270 60%
Carga Electoral Procesada: 25,639 100%
Carga Electoral Total 25,639
Total votos válidos 14,307 93.69%
votos nulos 662 4.34%
Votos blancos 301 1.97%
Total votos 15,270