Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
INST. 1ERO. DE MAYO 5 0.09% 10 0.18% 1,270 22.38% 2,044 36.02% 1,371 24.16% 2 0.04% 15 0.26% 957 16.87% 24 0.42% 43 0.75% 5,741 2.38%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 262 24.55% 405 37.96% 181 16.96% 0 0% 2 0.19% 217 20.34% 162 13.01% 16 1.29% 1,245 0.52%
CEB. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 3 0.12% 373 15.46% 845 35.03% 733 30.39% 0 0% 4 0.17% 454 18.82% 16 0.64% 54 2.18% 2,482 1.03%
LICEO BILINGUE CENTROAMERICANO 0 0% 8 0.73% 342 31.06% 402 36.51% 114 10.35% 0 0% 1 0.09% 234 21.25% 1 0.09% 5 0.45% 1,107 0.46%
INST. VOCACIONAL DE ARTES 1 0.08% 6 0.47% 441 34.72% 346 27.24% 184 14.49% 1 0.08% 6 0.47% 285 22.44% 2 0.16% 8 0.63% 1,280 0.53%
CEB. RAISSA VANESSA CASTRO 1 0.06% 1 0.06% 315 18.15% 724 41.71% 444 25.58% 0 0% 2 0.12% 249 14.34% 5 0.28% 19 1.08% 1,760 0.73%
ESC. BILINGUE VALLE DE SULA 0 0% 8 0.31% 918 35.27% 718 27.58% 318 12.22% 0 0% 9 0.35% 632 24.28% 6 0.23% 12 0.46% 2,621 1.09%
CURN 1 0.05% 8 0.39% 626 30.64% 562 27.51% 341 16.69% 1 0.05% 7 0.34% 497 24.33% 10 0.48% 31 1.49% 2,084 0.86%
CEB. GRACIAS A DIOS 1 0.08% 3 0.24% 157 12.75% 460 37.37% 248 20.15% 0 0% 1 0.08% 361 29.33% 18 1.39% 45 3.48% 1,294 0.54%
INST. LA SALLE 0 0% 1 0.22% 141 31.19% 108 23.89% 45 9.96% 0 0% 0 0% 157 34.73% 7 1.51% 5 1.08% 464 0.19%
CEB. JUAN LINDO 2 0.22% 1 0.11% 251 27.43% 302 33.01% 127 13.88% 0 0% 3 0.33% 229 25.03% 7 0.75% 17 1.81% 939 0.39%
ESC. LA SALLE 1 0.11% 4 0.45% 315 35.59% 238 26.89% 99 11.19% 0 0% 0 0% 228 25.76% 0 0% 6 0.67% 891 0.37%
ESC. KIDDY CAT 2 0.2% 2 0.2% 288 28.35% 303 29.82% 210 20.67% 0 0% 4 0.39% 207 20.37% 6 0.58% 10 0.97% 1,032 0.43%
ESC. REPUBLICA DE COLOMBIA 0 0% 1 0.15% 166 24.7% 257 38.24% 128 19.05% 0 0% 1 0.15% 119 17.71% 4 0.58% 11 1.6% 687 0.28%
INST. HAPPY NEW DAWN 0 0% 0 0% 214 28.05% 274 35.91% 123 16.12% 1 0.13% 2 0.26% 149 19.53% 4 0.52% 9 1.16% 776 0.32%
ESC. PABLO MENZEL 0 0% 1 0.11% 368 39.7% 179 19.31% 108 11.65% 0 0% 3 0.32% 268 28.91% 1 0.11% 10 1.07% 938 0.39%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 3 0.2% 404 27.35% 478 32.36% 279 18.89% 1 0.07% 9 0.61% 303 20.51% 2 0.13% 22 1.47% 1,501 0.62%
ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 0 0% 1 0.36% 29 10.39% 127 45.52% 85 30.47% 0 0% 0 0% 37 13.26% 3 1.03% 8 2.76% 290 0.12%
CEB. POMPILIO ORTEGA 2 0.16% 1 0.08% 249 19.5% 468 36.65% 217 16.99% 0 0% 1 0.08% 339 26.55% 19 1.42% 38 2.85% 1,334 0.55%
CEB. 18 DE NOVIEMBRE 2 0.16% 2 0.16% 153 12.39% 451 36.52% 184 14.9% 0 0% 1 0.08% 442 35.79% 15 1.16% 38 2.95% 1,288 0.53%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 163 31.77% 189 36.84% 48 9.36% 0 0% 0 0% 113 22.03% 0 0% 2 0.39% 515 0.21%
ESC. LEMPIRA 3 0.13% 7 0.3% 525 22.23% 871 36.88% 547 23.16% 0 0% 7 0.3% 402 17.02% 8 0.34% 15 0.63% 2,385 0.99%
JARDIN DE NI??OS PALESTINA 1 0.06% 5 0.31% 363 22.84% 593 37.32% 320 20.14% 1 0.06% 0 0% 306 19.26% 4 0.25% 9 0.56% 1,602 0.66%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 2 0.18% 0 0% 212 18.76% 388 34.34% 285 25.22% 0 0% 0 0% 243 21.5% 8 0.69% 23 1.98% 1,161 0.48%
ESC. PATRICIA BOGRAN 0 0% 1 0.08% 191 15.72% 463 38.11% 302 24.86% 2 0.16% 2 0.16% 254 20.91% 11 0.88% 20 1.61% 1,246 0.52%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 12 0.34% 4 0.11% 555 15.84% 1,490 42.52% 852 24.32% 2 0.06% 2 0.06% 587 16.75% 33 0.91% 99 2.72% 3,636 1.51%
ESC. JOSE A. ESPINOZA 7 0.78% 0 0% 132 14.7% 287 31.96% 169 18.82% 1 0.11% 32 3.56% 270 30.07% 3 0.33% 15 1.64% 916 0.38%
CEB. EXP. GUIA TECNICA NO 3 FRANCISCO MORAZAN 0 0% 5 0.3% 423 25.06% 610 36.14% 385 22.81% 0 0% 1 0.06% 264 15.64% 7 0.41% 13 0.76% 1,708 0.71%
ESC. LEOPOLDO AGUILAR OSEGUERA 1 0.03% 11 0.36% 595 19.44% 1,350 44.1% 632 20.65% 1 0.03% 3 0.1% 468 15.29% 24 0.77% 49 1.56% 3,134 1.3%
CEB. ESTEBAN MENDOZA 0 0% 2 0.07% 481 17.96% 1,160 43.32% 551 20.58% 1 0.04% 2 0.07% 481 17.96% 19 0.69% 43 1.57% 2,740 1.14%
ESC. SOLEDAD FERNANDEZ CRUZ 5 0.08% 17 0.27% 1,366 21.32% 2,604 40.64% 1,338 20.88% 6 0.09% 9 0.14% 1,062 16.58% 44 0.67% 86 1.32% 6,537 2.71%
ESC. MIXTA LUISA DE MARILLAC 0 0% 1 0.29% 66 19.13% 132 38.26% 78 22.61% 0 0% 0 0% 68 19.71% 1 0.29% 2 0.57% 348 0.14%
JARDIN,ESCUELA E INSTITUTO. SAN JUAN BOSCO 3 0.13% 7 0.3% 474 20.47% 868 37.48% 508 21.93% 1 0.04% 3 0.13% 452 19.52% 19 0.81% 20 0.85% 2,355 0.98%
ESC. ROBERTO CARLOS VALENZUELA 3 0.11% 6 0.23% 272 10.24% 1,021 38.44% 584 21.99% 0 0% 1 0.04% 769 28.95% 26 0.95% 59 2.15% 2,741 1.14%
ESC. JOSE MARIA GONZALEZ ROSA 2 0.23% 1 0.12% 138 16.01% 371 43.04% 189 21.93% 0 0% 6 0.7% 155 17.98% 4 0.46% 12 1.37% 878 0.36%
INST. LUIS BOGRAN 0 0% 1 0.25% 80 20.05% 159 39.85% 84 21.05% 0 0% 3 0.75% 72 18.05% 3 0.74% 5 1.23% 407 0.17%
INST. PABLO MENZEL 0 0% 1 0.17% 193 32.22% 177 29.55% 115 19.2% 0 0% 1 0.17% 112 18.7% 5 0.82% 4 0.66% 608 0.25%
INST. ANA MARIA DE BECHTOLD 1 0.1% 0 0% 265 27.81% 323 33.89% 136 14.27% 0 0% 1 0.1% 227 23.82% 7 0.73% 4 0.41% 964 0.4%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.05% 5 0.24% 684 33.3% 583 28.38% 302 14.7% 0 0% 2 0.1% 477 23.22% 9 0.43% 17 0.82% 2,080 0.86%
INST. SAN VICENTE DE PAUL 0 0% 1 0.38% 126 47.73% 51 19.32% 26 9.85% 0 0% 0 0% 60 22.73% 2 0.75% 2 0.75% 268 0.11%
INST. SAN VICENTE DE PAUL 0 0% 9 0.3% 1,046 35.34% 821 27.74% 340 11.49% 0 0% 2 0.07% 742 25.07% 13 0.43% 28 0.93% 3,001 1.24%
ESC. MANUEL ESCOTO SOTO 1 0.08% 1 0.08% 214 16.39% 429 32.85% 302 23.12% 2 0.15% 0 0% 357 27.34% 14 1.03% 45 3.3% 1,365 0.57%
ESC. 29 DE NOVIEMBRE 1 0.11% 0 0% 96 10.26% 399 42.63% 188 20.09% 1 0.11% 1 0.11% 250 26.71% 23 2.33% 30 3.03% 989 0.41%
ESC. LA GRAN FAMILIA 0 0% 0 0% 42 6.91% 185 30.43% 194 31.91% 0 0% 0 0% 187 30.76% 8 1.26% 17 2.69% 633 0.26%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 1 0.05% 6 0.27% 719 32.36% 658 29.61% 340 15.3% 1 0.05% 2 0.09% 495 22.28% 10 0.44% 22 0.98% 2,254 0.93%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 2 0.1% 9 0.43% 496 23.83% 749 35.99% 356 17.11% 0 0% 4 0.19% 465 22.35% 11 0.52% 20 0.95% 2,112 0.88%
ESC. DR. RAMON ROSA 0 0% 1 0.21% 105 22.2% 134 28.33% 98 20.72% 0 0% 3 0.63% 132 27.91% 5 1.04% 5 1.04% 483 0.2%
ESC. REPUBLICA DE CUBA 2 0.11% 3 0.16% 341 18.17% 623 33.19% 519 27.65% 2 0.11% 7 0.37% 380 20.25% 8 0.42% 21 1.1% 1,906 0.79%
ESC. PEDRO NUFIO 2 0.06% 5 0.15% 431 13.27% 1,400 43.12% 771 23.74% 0 0% 2 0.06% 636 19.59% 25 0.76% 29 0.88% 3,301 1.37%
ESC. JOSE CASTRO LOPEZ 1 0.06% 0 0% 328 18.12% 609 33.65% 401 22.15% 0 0% 5 0.28% 466 25.75% 19 1.02% 26 1.4% 1,855 0.77%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 2 0.13% 4 0.25% 245 15.56% 544 34.54% 421 26.73% 0 0% 4 0.25% 355 22.54% 27 1.65% 33 2.02% 1,635 0.68%
ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABA??AS 3 0.09% 9 0.28% 676 21.07% 1,207 37.62% 709 22.1% 0 0% 7 0.22% 597 18.61% 12 0.37% 30 0.92% 3,250 1.35%
INST. JOSE TRINIDAD REYES 5 0.12% 8 0.2% 679 16.7% 1,683 41.4% 916 22.53% 4 0.1% 7 0.17% 763 18.77% 205 4.73% 64 1.48% 4,334 1.8%
ESC. GENESIS 0 0% 0 0% 204 13.6% 534 35.6% 385 25.67% 0 0% 3 0.2% 374 24.93% 16 1.02% 45 2.88% 1,561 0.65%
ESC. JOSE SIMON AZCONA 1 0.19% 0 0% 67 12.86% 160 30.71% 131 25.14% 1 0.19% 4 0.77% 157 30.13% 3 0.56% 12 2.24% 536 0.22%
ESC. PRESENTACION CENTENO 6 0.08% 6 0.08% 1,154 14.95% 3,176 41.15% 1,891 24.5% 3 0.04% 5 0.06% 1,478 19.15% 67 0.85% 133 1.68% 7,919 3.28%
ESC. LUIS LANDA 2 0.06% 3 0.1% 523 16.88% 1,109 35.79% 727 23.46% 1 0.03% 5 0.16% 729 23.52% 27 0.85% 40 1.26% 3,166 1.31%
ESC. LILA LUZ DE MARADIAGA 9 0.28% 3 0.09% 435 13.61% 1,230 38.49% 886 27.72% 1 0.03% 6 0.19% 626 19.59% 27 0.82% 68 2.07% 3,291 1.37%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 15 15.31% 43 43.88% 26 26.53% 0 0% 1 1.02% 13 13.27% 1 0.99% 2 1.98% 101 0.04%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 3 0.09% 10 0.3% 557 16.94% 1,305 39.69% 803 24.42% 0 0% 2 0.06% 608 18.49% 24 0.71% 52 1.55% 3,364 1.4%
ESC. JOHN F. KENNEDY No. 2 0 0% 0 0% 115 11.84% 395 40.68% 257 26.47% 0 0% 0 0% 204 21.01% 12 1.21% 12 1.21% 995 0.41%
ESC. JOSE A. VELASQUEZ 3 0.07% 9 0.22% 530 13.05% 1,611 39.66% 1,088 26.78% 2 0.05% 8 0.2% 811 19.97% 41 0.98% 69 1.65% 4,172 1.73%
ESC. SAN JOSE V 3 0.13% 2 0.09% 252 11.23% 896 39.93% 532 23.71% 1 0.04% 3 0.13% 555 24.73% 26 1.12% 57 2.45% 2,327 0.97%
ESC. ANGELICA GARAY 0 0% 3 0.19% 183 11.61% 645 40.93% 376 23.86% 0 0% 2 0.13% 367 23.29% 27 1.64% 41 2.49% 1,644 0.68%
ESC. JOSE RAMON AGUILAR 3 0.09% 4 0.12% 699 21.22% 1,291 39.19% 776 23.56% 1 0.03% 9 0.27% 511 15.51% 354 9.64% 26 0.71% 3,674 1.52%
ESC. JOHN F. KENNEDY No. 1 3 0.08% 8 0.23% 455 12.89% 1,738 49.22% 758 21.47% 0 0% 6 0.17% 563 15.94% 32 0.88% 53 1.47% 3,616 1.5%
ESC. ANTONIO R. VALLEJO 0 0% 2 0.12% 172 10.54% 685 41.97% 341 20.89% 1 0.06% 8 0.49% 423 25.92% 21 1.24% 43 2.54% 1,696 0.7%
ESC. LOUSIANA 2 0.09% 5 0.22% 250 10.79% 1,099 47.43% 544 23.48% 0 0% 6 0.26% 411 17.74% 12 0.5% 48 2.02% 2,377 0.99%
ESC. CESAR LOPEZ PEREZ 3 0.21% 4 0.28% 255 17.97% 585 41.23% 335 23.61% 1 0.07% 0 0% 236 16.63% 7 0.48% 30 2.06% 1,456 0.6%
CEB. 1ERO. DE FEBRERO 12 0.17% 11 0.16% 1,058 15.38% 2,926 42.52% 1,606 23.34% 0 0% 11 0.16% 1,257 18.27% 32 0.46% 65 0.93% 6,978 2.89%
CEB. YANKEL ROSENTHAL 3 0.07% 7 0.16% 492 11.14% 1,664 37.67% 963 21.8% 1 0.02% 5 0.11% 1,282 29.02% 214 4.53% 95 2.01% 4,726 1.96%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 12 8.16% 62 42.18% 38 25.85% 0 0% 0 0% 35 23.81% 3 2% 0 0% 150 0.06%
ESC. EBEN EZER 0 0% 1 0.88% 16 14.04% 34 29.82% 30 26.32% 0 0% 0 0% 33 28.95% 0 0% 3 2.56% 117 0.05%
ESC. LA SALLE 5 0.09% 4 0.08% 651 12.33% 1,959 37.1% 1,227 23.23% 4 0.08% 11 0.21% 1,420 26.89% 48 0.88% 108 1.99% 5,437 2.26%
LICEO MARIA MONTESSORI 0 0% 0 0% 54 10.13% 174 32.65% 139 26.08% 0 0% 0 0% 166 31.14% 10 1.81% 9 1.63% 552 0.23%
ESC. VICENTINA 0 0% 2 0.11% 234 12.62% 726 39.16% 366 19.74% 3 0.16% 2 0.11% 521 28.1% 18 0.94% 52 2.7% 1,924 0.8%
ESC. FROYLAN TURCIOS 1 0.05% 4 0.18% 283 12.89% 667 30.37% 590 26.87% 0 0% 1 0.05% 650 29.6% 13 0.58% 39 1.73% 2,248 0.93%
CEB. ALEX EDGARDO ALANIZ LAGOS NO. 2 18 0.82% 1 0.05% 288 13.11% 838 38.14% 458 20.85% 2 0.09% 2 0.09% 590 26.85% 24 1.06% 44 1.94% 2,265 0.94%
CEB. ALTAGRACIA SANCHEZ 2 0.1% 2 0.1% 277 13.54% 1,007 49.22% 377 18.43% 2 0.1% 6 0.29% 373 18.23% 15 0.72% 20 0.96% 2,081 0.86%
ESC. CARLOS RIVERA RAMOS 3 0.05% 10 0.16% 862 14.11% 2,148 35.16% 1,193 19.53% 7 0.11% 11 0.18% 1,875 30.69% 68 1.07% 150 2.37% 6,327 2.62%
ESC. DANIEL QUEZADA 0 0% 2 0.12% 278 16.03% 615 35.47% 393 22.66% 2 0.12% 0 0% 444 25.61% 14 0.79% 30 1.69% 1,778 0.74%
CEB. JOSE ANTONIO PERAZA 2 0.06% 3 0.08% 477 13.49% 1,120 31.68% 645 18.25% 3 0.08% 1 0.03% 1,284 36.32% 37 1% 113 3.07% 3,685 1.53%
CEB. ROSA M. ROUSELL 1 0.11% 1 0.11% 139 14.9% 287 30.76% 237 25.4% 0 0% 1 0.11% 267 28.62% 12 1.23% 33 3.37% 978 0.41%
CEB. PADRE CLARET 3 0.1% 2 0.07% 399 13.88% 738 25.68% 477 16.6% 1 0.03% 1 0.03% 1,253 43.6% 34 1.14% 86 2.87% 2,994 1.24%
ESC. PUBLICA SANTA MARTHA 0 0% 0 0% 32 9.04% 203 57.34% 85 24.01% 0 0% 0 0% 34 9.6% 5 1.37% 7 1.91% 366 0.15%
ESC. MARIA ARGENTINA CRUZ 0 0% 1 0.28% 50 14.01% 163 45.66% 65 18.21% 1 0.28% 0 0% 77 21.57% 1 0.27% 6 1.65% 364 0.15%
ESC. GILBERTO PINEDA MADRID 2 0.11% 3 0.17% 280 15.81% 729 41.16% 377 21.29% 0 0% 1 0.06% 379 21.4% 12 0.66% 29 1.6% 1,812 0.75%
ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 6 0.1% 3 0.05% 599 9.59% 2,515 40.27% 1,302 20.85% 2 0.03% 8 0.13% 1,810 28.98% 73 1.13% 157 2.42% 6,475 2.69%
ESC. EUSEBIO FIALLOS 7 0.21% 2 0.06% 425 12.57% 1,085 32.1% 827 24.47% 1 0.03% 0 0% 1,033 30.56% 51 1.44% 107 3.02% 3,538 1.47%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 21 13.55% 22 14.19% 45 29.03% 0 0% 0 0% 67 43.23% 4 2.41% 7 4.22% 166 0.07%
ESC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 1 0.13% 108 13.58% 312 39.25% 191 24.03% 1 0.13% 0 0% 182 22.89% 8 0.97% 24 2.9% 827 0.34%
ESC. M. H. E. SANTOS 1 0.11% 3 0.34% 95 10.91% 341 39.15% 279 32.03% 1 0.11% 0 0% 151 17.34% 13 1.46% 4 0.45% 888 0.37%
CEB. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 2 0.11% 314 16.74% 791 42.16% 430 22.92% 4 0.21% 0 0% 335 17.86% 20 1.03% 38 1.96% 1,934 0.8%
CEB. FIDELINA CERROS 5 0.19% 4 0.15% 317 11.9% 1,025 38.48% 756 28.38% 1 0.04% 2 0.08% 554 20.8% 29 1.06% 51 1.86% 2,744 1.14%
INST. TECNICO CHAMELECON 0 0% 0 0% 21 15.11% 62 44.6% 28 20.14% 0 0% 0 0% 28 20.14% 0 0% 1 0.71% 140 0.06%
CEB. HECTOR G. GUILLEN 3 0.19% 4 0.25% 178 11.09% 555 34.58% 384 23.93% 2 0.12% 1 0.06% 478 29.78% 8 0.48% 51 3.06% 1,664 0.69%
ESC. INDEPENDENCIA 1 0.16% 0 0% 54 8.63% 218 34.82% 178 28.43% 0 0% 2 0.32% 173 27.64% 8 1.21% 25 3.79% 659 0.27%
CEB. PERFECTO H. BOBADILLA 6 0.14% 4 0.09% 631 14.72% 1,521 35.48% 988 23.05% 0 0% 13 0.3% 1,124 26.22% 31 0.71% 78 1.77% 4,396 1.82%
CEB. LEMPIRA 2 0.13% 3 0.2% 124 8.21% 405 26.8% 408 27% 1 0.07% 0 0% 568 37.59% 17 1.07% 63 3.96% 1,591 0.66%
INST. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 26 17.33% 57 38% 40 26.67% 0 0% 0 0% 27 18% 1 0.65% 2 1.31% 153 0.06%
ESC. JERONIMO SANDOVAL 2 0.11% 1 0.05% 195 10.6% 666 36.2% 410 22.28% 1 0.05% 8 0.43% 557 30.27% 24 1.25% 49 2.56% 1,913 0.79%
CEB. PABLO PORTILLO FIGUEROA 0 0% 0 0% 56 13.4% 104 24.88% 100 23.92% 0 0% 0 0% 158 37.8% 9 2.03% 16 3.61% 443 0.18%
CEB. PABLO PORTILLO 2 0 0% 4 0.12% 421 12.62% 960 28.79% 821 24.62% 4 0.12% 2 0.06% 1,123 33.67% 35 1% 114 3.27% 3,484 1.45%
CEB. JOSE CASTRO LOPEZ 1 0.09% 0 0% 93 8.15% 141 12.36% 155 13.58% 0 0% 1 0.09% 750 65.73% 21 1.71% 67 5.45% 1,229 0.51%
ESC. OSCAR R. TABLAS 1 0.17% 0 0% 81 13.78% 168 28.57% 168 28.57% 2 0.34% 2 0.34% 166 28.23% 11 1.79% 17 2.76% 616 0.26%
CEB. LEMPIRA 0 0% 1 0.07% 241 16.9% 239 16.76% 532 37.31% 0 0% 5 0.35% 408 28.61% 27 1.78% 66 4.34% 1,519 0.63%
ESC. RUBEN ANTUNEZ 0 0% 3 0.21% 190 13.38% 302 21.27% 482 33.94% 2 0.14% 1 0.07% 440 30.99% 11 0.75% 40 2.72% 1,471 0.61%
ESC. DR. MARCO AURELIO SOTO 1 0.55% 0 0% 38 20.77% 34 18.58% 46 25.14% 0 0% 1 0.55% 63 34.43% 2 0.98% 19 9.31% 204 0.08%
ESC. DONALDO SABILLON VASQUEZ 5 0.34% 2 0.14% 223 15.15% 412 27.99% 392 26.63% 0 0% 1 0.07% 437 29.69% 10 0.65% 68 4.39% 1,550 0.64%
ESC. DONALDO SABILLON VASQUEZ 0 0% 0 0% 22 23.4% 23 24.47% 18 19.15% 0 0% 0 0% 31 32.98% 4 3.85% 6 5.77% 104 0.04%
ESC. REAL SUECIA 2 0.08% 2 0.08% 229 9.66% 641 27.05% 848 35.78% 1 0.04% 1 0.04% 646 27.26% 33 1.33% 83 3.34% 2,486 1.03%
ESC. PRUDENCIO TINOCO 0 0% 0 0% 44 9.3% 99 20.93% 213 45.03% 0 0% 0 0% 117 24.74% 5 1.01% 18 3.63% 496 0.21%
ESC. PROFESORA MARGARITA SUAZO DE MATAMOROS 0 0% 0 0% 89 12.41% 190 26.5% 169 23.57% 0 0% 0 0% 269 37.52% 11 1.46% 27 3.58% 755 0.31%
ESC. GRACIAS A DIOS 0 0% 0 0% 73 12.19% 142 23.71% 182 30.38% 1 0.17% 0 0% 201 33.56% 5 0.8% 19 3.05% 623 0.26%
JN. LILA LUZ DE MARADIAGA 0 0% 0 0% 21 6.95% 83 27.48% 82 27.15% 0 0% 1 0.33% 115 38.08% 6 1.91% 6 1.91% 314 0.13%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 2 0.05% 4 0.09% 685 15.49% 1,121 25.35% 1,227 27.75% 3 0.07% 3 0.07% 1,377 31.14% 53 1.14% 155 3.35% 4,630 1.92%
ESC. LAURA B. ALCOCER 2 0.21% 0 0% 121 12.59% 290 30.18% 244 25.39% 1 0.1% 0 0% 303 31.53% 13 1.3% 24 2.4% 998 0.41%
ESC. HECTOR GUILLERMO GUILLEN 1 0.37% 1 0.37% 47 17.54% 47 17.54% 49 18.28% 0 0% 0 0% 123 45.9% 8 2.75% 15 5.15% 291 0.12%
ESC. DOMINGO VASQUEZ 1 0.65% 0 0% 7 4.52% 46 29.68% 36 23.23% 0 0% 0 0% 65 41.94% 1 0.63% 3 1.89% 159 0.07%
CEB. MIGUEL A. CABALLERO 1 0.05% 2 0.1% 197 9.39% 946 45.11% 593 28.28% 0 0% 3 0.14% 355 16.93% 22 0.99% 101 4.55% 2,220 0.92%
CEB. MIGUEL ANGEL CABALLERO 0 0% 0 0% 10 14.93% 20 29.85% 28 41.79% 0 0% 0 0% 9 13.43% 0 0% 0 0% 67 0.03%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 12 17.39% 10 14.49% 8 11.59% 0 0% 0 0% 39 56.52% 0 0% 1 1.43% 70 0.03%
ESC. GUSTAVO CASTA??EDA 1 0.29% 0 0% 55 16.18% 104 30.59% 75 22.06% 1 0.29% 0 0% 104 30.59% 5 1.39% 14 3.9% 359 0.15%
ESC. JOSE HERNAN AYALA 0 0% 0 0% 126 19.44% 239 36.88% 148 22.84% 0 0% 0 0% 135 20.83% 6 0.89% 17 2.53% 671 0.28%
ESC. HOGAR SAN JOSE 1 0.18% 1 0.18% 75 13.74% 203 37.18% 104 19.05% 0 0% 2 0.37% 160 29.3% 5 0.89% 12 2.13% 563 0.23%
ESC. ANTONIO TURCIOS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. REP. DE MEXICO 0 0% 0 0% 14 9.21% 26 17.11% 35 23.03% 0 0% 0 0% 77 50.66% 3 1.9% 3 1.9% 158 0.07%
ESC. ANEXO LAURA GUZMAN VDA DE ALCOCER 0 0% 0 0% 42 11.6% 130 35.91% 68 18.78% 0 0% 1 0.28% 121 33.43% 7 1.83% 14 3.66% 383 0.16%
JN. ESC. INST. LUZ DEL MILENIUM 1 0.62% 0 0% 25 15.53% 37 22.98% 33 20.5% 0 0% 0 0% 65 40.37% 4 2.34% 6 3.51% 171 0.07%
ESC. RENACER D SULA 0 0% 0 0% 27 6.21% 103 23.68% 143 32.87% 0 0% 0 0% 162 37.24% 25 5.23% 18 3.77% 478 0.2%
ESC. OSCAR ARMANDO AVILA 1 0.69% 1 0.69% 12 8.33% 40 27.78% 43 29.86% 0 0% 0 0% 47 32.64% 4 2.63% 4 2.63% 152 0.06%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 0 0% 2 0.29% 83 12.22% 208 30.63% 289 42.56% 0 0% 3 0.44% 94 13.84% 3 0.44% 6 0.87% 688 0.29%
ESC. EL PORVENIR 0 0% 0 0% 28 11.24% 85 34.14% 65 26.1% 0 0% 0 0% 71 28.51% 2 0.77% 8 3.09% 259 0.11%
ESC. FESITRAN II 1 0.09% 1 0.09% 135 12.66% 498 46.72% 254 23.83% 2 0.19% 4 0.38% 171 16.04% 3 0.28% 11 1.02% 1,080 0.45%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0% 0 0% 30 8.33% 129 35.83% 63 17.5% 0 0% 0 0% 138 38.33% 4 1.08% 6 1.62% 370 0.15%
ESC. ARGENTINA DIAZ LOZANO 0 0% 1 0.68% 20 13.61% 32 21.77% 49 33.33% 0 0% 1 0.68% 44 29.93% 4 2.42% 14 8.48% 165 0.07%
ESC. JUAN LINDO 2 0.12% 1 0.06% 368 22.25% 479 28.96% 403 24.37% 2 0.12% 1 0.06% 398 24.06% 21 1.19% 83 4.72% 1,758 0.73%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.23% 34 7.83% 127 29.26% 74 17.05% 0 0% 0 0% 198 45.62% 11 2.39% 15 3.26% 460 0.19%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 5 13.51% 10 27.03% 11 29.73% 0 0% 0 0% 11 29.73% 0 0% 4 9.76% 41 0.02%
ESC. ISMENIA OYUELA DE MEDINA L. 1 1.35% 0 0% 13 17.57% 16 21.62% 27 36.49% 1 1.35% 0 0% 16 21.62% 1 1.28% 3 3.85% 78 0.03%
ESC. HECTOR PEREZ ESTRADA 1 0.59% 0 0% 19 11.24% 51 30.18% 20 11.83% 0 0% 0 0% 78 46.15% 7 3.85% 6 3.3% 182 0.08%
ESC. PASCUAL P. TORRES 0 0% 0 0% 14 18.42% 1 1.32% 30 39.47% 0 0% 0 0% 31 40.79% 0 0% 3 3.8% 79 0.03%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.61% 26 15.76% 21 12.73% 45 27.27% 0 0% 0 0% 72 43.64% 6 3.24% 14 7.57% 185 0.08%
ESC. 11 DE JUNIO 1 0.38% 2 0.77% 15 5.75% 81 31.03% 18 6.9% 0 0% 0 0% 144 55.17% 10 3.52% 13 4.58% 284 0.12%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 58 24.58% 22 9.32% 34 14.41% 0 0% 1 0.42% 121 51.27% 3 1.2% 11 4.4% 250 0.1%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 8 15.69% 5 9.8% 19 37.25% 0 0% 0 0% 19 37.25% 0 0% 2 3.77% 53 0.02%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 0 0% 18 6.14% 50 17.06% 40 13.65% 0 0% 1 0.34% 184 62.8% 4 1.27% 18 5.71% 315 0.13%
