Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. ABRAHAM BUESO PINEDA 3 0.16% 9 0.49% 355 19.41% 814 44.51% 417 22.8% 1 0.05% 0 0% 230 12.58% 22 1.16% 40 2.12% 1,891 2.87%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.07% 3 0.22% 265 19.01% 602 43.19% 308 22.09% 3 0.22% 1 0.07% 211 15.14% 15 1.04% 39 2.69% 1,448 2.2%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.1% 1 0.1% 212 20.46% 458 44.21% 198 19.11% 0 0% 5 0.48% 161 15.54% 8 0.74% 33 3.06% 1,077 1.63%
LICEO HONDURE??O 0 0% 0 0% 169 20.07% 349 41.45% 199 23.63% 1 0.12% 4 0.48% 120 14.25% 12 1.37% 22 2.51% 876 1.33%
ESC. MARCELINO PINEDA LOPEZ 1 0.11% 3 0.32% 189 20.17% 422 45.04% 157 16.76% 0 0% 0 0% 165 17.61% 11 1.14% 19 1.96% 967 1.47%
ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA 3 0.13% 1 0.04% 494 21.16% 921 39.44% 464 19.87% 1 0.04% 4 0.17% 447 19.14% 16 0.67% 54 2.25% 2,405 3.65%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 2 0.07% 3 0.11% 549 20.07% 1,173 42.89% 532 19.45% 1 0.04% 3 0.11% 472 17.26% 20 0.71% 73 2.58% 2,828 4.29%
ESC. DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA 1 0.07% 1 0.07% 254 18.41% 610 44.2% 336 24.35% 0 0% 1 0.07% 177 12.83% 5 0.36% 8 0.57% 1,393 2.11%
ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 0 0% 0 0% 194 22.02% 297 33.71% 226 25.65% 0 0% 2 0.23% 162 18.39% 2 0.22% 16 1.78% 899 1.36%
ESC. LEMPIRA 2 0.09% 4 0.18% 409 18.87% 1,046 48.25% 399 18.4% 1 0.05% 1 0.05% 306 14.11% 16 0.72% 28 1.27% 2,212 3.35%
ESC. VIRGILIO RODRIGUEZ 0 0% 2 0.15% 205 15.13% 679 50.11% 277 20.44% 0 0% 1 0.07% 191 14.1% 5 0.36% 29 2.09% 1,389 2.11%
ESC. JULIO CESAR YANEZ 2 0.16% 2 0.16% 184 14.84% 573 46.21% 295 23.79% 0 0% 1 0.08% 183 14.76% 12 0.94% 21 1.65% 1,273 1.93%
ESC. JOSE JESUS OCAMPO 8 0.24% 7 0.21% 429 13.13% 1,698 51.97% 718 21.98% 1 0.03% 2 0.06% 404 12.37% 24 0.72% 40 1.2% 3,331 5.05%
ESC. OSWALDO LOPEZ ARELLANO 7 0.08% 9 0.1% 1,250 14.04% 3,813 42.82% 2,411 27.08% 8 0.09% 11 0.12% 1,395 15.67% 91 0.99% 193 2.1% 9,188 13.93%
ESC. ADEPRIR 0 0% 2 0.35% 36 6.28% 245 42.76% 153 26.7% 1 0.17% 1 0.17% 135 23.56% 8 1.34% 15 2.52% 596 0.9%
ESC. EXITOS DEL ANACH No. 2 9 0.41% 5 0.23% 342 15.57% 904 41.15% 510 23.21% 1 0.05% 3 0.14% 423 19.25% 29 1.27% 54 2.37% 2,280 3.46%
ESC. ARMANDO GALE 1 0.12% 0 0% 112 13.32% 368 43.76% 213 25.33% 0 0% 3 0.36% 144 17.12% 10 1.14% 23 2.63% 874 1.33%
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 0 0% 1 0.28% 55 15.32% 205 57.1% 39 10.86% 0 0% 1 0.28% 58 16.16% 11 2.85% 16 4.15% 386 0.59%
ESC. LA LIBERTAD 3 0.42% 2 0.28% 101 13.99% 284 39.34% 190 26.32% 0 0% 1 0.14% 141 19.53% 4 0.54% 16 2.16% 742 1.13%
ESC. MARIA DURAN DE CARACCIOLI 3 0.21% 3 0.21% 307 21.1% 608 41.79% 283 19.45% 0 0% 5 0.34% 246 16.91% 11 0.73% 38 2.53% 1,504 2.28%
INST. OFICIAL CHOLOMA 0 0% 0 0% 230 23.49% 407 41.57% 175 17.88% 0 0% 3 0.31% 164 16.75% 3 0.3% 9 0.91% 991 1.5%
ESC. HECTOR PEREZ ESTRADA 0 0% 4 0.18% 503 22.54% 970 43.46% 392 17.56% 1 0.04% 2 0.09% 360 16.13% 12 0.53% 34 1.49% 2,278 3.45%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0% 0 0% 66 16.1% 178 43.41% 56 13.66% 0 0% 0 0% 110 26.83% 7 1.63% 13 3.02% 430 0.65%
ESC. LAS LOMAS 1 0.15% 1 0.15% 105 15.33% 331 48.32% 138 20.15% 0 0% 0 0% 109 15.91% 8 1.12% 19 2.67% 712 1.08%
ESC. MARCIA CAROLINA GALE 1 0.07% 1 0.07% 211 15.64% 623 46.18% 301 22.31% 1 0.07% 1 0.07% 210 15.57% 16 1.14% 41 2.92% 1,406 2.13%
ESC. MARY FLAKES DE FLORES 1 0.09% 3 0.28% 171 16.04% 538 50.47% 231 21.67% 0 0% 3 0.28% 119 11.16% 8 0.74% 13 1.2% 1,087 1.65%
CENTRO DE ENSE??ANZA MILENIUM 0 0% 3 0.58% 98 18.81% 226 43.38% 100 19.19% 1 0.19% 2 0.38% 91 17.47% 3 0.56% 11 2.06% 535 0.81%
CEB. ALTAGRACIA SANCHEZ 2 0.17% 1 0.09% 137 11.68% 594 50.64% 274 23.36% 1 0.09% 1 0.09% 163 13.9% 5 0.42% 19 1.59% 1,197 1.82%
CEB. RAFAEL PINEDA PONCE 2 0.13% 0 0% 184 11.92% 806 52.2% 413 26.75% 1 0.06% 1 0.06% 137 8.87% 5 0.32% 17 1.09% 1,566 2.37%
ESC. NUEVO AMANECER 0 0% 0 0% 4 7.27% 33 60% 10 18.18% 0 0% 0 0% 8 14.55% 3 4.92% 3 4.92% 61 0.09%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 2 0.47% 0 0% 93 21.63% 172 40% 67 15.58% 0 0% 0 0% 96 22.33% 8 1.75% 19 4.16% 457 0.69%
ESC. LA UNION 0 0% 0 0% 56 23.73% 49 20.76% 41 17.37% 1 0.42% 0 0% 89 37.71% 5 1.95% 16 6.23% 257 0.39%
ESC. RAMON MONTOYA 1 0.18% 0 0% 189 33.45% 108 19.12% 85 15.04% 0 0% 0 0% 182 32.21% 7 1.17% 24 4.03% 596 0.9%
ESC. EL ESFUERZO 2 0.39% 2 0.39% 48 9.47% 218 43% 119 23.47% 0 0% 1 0.2% 117 23.08% 12 2.24% 16 2.99% 535 0.81%
ESC. TIBOMBO 0 0% 0 0% 21 15.33% 15 10.95% 76 55.47% 0 0% 0 0% 25 18.25% 1 0.7% 5 3.5% 143 0.22%
ESC. CENTRO AMERICA 0 0% 1 0.13% 245 32.03% 152 19.87% 83 10.85% 0 0% 0 0% 284 37.12% 26 3.18% 27 3.3% 818 1.24%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 0.26% 1 0.13% 191 24.61% 252 32.47% 61 7.86% 0 0% 3 0.39% 266 34.28% 9 1.1% 31 3.8% 816 1.24%
ESC. LEOPOLDO AGUILAR OSEGUERA 0 0% 1 0.31% 70 21.6% 91 28.09% 40 12.35% 0 0% 0 0% 122 37.65% 3 0.88% 15 4.39% 342 0.52%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 0 0% 2 0.08% 379 15.55% 996 40.87% 520 21.34% 2 0.08% 4 0.16% 534 21.91% 36 1.39% 116 4.48% 2,589 3.93%
ESC. 14 DE JULIO 0 0% 2 0.5% 51 12.75% 31 7.75% 248 62% 0 0% 1 0.25% 67 16.75% 12 2.75% 25 5.72% 437 0.66%
ESC. RAMON ROSA 1 0.2% 1 0.2% 92 18.4% 157 31.4% 153 30.6% 1 0.2% 0 0% 95 19% 12 2.22% 29 5.36% 541 0.82%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 1 0.22% 118 26.46% 123 27.58% 44 9.87% 0 0% 0 0% 160 35.87% 10 2.11% 18 3.8% 474 0.72%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 2 0.15% 3 0.22% 314 23% 415 30.4% 249 18.24% 4 0.29% 1 0.07% 377 27.62% 26 1.79% 58 4% 1,449 2.2%
ESC. LA FRATERNIDAD 4 0.18% 8 0.35% 349 15.31% 919 40.32% 561 24.62% 1 0.04% 2 0.09% 435 19.09% 27 1.13% 84 3.51% 2,390 3.62%
ESC. PRESENTACION CENTENO 5 0.39% 4 0.31% 267 20.68% 564 43.69% 181 14.02% 0 0% 0 0% 270 20.91% 17 1.25% 49 3.61% 1,357 2.06%
ESC. ANTONIO C. RIVERA 5 0.29% 6 0.35% 237 13.66% 677 39.02% 229 13.2% 2 0.12% 1 0.06% 578 33.31% 15 0.82% 69 3.79% 1,819 2.76%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 1 0.2% 0 0% 77 15.68% 249 50.71% 109 22.2% 0 0% 0 0% 55 11.2% 8 1.56% 15 2.92% 514 0.78%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 2 0.58% 63 18.26% 81 23.48% 50 14.49% 0 0% 1 0.29% 148 42.9% 3 0.84% 11 3.06% 359 0.54%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 1 0.32% 100 32.15% 64 20.58% 64 20.58% 0 0% 0 0% 82 26.37% 6 1.74% 28 8.12% 345 0.52%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 67 39.64% 14 8.28% 18 10.65% 0 0% 1 0.59% 69 40.83% 0 0% 6 3.43% 175 0.27%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 44 22.22% 55 27.78% 20 10.1% 1 0.51% 0 0% 78 39.39% 5 2.43% 3 1.46% 206 0.31%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 67 25.87% 66 25.48% 67 25.87% 1 0.39% 0 0% 58 22.39% 11 3.9% 12 4.26% 282 0.43%
ESC. AQUILINO GARCIA B. 0 0% 0 0% 33 21.43% 48 31.17% 15 9.74% 0 0% 0 0% 58 37.66% 1 0.64% 1 0.64% 156 0.24%
ESC. 18 DE NOVIEMBRE 2 0.68% 1 0.34% 46 15.65% 87 29.59% 85 28.91% 0 0% 0 0% 73 24.83% 6 1.9% 15 4.76% 315 0.48%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 57 20% 124 43.51% 37 12.98% 0 0% 0 0% 67 23.51% 12 3.85% 15 4.81% 312 0.47%
ESC. PATRIA 0 0% 0 0% 30 9.84% 120 39.34% 128 41.97% 0 0% 2 0.66% 25 8.2% 2 0.64% 6 1.92% 313 0.47%
ESC. MANUEL PAGAN LOZANO 0 0% 1 0.91% 8 7.27% 22 20% 8 7.27% 0 0% 0 0% 71 64.55% 1 0.81% 12 9.76% 123 0.19%
Total: 81 0.12% 108 0.16% 11,132 16.88% 26,644 40.41% 13,773 20.89% 37 0.06% 80 0.12% 11,723 17.78% 683 1.04% 1,681 2.55% 65,942 100%
MER Procesadas: 358 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 65,942 51%
Carga Electoral Procesada: 128,571 100%
Carga Electoral Total 128,571
Total votos válidos 63,578 96.42%
votos nulos 1,681 2.55%
Votos blancos 683 1.04%
Total votos 65,942