Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. ABRAHAM RIERA PE??A 1 0.06% 2 0.11% 445 25.56% 342 19.64% 404 23.21% 0 0% 0 0% 547 31.42% 31 1.69% 63 3.43% 1,835 11.41%
ESC. PEDRO NUFIO 1 0.14% 0 0% 155 21.68% 117 16.36% 168 23.5% 1 0.14% 3 0.42% 270 37.76% 3 0.41% 22 2.97% 740 4.6%
ESC. PATRIA 0 0% 0 0% 4 5.63% 6 8.45% 11 15.49% 0 0% 0 0% 50 70.42% 0 0% 4 5.33% 75 0.47%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 3 0.43% 3 0.43% 59 8.48% 90 12.93% 126 18.1% 1 0.14% 0 0% 414 59.48% 22 2.85% 54 6.99% 772 4.8%
ESC. JOSE VICENTE CACERES 2 0.08% 7 0.28% 160 6.41% 188 7.53% 635 25.44% 0 0% 0 0% 1,504 60.26% 46 1.73% 117 4.4% 2,659 16.53%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 0 0% 3 0.68% 67 15.09% 45 10.14% 209 47.07% 0 0% 2 0.45% 118 26.58% 26 5.17% 33 6.56% 503 3.13%
ESC. JOSE TRINIDAD FIALLOS 1 0.36% 1 0.36% 46 16.43% 38 13.57% 63 22.5% 0 0% 0 0% 131 46.79% 1 0.34% 13 4.42% 294 1.83%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 1 0.19% 0 0% 98 18.77% 47 9% 148 28.35% 1 0.19% 0 0% 227 43.49% 11 2% 17 3.09% 550 3.42%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.5% 2 0.5% 78 19.4% 59 14.68% 46 11.44% 0 0% 0 0% 215 53.48% 11 2.51% 26 5.92% 439 2.73%
ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 2 0.48% 6 1.43% 114 27.21% 94 22.43% 71 16.95% 0 0% 0 0% 132 31.5% 4 0.92% 13 2.98% 436 2.71%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 48 15.89% 48 15.89% 44 14.57% 0 0% 0 0% 162 53.64% 6 1.84% 18 5.52% 326 2.03%
ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0% 1 0.18% 88 15.49% 71 12.5% 95 16.73% 0 0% 0 0% 313 55.11% 10 1.63% 37 6.02% 615 3.82%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.07% 5 0.34% 200 13.61% 133 9.05% 391 26.62% 0 0% 2 0.14% 737 50.17% 25 1.6% 69 4.41% 1,563 9.72%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 72 29.75% 16 6.61% 32 13.22% 0 0% 1 0.41% 121 50% 5 1.89% 17 6.44% 264 1.64%
ESC. JUAN LINDO 1 0.28% 2 0.56% 33 9.22% 17 4.75% 77 21.51% 1 0.28% 0 0% 227 63.41% 16 3.91% 35 8.56% 409 2.54%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.35% 36 12.72% 31 10.95% 64 22.61% 0 0% 0 0% 151 53.36% 11 3.55% 16 5.16% 310 1.93%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 5 2.03% 0 0% 31 12.6% 15 6.1% 80 32.52% 0 0% 0 0% 115 46.75% 5 1.92% 10 3.83% 261 1.62%
ESC. DOMINGO VASQUEZ 3 0.48% 1 0.16% 111 17.76% 71 11.36% 223 35.68% 0 0% 1 0.16% 215 34.4% 13 1.93% 37 5.48% 675 4.2%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.29% 0 0% 77 22.19% 44 12.68% 74 21.33% 1 0.29% 0 0% 150 43.23% 7 1.83% 29 7.57% 383 2.38%
CENTRO COMUNAL 0 0% 1 0.26% 105 26.92% 77 19.74% 81 20.77% 0 0% 0 0% 126 32.31% 3 0.74% 10 2.48% 403 2.51%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 51 18.61% 80 29.2% 32 11.68% 1 0.36% 0 0% 110 40.15% 6 2.08% 9 3.11% 289 1.8%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 39 26% 26 17.33% 17 11.33% 0 0% 1 0.67% 67 44.67% 2 1.21% 13 7.88% 165 1.03%
ESC. SOTERO BARAHONA 0 0% 0 0% 7 10.45% 3 4.48% 4 5.97% 0 0% 0 0% 53 79.1% 1 1.37% 5 6.85% 73 0.45%
ESC. PATRIA 0 0% 1 0.92% 1 0.92% 0 0% 3 2.75% 0 0% 0 0% 104 95.41% 5 4.03% 10 8.06% 124 0.77%
ESC. JOSE TRINIDAD FIALLOS 0 0% 0 0% 18 9.63% 23 12.3% 80 42.78% 0 0% 1 0.53% 65 34.76% 0 0% 7 3.61% 194 1.21%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.42% 0 0% 148 31.36% 89 18.86% 67 14.19% 0 0% 0 0% 166 35.17% 12 2.38% 20 3.97% 504 3.13%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 1 0.61% 29 17.68% 31 18.9% 16 9.76% 0 0% 0 0% 87 53.05% 3 1.75% 4 2.34% 171 1.06%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.64% 2 1.27% 14 8.92% 2 1.27% 3 1.91% 0 0% 0 0% 135 85.99% 15 7.85% 19 9.95% 191 1.19%
ESC. LEMPIRA 0 0% 1 1.27% 16 20.25% 1 1.27% 4 5.06% 0 0% 0 0% 57 72.15% 1 1.22% 2 2.44% 82 0.51%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 2 0.88% 37 16.37% 16 7.08% 37 16.37% 1 0.44% 0 0% 133 58.85% 6 2.38% 20 7.94% 252 1.57%
ESC. LAS FLORES 0 0% 0 0% 14 21.21% 7 10.61% 25 37.88% 0 0% 0 0% 20 30.3% 3 4.05% 5 6.76% 74 0.46%
ESC. LA DEMOCRACIA 1 2.78% 0 0% 5 13.89% 1 2.78% 7 19.44% 0 0% 0 0% 22 61.11% 1 2.7% 0 0% 37 0.23%
ESC. MARIO ENRIQUE PRIETO 1 0.26% 0 0% 128 32.65% 84 21.43% 43 10.97% 0 0% 0 0% 136 34.69% 9 2.15% 17 4.07% 418 2.6%
Total: 29 0.18% 42 0.26% 2,534 15.75% 1,912 11.89% 3,380 21.01% 7 0.04% 11 0.07% 7,080 44.01% 320 1.99% 771 4.79% 16,086 100%
MER Procesadas: 101 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 16,086 50%
Carga Electoral Procesada: 32,298 100%
Carga Electoral Total 32,298
Total votos válidos 14,995 93.22%
votos nulos 771 4.79%
Votos blancos 320 1.99%
Total votos 16,086