Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. HERIBERTO CASTILLO 4 0.29% 14 1.03% 384 28.13% 393 28.79% 265 19.41% 0 0% 0 0% 305 22.34% 11 0.78% 28 1.99% 1,404 2.94%
INST. FRANKLIN D. ROOSVELL 1 0.27% 2 0.55% 115 31.51% 98 26.85% 64 17.53% 1 0.27% 1 0.27% 83 22.74% 2 0.54% 5 1.34% 372 0.78%
ESC. NUEVA HONDURAS 3 0.47% 3 0.47% 185 29% 218 34.17% 160 25.08% 0 0% 1 0.16% 68 10.66% 7 1.07% 10 1.53% 655 1.37%
ESC. JOSE MARIA MEDINA 3 0.16% 1 0.05% 538 27.99% 658 34.24% 420 21.85% 1 0.05% 5 0.26% 296 15.4% 18 0.9% 54 2.71% 1,994 4.17%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 5 0.17% 5 0.17% 785 27.31% 1,002 34.86% 653 22.72% 1 0.03% 2 0.07% 421 14.65% 18 0.61% 40 1.36% 2,932 6.13%
ESC. 11 DE JUNIO 6 0.23% 6 0.23% 642 24.15% 1,022 38.45% 596 22.42% 6 0.23% 5 0.19% 375 14.11% 16 0.59% 36 1.33% 2,710 5.67%
ESC. MANUEL BONILLA 1 0.2% 1 0.2% 139 28.14% 189 38.26% 113 22.87% 0 0% 0 0% 51 10.32% 2 0.4% 8 1.59% 504 1.05%
ESC. BENIGNO A. ESTRADA 6 0.25% 6 0.25% 804 33.1% 702 28.9% 464 19.1% 1 0.04% 6 0.25% 440 18.11% 9 0.36% 28 1.14% 2,466 5.16%
ESC. REGINALD H. HOMER 2 0.24% 2 0.24% 294 35.25% 251 30.1% 132 15.83% 0 0% 0 0% 153 18.35% 2 0.24% 10 1.18% 846 1.77%
ESC. BENIGNO A. ESTRADA 1 0.14% 2 0.29% 167 24.13% 196 28.32% 208 30.06% 0 0% 2 0.29% 116 16.76% 7 0.97% 22 3.05% 721 1.51%
ESC. SAN MARTIN DE PORRES 4 0.13% 4 0.13% 840 28.3% 923 31.1% 637 21.46% 1 0.03% 2 0.07% 557 18.77% 22 0.72% 47 1.55% 3,037 6.35%
ESC. REPUBLICA DE CHILE 4 0.23% 6 0.35% 555 32.14% 478 27.68% 342 19.8% 0 0% 3 0.17% 339 19.63% 10 0.56% 33 1.86% 1,770 3.7%
ESC. MARGARITO JIMENEZ 0 0% 1 0.17% 121 20.65% 242 41.3% 153 26.11% 0 0% 1 0.17% 68 11.6% 2 0.33% 18 2.97% 606 1.27%
JARDIN DE NI??OS MARIA ANGELICA OREYLI 0 0% 1 0.24% 110 26.83% 155 37.8% 80 19.51% 0 0% 1 0.24% 63 15.37% 2 0.48% 7 1.67% 419 0.88%
ESC. NUESTRA SRA. DE LA MERCED 7 0.86% 0 0% 204 25.03% 311 38.16% 163 20% 1 0.12% 1 0.12% 128 15.71% 7 0.82% 30 3.52% 852 1.78%
ESC. BESSY RIVERA DE LEON 1 0.08% 4 0.3% 446 33.89% 353 26.82% 380 28.88% 2 0.15% 1 0.08% 129 9.8% 16 1.18% 25 1.84% 1,357 2.84%
ESC. E INST. JUAN PABLO II 4 0.23% 5 0.29% 529 30.37% 504 28.93% 435 24.97% 1 0.06% 0 0% 264 15.15% 18 1.01% 17 0.96% 1,777 3.72%
ESC. REP. DE MEXICO 1 0.08% 0 0% 340 25.72% 423 32% 299 22.62% 1 0.08% 5 0.38% 253 19.14% 8 0.59% 19 1.41% 1,349 2.82%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 1 0.63% 0 0% 90 56.25% 10 6.25% 12 7.5% 0 0% 0 0% 47 29.38% 4 2.3% 10 5.75% 174 0.36%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.07% 0 0% 618 21.08% 1,195 40.77% 496 16.92% 6 0.2% 3 0.1% 611 20.85% 32 1.05% 98 3.2% 3,061 6.4%
ESC. MARIO A. PRIETO 0 0% 1 0.52% 78 40.63% 16 8.33% 15 7.81% 0 0% 1 0.52% 81 42.19% 4 1.9% 15 7.11% 211 0.44%
ESC. 4 DE JULIO 1 0.13% 1 0.13% 340 43.65% 100 12.84% 107 13.74% 1 0.13% 0 0% 229 29.4% 18 2.11% 58 6.78% 855 1.79%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.28% 82 22.84% 100 27.86% 66 18.38% 2 0.56% 0 0% 108 30.08% 12 3.17% 7 1.85% 378 0.79%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 118 32.51% 74 20.39% 30 8.26% 0 0% 0 0% 141 38.84% 3 0.79% 15 3.94% 381 0.8%
ESC. LUIS LANDA 1 0.1% 0 0% 310 30.69% 380 37.62% 120 11.88% 6 0.59% 1 0.1% 192 19.01% 10 0.95% 35 3.32% 1,055 2.21%
ESC. MARIO MELGAR 1 0.62% 0 0% 44 27.16% 55 33.95% 35 21.6% 0 0% 0 0% 27 16.67% 2 1.14% 11 6.29% 175 0.37%
ESC. CLAUDIO BARRERA 1 0.4% 0 0% 51 20.48% 28 11.24% 55 22.09% 1 0.4% 0 0% 113 45.38% 5 1.85% 17 6.27% 271 0.57%
ESC. PRESENTACION CENTENO 0 0% 0 0% 63 23.6% 82 30.71% 61 22.85% 0 0% 0 0% 61 22.85% 1 0.35% 16 5.63% 284 0.59%
ESC. HERIBERTO CASTILLO 0 0% 0 0% 338 21.91% 595 38.56% 238 15.42% 2 0.13% 0 0% 370 23.98% 34 2.08% 61 3.72% 1,638 3.43%
ESC. JOHN F. KENNEDY 1 0.41% 0 0% 69 28.28% 83 34.02% 40 16.39% 0 0% 0 0% 51 20.9% 2 0.77% 14 5.38% 260 0.54%
ESC. 21 DE OCTUBRE 0 0% 0 0% 185 33.51% 103 18.66% 83 15.04% 0 0% 1 0.18% 180 32.61% 10 1.74% 13 2.26% 575 1.2%
ESC. RAMON ROSA 1 0.31% 0 0% 64 20.06% 22 6.9% 151 47.34% 1 0.31% 0 0% 80 25.08% 4 1.17% 19 5.56% 342 0.72%
ESC. MIGUEL A. BANEGAS 0 0% 5 0.77% 161 24.73% 214 32.87% 121 18.59% 0 0% 0 0% 150 23.04% 9 1.32% 21 3.08% 681 1.42%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 79 26.69% 38 12.84% 75 25.34% 1 0.34% 0 0% 103 34.8% 5 1.56% 19 5.94% 320 0.67%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 44 22.56% 44 22.56% 36 18.46% 0 0% 1 0.51% 70 35.9% 1 0.47% 15 7.11% 211 0.44%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 105 31.82% 110 33.33% 19 5.76% 0 0% 0 0% 96 29.09% 9 2.54% 16 4.51% 355 0.74%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 3 1.32% 37 16.23% 31 13.6% 75 32.89% 1 0.44% 0 0% 81 35.53% 3 1.23% 12 4.94% 243 0.51%
ESC. LOS AMIGOS 1 0.38% 0 0% 87 32.95% 44 16.67% 24 9.09% 0 0% 0 0% 108 40.91% 8 2.71% 23 7.8% 295 0.62%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 1 0.19% 0 0% 84 16.28% 243 47.09% 49 9.5% 3 0.58% 1 0.19% 135 26.16% 7 1.31% 12 2.24% 535 1.12%
ESC. DAVID HERCULES NAVARRO 1 0.56% 0 0% 31 17.32% 48 26.82% 39 21.79% 0 0% 0 0% 60 33.52% 1 0.53% 10 5.26% 190 0.4%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 0 0% 0 0% 67 14.26% 182 38.72% 101 21.49% 2 0.43% 0 0% 118 25.11% 13 2.59% 19 3.78% 502 1.05%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 0 0% 114 36.08% 35 11.08% 28 8.86% 0 0% 0 0% 139 43.99% 9 2.59% 22 6.34% 347 0.73%
ESC. RIO LINDO 1 1.14% 0 0% 45 51.14% 11 12.5% 15 17.05% 0 0% 0 0% 16 18.18% 2 2.11% 5 5.26% 95 0.2%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 3 1.07% 88 31.43% 71 25.36% 35 12.5% 1 0.36% 1 0.36% 81 28.93% 10 3.28% 15 4.92% 305 0.64%
ESC. RUBEN ALVARADO PE??A 4 0.26% 2 0.13% 407 26.88% 650 42.93% 203 13.41% 3 0.2% 1 0.07% 244 16.12% 27 1.68% 63 3.93% 1,604 3.35%
ESC. ZACARIAS ALVARO MENA 1 0.12% 0 0% 187 22.34% 240 28.67% 211 25.21% 3 0.36% 0 0% 195 23.3% 21 2.34% 39 4.35% 897 1.88%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 0 0% 73 22.32% 100 30.58% 66 20.18% 0 0% 0 0% 88 26.91% 4 1.15% 17 4.89% 348 0.73%
ESC. CLAUDIO BARRERA 1 0.63% 0 0% 39 24.38% 16 10% 45 28.13% 0 0% 0 0% 59 36.88% 2 1.16% 10 5.81% 172 0.36%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 2 0.39% 0 0% 129 25.24% 153 29.94% 100 19.57% 0 0% 1 0.2% 126 24.66% 1 0.19% 20 3.76% 532 1.11%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 99 31.83% 94 30.23% 30 9.65% 0 0% 0 0% 88 28.3% 2 0.62% 9 2.8% 322 0.67%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 4 0.8% 0 0% 192 38.55% 131 26.31% 59 11.85% 0 0% 0 0% 112 22.49% 6 1.15% 17 3.26% 521 1.09%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.12% 0 0% 225 26.98% 290 34.77% 168 20.14% 5 0.6% 1 0.12% 144 17.27% 9 1.03% 31 3.55% 874 1.83%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 2 0.43% 1 0.21% 115 24.47% 143 30.43% 93 19.79% 2 0.43% 0 0% 114 24.26% 10 1.99% 22 4.38% 502 1.05%
ESC. CECILIA CALLEJAS 0 0% 0 0% 56 35.44% 32 20.25% 33 20.89% 1 0.63% 0 0% 36 22.78% 3 1.81% 5 3.01% 166 0.35%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 2 0.47% 189 44.26% 57 13.35% 84 19.67% 1 0.23% 0 0% 94 22.01% 9 1.87% 46 9.54% 482 1.01%
ESC. LEMPIRA 1 0.39% 3 1.16% 104 40.15% 48 18.53% 25 9.65% 1 0.39% 0 0% 77 29.73% 4 1.4% 22 7.72% 285 0.6%
ESC. CARLOS ROBERTO FLORES 3 0.6% 2 0.4% 76 15.32% 177 35.69% 78 15.73% 0 0% 1 0.2% 159 32.06% 3 0.58% 20 3.85% 519 1.09%
ESC. RUBENIA SERRANO 0 0% 0 0% 41 19.16% 35 16.36% 46 21.5% 1 0.47% 0 0% 91 42.52% 4 1.76% 9 3.96% 227 0.47%
ESC. TREINTA DE MAYO 1 0.46% 0 0% 37 17.05% 80 36.87% 53 24.42% 0 0% 1 0.46% 45 20.74% 2 0.88% 7 3.1% 226 0.47%
ESC. ELISA MURILLO 1 0.24% 1 0.24% 78 18.62% 119 28.4% 77 18.38% 0 0% 0 0% 143 34.13% 9 1.96% 31 6.75% 459 0.96%
ESC. INDEPENDENCIA 0 0% 0 0% 47 31.54% 42 28.19% 19 12.75% 1 0.67% 4 2.68% 36 24.16% 2 1.22% 13 7.93% 164 0.34%
Total: 87 0.18% 88 0.18% 12,684 26.53% 14,439 30.2% 9,080 18.99% 61 0.13% 54 0.11% 9,408 19.68% 513 1.07% 1,396 2.92% 47,810 100%
MER Procesadas: 246 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 47,810 56%
Carga Electoral Procesada: 85,006 100%
Carga Electoral Total 85,006
Total votos válidos 45,901 96.01%
votos nulos 1,396 2.92%
Votos blancos 513 1.07%
Total votos 47,810