Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
INST. TECNICO SANTA CRUZ 0 0% 0 0% 126 20.69% 240 39.41% 108 17.73% 0 0% 0 0% 135 22.17% 6 0.96% 12 1.91% 627 2.43%
INST. NOCTURNO POPOL VUH 0 0% 0 0% 103 19.25% 175 32.71% 160 29.91% 0 0% 1 0.19% 96 17.94% 3 0.55% 6 1.1% 544 2.11%
ESC. OSCAR ARMANDO AVILA 1 0.39% 0 0% 56 21.96% 85 33.33% 60 23.53% 0 0% 0 0% 53 20.78% 4 1.5% 7 2.63% 266 1.03%
ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ 0 0% 0 0% 91 18.42% 180 36.44% 117 23.68% 0 0% 0 0% 106 21.46% 7 1.38% 8 1.57% 509 1.97%
ESC. JOHN F. KENNEDY 4 0.12% 2 0.06% 955 27.71% 769 22.32% 842 24.43% 1 0.03% 4 0.12% 869 25.22% 50 1.39% 112 3.1% 3,608 13.98%
ESC. PEDRO NUFIO 2 0.43% 0 0% 98 21.03% 91 19.53% 198 42.49% 0 0% 1 0.21% 76 16.31% 10 1.97% 32 6.3% 508 1.97%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.18% 0 0% 115 20.83% 147 26.63% 212 38.41% 0 0% 1 0.18% 76 13.77% 6 1.03% 22 3.79% 580 2.25%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 0 0% 91 24.93% 120 32.88% 102 27.95% 0 0% 0 0% 52 14.25% 5 1.32% 8 2.12% 378 1.46%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 106 39.26% 23 8.52% 52 19.26% 0 0% 1 0.37% 88 32.59% 6 2.06% 15 5.15% 291 1.13%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 0 0% 61 18.94% 106 32.92% 48 14.91% 1 0.31% 0 0% 106 32.92% 3 0.88% 16 4.69% 341 1.32%
ESC. ANGEL ZUNIGA HUETE 0 0% 0 0% 12 8.39% 19 13.29% 54 37.76% 0 0% 0 0% 58 40.56% 5 3.31% 3 1.99% 151 0.59%
ESC. MODESTO CHACON 1 0.25% 1 0.25% 154 38.79% 62 15.62% 94 23.68% 0 0% 0 0% 85 21.41% 7 1.69% 11 2.65% 415 1.61%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 171 26.55% 109 16.93% 161 25% 0 0% 0 0% 203 31.52% 8 1.17% 34 4.96% 686 2.66%
ESC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA 0 0% 1 0.21% 125 26.21% 70 14.68% 112 23.48% 1 0.21% 0 0% 168 35.22% 11 2.17% 19 3.75% 507 1.96%
ESC. LEMPIRA 0 0% 2 0.42% 206 42.92% 96 20% 83 17.29% 0 0% 0 0% 93 19.38% 7 1.35% 31 5.98% 518 2.01%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 72 15.72% 237 51.75% 69 15.07% 1 0.22% 0 0% 79 17.25% 12 2.41% 28 5.62% 498 1.93%
ESC. REPUBLICA DE CHILE 8 1.3% 0 0% 146 23.74% 178 28.94% 109 17.72% 1 0.16% 1 0.16% 172 27.97% 12 1.82% 31 4.71% 658 2.55%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 2 0.82% 0 0% 29 11.93% 97 39.92% 62 25.51% 2 0.82% 0 0% 51 20.99% 1 0.39% 11 4.31% 255 0.99%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 13 11.4% 20 17.54% 58 50.88% 1 0.88% 0 0% 22 19.3% 0 0% 3 2.56% 117 0.45%
ESC. JOSE CASTRO LOPEZ 0 0% 0 0% 152 28.2% 75 13.91% 73 13.54% 0 0% 0 0% 239 44.34% 4 0.69% 35 6.06% 578 2.24%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 1 0.9% 0 0% 28 25.23% 2 1.8% 20 18.02% 0 0% 0 0% 60 54.05% 3 2.31% 16 12.31% 130 0.5%
ESC. TERESA MOREJON DE BOGRAN 0 0% 2 0.37% 118 21.65% 124 22.75% 176 32.29% 1 0.18% 0 0% 124 22.75% 1 0.17% 30 5.21% 576 2.23%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 84 23.86% 72 20.45% 146 41.48% 1 0.28% 0 0% 49 13.92% 7 1.87% 16 4.27% 375 1.45%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 109 25.77% 96 22.7% 110 26% 0 0% 0 0% 108 25.53% 6 1.37% 10 2.28% 439 1.7%
ESC. RAMON ROSA 2 0.13% 2 0.13% 319 20.36% 461 29.42% 347 22.14% 0 0% 1 0.06% 435 27.76% 13 0.79% 62 3.78% 1,642 6.36%
ESC. GRACIAS A DIOS 0 0% 0 0% 56 16.67% 83 24.7% 85 25.3% 0 0% 0 0% 112 33.33% 10 2.86% 4 1.14% 350 1.36%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 85 25.15% 65 19.23% 129 38.17% 0 0% 0 0% 59 17.46% 6 1.65% 19 5.23% 363 1.41%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 4 0.61% 0 0% 181 27.42% 88 13.33% 294 44.55% 2 0.3% 0 0% 91 13.79% 7 1% 36 5.12% 703 2.72%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.23% 1 0.23% 82 18.89% 141 32.49% 105 24.19% 1 0.23% 0 0% 103 23.73% 8 1.74% 18 3.91% 460 1.78%
ESC. GUADALUPE DE QUEZADA 0 0% 0 0% 104 23.74% 131 29.91% 102 23.29% 0 0% 1 0.23% 100 22.83% 6 1.31% 15 3.27% 459 1.78%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 204 32.23% 156 24.64% 181 28.59% 1 0.16% 0 0% 91 14.38% 4 0.61% 19 2.9% 656 2.54%
ESC. SOTERO BARAHONA 1 0.07% 3 0.21% 263 18.53% 409 28.82% 424 29.88% 2 0.14% 1 0.07% 316 22.27% 15 1.01% 48 3.24% 1,482 5.74%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 1 0.2% 101 20.36% 136 27.42% 84 16.94% 0 0% 0 0% 174 35.08% 9 1.74% 13 2.51% 518 2.01%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 22 8.21% 39 14.55% 98 36.57% 1 0.37% 0 0% 108 40.3% 1 0.36% 11 3.93% 280 1.08%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 30 30.3% 35 35.35% 28 28.28% 0 0% 0 0% 6 6.06% 1 0.99% 1 0.99% 101 0.39%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 2 1.63% 43 34.96% 17 13.82% 27 21.95% 0 0% 0 0% 34 27.64% 1 0.78% 5 3.88% 129 0.5%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 0 0% 79 19.46% 101 24.88% 133 32.76% 0 0% 1 0.25% 92 22.66% 3 0.7% 20 4.66% 429 1.66%
ESC. PRESENTACION CENTENO 1 0.24% 0 0% 53 12.65% 77 18.38% 150 35.8% 0 0% 0 0% 138 32.94% 7 1.56% 23 5.12% 449 1.74%
ESC. MODESTO CHACON 2 0.96% 0 0% 54 25.84% 20 9.57% 35 16.75% 0 0% 0 0% 98 46.89% 4 1.83% 5 2.29% 218 0.84%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 1 0.46% 54 24.66% 25 11.42% 73 33.33% 0 0% 0 0% 66 30.14% 6 2.43% 22 8.91% 247 0.96%
ESC. HECTOR SABILLON CRUZ 0 0% 1 0.68% 29 19.59% 24 16.22% 39 26.35% 0 0% 0 0% 55 37.16% 5 3.01% 13 7.83% 166 0.64%
ESC. POMPILIO ORTEGA 0 0% 0 0% 108 29.92% 81 22.44% 60 16.62% 2 0.55% 0 0% 110 30.47% 12 3.11% 13 3.37% 386 1.5%
ESC. REPUBLICA DE MEXICO 1 0.36% 0 0% 31 11.23% 20 7.25% 105 38.04% 1 0.36% 0 0% 118 42.75% 3 1.01% 17 5.74% 296 1.15%
ESC. JOSE HUMBERTO PINEDA 0 0% 0 0% 96 23.24% 132 31.96% 68 16.46% 0 0% 0 0% 117 28.33% 8 1.83% 16 3.66% 437 1.69%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 1 0.51% 43 21.94% 55 28.06% 32 16.33% 0 0% 1 0.51% 64 32.65% 4 1.95% 5 2.44% 205 0.79%
ESC. PATRIA 0 0% 0 0% 18 14.88% 9 7.44% 77 63.64% 0 0% 0 0% 17 14.05% 4 3.1% 4 3.1% 129 0.5%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.17% 1 0.17% 137 23.62% 173 29.83% 97 16.72% 1 0.17% 1 0.17% 169 29.14% 9 1.45% 30 4.85% 619 2.4%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 0 0% 44 26.83% 18 10.98% 59 35.98% 0 0% 0 0% 43 26.22% 0 0% 12 6.82% 176 0.68%
ESC. JUAN LINDO 2 1.26% 0 0% 33 20.75% 41 25.79% 24 15.09% 0 0% 0 0% 59 37.11% 0 0% 3 1.85% 162 0.63%
ESC. MINERVA 0 0% 1 0.3% 46 13.98% 83 25.23% 63 19.15% 0 0% 0 0% 136 41.34% 2 0.59% 8 2.36% 339 1.31%
ESC. INDEPENDENCIA 0 0% 0 0% 25 14.45% 41 23.7% 38 21.97% 0 0% 0 0% 69 39.88% 12 6.19% 9 4.64% 194 0.75%
ESC. PROF. POMPILIO TROCHEZ 0 0% 0 0% 36 15.58% 40 17.32% 70 30.3% 0 0% 0 0% 85 36.8% 1 0.42% 8 3.33% 240 0.93%
ESC. JUAN B. ENAMORADO 0 0% 0 0% 32 24.43% 7 5.34% 26 19.85% 0 0% 1 0.76% 65 49.62% 6 4.08% 10 6.8% 147 0.57%
AGRON. ARNOLD DAVID SANCHEZ 0 0% 0 0% 31 12.2% 41 16.14% 72 28.35% 0 0% 1 0.39% 109 42.91% 9 3.32% 8 2.95% 271 1.05%
Total: 35 0.14% 22 0.09% 5,660 21.93% 5,942 23.02% 6,351 24.61% 21 0.08% 17 0.07% 6,407 24.83% 360 1.39% 993 3.85% 25,808 100%
MER Procesadas: 148 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 25,808 52%
Carga Electoral Procesada: 49,338 100%
Carga Electoral Total 49,338
Total votos válidos 24,455 94.76%
votos nulos 993 3.85%
Votos blancos 360 1.39%
Total votos 25,808