Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0% 0 0% 365 17.14% 888 41.69% 620 29.11% 1 0.05% 2 0.09% 254 11.92% 16 0.73% 45 2.05% 2,191 5.41%
ESC. GABRIELA MISTRAL 2 0.1% 11 0.56% 403 20.6% 741 37.88% 465 23.77% 3 0.15% 2 0.1% 329 16.82% 14 0.69% 50 2.48% 2,020 4.99%
INST. UNION Y ESFUERZO 1 0.08% 0 0% 270 22.48% 444 36.97% 289 24.06% 1 0.08% 3 0.25% 193 16.07% 4 0.33% 8 0.66% 1,213 3%
CEB. FRATERNIDAD 7 0.22% 0 0% 615 19.72% 1,242 39.82% 844 27.06% 0 0% 0 0% 411 13.18% 43 1.33% 79 2.44% 3,241 8.01%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 313 24.11% 451 34.75% 288 22.19% 1 0.08% 3 0.23% 242 18.64% 7 0.53% 25 1.88% 1,330 3.29%
CEB. MANUEL BONILLA 0 0% 5 0.43% 266 22.99% 370 31.98% 300 25.93% 0 0% 0 0% 216 18.67% 13 1.09% 22 1.85% 1,192 2.94%
CEB. JOSE TRINIDAD CABA??AS 4 0.16% 0 0% 570 22.69% 866 34.47% 735 29.26% 1 0.04% 2 0.08% 334 13.3% 29 1.12% 47 1.82% 2,588 6.39%
CEB. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 41 17.98% 20 8.77% 66 28.95% 0 0% 0 0% 101 44.3% 10 4% 12 4.8% 250 0.62%
JARDIN DE NI??OS NORA GUNERA DE MELGAR 1 0.19% 0 0% 109 20.8% 190 36.26% 140 26.72% 0 0% 0 0% 84 16.03% 6 1.1% 13 2.39% 543 1.34%
ESC. RAFAEL CANTARERO MARQUEZ 1 0.08% 0 0% 214 17.82% 481 40.05% 330 27.48% 1 0.08% 0 0% 174 14.49% 7 0.57% 27 2.19% 1,235 3.05%
ESC. VILLA REAL 0 0% 0 0% 22 11.34% 86 44.33% 74 38.14% 0 0% 0 0% 12 6.19% 1 0.51% 0 0% 195 0.48%
CEB. IDEAL 0 0% 0 0% 56 17.61% 117 36.79% 81 25.47% 0 0% 0 0% 64 20.13% 7 2.11% 7 2.11% 332 0.82%
ESC. PROF. ROSA MARIA BOTTO 0 0% 1 0.36% 25 8.99% 121 43.53% 83 29.86% 0 0% 0 0% 48 17.27% 7 2.43% 3 1.04% 288 0.71%
ESC. PROFA. ANDREA LUCILA CANTILLANO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. PROFA. MARIA ANTONIETA BOTTO 0 0% 0 0% 66 13.52% 182 37.3% 179 36.68% 0 0% 0 0% 61 12.5% 3 0.6% 5 1.01% 496 1.23%
CEB. PATRIA 1 0.13% 3 0.38% 199 25.32% 192 24.43% 244 31.04% 1 0.13% 0 0% 146 18.58% 12 1.44% 33 3.97% 831 2.05%
CEB. GERARDO BARRIOS 1 0.04% 6 0.24% 462 18.22% 906 35.74% 721 28.44% 1 0.04% 3 0.12% 435 17.16% 25 0.95% 66 2.51% 2,626 6.49%
ESC. MINERVA 0 0% 2 0.05% 598 14.78% 1,720 42.52% 1,140 28.18% 5 0.12% 4 0.1% 576 14.24% 41 0.98% 98 2.34% 4,184 10.34%
ESC. PETRONILA BARRIOS DE CABA??AS 2 0.11% 2 0.11% 384 21.45% 663 37.04% 317 17.71% 0 0% 1 0.06% 421 23.52% 30 1.58% 73 3.86% 1,893 4.68%
CEB. FRANCISCO MORAZAN 1 0.06% 2 0.12% 441 27.43% 537 33.4% 435 27.05% 1 0.06% 2 0.12% 189 11.75% 14 0.83% 62 3.68% 1,684 4.16%
ESC. PATRIA 0 0% 1 0.69% 10 6.94% 15 10.42% 69 47.92% 0 0% 0 0% 49 34.03% 3 1.89% 12 7.55% 159 0.39%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.19% 1 0.19% 113 21.61% 97 18.55% 159 30.4% 0 0% 0 0% 152 29.06% 7 1.28% 17 3.11% 547 1.35%
ESC. LUIS BOGRAN 2 0.23% 0 0% 156 17.69% 295 33.45% 244 27.66% 0 0% 0 0% 185 20.98% 13 1.4% 33 3.56% 928 2.29%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 1 0.07% 222 16.22% 673 49.16% 272 19.87% 0 0% 2 0.15% 199 14.54% 6 0.43% 9 0.65% 1,384 3.42%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.1% 5 0.5% 142 14.23% 406 40.68% 319 31.96% 0 0% 0 0% 125 12.53% 8 0.78% 23 2.24% 1,029 2.54%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 2 0.14% 217 15.4% 590 41.87% 360 25.55% 2 0.14% 2 0.14% 236 16.75% 11 0.75% 37 2.54% 1,457 3.6%
CEB. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.16% 0 0% 150 24.51% 68 11.11% 211 34.48% 0 0% 0 0% 182 29.74% 15 2.25% 39 5.86% 666 1.65%
CEB. 15 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 96 15.34% 150 23.96% 239 38.18% 1 0.16% 0 0% 140 22.36% 14 2.1% 28 4.19% 668 1.65%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 52 29.21% 14 7.87% 55 30.9% 0 0% 1 0.56% 56 31.46% 6 2.97% 18 8.91% 202 0.5%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 2 0.38% 1 0.19% 78 14.8% 214 40.61% 165 31.31% 1 0.19% 2 0.38% 64 12.14% 10 1.79% 23 4.11% 560 1.38%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 37 14.29% 48 18.53% 43 16.6% 0 0% 0 0% 131 50.58% 8 2.8% 19 6.64% 286 0.71%
ESC. GUARUMA DOS 0 0% 0 0% 25 19.69% 49 38.58% 35 27.56% 0 0% 1 0.79% 17 13.39% 1 0.73% 9 6.57% 137 0.34%
ESC. GUALBERTO BARAHONA 2 0.12% 4 0.24% 244 14.46% 632 37.46% 446 26.44% 1 0.06% 1 0.06% 357 21.16% 16 0.91% 63 3.57% 1,766 4.36%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 0 0% 0 0% 32 14.95% 44 20.56% 110 51.4% 0 0% 0 0% 28 13.08% 8 3.48% 8 3.48% 230 0.57%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 12 7.45% 11 6.83% 58 36.02% 0 0% 0 0% 80 49.69% 3 1.69% 14 7.87% 178 0.44%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 64 27% 71 29.96% 51 21.52% 0 0% 0 0% 51 21.52% 4 1.61% 8 3.21% 249 0.62%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 31 19.62% 86 54.43% 34 21.52% 0 0% 0 0% 7 4.43% 1 0.63% 1 0.63% 160 0.4%
ESC. SUPERACION 1 0.69% 0 0% 6 4.17% 11 7.64% 30 20.83% 0 0% 1 0.69% 95 65.97% 3 1.88% 13 8.13% 160 0.4%
ESC. NI??OS FELICES 0 0% 2 0.27% 126 17.14% 307 41.77% 178 24.22% 0 0% 2 0.27% 120 16.33% 1 0.13% 12 1.6% 748 1.85%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 59 17.35% 138 40.59% 59 17.35% 0 0% 0 0% 84 24.71% 8 2.23% 11 3.06% 359 0.89%
ESC. MUNDO DE APRENDIZAJE 0 0% 2 0.75% 45 16.79% 108 40.3% 65 24.25% 1 0.37% 2 0.75% 45 16.79% 1 0.37% 3 1.1% 272 0.67%
Total: 31 0.08% 51 0.13% 7,336 18.12% 14,244 35.19% 10,553 26.07% 22 0.05% 36 0.09% 6,693 16.54% 436 1.08% 1,075 2.66% 40,477 100%
MER Procesadas: 215 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 40,477 53%
Carga Electoral Procesada: 75,849 100%
Carga Electoral Total 75,849
Total votos válidos 38,966 96.27%
votos nulos 1,075 2.66%
Votos blancos 436 1.08%
Total votos 40,477