Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. LEOPOLDO BARRIENTOS 1 0.06% 3 0.18% 229 13.42% 714 41.85% 467 27.37% 3 0.18% 4 0.23% 285 16.71% 21 1.18% 54 3.03% 1,781 5.73%
CEB. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 2 0.24% 124 14.92% 343 41.28% 242 29.12% 8 0.96% 2 0.24% 110 13.24% 8 0.94% 15 1.76% 854 2.75%
ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS 4 0.56% 0 0% 121 16.81% 277 38.47% 182 25.28% 0 0% 0 0% 136 18.89% 3 0.41% 13 1.77% 736 2.37%
CEB. MIRTHA TORRES DE MEJIA 7 0.18% 6 0.15% 643 16.09% 1,755 43.92% 877 21.95% 10 0.25% 27 0.68% 671 16.79% 19 0.46% 72 1.76% 4,087 13.14%
ESC. DARIO TURCIOS 4 0.33% 4 0.33% 312 25.45% 399 32.54% 203 16.56% 0 0% 7 0.57% 297 24.23% 7 0.55% 39 3.07% 1,272 4.09%
CEB. REPUBLICA DE SUECIA 9 0.97% 5 0.54% 173 18.6% 336 36.13% 257 27.63% 0 0% 2 0.22% 148 15.91% 5 0.52% 25 2.6% 960 3.09%
INST. PATRIA 5 0.2% 9 0.35% 639 25.18% 755 29.75% 724 28.53% 1 0.04% 11 0.43% 394 15.52% 12 0.46% 48 1.85% 2,598 8.35%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 1 0.32% 105 33.87% 91 29.35% 64 20.65% 0 0% 0 0% 49 15.81% 0 0% 5 1.59% 315 1.01%
CEB. MANUEL BONILLA 3 0.21% 0 0% 276 19.62% 502 35.68% 355 25.23% 4 0.28% 1 0.07% 266 18.91% 14 0.97% 29 2% 1,450 4.66%
INST. SUECO HONDURE??O 4 0.68% 3 0.51% 145 24.79% 182 31.11% 168 28.72% 0 0% 1 0.17% 82 14.02% 2 0.33% 21 3.45% 608 1.95%
ESC. GABRIELA MISTRAL 10 0.39% 18 0.71% 678 26.57% 917 35.93% 543 21.28% 1 0.04% 7 0.27% 378 14.81% 8 0.31% 18 0.7% 2,578 8.29%
ESC. KING AND QUEEN 0 0% 0 0% 143 37.43% 107 28.01% 38 9.95% 0 0% 1 0.26% 93 24.35% 1 0.26% 3 0.78% 386 1.24%
ESC. MODESTO RODAS ALVARADO 6 0.44% 1 0.07% 269 19.94% 509 37.73% 383 28.39% 1 0.07% 5 0.37% 175 12.97% 9 0.65% 33 2.37% 1,391 4.47%
ESC. MANUEL DE JESUS VALENCIA 8 0.16% 9 0.17% 1,202 23.33% 1,814 35.21% 1,686 32.73% 1 0.02% 21 0.41% 411 7.98% 19 0.36% 74 1.41% 5,245 16.86%
ESC. GUARUMA UNO 0 0% 0 0% 50 18.59% 89 33.09% 91 33.83% 0 0% 1 0.37% 38 14.13% 0 0% 1 0.37% 270 0.87%
ESC. CARLOS ROBERTO FLORES 1 0.18% 2 0.35% 163 28.8% 224 39.58% 125 22.08% 0 0% 1 0.18% 50 8.83% 2 0.35% 4 0.7% 572 1.84%
CENTRO COMUNAL 2 2.35% 0 0% 16 18.82% 26 30.59% 24 28.24% 0 0% 0 0% 17 20% 2 2.17% 5 5.43% 92 0.3%
ESC. RURAL MIXTA SAN JUAN 0 0% 0 0% 56 10.85% 189 36.63% 193 37.4% 0 0% 0 0% 78 15.12% 4 0.75% 11 2.07% 531 1.71%
ESC. INDIANA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. RAMON VILLEDA MORALES 1 0.44% 1 0.44% 42 18.42% 24 10.53% 133 58.33% 0 0% 1 0.44% 26 11.4% 5 2.03% 13 5.28% 246 0.79%
ESC. RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES 1 0.35% 0 0% 40 13.94% 85 29.62% 106 36.93% 0 0% 0 0% 55 19.16% 3 1.01% 7 2.36% 297 0.95%
ESC. LA DEMOCRACIA 0 0% 0 0% 36 27.69% 34 26.15% 28 21.54% 0 0% 0 0% 32 24.62% 1 0.72% 7 5.07% 138 0.44%
ESC. LAURELES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. LOS LIMONES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CEB. OSWALDO LOPEZ ARELLANO 5 0.52% 2 0.21% 208 21.44% 233 24.02% 348 35.88% 1 0.1% 4 0.41% 169 17.42% 13 1.27% 43 4.19% 1,026 3.3%
ESC. RURAL MIXTA LEMPIRA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. ARMANDO CARCAMO BUESO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. RURAL MIXTA LEMPIRA 0 0% 0 0% 21 13.46% 28 17.95% 79 50.64% 0 0% 0 0% 28 17.95% 1 0.62% 5 3.09% 162 0.52%
ESC. CAIMITO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. MERCEDES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. JUAN RAMON IRIAS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. CEIBITA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. SANTA ROSA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 1 0.18% 1 0.18% 124 22.5% 99 17.97% 240 43.56% 0 0% 2 0.36% 84 15.25% 6 1.03% 28 4.79% 585 1.88%
COROZAL UNO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
INST. JOSE DOLORES GONZALES 1 0.06% 4 0.25% 227 13.93% 359 22.04% 855 52.49% 2 0.12% 4 0.25% 177 10.87% 9 0.54% 37 2.21% 1,675 5.38%
ESC. DILCIA FERNANDEZ 2 0.17% 0 0% 159 13.2% 282 23.4% 598 49.63% 2 0.17% 5 0.41% 157 13.03% 12 0.96% 35 2.8% 1,252 4.02%
Total: 75 0.24% 71 0.23% 6,201 19.93% 10,373 33.35% 9,009 28.96% 34 0.11% 107 0.34% 4,406 14.16% 186 0.6% 645 2.07% 31,107 100%
MER Procesadas: 175 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 31,107 50%
Carga Electoral Procesada: 61,856 100%
Carga Electoral Total 61,856
Total votos válidos 30,276 97.33%
votos nulos 645 2.07%
Votos blancos 186 0.6%
Total votos 31,107