Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 1 0.09% 0 0% 170 14.78% 36 3.13% 349 30.35% 0 0% 0 0% 594 51.65% 22 1.83% 27 2.25% 1,199 11.08%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 2 1.29% 0 0% 19 12.26% 20 12.9% 13 8.39% 0 0% 0 0% 101 65.16% 3 1.85% 4 2.47% 162 1.5%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.6% 0 0% 11 6.59% 1 0.6% 40 23.95% 0 0% 0 0% 114 68.26% 3 1.67% 10 5.56% 180 1.66%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 10 5.24% 7 3.66% 41 21.47% 0 0% 0 0% 133 69.63% 1 0.51% 6 3.03% 198 1.83%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 2 0.51% 0 0% 30 7.71% 5 1.29% 30 7.71% 0 0% 1 0.26% 321 82.52% 15 3.5% 24 5.61% 428 3.96%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 2 0.62% 0 0% 29 8.98% 10 3.1% 101 31.27% 3 0.93% 0 0% 178 55.11% 8 2.29% 19 5.43% 350 3.24%
ESC. VIRGILIO GUNERA 0 0% 0 0% 37 9.69% 22 5.76% 136 35.6% 0 0% 0 0% 187 48.95% 6 1.51% 10 2.51% 398 3.68%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 2 0.44% 2 0.44% 60 13.25% 9 1.99% 46 10.15% 0 0% 0 0% 334 73.73% 6 1.24% 24 4.97% 483 4.47%
ESC. MANUEL BONILLA 2 0.43% 1 0.21% 26 5.54% 19 4.05% 71 15.14% 0 0% 0 0% 350 74.63% 4 0.81% 22 4.44% 495 4.58%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 78 25% 4 1.28% 68 21.79% 0 0% 2 0.64% 160 51.28% 7 2.06% 21 6.18% 340 3.14%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 1 0.35% 19 6.6% 10 3.47% 36 12.5% 0 0% 0 0% 222 77.08% 4 1.29% 18 5.81% 310 2.87%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 13 5.63% 11 4.76% 59 25.54% 0 0% 0 0% 148 64.07% 3 1.22% 11 4.49% 245 2.26%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.4% 1 0.4% 43 17.34% 6 2.42% 71 28.63% 0 0% 0 0% 126 50.81% 11 4.1% 9 3.36% 268 2.48%
ESC. POLICARPO BONILLA 1 0.52% 3 1.57% 25 13.09% 3 1.57% 43 22.51% 0 0% 0 0% 116 60.73% 5 2.5% 4 2% 200 1.85%
ESC. PRIMERO DE MAYO 1 1.09% 0 0% 8 8.7% 0 0% 22 23.91% 0 0% 0 0% 61 66.3% 0 0% 6 6.12% 98 0.91%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 2 0.62% 30 9.32% 4 1.24% 46 14.29% 0 0% 0 0% 240 74.53% 6 1.74% 16 4.65% 344 3.18%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 1 0.28% 24 6.65% 10 2.77% 115 31.86% 0 0% 0 0% 211 58.45% 8 2.07% 18 4.65% 387 3.58%
ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA 0 0% 0 0% 8 3.81% 0 0% 101 48.1% 0 0% 0 0% 101 48.1% 1 0.46% 7 3.21% 218 2.02%
ESC. FEDERICO RIVERA 0 0% 0 0% 29 9.51% 3 0.98% 80 26.23% 1 0.33% 0 0% 192 62.95% 5 1.57% 8 2.52% 318 2.94%
ESC. ELOY CONCEPCION CRUZ 0 0% 0 0% 25 7.72% 3 0.93% 113 34.88% 0 0% 0 0% 183 56.48% 7 2.08% 5 1.49% 336 3.11%
ESC. REPUBLICA DE COSTA RICA 0 0% 1 0.59% 14 8.28% 7 4.14% 50 29.59% 0 0% 0 0% 97 57.4% 3 1.69% 5 2.82% 177 1.64%
ESC. AMADO ARGE??AL 0 0% 0 0% 14 10.85% 3 2.33% 31 24.03% 0 0% 0 0% 81 62.79% 2 1.46% 6 4.38% 137 1.27%
ESC. JUAN CAPIS MONDRAGON 0 0% 0 0% 28 11.16% 15 5.98% 52 20.72% 0 0% 0 0% 156 62.15% 2 0.77% 7 2.69% 260 2.4%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.34% 18 6.08% 4 1.35% 33 11.15% 2 0.68% 0 0% 238 80.41% 11 3.3% 26 7.81% 333 3.08%
ESC. NAPOLEON TERCERO PE??A 0 0% 0 0% 13 11.82% 3 2.73% 56 50.91% 1 0.91% 0 0% 37 33.64% 1 0.83% 9 7.5% 120 1.11%
ESC. FRANCISCO A. RODRIGUEZ 0 0% 0 0% 5 3.94% 0 0% 14 11.02% 0 0% 0 0% 108 85.04% 3 2.29% 1 0.76% 131 1.21%
ESC. LEMPIRA 0 0% 1 0.31% 17 5.2% 18 5.5% 76 23.24% 0 0% 0 0% 215 65.75% 3 0.89% 8 2.37% 338 3.12%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 30 11.11% 12 4.44% 111 41.11% 0 0% 0 0% 117 43.33% 2 0.71% 8 2.86% 280 2.59%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.58% 0 0% 24 13.95% 1 0.58% 65 37.79% 0 0% 0 0% 81 47.09% 5 2.73% 6 3.28% 183 1.69%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 17 13.6% 0 0% 11 8.8% 0 0% 0 0% 97 77.6% 1 0.73% 11 8.03% 137 1.27%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 23 11.62% 2 1.01% 44 22.22% 0 0% 1 0.51% 128 64.65% 3 1.44% 8 3.83% 209 1.93%
ESC. JUAN RAMON AGUILERA 0 0% 0 0% 41 21.35% 4 2.08% 61 31.77% 0 0% 0 0% 86 44.79% 4 1.99% 5 2.49% 201 1.86%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 17 9.39% 8 4.42% 18 9.94% 0 0% 0 0% 138 76.24% 5 2.66% 2 1.06% 188 1.74%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 42 18.92% 3 1.35% 11 4.95% 0 0% 0 0% 166 74.77% 4 1.7% 9 3.83% 235 2.17%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.33% 39 12.87% 6 1.98% 71 23.43% 0 0% 0 0% 186 61.39% 3 0.94% 12 3.77% 318 2.94%
ESC. OSCAR DOMINGUEZ 0 0% 0 0% 21 5.45% 6 1.56% 84 21.82% 0 0% 0 0% 274 71.17% 5 1.25% 10 2.5% 400 3.7%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 11 5.34% 10 4.85% 20 9.71% 0 0% 0 0% 165 80.1% 2 0.94% 5 2.35% 213 1.97%
Total: 16 0.15% 15 0.14% 1,068 9.87% 285 2.63% 2,389 22.09% 7 0.06% 4 0.04% 6,442 59.55% 184 1.7% 407 3.76% 10,817 100%
MER Procesadas: 57 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 10,817 64%
Carga Electoral Procesada: 16,778 100%
Carga Electoral Total 16,778
Total votos válidos 10,226 94.54%
votos nulos 407 3.76%
Votos blancos 184 1.7%
Total votos 10,817