Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. PEDRO NUFIO 3 0.07% 15 0.37% 952 23.29% 134 3.28% 1,409 34.47% 3 0.07% 7 0.17% 1,565 38.28% 47 1.1% 127 2.98% 4,262 20.67%
INST. EL TRIUNFO 1 0.26% 2 0.52% 81 20.98% 11 2.85% 125 32.38% 0 0% 3 0.78% 163 42.23% 18 4.33% 12 2.88% 416 2.02%
ESC. PEDRO NUFIO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CEB. MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0% 3 0.26% 186 15.97% 60 5.15% 310 26.61% 2 0.17% 2 0.17% 602 51.67% 11 0.9% 51 4.16% 1,227 5.95%
CEB. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.15% 0 0% 76 11.75% 9 1.39% 174 26.89% 1 0.15% 0 0% 386 59.66% 19 2.63% 56 7.76% 722 3.5%
ESC. JUAN LINDO 4 0.58% 2 0.29% 260 37.79% 20 2.91% 65 9.45% 1 0.15% 1 0.15% 335 48.69% 18 2.47% 22 3.02% 728 3.53%
ESC. EL PROGRESO INFANTIL 0 0% 1 0.24% 63 15% 27 6.43% 64 15.24% 0 0% 1 0.24% 264 62.86% 6 1.35% 17 3.84% 443 2.15%
ESC. NORMA CADALSO 0 0% 1 0.14% 174 24.96% 7 1% 46 6.6% 0 0% 1 0.14% 468 67.14% 18 2.25% 84 10.51% 799 3.88%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 1 0.32% 67 21.47% 4 1.28% 53 16.99% 0 0% 0 0% 187 59.94% 5 1.47% 22 6.49% 339 1.64%
ESC. LEMPIRA 2 0.35% 0 0% 65 11.32% 12 2.09% 91 15.85% 1 0.17% 0 0% 403 70.21% 11 1.82% 20 3.31% 605 2.93%
CEB. FRANCISCO MORAZAN 1 0.38% 0 0% 52 19.7% 8 3.03% 51 19.32% 0 0% 1 0.38% 151 57.2% 4 1.44% 10 3.6% 278 1.35%
ESC. MARIA CRISTINA MARTINEZ 17 2.66% 1 0.16% 111 17.34% 19 2.97% 168 26.25% 0 0% 2 0.31% 322 50.31% 11 1.58% 44 6.33% 695 3.37%
ESC. JOSE RAMON VILLEDA MORALES 6 1.47% 0 0% 65 15.93% 11 2.7% 159 38.97% 1 0.25% 0 0% 166 40.69% 4 0.91% 28 6.36% 440 2.13%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.15% 0 0% 86 12.99% 22 3.32% 158 23.87% 0 0% 0 0% 395 59.67% 13 1.81% 42 5.86% 717 3.48%
CEB. PORVENIR DE HONDURAS 0 0% 0 0% 349 46.85% 6 0.81% 42 5.64% 0 0% 1 0.13% 347 46.58% 10 1.27% 32 4.07% 787 3.82%
ESC. GUSTAVO CADALSO 0 0% 0 0% 69 26.64% 6 2.32% 14 5.41% 0 0% 0 0% 170 65.64% 3 1.08% 16 5.76% 278 1.35%
ESC. OSCAR DOMINGUEZ 0 0% 2 0.21% 274 28.78% 19 2% 69 7.25% 0 0% 1 0.11% 587 61.66% 12 1.19% 48 4.74% 1,012 4.91%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 4 0.52% 1 0.13% 264 34.6% 9 1.18% 182 23.85% 0 0% 1 0.13% 302 39.58% 9 1.07% 69 8.2% 841 4.08%
ESC. EL GRAMAL 0 0% 1 0.61% 20 12.27% 20 12.27% 19 11.66% 1 0.61% 0 0% 102 62.58% 2 1.17% 6 3.51% 171 0.83%
ESC. RUBEN MARTINEZ RODAS No. 1 0 0% 0 0% 213 32.62% 14 2.14% 113 17.3% 3 0.46% 0 0% 310 47.47% 14 1.97% 43 6.06% 710 3.44%
ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA 2 0.68% 0 0% 48 16.38% 10 3.41% 34 11.6% 0 0% 0 0% 199 67.92% 8 2.6% 7 2.27% 308 1.49%
ESC. CARLOS ROBERTO REINA 0 0% 3 0.93% 54 16.82% 1 0.31% 67 20.87% 0 0% 1 0.31% 195 60.75% 6 1.67% 33 9.17% 360 1.75%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 0 0% 0 0% 47 31.13% 1 0.66% 21 13.91% 1 0.66% 0 0% 81 53.64% 3 1.88% 6 3.75% 160 0.78%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 2 0.48% 1 0.24% 135 32.37% 32 7.67% 72 17.27% 0 0% 1 0.24% 174 41.73% 9 2% 25 5.54% 451 2.19%
ESC. SAN JOSE OBRERO 0 0% 2 0.63% 77 24.06% 11 3.44% 37 11.56% 0 0% 0 0% 193 60.31% 4 1.18% 15 4.42% 339 1.64%
ESC. PROHECO 0 0% 0 0% 89 16.04% 31 5.59% 128 23.06% 0 0% 0 0% 307 55.32% 10 1.7% 24 4.07% 589 2.86%
ESC. OLIMPIA CARRANZA E. 0 0% 2 0.43% 124 26.55% 8 1.71% 43 9.21% 0 0% 0 0% 290 62.1% 7 1.39% 28 5.58% 502 2.43%
ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 0 0% 0 0% 40 10.81% 9 2.43% 135 36.49% 0 0% 1 0.27% 185 50% 10 2.27% 61 13.83% 441 2.14%
ESC. CARLOS HARTLING 0 0% 0 0% 36 18.37% 2 1.02% 70 35.71% 0 0% 0 0% 88 44.9% 2 0.97% 9 4.35% 207 1%
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO 0 0% 3 0.59% 106 20.87% 10 1.97% 101 19.88% 0 0% 0 0% 288 56.69% 3 0.56% 20 3.77% 531 2.58%
ESC. MIGUEL ALFONSO CASTILLO 1 0.47% 1 0.47% 38 17.84% 1 0.47% 75 35.21% 0 0% 0 0% 97 45.54% 5 2.15% 15 6.44% 233 1.13%
ESC. ELISEO PEREZ CADALSO 0 0% 0 0% 53 73.61% 0 0% 4 5.56% 0 0% 0 0% 15 20.83% 0 0% 6 7.69% 78 0.38%
ESC. JUAN MANUEL GALVEZ 0 0% 0 0% 76 21.53% 4 1.13% 31 8.78% 0 0% 0 0% 242 68.56% 6 1.63% 8 2.18% 367 1.78%
ESC. 25 DE MAYO 1 0.34% 0 0% 51 17.59% 29 10% 52 17.93% 0 0% 0 0% 157 54.14% 2 0.66% 10 3.31% 302 1.46%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 67 25.09% 8 3% 13 4.87% 0 0% 1 0.37% 178 66.67% 2 0.71% 11 3.93% 280 1.36%
Total: 46 0.22% 42 0.2% 4,468 21.67% 575 2.79% 4,195 20.35% 14 0.07% 25 0.12% 9,914 48.08% 312 1.51% 1,027 4.98% 20,618 100%
MER Procesadas: 99 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 20,618 65%
Carga Electoral Procesada: 31,727 100%
Carga Electoral Total 31,727
Total votos válidos 19,279 93.51%
votos nulos 1,027 4.98%
Votos blancos 312 1.51%
Total votos 20,618