Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
INST. DEPARTAMENTAL LEMPIRA 2 0.25% 6 0.76% 193 24.31% 49 6.17% 254 31.99% 0 0% 1 0.13% 289 36.4% 2 0.25% 17 2.09% 813 6.28%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 68 15.28% 20 4.49% 117 26.29% 0 0% 0 0% 240 53.93% 2 0.43% 18 3.87% 465 3.59%
JARDIN DE NI??OS MELVIN JONES 4 0.38% 2 0.19% 176 16.67% 57 5.4% 315 29.83% 1 0.09% 3 0.28% 498 47.16% 14 1.27% 30 2.73% 1,100 8.5%
ESC. SANTA TERESITA 2 0.32% 2 0.32% 130 21.07% 40 6.48% 181 29.34% 3 0.49% 0 0% 259 41.98% 5 0.79% 8 1.27% 630 4.87%
ESC. RAMON ROSA 1 0.14% 0 0% 160 22.79% 23 3.28% 223 31.77% 0 0% 1 0.14% 294 41.88% 5 0.69% 16 2.21% 723 5.58%
ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 3 0.17% 2 0.12% 445 25.74% 100 5.78% 438 25.33% 1 0.06% 2 0.12% 738 42.68% 20 1.11% 54 3% 1,803 13.93%
ESC. SIMON BOLIVAR 0 0% 0 0% 28 28.57% 1 1.02% 13 13.27% 0 0% 0 0% 56 57.14% 5 4.63% 5 4.63% 108 0.83%
ESC. HIPOLITO SANCHEZ 1 0.47% 0 0% 30 14.15% 6 2.83% 39 18.4% 0 0% 0 0% 136 64.15% 2 0.92% 3 1.38% 217 1.68%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 0 0% 0 0% 10 9.8% 1 0.98% 14 13.73% 0 0% 0 0% 77 75.49% 1 0.94% 3 2.83% 106 0.82%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 53 16.21% 1 0.31% 40 12.23% 0 0% 0 0% 233 71.25% 13 3.67% 14 3.95% 354 2.73%
ESC. VIRGILIO GUNERA 1 0.23% 0 0% 108 24.71% 26 5.95% 96 21.97% 0 0% 0 0% 206 47.14% 9 1.97% 10 2.19% 456 3.52%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 76 29.01% 8 3.05% 52 19.85% 0 0% 0 0% 126 48.09% 6 2.19% 6 2.19% 274 2.12%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 25 17.48% 0 0% 11 7.69% 0 0% 0 0% 107 74.83% 0 0% 8 5.3% 151 1.17%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.29% 1 0.29% 119 34.9% 7 2.05% 25 7.33% 0 0% 1 0.29% 187 54.84% 9 2.43% 20 5.41% 370 2.86%
ESC. 7 DE ABRIL 0 0% 0 0% 39 15.66% 4 1.61% 82 32.93% 0 0% 0 0% 124 49.8% 1 0.39% 7 2.72% 257 1.99%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 0 0% 67 31.6% 2 0.94% 52 24.53% 0 0% 1 0.47% 90 42.45% 3 1.33% 10 4.44% 225 1.74%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 36 21.43% 3 1.79% 52 30.95% 0 0% 0 0% 77 45.83% 1 0.56% 10 5.59% 179 1.38%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 5 1.91% 0 0% 53 20.23% 7 2.67% 47 17.94% 0 0% 0 0% 150 57.25% 2 0.74% 5 1.86% 269 2.08%
CEB. NORBERTO GUILLEN 1 0.12% 3 0.37% 273 33.5% 31 3.8% 249 30.55% 1 0.12% 0 0% 257 31.53% 9 1.07% 19 2.25% 843 6.51%
CEB. LEMPIRA 1 0.3% 0 0% 75 22.73% 3 0.91% 107 32.42% 0 0% 0 0% 144 43.64% 5 1.4% 23 6.42% 358 2.77%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 67 40.36% 3 1.81% 51 30.72% 1 0.6% 0 0% 44 26.51% 2 1.18% 2 1.18% 170 1.31%
ESC. TRANQUILINO LAGOS 0 0% 0 0% 190 29.78% 27 4.23% 186 29.15% 0 0% 0 0% 235 36.83% 6 0.89% 27 4.02% 671 5.18%
ESC. 4 DE JULIO 0 0% 1 0.3% 104 30.77% 6 1.78% 97 28.7% 0 0% 0 0% 130 38.46% 4 1.12% 15 4.2% 357 2.76%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.68% 0 0% 27 18.37% 2 1.36% 32 21.77% 0 0% 1 0.68% 84 57.14% 1 0.65% 6 3.9% 154 1.19%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 1 0.25% 2 0.49% 143 35.05% 6 1.47% 57 13.97% 0 0% 1 0.25% 198 48.53% 7 1.56% 33 7.37% 448 3.46%
ESC. VALENTIN RODRIGUEZ 0 0% 0 0% 147 34.35% 14 3.27% 56 13.08% 0 0% 0 0% 211 49.3% 6 1.32% 20 4.41% 454 3.51%
CENTRO DE SALUD MARILIA C. DE CALDERON 1 0.36% 0 0% 43 15.3% 0 0% 61 21.71% 1 0.36% 0 0% 175 62.28% 4 1.39% 3 1.04% 288 2.22%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 18 12.5% 6 4.17% 24 16.67% 0 0% 0 0% 96 66.67% 3 1.97% 5 3.29% 152 1.17%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 26 35.62% 0 0% 29 39.73% 0 0% 0 0% 18 24.66% 1 1.32% 2 2.63% 76 0.59%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 1 0.75% 0 0% 20 14.93% 2 1.49% 13 9.7% 0 0% 0 0% 98 73.13% 1 0.72% 3 2.17% 138 1.07%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 0 0% 0 0% 16 9.41% 4 2.35% 53 31.18% 0 0% 0 0% 97 57.06% 2 1.12% 7 3.91% 179 1.38%
ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 0 0% 1 0.65% 36 23.23% 1 0.65% 7 4.52% 0 0% 0 0% 110 70.97% 1 0.63% 3 1.89% 159 1.23%
Total: 26 0.2% 20 0.15% 3,001 23.18% 460 3.55% 3,073 23.74% 8 0.06% 11 0.08% 5,784 44.67% 152 1.17% 412 3.18% 12,947 100%
MER Procesadas: 65 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 12,947 62%
Carga Electoral Procesada: 20,723 100%
Carga Electoral Total 20,723
Total votos válidos 12,383 95.64%
votos nulos 412 3.18%
Votos blancos 152 1.17%
Total votos 12,947