Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. ALFONSO XIII 1 0.02% 12 0.21% 1,247 21.65% 152 2.64% 1,971 34.21% 0 0% 8 0.14% 2,370 41.14% 66 1.1% 198 3.29% 6,025 31.1%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 59 10.71% 20 3.63% 137 24.86% 0 0% 0 0% 335 60.8% 9 1.54% 25 4.27% 585 3.02%
ESC. POLICARPO PAZ GARCIA 0 0% 1 0.11% 119 12.51% 13 1.37% 286 30.07% 0 0% 1 0.11% 531 55.84% 22 2.12% 65 6.26% 1,038 5.36%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 1 0.15% 120 18.35% 8 1.22% 174 26.61% 1 0.15% 0 0% 350 53.52% 9 1.29% 35 5.01% 698 3.6%
ESC. ALVARO CONTRERAS 1 0.15% 1 0.15% 73 11.04% 4 0.61% 311 47.05% 0 0% 0 0% 271 41% 4 0.56% 43 6.07% 708 3.65%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 0 0% 1 0.17% 225 38.4% 5 0.85% 126 21.5% 0 0% 0 0% 229 39.08% 12 1.93% 24 3.86% 622 3.21%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 64 21.48% 5 1.68% 32 10.74% 1 0.34% 0 0% 196 65.77% 7 2.24% 7 2.24% 312 1.61%
ESC. LUIS BOGRAN 0 0% 1 0.26% 80 20.83% 4 1.04% 146 38.02% 0 0% 0 0% 153 39.84% 10 2.35% 32 7.51% 426 2.2%
ESC. 29 DE SEPTIEMBRE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 0 0% 77 21.51% 3 0.84% 138 38.55% 0 0% 1 0.28% 139 38.83% 5 1.31% 18 4.72% 381 1.97%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 127 24.52% 5 0.97% 131 25.29% 1 0.19% 0 0% 254 49.03% 3 0.55% 23 4.23% 544 2.81%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 0 0% 2 0.85% 43 18.38% 14 5.98% 52 22.22% 0 0% 0 0% 123 52.56% 7 2.71% 17 6.59% 258 1.33%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 115 32.58% 4 1.13% 81 22.95% 0 0% 0 0% 153 43.34% 6 1.6% 15 4.01% 374 1.93%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 36 21.69% 3 1.81% 46 27.71% 0 0% 0 0% 81 48.8% 3 1.72% 5 2.87% 174 0.9%
ESC. RAMON MONTOYA 0 0% 1 0.22% 131 29.11% 3 0.67% 120 26.67% 0 0% 2 0.44% 193 42.89% 7 1.45% 26 5.38% 483 2.49%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 1 0.3% 69 21.04% 5 1.52% 128 39.02% 0 0% 0 0% 125 38.11% 5 1.46% 9 2.63% 342 1.77%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 30 11.32% 2 0.75% 137 51.7% 1 0.38% 1 0.38% 94 35.47% 7 2.42% 17 5.88% 289 1.49%
ESC. COMUNIDAD ECONOM. EUROPEA 1 0.36% 0 0% 21 7.66% 1 0.36% 105 38.32% 1 0.36% 0 0% 145 52.92% 4 1.35% 18 6.08% 296 1.53%
CEB. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 4 0.61% 210 32.21% 3 0.46% 139 21.32% 1 0.15% 0 0% 295 45.25% 10 1.43% 37 5.29% 699 3.61%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.25% 129 31.85% 4 0.99% 99 24.44% 1 0.25% 0 0% 171 42.22% 8 1.85% 20 4.62% 433 2.23%
ESC. GERMAN REYES 0 0% 0 0% 95 28.11% 1 0.3% 119 35.21% 1 0.3% 0 0% 122 36.09% 9 2.49% 14 3.88% 361 1.86%
ESC. CARLOS ALBERTO ALEMAN 1 0.26% 0 0% 117 30.95% 2 0.53% 184 48.68% 2 0.53% 0 0% 72 19.05% 5 1.24% 21 5.2% 404 2.09%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 48 13.79% 2 0.57% 85 24.43% 0 0% 0 0% 213 61.21% 4 1.09% 14 3.83% 366 1.89%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 50 23.15% 0 0% 53 24.54% 0 0% 0 0% 113 52.31% 2 0.82% 27 11.02% 245 1.26%
ESC. VILLEDA MORALES 0 0% 3 0.35% 173 20.38% 3 0.35% 271 31.92% 0 0% 1 0.12% 398 46.88% 14 1.55% 38 4.22% 901 4.65%
ESC. REPUBLICA DE HOLANDA 0 0% 0 0% 29 19.46% 2 1.34% 67 44.97% 0 0% 0 0% 51 34.23% 3 1.95% 2 1.3% 154 0.79%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 134 42.68% 3 0.96% 89 28.34% 0 0% 0 0% 88 28.03% 1 0.3% 15 4.55% 330 1.7%
ESC. ALFONSO XIII 0 0% 0 0% 35 20.11% 3 1.72% 54 31.03% 0 0% 0 0% 82 47.13% 1 0.56% 4 2.23% 179 0.92%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 0 0% 0 0% 84 15.25% 13 2.36% 214 38.84% 0 0% 0 0% 240 43.56% 21 3.51% 26 4.35% 598 3.09%
ESC. CARLOS ROBERTO REINA 0 0% 0 0% 12 38.71% 0 0% 6 19.35% 0 0% 0 0% 13 41.94% 0 0% 2 6.06% 33 0.17%
ESC. HERIBERTO SOLORZANO 0 0% 0 0% 22 13.17% 0 0% 88 52.69% 0 0% 0 0% 57 34.13% 1 0.57% 6 3.45% 174 0.9%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 7 4.79% 4 2.74% 70 47.95% 0 0% 0 0% 65 44.52% 1 0.67% 3 2% 150 0.77%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 1 0.54% 0 0% 32 17.39% 1 0.54% 57 30.98% 1 0.54% 0 0% 92 50% 1 0.52% 7 3.65% 192 0.99%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 0 0% 49 22.79% 0 0% 82 38.14% 1 0.47% 0 0% 83 38.6% 0 0% 7 3.15% 222 1.15%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 33 9.17% 6 1.67% 185 51.39% 0 0% 0 0% 136 37.78% 4 1.05% 16 4.21% 380 1.96%
Total: 5 0.03% 29 0.15% 3,895 20.1% 298 1.54% 5,983 30.88% 12 0.06% 14 0.07% 8,033 41.46% 271 1.4% 836 4.31% 19,376 100%
MER Procesadas: 98 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 19,376 64%
Carga Electoral Procesada: 30,095 100%
Carga Electoral Total 30,095
Total votos válidos 18,269 94.29%
votos nulos 836 4.31%
Votos blancos 271 1.4%
Total votos 19,376