Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
ESC. CARLOS E. SOSA 0 0% 6 1.64% 126 34.52% 45 12.33% 98 26.85% 0 0% 0 0% 90 24.66% 1 0.27% 9 2.4% 375 0.53%
A.D.A.G.O. 4 0.28% 6 0.43% 501 35.51% 148 10.49% 374 26.51% 0 0% 3 0.21% 375 26.58% 4 0.28% 22 1.53% 1,437 2.02%
ESC. CARLOS ROBERTO REINA 2 0.2% 3 0.31% 294 29.97% 173 17.64% 284 28.95% 1 0.1% 0 0% 224 22.83% 5 0.49% 26 2.57% 1,012 1.42%
ESC. GUIA TECNICA No. 10 5 0.4% 4 0.32% 444 35.92% 122 9.87% 353 28.56% 0 0% 1 0.08% 307 24.84% 3 0.24% 22 1.74% 1,261 1.77%
ESC. MARIA TERESA MATA 0 0% 2 0.12% 490 30.23% 215 13.26% 482 29.73% 2 0.12% 2 0.12% 428 26.4% 12 0.71% 56 3.32% 1,689 2.37%
CEB. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 7 0.25% 770 27.07% 370 13.01% 889 31.26% 4 0.14% 2 0.07% 802 28.2% 22 0.75% 76 2.58% 2,942 4.13%
CEB. FRANCISCO MORAZAN 5 0.13% 15 0.4% 909 24.06% 447 11.83% 1,220 32.29% 1 0.03% 6 0.16% 1,175 31.1% 61 1.53% 142 3.57% 3,981 5.59%
ESC. REPUBLICA DE NICARAGUA 2 0.09% 7 0.33% 685 32.43% 249 11.79% 668 31.63% 0 0% 1 0.05% 500 23.67% 11 0.51% 40 1.85% 2,163 3.04%
ESC. PEDRO NUFIO 1 0.07% 3 0.2% 488 32.91% 205 13.82% 394 26.57% 0 0% 2 0.13% 390 26.3% 10 0.65% 36 2.35% 1,529 2.15%
CEB. DIONISIO DE HERRERA 1 0.11% 2 0.23% 350 39.68% 73 8.28% 237 26.87% 0 0% 3 0.34% 216 24.49% 10 1.08% 32 3.46% 924 1.3%
INST. PEDRO NUFIO 3 0.27% 7 0.64% 455 41.51% 92 8.39% 298 27.19% 0 0% 2 0.18% 239 21.81% 4 0.36% 9 0.81% 1,109 1.56%
ESC. MANUEL ADALID GAMERO 5 0.2% 6 0.24% 1,093 43.32% 238 9.43% 522 20.69% 1 0.04% 7 0.28% 651 25.8% 10 0.39% 24 0.94% 2,557 3.59%
ESC. GABRIELA MISTRAL 3 0.19% 3 0.19% 610 39.23% 170 10.93% 436 28.04% 2 0.13% 3 0.19% 328 21.09% 4 0.25% 21 1.33% 1,580 2.22%
CEB. PRESENTACION CENTENO 3 0.28% 2 0.19% 372 34.6% 132 12.28% 300 27.91% 2 0.19% 4 0.37% 260 24.19% 9 0.81% 22 1.99% 1,106 1.55%
ESC. MIRIAN GALLARDO 7 0.6% 2 0.17% 439 37.39% 130 11.07% 320 27.26% 1 0.09% 2 0.17% 273 23.25% 3 0.25% 19 1.59% 1,196 1.68%
INST. DEPARTAMENTAL DE ORIENTE 2 0.11% 12 0.65% 680 36.64% 236 12.72% 497 26.78% 2 0.11% 2 0.11% 425 22.9% 4 0.21% 28 1.48% 1,888 2.65%
ESC. CLAUDIO BARRERA 0 0% 0 0% 46 16.49% 0 0% 158 56.63% 0 0% 0 0% 75 26.88% 9 2.91% 21 6.8% 309 0.43%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 0 0% 0 0% 75 27.37% 2 0.73% 102 37.23% 0 0% 1 0.36% 94 34.31% 3 1% 24 7.97% 301 0.42%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.27% 81 21.72% 11 2.95% 64 17.16% 0 0% 1 0.27% 215 57.64% 2 0.52% 12 3.1% 387 0.54%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.07% 458 30.68% 87 5.83% 426 28.53% 0 0% 0 0% 521 34.9% 12 0.76% 75 4.75% 1,580 2.22%
ESC. JUAN LINDO 0 0% 0 0% 272 30.32% 32 3.57% 322 35.9% 1 0.11% 0 0% 270 30.1% 2 0.21% 48 5.07% 947 1.33%
ESC. JUAN LINDO 1 0.18% 1 0.18% 92 17.01% 7 1.29% 193 35.67% 1 0.18% 0 0% 246 45.47% 8 1.4% 23 4.02% 572 0.8%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.16% 1 0.16% 123 19.22% 13 2.03% 238 37.19% 0 0% 0 0% 264 41.25% 18 2.64% 25 3.66% 683 0.96%
ESC. CARLOS HARTLING 0 0% 0 0% 30 37.04% 1 1.23% 32 39.51% 0 0% 0 0% 18 22.22% 0 0% 4 4.71% 85 0.12%
ESC. LA LIBERTAD 0 0% 0 0% 164 24.01% 10 1.46% 231 33.82% 2 0.29% 1 0.15% 275 40.26% 15 1.97% 62 8.16% 760 1.07%
ESC. CRISTOBAL COLON 0 0% 0 0% 102 24.7% 6 1.45% 180 43.58% 1 0.24% 0 0% 124 30.02% 7 1.54% 35 7.69% 455 0.64%
ESC. MANUEL BONILLA 0 0% 0 0% 116 27.88% 23 5.53% 84 20.19% 1 0.24% 0 0% 192 46.15% 6 1.36% 19 4.31% 441 0.62%
ESC. RODOLFO ROJAS 0 0% 12 1.59% 198 26.29% 56 7.44% 192 25.5% 0 0% 2 0.27% 293 38.91% 12 1.52% 22 2.8% 787 1.1%
ESC. LUIS LANDA 0 0% 1 0.3% 111 33.64% 32 9.7% 124 37.58% 0 0% 0 0% 62 18.79% 2 0.57% 21 5.95% 353 0.5%
ESC. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 305 21.54% 45 3.18% 653 46.12% 0 0% 1 0.07% 412 29.1% 22 1.46% 71 4.71% 1,509 2.12%
CEB. JOSE TRINIDAD REYES 0 0% 0 0% 270 28.57% 23 2.43% 331 35.03% 2 0.21% 1 0.11% 318 33.65% 9 0.9% 46 4.6% 1,000 1.4%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.25% 49 12.01% 5 1.23% 203 49.75% 1 0.25% 0 0% 149 36.52% 5 1.12% 34 7.61% 447 0.63%
ESC. RAMON MOLINA 0 0% 0 0% 98 17.41% 16 2.84% 190 33.75% 2 0.36% 1 0.18% 256 45.47% 4 0.67% 28 4.71% 595 0.84%
ESC. COSME GARCIA 0 0% 2 0.5% 112 27.93% 13 3.24% 85 21.2% 0 0% 0 0% 189 47.13% 12 2.79% 17 3.95% 430 0.6%
CEB. REPUBLICA DE GUATEMALA 0 0% 0 0% 271 23.63% 62 5.41% 351 30.6% 1 0.09% 4 0.35% 458 39.93% 30 2.41% 69 5.54% 1,246 1.75%
ESC. SALATIEL ROSALES 0 0% 1 0.1% 217 20.91% 22 2.12% 421 40.56% 1 0.1% 4 0.39% 372 35.84% 22 1.9% 97 8.38% 1,157 1.62%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.33% 85 27.69% 5 1.63% 102 33.22% 0 0% 1 0.33% 113 36.81% 7 2.1% 19 5.71% 333 0.47%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 1 0.12% 406 48.97% 55 6.63% 134 16.16% 0 0% 0 0% 233 28.11% 10 1.15% 32 3.67% 871 1.22%
ESC. RENOVACION 0 0% 1 0.15% 116 17.42% 1 0.15% 338 50.75% 0 0% 0 0% 210 31.53% 10 1.41% 35 4.92% 711 1%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.28% 0 0% 33 9.38% 1 0.28% 241 68.47% 1 0.28% 0 0% 75 21.31% 6 1.6% 18 4.79% 376 0.53%
ESC. RAMON ROSA 0 0% 0 0% 49 10.14% 4 0.83% 175 36.23% 0 0% 0 0% 255 52.8% 8 1.59% 13 2.58% 504 0.71%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 0 0% 118 34.71% 3 0.88% 71 20.88% 0 0% 1 0.29% 147 43.24% 5 1.36% 23 6.25% 368 0.52%
ESC. RAMON ROSA 1 0.15% 1 0.15% 206 31.89% 23 3.56% 216 33.44% 0 0% 1 0.15% 198 30.65% 11 1.58% 38 5.47% 695 0.98%
CEB. MIRIAN JUDITH GALLARDO 1 0.09% 0 0% 287 25.18% 121 10.61% 343 30.09% 2 0.18% 0 0% 386 33.86% 16 1.28% 94 7.52% 1,250 1.75%
ESC. RAFAEL MEDINA RAUDALES 0 0% 0 0% 42 8.09% 10 1.93% 239 46.05% 1 0.19% 0 0% 227 43.74% 11 1.91% 45 7.83% 575 0.81%
ESC. NUEVO ORIENTE (2) 0 0% 0 0% 315 42.17% 28 3.75% 193 25.84% 1 0.13% 0 0% 210 28.11% 7 0.87% 48 5.99% 802 1.13%
ESC. JOSE ANTONIO DOMINGUEZ 5 0.26% 3 0.16% 336 17.71% 72 3.8% 1,176 61.99% 3 0.16% 0 0% 302 15.92% 27 1.36% 64 3.22% 1,988 2.79%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0% 0 0% 42 12% 5 1.43% 180 51.43% 0 0% 0 0% 123 35.14% 6 1.61% 17 4.56% 373 0.52%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 1 0.23% 43 10.02% 3 0.7% 175 40.79% 0 0% 0 0% 207 48.25% 5 1.09% 23 5.03% 457 0.64%
ESC. ALVARO CONTRERAS 0 0% 0 0% 43 10.19% 1 0.24% 302 71.56% 0 0% 0 0% 76 18.01% 4 0.89% 23 5.12% 449 0.63%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 60 16.04% 4 1.07% 169 45.19% 1 0.27% 0 0% 140 37.43% 3 0.74% 27 6.68% 404 0.57%
ESC. EL ESFUERZO 2 0.19% 2 0.19% 330 31.52% 14 1.34% 276 26.36% 1 0.1% 1 0.1% 421 40.21% 13 1.15% 75 6.61% 1,135 1.59%
ESC. 14 DE JULIO 0 0% 1 0.15% 250 38.34% 8 1.23% 126 19.33% 3 0.46% 1 0.15% 263 40.34% 7 0.99% 49 6.92% 708 0.99%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.1% 181 17.66% 13 1.27% 328 32% 0 0% 0 0% 502 48.98% 7 0.66% 35 3.28% 1,067 1.5%
ESC. TIBURCIO RODRIGUEZ 0 0% 0 0% 42 10.12% 3 0.72% 180 43.37% 0 0% 0 0% 190 45.78% 4 0.91% 21 4.77% 440 0.62%
ESC. MARCO AURELIO SOTO 0 0% 0 0% 65 26.75% 4 1.65% 92 37.86% 0 0% 0 0% 82 33.74% 6 2.31% 11 4.23% 260 0.36%
CEB. JUAN LINDO 0 0% 1 0.12% 226 27.46% 24 2.92% 287 34.87% 0 0% 0 0% 285 34.63% 12 1.37% 43 4.9% 878 1.23%
ESC. TRINIDAD CABA??AS 2 0.17% 3 0.25% 337 28.49% 97 8.2% 337 28.49% 2 0.17% 2 0.17% 403 34.07% 190 13.05% 83 5.7% 1,456 2.04%
ESC. LUIS LANDA 1 0.16% 2 0.32% 152 24.24% 2 0.32% 197 31.42% 0 0% 1 0.16% 272 43.38% 16 2.29% 57 8.14% 700 0.98%
CEB. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 2 0.13% 272 17.14% 75 4.73% 721 45.43% 0 0% 1 0.06% 516 32.51% 15 0.9% 70 4.19% 1,672 2.35%
ESC. 14 DE JULIO 0 0% 0 0% 119 14.51% 11 1.34% 298 36.34% 2 0.24% 0 0% 390 47.56% 19 2.09% 72 7.9% 911 1.28%
ESC. AUGUSTO C. COELLO 1 0.05% 0 0% 390 18.11% 20 0.93% 1,168 54.25% 2 0.09% 1 0.05% 571 26.52% 19 0.83% 117 5.11% 2,289 3.21%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 3 1.2% 0 0% 68 27.31% 3 1.2% 112 44.98% 1 0.4% 1 0.4% 61 24.5% 4 1.49% 15 5.6% 268 0.38%
ESC. DIONISIO DE HERRERA 1 0.22% 0 0% 140 31.18% 13 2.9% 115 25.61% 0 0% 1 0.22% 179 39.87% 5 1.03% 33 6.78% 487 0.68%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 3 0.55% 239 43.61% 4 0.73% 157 28.65% 0 0% 0 0% 145 26.46% 6 1.05% 18 3.15% 572 0.8%
ESC. ALFONSO XIII 0 0% 0 0% 86 48.31% 3 1.69% 38 21.35% 0 0% 0 0% 51 28.65% 3 1.58% 9 4.74% 190 0.27%
ESC. LEMPIRA 0 0% 0 0% 70 17.37% 32 7.94% 113 28.04% 0 0% 0 0% 188 46.65% 5 1.17% 21 4.9% 429 0.6%
ESC. CARLOS DIAZ GALLARDO 0 0% 0 0% 42 17.21% 17 6.97% 121 49.59% 1 0.41% 0 0% 63 25.82% 4 1.53% 13 4.98% 261 0.37%
CEB. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 120 25% 66 13.75% 164 34.17% 2 0.42% 0 0% 128 26.67% 11 2.09% 36 6.83% 527 0.74%
KINDER GERMAN AVILA AMADOR 0 0% 0 0% 187 36.81% 55 10.83% 155 30.51% 5 0.98% 0 0% 106 20.87% 10 1.81% 33 5.99% 551 0.77%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 0 0% 176 29.63% 19 3.2% 168 28.28% 0 0% 2 0.34% 229 38.55% 10 1.53% 50 7.65% 654 0.92%
ESC. LUIS LANDA 1 0.17% 1 0.17% 89 15.16% 8 1.36% 216 36.8% 1 0.17% 0 0% 271 46.17% 9 1.43% 35 5.55% 631 0.89%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 3 0.57% 1 0.19% 240 45.98% 3 0.57% 114 21.84% 2 0.38% 2 0.38% 157 30.08% 9 1.56% 46 7.97% 577 0.81%
ESC. EUGENIO SOSA ARDON 1 0.47% 0 0% 39 18.4% 0 0% 104 49.06% 0 0% 0 0% 68 32.08% 4 1.81% 5 2.26% 221 0.31%
ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0% 1 0.22% 122 26.52% 0 0% 220 47.83% 0 0% 0 0% 117 25.43% 4 0.8% 34 6.83% 498 0.7%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 0 0% 1 0.38% 75 28.3% 1 0.38% 108 40.75% 0 0% 0 0% 80 30.19% 2 0.68% 28 9.49% 295 0.41%
ESC. FROYLAN TURCIOS 0 0% 0 0% 65 29.15% 2 0.9% 43 19.28% 0 0% 0 0% 113 50.67% 3 1.27% 10 4.24% 236 0.33%
ESC. JUAN LINDO 1 0.47% 0 0% 40 18.96% 7 3.32% 76 36.02% 0 0% 1 0.47% 86 40.76% 7 2.95% 19 8.02% 237 0.33%
ESC. JOSE TRINIDAD CABA??AS 1 0.29% 0 0% 59 17.05% 0 0% 81 23.41% 0 0% 0 0% 205 59.25% 2 0.55% 18 4.92% 366 0.51%
ESC. FRANCISCO MORAZAN 0 0% 2 1.1% 70 38.46% 7 3.85% 36 19.78% 0 0% 0 0% 67 36.81% 2 1.04% 9 4.66% 193 0.27%
ESC. SANTOS ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 0 0% 95 36.4% 2 0.77% 29 11.11% 1 0.38% 1 0.38% 133 50.96% 5 1.76% 18 6.34% 284 0.4%
ESC. MAMILIO RODAS 1 0.16% 0 0% 78 12.28% 5 0.79% 354 55.75% 1 0.16% 0 0% 196 30.87% 7 1.04% 31 4.61% 673 0.94%
ESC. ESTEBAN GUARDIOLA 0 0% 1 0.17% 76 13.26% 21 3.66% 286 49.91% 3 0.52% 0 0% 186 32.46% 9 1.42% 50 7.91% 632 0.89%
Total: 71 0.1% 138 0.19% 18,617 26.13% 4,386 6.16% 22,826 32.04% 65 0.09% 74 0.1% 21,112 29.63% 938 1.32% 3,020 4.24% 71,247 100%
MER Procesadas: 327 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 71,247 62%
Carga Electoral Procesada: 115,069 100%
Carga Electoral Total 115,069
Total votos válidos 67,289 94.44%
votos nulos 3,020 4.24%
Votos blancos 938 1.32%
Total votos 71,247