Presidentes Diputados Corporación Municipal
Departamento:
Municipio:
 
Centro de Votación PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
CEB. MANUEL BONILLA 2 0.09% 3 0.14% 418 19.7% 358 16.87% 641 30.21% 0 0% 8 0.38% 692 32.61% 17 0.77% 56 2.55% 2,195 0.45%
ESC. LEOVIGILDO PINEDA CARDONA 4 0.23% 2 0.11% 313 17.77% 262 14.88% 465 26.41% 1 0.06% 1 0.06% 713 40.49% 33 1.76% 79 4.22% 1,873 0.38%
ESC. JOSE SIMON AZCONA HOYO NO.2 4 0.41% 2 0.21% 163 16.74% 165 16.94% 291 29.88% 1 0.1% 2 0.21% 346 35.52% 6 0.6% 23 2.29% 1,003 0.21%
INST. MIXTO HIBUERAS 0 0% 3 1.18% 77 30.2% 34 13.33% 52 20.39% 2 0.78% 0 0% 87 34.12% 3 1.11% 13 4.8% 271 0.06%
ESC. URBANA DE VARONES LEMPIRA 5 0.29% 3 0.18% 488 28.71% 237 13.94% 409 24.06% 3 0.18% 6 0.35% 549 32.29% 14 0.81% 19 1.1% 1,733 0.35%
ESC. FRANCISCO MARTINEZ MARADIAGA 7 0.35% 4 0.2% 338 16.94% 417 20.9% 554 27.77% 5 0.25% 4 0.2% 666 33.38% 15 0.73% 32 1.57% 2,042 0.42%
INST. AGUILAR PAZ 5 0.17% 11 0.38% 608 21.15% 539 18.75% 778 27.06% 5 0.17% 8 0.28% 921 32.03% 25 0.84% 65 2.19% 2,965 0.61%
ESC. DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA 1 0.08% 6 0.48% 293 23.5% 228 18.28% 308 24.7% 1 0.08% 2 0.16% 408 32.72% 7 0.55% 25 1.95% 1,279 0.26%
ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA 5 0.14% 3 0.08% 835 23.24% 621 17.28% 968 26.94% 2 0.06% 7 0.19% 1,152 32.06% 28 0.76% 53 1.44% 3,674 0.75%
CENTRO DE CULTURA POPULAR 2 0.17% 5 0.43% 263 22.4% 206 17.55% 302 25.72% 0 0% 3 0.26% 393 33.48% 6 0.5% 20 1.67% 1,200 0.25%
ESC. CENTROAMERICANA 1 0.06% 4 0.24% 402 24.36% 250 15.15% 441 26.73% 2 0.12% 5 0.3% 545 33.03% 8 0.48% 25 1.49% 1,683 0.34%
ESC. DOLORES WATSON DE REINA 4 0.24% 3 0.18% 299 17.58% 189 11.11% 526 30.92% 0 0% 0 0% 680 39.98% 24 1.36% 45 2.54% 1,770 0.36%
JARDIN DE NI??OS MONSERRAT 0 0% 0 0% 71 12.7% 54 9.66% 157 28.09% 0 0% 1 0.18% 276 49.37% 7 1.21% 11 1.91% 577 0.12%
INST. SAN RAFAEL DE LAS MATARAS 4 0.44% 2 0.22% 194 21.56% 150 16.67% 243 27% 0 0% 3 0.33% 304 33.78% 5 0.54% 17 1.84% 922 0.19%
ESC. CERRO GRANDE 8 0.11% 23 0.32% 1,914 27.04% 1,242 17.55% 2,165 30.59% 8 0.11% 19 0.27% 1,699 24% 19 0.27% 47 0.66% 7,144 1.46%
JARDIN DE NI??OS CERRO GRANDE No. 2 0 0% 4 0.52% 198 25.85% 136 17.75% 241 31.46% 1 0.13% 2 0.26% 184 24.02% 2 0.26% 6 0.78% 774 0.16%
ESC. NUEVOS HORIZONTES No.1 3 0.16% 6 0.32% 281 15.08% 319 17.12% 451 24.21% 0 0% 6 0.32% 797 42.78% 35 1.78% 68 3.46% 1,966 0.4%
ESC. TIBURCIO CARIAS ANDINO 3 0.15% 1 0.05% 193 9.47% 342 16.79% 624 30.63% 5 0.25% 2 0.1% 867 42.56% 27 1.27% 70 3.28% 2,134 0.44%
ESC. REYNALDO SALINAS LOPEZ 8 0.77% 1 0.1% 163 15.75% 187 18.07% 301 29.08% 0 0% 3 0.29% 372 35.94% 8 0.75% 25 2.34% 1,068 0.22%
ESC. JOSE RAUL CASTRO 1 0.15% 1 0.15% 88 13.06% 120 17.8% 208 30.86% 0 0% 1 0.15% 255 37.83% 5 0.71% 29 4.1% 708 0.14%
ESC. REINADO DE ESPA??A 0 0% 3 0.2% 287 18.89% 314 20.67% 464 30.55% 0 0% 6 0.39% 445 29.3% 17 1.09% 30 1.92% 1,566 0.32%
ESC. INDEPENDENCIA 4 0.17% 5 0.21% 377 16.02% 457 19.42% 659 28.01% 1 0.04% 4 0.17% 846 35.95% 27 1.1% 74 3.02% 2,454 0.5%
ESC. IBRAHIM GAMERO 4 0.21% 3 0.16% 378 19.78% 365 19.1% 580 30.35% 3 0.16% 6 0.31% 572 29.93% 17 0.86% 50 2.53% 1,978 0.4%
ESC. RAFAEL PINEDA PONCE 7 0.12% 6 0.11% 760 13.52% 916 16.3% 1,622 28.86% 5 0.09% 9 0.16% 2,296 40.85% 80 1.36% 188 3.19% 5,889 1.21%
CEB. RAFAEL ANTONIO CASTILLO LIZARDO 3 0.17% 4 0.22% 251 14.06% 217 12.16% 478 26.78% 0 0% 3 0.17% 829 46.44% 32 1.69% 79 4.17% 1,896 0.39%
ESC. REPUBLICA DE CHILE No. 2 1 0.17% 2 0.34% 89 15.06% 69 11.68% 155 26.23% 1 0.17% 4 0.68% 270 45.69% 8 1.3% 17 2.76% 616 0.13%
ESC. JOSE DE SAN MARTIN 6 0.3% 1 0.05% 247 12.17% 305 15.03% 508 25.04% 2 0.1% 9 0.44% 951 46.87% 28 1.32% 66 3.11% 2,123 0.43%
JARDIN DE NI??OS PACA VDA. DE LARDIZABAL 2 0.2% 0 0% 121 12.25% 126 12.75% 256 25.91% 0 0% 0 0% 483 48.89% 17 1.64% 29 2.8% 1,034 0.21%
ESC. SIMON BOLIVAR 20 0.3% 14 0.21% 1,099 16.61% 1,106 16.71% 1,955 29.55% 6 0.09% 18 0.27% 2,399 36.26% 79 1.15% 161 2.35% 6,857 1.4%
ESC. POLICARPO PAZ GARCIA 11 0.72% 0 0% 243 15.87% 250 16.33% 469 30.63% 2 0.13% 4 0.26% 552 36.05% 17 1.07% 41 2.58% 1,589 0.33%
ESC. 15 DE SEPTIEMBRE 2 0.19% 0 0% 191 18.19% 194 18.48% 353 33.62% 2 0.19% 3 0.29% 305 29.05% 8 0.73% 35 3.2% 1,093 0.22%
ESC. NUEVA GRACIAS ADIOS 8 0.82% 2 0.21% 103 10.6% 133 13.68% 307 31.58% 1 0.1% 2 0.21% 416 42.8% 11 1.09% 25 2.48% 1,008 0.21%
ESC. EUSEBIO VENTURA 7 0.43% 3 0.19% 239 14.79% 309 19.12% 465 28.77% 1 0.06% 8 0.5% 584 36.14% 18 1.08% 29 1.74% 1,663 0.34%
ESC. REPUBLICA DE GUATEMALA 9 0.16% 10 0.17% 1,191 20.57% 1,136 19.62% 1,607 27.75% 19 0.33% 17 0.29% 1,801 31.11% 48 0.81% 95 1.6% 5,933 1.21%
ESC. MARCO TULIO CRUZ 2 0.1% 0 0% 288 14.02% 409 19.91% 558 27.17% 3 0.15% 4 0.19% 790 38.46% 15 0.71% 48 2.27% 2,117 0.43%
ESC. HENRY MERRIAN WEDDLE 4 0.21% 4 0.21% 364 19.09% 393 20.61% 538 28.21% 1 0.05% 4 0.21% 599 31.41% 13 0.67% 27 1.39% 1,947 0.4%
ESC. RAMON AMAYA AMADOR 3 0.21% 1 0.07% 348 23.85% 308 21.11% 460 31.53% 1 0.07% 10 0.69% 328 22.48% 5 0.34% 20 1.35% 1,484 0.3%
ESC. MONSE??OR ERNESTO FIALLOS 3 0.1% 9 0.3% 791 25.98% 483 15.86% 763 25.06% 1 0.03% 8 0.26% 987 32.41% 18 0.58% 31 1% 3,094 0.63%
ESC. PRIVADA RENACIMIENTO 1 0.14% 4 0.56% 196 27.34% 126 17.57% 164 22.87% 0 0% 3 0.42% 223 31.1% 3 0.41% 5 0.69% 725 0.15%
JN. BUENA VENTURA 0 0% 0 0% 90 17.18% 60 11.45% 120 22.9% 0 0% 0 0% 254 48.47% 12 2.18% 14 2.55% 550 0.11%
ESC. RAMON MONTOYA CERRATO 3 0.24% 3 0.24% 338 27.19% 228 18.34% 298 23.97% 1 0.08% 7 0.56% 365 29.36% 5 0.4% 12 0.95% 1,260 0.26%
ESC. CENTRO AMERICA ESTE 9 0.25% 11 0.31% 1,033 29.15% 639 18.03% 834 23.53% 1 0.03% 3 0.08% 1,014 28.61% 10 0.28% 32 0.89% 3,586 0.73%
ESC. FELIPE CALIX 1 0.17% 1 0.17% 141 24.06% 47 8.02% 117 19.97% 0 0% 1 0.17% 278 47.44% 12 1.92% 28 4.47% 626 0.13%
ESC. DOLORES BUSTILLO 3 0.2% 10 0.67% 282 18.89% 289 19.36% 415 27.8% 0 0% 3 0.2% 491 32.89% 10 0.65% 32 2.08% 1,535 0.31%
ESC. SAN JERONIMO EMILIANI 2 0.51% 1 0.25% 92 23.23% 63 15.91% 130 32.83% 0 0% 2 0.51% 106 26.77% 2 0.49% 7 1.73% 405 0.08%
CEB. CARLOS ROBERTO REINA 1 0.14% 3 0.43% 130 18.54% 90 12.84% 168 23.97% 0 0% 5 0.71% 304 43.37% 7 0.97% 17 2.34% 725 0.15%
ESC. 20 DE JULIO 3 0.16% 6 0.33% 299 16.4% 196 10.75% 291 15.96% 0 0% 1 0.05% 1,027 56.34% 26 1.34% 89 4.59% 1,938 0.4%
ESC. SAN JUAN DEL NORTE 3 0.35% 2 0.23% 60 6.93% 84 9.7% 144 16.63% 0 0% 2 0.23% 571 65.94% 15 1.61% 52 5.57% 933 0.19%
CEB. DESARROLLO JUVENIL 5 0.24% 1 0.05% 254 11.99% 274 12.93% 365 17.23% 1 0.05% 1 0.05% 1,218 57.48% 49 2.17% 92 4.07% 2,260 0.46%
ESC. SAUL ZELAYA JIMENEZ 0 0% 2 0.32% 99 16.02% 74 11.97% 163 26.38% 1 0.16% 0 0% 279 45.15% 6 0.93% 19 2.95% 643 0.13%
ESC. ROTARIO SUR 2 0.18% 1 0.09% 164 14.59% 175 15.57% 310 27.58% 1 0.09% 2 0.18% 469 41.73% 16 1.37% 32 2.73% 1,172 0.24%
INST. TECNICO LUIS BOGRAN 16 0.57% 3 0.11% 509 18.13% 485 17.28% 736 26.22% 1 0.04% 5 0.18% 1,052 37.48% 38 1.3% 71 2.43% 2,916 0.6%
ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS 0 0% 3 0.51% 102 17.47% 96 16.44% 150 25.68% 2 0.34% 1 0.17% 230 39.38% 3 0.51% 6 1.01% 593 0.12%
ESC. LAS AMERICAS 22 0.33% 25 0.37% 1,487 22.01% 1,399 20.71% 2,031 30.07% 5 0.07% 27 0.4% 1,759 26.04% 33 0.48% 70 1.02% 6,858 1.4%
ESC. NORA GUNERA DE MELGAR 3 0.19% 3 0.19% 208 12.95% 311 19.36% 498 31.01% 2 0.12% 2 0.12% 579 36.05% 20 1.2% 36 2.17% 1,662 0.34%
JARDIN DE NI??OS UNION Y ESFUERZO 0 0% 0 0% 40 21.51% 24 12.9% 59 31.72% 0 0% 0 0% 63 33.87% 0 0% 4 2.11% 190 0.04%
ESC. ALEJANDRO ALVARENGA 1 0.11% 3 0.34% 139 15.85% 131 14.94% 226 25.77% 2 0.23% 1 0.11% 374 42.65% 13 1.41% 35 3.78% 925 0.19%
ESC. FUERZAS UNIDAS 5 0.4% 3 0.24% 172 13.92% 178 14.4% 320 25.89% 2 0.16% 1 0.08% 555 44.9% 19 1.46% 45 3.46% 1,300 0.27%
ESC. JOSE ANGEL ULLOA 6 0.21% 5 0.18% 342 12.2% 498 17.77% 824 29.4% 7 0.25% 4 0.14% 1,117 39.85% 46 1.56% 96 3.26% 2,945 0.6%
CENTRO BASICO PRINCIPE DE ASTURIAS 0 0% 1 0.14% 119 16.98% 105 14.98% 210 29.96% 0 0% 2 0.29% 264 37.66% 11 1.5% 19 2.6% 731 0.15%
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 6 0.13% 20 0.43% 715 15.34% 833 17.88% 1,344 28.84% 7 0.15% 21 0.45% 1,714 36.78% 52 1.07% 141 2.91% 4,853 0.99%
ESC. FROYLAN TURCIOS 4 0.31% 0 0% 162 12.75% 255 20.06% 369 29.03% 2 0.16% 4 0.31% 475 37.37% 10 0.77% 23 1.76% 1,304 0.27%
ESC. VIRGINIA RUIZ DE RAMOS 3 0.15% 6 0.31% 315 16.08% 416 21.24% 502 25.63% 1 0.05% 0 0% 716 36.55% 22 1.09% 40 1.98% 2,021 0.41%
INST. MIGUEL DE CERVANTES 1 0.11% 1 0.11% 212 23.82% 139 15.62% 243 27.3% 3 0.34% 0 0% 291 32.7% 9 0.99% 14 1.53% 913 0.19%
ESC. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ 0 0% 1 0.17% 131 22.7% 96 16.64% 188 32.58% 0 0% 2 0.35% 159 27.56% 4 0.68% 4 0.68% 585 0.12%
ESC. ENMA ROMERO DE CALLEJAS 5 0.34% 3 0.21% 205 14.13% 235 16.2% 403 27.77% 3 0.21% 3 0.21% 594 40.94% 16 1.06% 41 2.72% 1,508 0.31%
ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA 10 0.26% 4 0.11% 599 15.73% 728 19.11% 1,268 33.29% 3 0.08% 0 0% 1,197 31.43% 21 0.54% 92 2.35% 3,922 0.8%
ESC. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA No. 2 2 0.3% 2 0.3% 69 10.19% 127 18.76% 188 27.77% 0 0% 0 0% 289 42.69% 8 1.13% 20 2.84% 705 0.14%
ESC. ROBERTO MICHELLETTI BAIN 3 0.5% 2 0.33% 109 18.02% 73 12.07% 113 18.68% 0 0% 1 0.17% 304 50.25% 8 1.27% 18 2.85% 631 0.13%
INST. SUPERACION SAN FRANCISCO 27 0.59% 7 0.15% 858 18.8% 811 17.77% 1,509 33.07% 20 0.44% 11 0.24% 1,320 28.93% 27 0.57% 111 2.36% 4,701 0.96%
ESC. JESUS AGUILAR PAZ 4 0.47% 3 0.35% 125 14.64% 169 19.79% 251 29.39% 2 0.23% 1 0.12% 299 35.01% 4 0.45% 35 3.92% 893 0.18%
ESC. REPUBLICA DE FRANCIA 8 0.53% 1 0.07% 205 13.68% 267 17.82% 441 29.44% 7 0.47% 1 0.07% 568 37.92% 9 0.58% 53 3.4% 1,560 0.32%
ESC. ALTOS DE SAN FRANCISCO 3 0.29% 2 0.19% 144 13.75% 152 14.52% 329 31.42% 3 0.29% 3 0.29% 411 39.26% 18 1.63% 37 3.36% 1,102 0.23%
ESC. 19 DE SEPTIEMBRE 5 0.27% 3 0.16% 223 11.91% 291 15.54% 677 36.15% 0 0% 0 0% 674 35.99% 14 0.72% 48 2.48% 1,935 0.4%
ESC. LUIS PASTEUR 6 0.38% 1 0.06% 225 14.09% 303 18.97% 580 36.32% 0 0% 4 0.25% 478 29.93% 12 0.73% 43 2.6% 1,652 0.34%
ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA 5 0.61% 0 0% 112 13.56% 143 17.31% 243 29.42% 3 0.36% 1 0.12% 319 38.62% 7 0.81% 29 3.36% 862 0.18%
ESC. AMILCAR RAUDALES 2 0.24% 0 0% 134 16.01% 114 13.62% 268 32.02% 0 0% 12 1.43% 307 36.68% 10 1.15% 24 2.76% 871 0.18%
ESC. RAUL ZALDIVAR 8 0.52% 2 0.13% 284 18.6% 316 20.69% 444 29.08% 4 0.26% 3 0.2% 466 30.52% 9 0.58% 21 1.35% 1,557 0.32%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS No. 2 7 0.44% 2 0.12% 223 13.88% 274 17.05% 481 29.93% 1 0.06% 3 0.19% 616 38.33% 12 0.72% 50 3% 1,669 0.34%
ESC. CENTRO AMERICA 2 0.23% 2 0.23% 236 27.35% 112 12.98% 220 25.49% 1 0.12% 2 0.23% 288 33.37% 7 0.79% 12 1.36% 882 0.18%
INST. GUSTAVO ADOLFO ALVARADO 0 0% 0 0% 88 22.39% 62 15.78% 121 30.79% 1 0.25% 1 0.25% 120 30.53% 8 1.96% 7 1.72% 408 0.08%
CEB. ALVARO CONTRERAS 1 0.1% 3 0.29% 255 24.24% 129 12.26% 354 33.65% 2 0.19% 3 0.29% 305 28.99% 8 0.74% 25 2.3% 1,085 0.22%
INST. ATLANTIDA 0 0% 2 1.75% 32 28.07% 15 13.16% 25 21.93% 0 0% 0 0% 40 35.09% 0 0% 1 0.87% 115 0.02%
CEB. MAXIMILIANO SAGASTUME 2 0.09% 3 0.14% 321 14.47% 322 14.51% 466 21% 1 0.05% 6 0.27% 1,098 49.48% 42 1.78% 93 3.95% 2,354 0.48%
ESC. ARTURO ALVAREZ CALDERON NO. 2 1 0.1% 1 0.1% 135 13.02% 109 10.51% 401 38.67% 1 0.1% 2 0.19% 387 37.32% 11 1.02% 34 3.14% 1,082 0.22%
ESC. REPUBLICA DE PANAMA 10 0.25% 1 0.02% 1,148 28.44% 626 15.51% 1,123 27.82% 4 0.1% 12 0.3% 1,112 27.55% 27 0.65% 73 1.76% 4,136 0.85%
INSTALACIONES COLPROSUMAH 1 0.1% 0 0% 259 26.84% 139 14.4% 268 27.77% 0 0% 7 0.73% 291 30.16% 4 0.4% 20 2.02% 989 0.2%
INST. TECNOLOGICO TEGUCIGALPA 0 0% 6 1.1% 120 22.02% 91 16.7% 144 26.42% 0 0% 3 0.55% 181 33.21% 2 0.36% 16 2.84% 563 0.12%
INST. SECRETARIADO HONDURAS 2 0.2% 6 0.61% 301 30.84% 162 16.6% 211 21.62% 0 0% 4 0.41% 290 29.71% 6 0.6% 10 1.01% 992 0.2%
ESC. URBANA MIXTA GRAL. FRANCISCO MORAZAN 4 0.26% 4 0.26% 327 21.4% 256 16.75% 420 27.49% 0 0% 12 0.79% 505 33.05% 11 0.71% 21 1.35% 1,560 0.32%
ESC. AGUSTIN ALONZO 10 0.44% 3 0.13% 489 21.35% 390 17.03% 695 30.35% 1 0.04% 6 0.26% 696 30.39% 16 0.68% 36 1.54% 2,342 0.48%
KINDER AMIGOS DE AMERICA 2 0.2% 7 0.69% 223 21.86% 155 15.2% 319 31.27% 1 0.1% 3 0.29% 310 30.39% 114 9.87% 21 1.82% 1,155 0.24%
JARDIN, ESCUELA E INSTITUTO. FRANCISCO G. PENZOTTI 1 0.06% 4 0.24% 410 24.71% 331 19.95% 439 26.46% 2 0.12% 6 0.36% 466 28.09% 7 0.42% 15 0.89% 1,681 0.34%
ESC. DE NI??AS JOSE CECILIO DEL VALLE 2 0.22% 4 0.45% 252 28.22% 140 15.68% 218 24.41% 0 0% 3 0.34% 274 30.68% 4 0.44% 5 0.55% 902 0.18%
INST. TECNICO CULTURA POPULAR 3 0.18% 9 0.55% 399 24.31% 295 17.98% 477 29.07% 4 0.24% 5 0.3% 449 27.36% 7 0.42% 32 1.9% 1,680 0.34%
INST. SANTA CATALINA DE SIENA 1 0.21% 3 0.62% 216 44.44% 32 6.58% 61 12.55% 0 0% 2 0.41% 171 35.19% 1 0.2% 7 1.42% 494 0.1%
ESC. REPUBLICA DE CHILE 20 0.4% 15 0.3% 1,019 20.21% 1,021 20.25% 1,519 30.13% 6 0.12% 6 0.12% 1,436 28.48% 47 0.9% 126 2.42% 5,215 1.07%
ANTIGUO LOCAL INST. EL REPARTO 4 0.35% 5 0.43% 227 19.72% 181 15.73% 324 28.15% 3 0.26% 2 0.17% 405 35.19% 14 1.17% 27 2.27% 1,192 0.24%
ESC. MIXTA SOTERO BARAHONA 0 0% 13 0.66% 726 36.69% 293 14.81% 315 15.92% 0 0% 12 0.61% 620 31.33% 17 0.83% 40 1.96% 2,036 0.42%
ANTIGUO LOCAL INST. EL REPARTO 4 0.21% 1 0.05% 364 19.21% 286 15.09% 553 29.18% 1 0.05% 4 0.21% 682 35.99% 18 0.92% 48 2.45% 1,961 0.4%
MERCADO SAN PABLO 2 0.35% 2 0.35% 146 25.7% 112 19.72% 162 28.52% 1 0.18% 2 0.35% 141 24.82% 2 0.35% 4 0.7% 574 0.12%
ESC. SANTA MARGARITA BOURGEOYS 3 0.24% 5 0.39% 233 18.38% 235 18.53% 400 31.55% 1 0.08% 6 0.47% 385 30.36% 15 1.14% 38 2.88% 1,321 0.27%
JARDIN DE NI??OS 10 DE SEPTIEMBRE 1 0.14% 0 0% 254 34.51% 82 11.14% 162 22.01% 0 0% 3 0.41% 234 31.79% 0 0% 7 0.94% 743 0.15%
ESC. 21 DE OCTUBRE 0 0% 7 0.89% 267 33.93% 99 12.58% 206 26.18% 0 0% 8 1.02% 200 25.41% 0 0% 5 0.63% 792 0.16%
ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA 4 0.39% 0 0% 219 21.53% 132 12.98% 294 28.91% 1 0.1% 3 0.29% 364 35.79% 10 0.94% 34 3.2% 1,061 0.22%
ESC. FUERZAS ARMADAS 3 0.21% 3 0.21% 269 18.51% 233 16.04% 405 27.87% 0 0% 4 0.28% 536 36.89% 12 0.81% 20 1.35% 1,485 0.3%
JARDIN DE NI??OS MARCELINO PINEDA LOPEZ 1 0.49% 0 0% 35 17.24% 34 16.75% 53 26.11% 1 0.49% 0 0% 79 38.92% 7 3.27% 4 1.87% 214 0.04%
ESC. 21 DE OCTUBRE 11 0.32% 13 0.38% 1,014 29.37% 578 16.74% 840 24.33% 6 0.17% 15 0.43% 975 28.24% 145 3.97% 52 1.43% 3,649 0.75%
ESC. 14 DE JULIO 4 0.08% 10 0.2% 1,042 20.74% 796 15.85% 1,805 35.93% 2 0.04% 19 0.38% 1,345 26.78% 38 0.74% 86 1.67% 5,147 1.05%
ESC. MANUEL SOTO 18 0.54% 13 0.39% 936 28.06% 502 15.05% 902 27.04% 5 0.15% 13 0.39% 947 28.39% 19 0.56% 51 1.5% 3,406 0.7%
ESC. REPUBLICA DE HONDURAS 1 0.1% 3 0.3% 330 32.97% 133 13.29% 196 19.58% 0 0% 6 0.6% 332 33.17% 6 0.59% 11 1.08% 1,018 0.21%
OFICINA CENTRAL DEL I.N.A. 0 0% 1 0.23% 206 46.82% 39 8.86% 51 11.59% 1 0.23% 1 0.23% 141 32.05% 1 0.22% 10 2.22% 451 0.09%
ESC. CENACULO 1 0.2% 3 0.6% 230 45.82% 48 9.56% 48 9.56% 0 0% 9 1.79% 163 32.47% 0 0% 5 0.99% 507 0.1%
OFICINA NAC. SCOUT DE HONDURAS 0 0% 4 0.85% 206 43.55% 51 10.78% 78 16.49% 0 0% 2 0.42% 132 27.91% 1 0.21% 3 0.63% 477 0.1%
INST. CULTURA NACIONAL 0 0% 2 0.99% 62 30.54% 28 13.79% 27 13.3% 0 0% 2 0.99% 82 40.39% 1 0.48% 3 1.45% 207 0.04%
CARDINAL RODRIGUEZ BILINGUAL SCHOOL 0 0% 8 1.27% 265 41.93% 49 7.75% 95 15.03% 0 0% 5 0.79% 210 33.23% 3 0.47% 4 0.63% 639 0.13%
INST. SAN JOSE DEL CARMEN 1 0.13% 4 0.51% 338 43.5% 81 10.42% 132 16.99% 4 0.51% 3 0.39% 214 27.54% 1 0.13% 4 0.51% 782 0.16%
OFICINAS DEL INFOP 1 0.2% 1 0.2% 203 40.28% 58 11.51% 81 16.07% 0 0% 1 0.2% 159 31.55% 1 0.2% 4 0.79% 509 0.1%
OFICINAS DEL PANI 1 0.2% 1 0.2% 220 45.08% 53 10.86% 50 10.25% 1 0.2% 3 0.61% 159 32.58% 2 0.4% 10 2% 500 0.1%
ESC. LA FRATERNIDAD 0 0% 1 0.13% 216 27.69% 69 8.85% 266 34.1% 0 0% 1 0.13% 227 29.1% 2 0.25% 18 2.25% 800 0.16%
OFICINAS DEL PANI 1 0.33% 1 0.33% 119 39.8% 38 12.71% 52 17.39% 0 0% 3 1% 85 28.43% 2 0.66% 3 0.99% 304 0.06%
CEB. REPUBLICA DE COSTA RICA 3 0.26% 9 0.79% 447 39.14% 124 10.86% 190 16.64% 3 0.26% 10 0.88% 356 31.17% 2 0.17% 9 0.78% 1,153 0.24%
ESC. RAMON ROSA 2 0.33% 2 0.33% 164 27.06% 84 13.86% 167 27.56% 0 0% 2 0.33% 185 30.53% 4 0.65% 9 1.45% 619 0.13%
CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO 2 0.93% 0 0% 63 29.44% 25 11.68% 62 28.97% 1 0.47% 1 0.47% 60 28.04% 0 0% 5 2.28% 219 0.04%
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 0 0% 0 0% 20 18.87% 11 10.38% 26 24.53% 0 0% 1 0.94% 48 45.28% 1 0.93% 1 0.93% 108 0.02%
INSTITUTO HONDURE??O DE CULTURA HISPANICA 2 0.14% 8 0.57% 673 48% 136 9.7% 106 7.56% 1 0.07% 8 0.57% 468 33.38% 2 0.14% 4 0.28% 1,408 0.29%
INST. SAN MIGUEL 1 0.13% 3 0.38% 396 49.87% 49 6.17% 67 8.44% 1 0.13% 3 0.38% 274 34.51% 3 0.37% 4 0.5% 801 0.16%
ESC. OSCAR A. FLORES 3 0.16% 3 0.16% 371 20.21% 268 14.6% 613 33.39% 2 0.11% 0 0% 576 31.37% 14 0.74% 38 2.01% 1,888 0.39%
ESC. 4 DE JUNIO 8 0.18% 4 0.09% 841 18.71% 820 18.24% 1,264 28.12% 11 0.24% 13 0.29% 1,534 34.13% 56 1.2% 99 2.13% 4,650 0.95%
ESC. E INST. SANTA MONICA 2 0.62% 2 0.62% 65 20.06% 50 15.43% 90 27.78% 1 0.31% 0 0% 114 35.19% 1 0.3% 7 2.11% 332 0.07%
ESC. SAN MIGUEL DE HEREDIA 2 0.2% 1 0.1% 197 19.88% 183 18.47% 337 34.01% 1 0.1% 1 0.1% 269 27.14% 6 0.59% 18 1.77% 1,015 0.21%
ESC. JUAN RAMON MOLINA 7 0.16% 10 0.22% 957 21.47% 919 20.61% 1,352 30.33% 12 0.27% 4 0.09% 1,197 26.85% 26 0.57% 90 1.97% 4,574 0.94%
JARDIN Y ESC. SENDEROS DE LUZ 2 0.25% 4 0.5% 205 25.47% 121 15.03% 226 28.07% 0 0% 1 0.12% 246 30.56% 7 0.85% 12 1.46% 824 0.17%
INST. LEMPIRA 0 0% 2 0.99% 43 21.29% 38 18.81% 54 26.73% 1 0.5% 0 0% 64 31.68% 3 1.44% 3 1.44% 208 0.04%
JARDIN Y ESC. SENDEROS DE LUZ 1 0.27% 1 0.27% 78 21.43% 56 15.38% 111 30.49% 3 0.82% 0 0% 114 31.32% 1 0.27% 6 1.62% 371 0.08%
INST. VICENTE VILLA SE??OR 0 0% 1 0.25% 91 22.86% 68 17.09% 102 25.63% 0 0% 3 0.75% 133 33.42% 4 0.99% 2 0.5% 404 0.08%
ESC. LUCILA GAMERO DE MEDINA 0 0% 2 0.69% 74 25.52% 44 15.17% 91 31.38% 0 0% 0 0% 79 27.24% 2 0.68% 3 1.02% 295 0.06%
INST. VICENTE VILLA SE??OR 0 0% 0 0% 35 22.15% 23 14.56% 42 26.58% 0 0% 0 0% 58 36.71% 1 0.63% 1 0.63% 160 0.03%
INST. VICENTE VILLA SE??OR 0 0% 0 0% 28 24.56% 13 11.4% 44 38.6% 0 0% 1 0.88% 28 24.56% 1 0.87% 0 0% 115 0.02%
ESC. LATINOAMERICANA 8 0.41% 3 0.15% 430 22.15% 405 20.87% 641 33.02% 3 0.15% 1 0.05% 450 23.18% 8 0.4% 27 1.37% 1,976 0.4%
INST. ENMA ROMERO DE CALLEJAS 6 0.71% 1 0.12% 209 24.7% 138 16.31% 261 30.85% 1 0.12% 7 0.83% 223 26.36% 3 0.35% 8 0.93% 857 0.18%
