Presidentes Diputados Corporación Municipal

Resultados Presidenciales de Municipios

Departamento:
Municipio PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO PARTIDO ALIANZA PATRIOTICA PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS PARTIDO ANTICORRUPCION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION ALIANZA UD-FAPER PARTIDO INNOVACION Y UNIDAD SD PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS VOTOS BLANCOS VOTOS NULOS Total %
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
SANTA BARBARA 40 0.19% 8 0.04% 1,007 4.9% 912 4.44% 10,755 52.38% 13 0.06% 12 0.06% 7,785 37.92% 204 0.96% 545 2.56% 21,281 10.73%
ARADA 4 0.06% 3 0.05% 104 1.64% 199 3.13% 3,074 48.39% 4 0.06% 2 0.03% 2,963 46.64% 65 0.99% 174 2.64% 6,592 3.32%
ATIMA 5 0.06% 1 0.01% 275 3.55% 171 2.21% 3,266 42.14% 3 0.04% 4 0.05% 4,025 51.94% 203 2.45% 322 3.89% 8,275 4.17%
AZACUALPA 21 0.26% 1 0.01% 539 6.72% 588 7.33% 3,319 41.39% 2 0.02% 4 0.05% 3,545 44.21% 142 1.66% 414 4.83% 8,575 4.32%
CEGUACA 4 0.13% 5 0.17% 110 3.64% 252 8.35% 1,286 42.6% 3 0.1% 1 0.03% 1,358 44.98% 52 1.65% 79 2.51% 3,150 1.59%
SAN JOSE DE COLINAS 2 0.02% 9 0.08% 1,039 9.72% 814 7.62% 4,607 43.1% 3 0.03% 7 0.07% 4,207 39.36% 185 1.64% 376 3.34% 11,249 5.67%
CONCEPCION DEL NORTE 7 0.16% 1 0.02% 448 10.24% 600 13.71% 1,213 27.71% 3 0.07% 6 0.14% 2,099 47.96% 77 1.67% 160 3.47% 4,614 2.33%
CONCEPCION DEL SUR 3 0.08% 1 0.03% 108 2.85% 214 5.65% 2,160 57.04% 2 0.05% 2 0.05% 1,297 34.25% 49 1.24% 106 2.69% 3,942 1.99%
CHINDA 1 0.04% 4 0.15% 459 17.51% 294 11.21% 740 28.22% 2 0.08% 5 0.19% 1,117 42.6% 66 2.37% 100 3.59% 2,788 1.41%
EL NISPERO 3 0.06% 4 0.08% 148 2.9% 277 5.43% 2,497 48.94% 6 0.12% 1 0.02% 2,166 42.45% 44 0.83% 124 2.35% 5,270 2.66%
GUALALA 2 0.06% 2 0.06% 1,001 32.04% 121 3.87% 1,631 52.21% 4 0.13% 3 0.1% 360 11.52% 54 1.65% 100 3.05% 3,278 1.65%
ILAMA 3 0.07% 1 0.02% 380 8.87% 519 12.11% 1,182 27.58% 2 0.05% 0 0% 2,199 51.31% 90 1.98% 177 3.89% 4,553 2.3%
MACUELIZO 11 0.09% 10 0.08% 926 7.47% 1,396 11.26% 5,362 43.26% 15 0.12% 12 0.1% 4,662 37.61% 259 1.94% 672 5.04% 13,325 6.72%
NARANJITO 7 0.15% 4 0.09% 225 4.97% 239 5.28% 1,483 32.77% 4 0.09% 4 0.09% 2,560 56.56% 143 2.88% 293 5.9% 4,962 2.5%
NUEVO CELILAC 5 0.15% 8 0.24% 361 10.79% 279 8.34% 1,253 37.46% 7 0.21% 4 0.12% 1,428 42.69% 106 2.92% 185 5.09% 3,636 1.83%
PETOA 1 0.02% 0 0% 741 13.7% 1,070 19.79% 1,380 25.52% 1 0.02% 3 0.06% 2,211 40.89% 62 1.1% 151 2.69% 5,620 2.83%
PROTECCION 4 0.08% 1 0.02% 343 7.18% 184 3.85% 1,369 28.65% 8 0.17% 9 0.19% 2,861 59.87% 254 4.6% 484 8.77% 5,517 2.78%
QUIMISTAN 16 0.12% 14 0.1% 1,452 10.48% 2,722 19.65% 3,545 25.59% 14 0.1% 7 0.05% 6,083 43.91% 292 1.98% 627 4.24% 14,772 7.45%
SAN FRANCISCO DE OJUERA 7 0.22% 5 0.16% 442 13.71% 193 5.99% 789 24.47% 3 0.09% 3 0.09% 1,782 55.27% 78 2.29% 107 3.14% 3,409 1.72%
SAN LUIS 7 0.06% 4 0.03% 329 2.83% 515 4.43% 5,185 44.6% 9 0.08% 10 0.09% 5,567 47.88% 160 1.29% 574 4.64% 12,360 6.23%
SAN MARCOS 9 0.15% 7 0.12% 1,205 20.15% 664 11.11% 2,182 36.49% 9 0.15% 1 0.02% 1,902 31.81% 144 2.23% 324 5.03% 6,447 3.25%
SAN NICOLAS 15 0.23% 3 0.05% 753 11.64% 196 3.03% 2,753 42.56% 5 0.08% 3 0.05% 2,740 42.36% 79 1.17% 196 2.91% 6,743 3.4%
SAN PEDRO DE ZACAPA 3 0.05% 3 0.05% 620 10.11% 291 4.74% 2,668 43.5% 2 0.03% 2 0.03% 2,545 41.49% 47 0.74% 151 2.38% 6,332 3.19%
SANTA RITA 4 0.18% 0 0% 44 2% 93 4.23% 412 18.74% 0 0% 0 0% 1,645 74.84% 67 2.86% 80 3.41% 2,345 1.18%
SAN VICENTE CENTENARIO 1 0.05% 0 0% 45 2.23% 36 1.78% 1,257 62.26% 1 0.05% 1 0.05% 678 33.58% 21 1% 52 2.49% 2,092 1.05%
TRINIDAD 1 0.01% 1 0.01% 1,022 11.21% 1,053 11.55% 3,664 40.21% 4 0.04% 3 0.03% 3,365 36.93% 110 1.15% 306 3.21% 9,529 4.8%
LAS VEGAS 8 0.08% 7 0.07% 1,175 11.05% 1,353 12.73% 4,016 37.78% 13 0.12% 11 0.1% 4,046 38.07% 129 1.16% 367 3.3% 11,125 5.61%
NUEVA FRONTERA 4 0.07% 3 0.05% 368 6.04% 277 4.55% 2,624 43.09% 8 0.13% 3 0.05% 2,803 46.03% 143 2.17% 356 5.4% 6,589 3.32%
Total: 198 0.1% 110 0.06% 15,669 7.9% 15,522 7.82% 75,672 38.15% 150 0.08% 123 0.06% 79,999 40.33% 3,325 1.68% 7,602 3.83% 198,370 100%

Resumen de Resultados

MER Procesadas: 933 100%
MER Por Procesarse: 0 0%
Votaron en MER Procesadas: 198,370 68%
Carga Electoral Procesada: 293,625 100%
Carga Electoral Total 293,625
Total votos válidos 187,443 94.49%
votos nulos 7,602 3.83%
Votos blancos 3,325 1.68%
Total votos 198,370